您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

黑龙江肇东市天一赛鸽俱乐部比赛项目:肇东市信鸽协会天一赛鸽俱乐部第二关

  • 司放时间:2023/9/17 5:48:00
  • 司放地点:辽宁彰武收费站
  • 集鸽羽数:907羽
  • 司放坐标:122.321503/42.205592
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:微风
  • 参考空距:496.425公里
暂排 鸽主姓名 会员棚号 足环号码 站名 历史飞行时间(分钟) 历史空距(千米) 分速(米/分) 平均分速(米/分)
1 常亮+崔海航 007777 2023-08-0097203 第1关 405.126333 503.379 1242.5235 1229.770756
第2关 407.214500 495.614 1217.0834
合计 812.340833 998.993 2459.6069
2 众旺鸽舍-张振江 066666 2023-08-0097668 第1关 408.204833 505.488 1238.3195 1228.337587
第2关 408.526667 497.734 1218.3636
合计 816.731500 1003.222 2456.6831
3 院内-星成鸽苑-李立 000002 2023-08-0097884 第1关 405.220000 501.779 1238.2878 1226.939560
第2关 406.411667 494.044 1215.6246
合计 811.631667 995.823 2453.9124
4 兰波 000008 2023-08-0096659 第1关 408.331500 501.7 1228.6586 1222.315634
第2关 406.263333 493.992 1215.9404
合计 814.594833 995.692 2444.5990
5 添亿鸽业-纪宏亮+云甲兄弟 055555 2023-08-0095569 第1关 408.331167 501.688 1228.6302 1222.171939
第2关 406.329167 493.967 1215.6819
合计 814.660334 995.655 2444.3121
6 杜东野 880088 2023-08-0095705 第1关 408.557333 501.685 1227.9427 1221.800798
第2关 406.357833 493.979 1215.6256
合计 814.915166 995.664 2443.5683
7 院内-魏好友 999666 2023-08-0096395 第1关 403.895500 501.658 1242.0490 1215.203485
第2关 415.403500 493.957 1189.1017
合计 819.299000 995.615 2431.1507
8 强胜鸽舍-史金强 000005 2023-08-0096732 第1关 413.422667 501.639 1213.3805 1214.834017
第2关 406.031667 493.862 1216.3140
合计 819.454334 995.501 2429.6945
9 圣通鸽业-梁玉龙 088888 2023-08-0098914 第1关 407.797167 502.4 1231.9850 1211.682443
第2关 414.958833 494.519 1191.7303
合计 822.756000 996.919 2423.7153
10 院内-春翔鸽业-马春鸽 077777 2023-08-0096769 第1关 410.013167 501.612 1223.4046 1210.335282
第2关 412.431667 493.822 1197.3426
合计 822.444834 995.434 2420.7472
11 伟路鸽业---李伟路 000008 2023-08-0096685 第1关 417.331333 501.7 1202.1623 1209.005261
第2关 406.231667 493.992 1216.0352
合计 823.563000 995.692 2418.1975
12 贾海波 222222 2023-08-0098207 第1关 421.572333 505.064 1198.0483 1207.847786
第2关 408.419667 497.44 1217.9629
合计 829.992000 1002.504 2416.0112
13 常亮 007777 2023-08-0097221 第1关 409.816833 503.379 1228.3024 1207.193912
第2关 417.716333 495.614 1186.4846
合计 827.533166 998.993 2414.7870
14 贾海波 222222 2023-08-0098212 第1关 422.037000 505.064 1196.7292 1207.106548
第2关 408.464667 497.44 1217.8287
合计 830.501667 1002.504 2414.5579
15 院内-魏好友 999666 2023-08-0096386 第1关 408.375667 501.658 1228.4228 1206.818494
第2关 416.615833 493.957 1185.6414
合计 824.991500 995.615 2414.0642
16 徐顺 000003 2023-08-0097967 第1关 408.536167 501.673 1227.9770 1206.725185
第2关 416.541500 493.969 1185.8818
合计 825.077667 995.642 2413.8588
17 杜东野 880088 2023-08-0096543 第1关 410.428500 501.685 1222.3445 1203.987316
第2关 416.543667 493.979 1185.8997
合计 826.972167 995.664 2408.2442
18 添亿鸽业-纪宏亮+云甲兄弟 055555 2023-08-0095556 第1关 410.691667 501.688 1221.5685 1203.858761
第2关 416.361333 493.967 1186.3902
合计 827.053000 995.655 2407.9587
19 院内-春翔鸽业-马春鸽 077777 2023-08-0098799 第1关 410.767833 501.612 1221.1570 1203.697307
第2关 416.212500 493.822 1186.4660
合计 826.980333 995.434 2407.6230
20 玉诚鸽舍-刘玉成 000006 2023-08-0095019 第1关 410.730333 501.478 1220.9422 1203.056345
第2关 416.467000 493.687 1185.4169
合计 827.197333 995.165 2406.3591
21 院内-星成鸽苑-李立 000002 2023-08-0095877 第1关 411.295167 501.779 1219.9973 1202.699549
第2关 416.694667 494.044 1185.6259
合计 827.989834 995.823 2405.6232
22 职业战鸽-郑喜德 008888 2023-08-0095750 第1关 413.567500 501.716 1213.1417 1201.442616
第2关 415.204500 494.006 1189.7896
合计 828.772000 995.722 2402.9313
23 院内-魏好友 999666 2023-08-0098354 第1关 405.608167 501.658 1236.8045 1201.167127
第2关 423.264833 493.957 1167.0164
合计 828.873000 995.615 2403.8209
24 院内-魏好友 999666 2023-08-0096526 第1关 422.392667 501.658 1187.6579 1200.997840
第2关 406.597167 493.957 1214.8560
合计 828.989834 995.615 2402.5139
25 何文东 000003 2023-08-0095652 第1关 405.557500 501.673 1236.9960 1199.626488
第2关 424.402500 493.969 1163.9163
合计 829.960000 995.642 2400.9123
26 伟路鸽业---李伟路 000008 2023-08-0096673 第1关 402.228667 501.7 1247.3005 1198.183636
第2关 428.772500 493.992 1152.1075
合计 831.001167 995.692 2399.4080
27 添亿鸽业-纪宏亮+云甲兄弟 055555 2023-08-0095510 第1关 410.756667 501.688 1221.3752 1197.813112
第2关 420.470667 493.967 1174.7954
合计 831.227334 995.655 2396.1706
28 常亮 007777 2023-08-0097229 第1关 411.234333 503.379 1224.0685 1197.166566
第2关 423.230167 495.614 1171.0271
合计 834.464500 998.993 2395.0956
29 众旺鸽舍-张振江 066666 2023-08-0097683 第1关 430.166833 505.488 1175.0976 1196.411798
第2关 408.358833 497.734 1218.8643
合计 838.525666 1003.222 2393.9619
30 徐顺 000003 2023-08-0097942 第1关 405.627333 501.673 1236.7830 1196.343113
第2关 426.610500 493.969 1157.8923
合计 832.237833 995.642 2394.6753
31 兰波 000008 2023-08-0096697 第1关 403.861667 501.7 1242.2570 1195.819102
第2关 428.782667 493.992 1152.0802
合计 832.644334 995.692 2394.3372
32 贾海波 222222 2023-08-0098098 第1关 424.240833 505.064 1190.5125 1194.517041
第2关 415.013833 497.44 1198.6106
合计 839.254666 1002.504 2389.1231
33 职业战鸽-郑喜德 008888 2023-08-0095785 第1关 417.280833 501.716 1202.3461 1194.011488
第2关 416.649167 494.006 1185.6642
合计 833.930000 995.722 2388.0103
34 院内-星成鸽苑-李立 000002 2023-08-0095871 第1关 417.443000 501.779 1202.0300 1193.734180
第2关 416.765333 494.044 1185.4249
合计 834.208333 995.823 2387.4549
35 贾海波 222222 2023-08-0098092 第1关 415.401333 505.064 1215.8459 1193.626477
第2关 424.479500 497.44 1171.8823
合计 839.880833 1002.504 2387.7282
36 纪宏亮2棚 333999 2023-08-0098959 第1关 409.786333 501.639 1224.1477 1193.444800
第2关 424.421500 493.942 1163.8006
合计 834.207833 995.581 2387.9483
37 院内-魏好友 999666 2023-08-0098355 第1关 411.486667 501.658 1219.1355 1193.397814
第2关 422.782500 493.957 1168.3478
合计 834.269167 995.615 2387.4833
38 伟路鸽业---李伟路 000008 2023-08-0096678 第1关 403.799500 501.7 1242.4483 1192.926490
第2关 430.863833 493.992 1146.5154
合计 834.663333 995.692 2388.9637
39 圣通鸽业-梁玉龙 088888 2023-08-0098311 第1关 419.787333 502.4 1196.7965 1192.883995
第2关 415.934333 494.519 1188.9353
合计 835.721666 996.919 2385.7318
40 添亿鸽业-纪宏亮+云甲兄弟 055555 2023-08-0098879 第1关 428.583333 501.688 1170.5728 1192.525687
第2关 406.329500 493.967 1215.6809
合计 834.912833 995.655 2386.2537
41 保利水韵---贾鸿利 000008 2023-08-0096642 第1关 411.083500 501.7 1220.4333 1191.885490
第2关 424.308833 493.992 1164.2275
合计 835.392333 995.692 2384.6608
42 院内-星成鸽苑-李立 000002 2023-08-0097891 第1关 412.227333 501.779 1217.2385 1189.683989
第2关 424.821000 494.044 1162.9463
合计 837.048333 995.823 2380.1848
43 徐顺 000003 2023-08-0095654 第1关 410.479667 501.673 1222.1629 1189.404284
第2关 426.613333 493.969 1157.8846
合计 837.093000 995.642 2380.0475
44 院内-星成鸽苑-李立 000002 2023-08-0095856 第1关 403.968667 501.779 1242.1236 1188.265345
第2关 434.079000 494.044 1138.1431
合计 838.047667 995.823 2380.2667
45 院内-魏好友 999666 2023-08-0096394 第1关 403.841667 501.658 1242.2146 1188.196030
第2关 434.079833 493.957 1137.9404
合计 837.921500 995.615 2380.1550
46 祁永波 000082 2023-08-0097904 第1关 408.435000 501.661 1228.2517 1187.128851
第2关 430.231333 493.944 1148.0893
合计 838.666333 995.605 2376.3410
47 杜东野 880088 2023-08-0096565 第1关 405.649833 501.685 1236.7440 1187.075114
第2关 433.104167 493.979 1140.5547
合计 838.754000 995.664 2377.2987
48 院内-春翔鸽业-马春鸽 077777 2023-08-0098778 第1关 422.410167 501.612 1187.4998 1187.018133
第2关 416.190333 493.822 1186.5292
合计 838.600500 995.434 2374.0290
49 鑫瑞飞翔----何文东 000008 2023-08-0096599 第1关 410.865667 501.7 1221.0804 1186.535331
第2关 428.293500 493.992 1153.3960
合计 839.159167 995.692 2374.4764
50 春翔鸽业+张中野 077777 2023-08-0096784 第1关 422.980333 501.612 1185.8991 1186.158855
第2关 416.227667 493.822 1186.4228
合计 839.208000 995.434 2372.3219
51 兰波 000008 2023-08-0096608 第1关 433.291167 501.7 1157.8819 1186.060667
第2关 406.203833 493.992 1216.1185
合计 839.495000 995.692 2374.0004
52 众旺鸽舍-张振江 066666 2023-08-0097667 第1关 421.968500 505.488 1197.9283 1185.076071
第2关 424.578000 497.734 1172.3029
合计 846.546500 1003.222 2370.2312
53 纪宏亮2棚 333999 2023-08-0098958 第1关 434.057833 501.639 1155.6962 1184.715733
第2关 406.296500 493.942 1215.7181
合计 840.354333 995.581 2371.4143
54 院内-春翔鸽业-马春鸽 077777 2023-08-0096800 第1关 404.112667 501.612 1241.2677 1184.640189
第2关 436.171167 493.822 1132.1748
合计 840.283834 995.434 2373.4425
55 纪宏亮2棚 333999 2023-08-0095275 第1关 433.984167 501.639 1155.8924 1184.488331
第2关 406.531500 493.942 1215.0153
合计 840.515667 995.581 2370.9077
56 兰波 000008 2023-08-0096635 第1关 423.514000 501.7 1184.6126 1184.278948
第2关 417.244000 493.992 1183.9403
合计 840.758000 995.692 2368.5529
57 强胜鸽舍-史金强 000005 2023-08-0098010 第1关 416.872000 501.639 1203.3406 1183.954842
第2关 423.954833 493.862 1164.8930
合计 840.826833 995.501 2368.2336
58 玉诚鸽舍-刘玉成 000006 2023-08-0095013 第1关 434.760833 501.478 1153.4572 1183.802557
第2关 405.890333 493.687 1216.3064
合计 840.651166 995.165 2369.7636
59 院内-魏好友 999666 2023-08-0098979 第1关 403.880000 501.658 1242.0967 1183.756762
第2关 437.183833 493.957 1129.8611
合计 841.063833 995.615 2371.9578
60 添亿鸽业-纪宏亮+云甲兄弟 055555 2023-08-0095581 第1关 434.774667 501.688 1153.9035 1183.714481
第2关 406.353000 493.967 1215.6106
合计 841.127667 995.655 2369.5141
61 众旺鸽舍-张振江 066666 2023-08-0097682 第1关 414.613000 505.488 1219.1803 1183.438594
第2关 433.104833 497.734 1149.2229
合计 847.717833 1003.222 2368.4032
62 玉诚鸽舍-刘玉成 000006 2023-08-0097019 第1关 434.865333 501.478 1153.1800 1183.381421
第2关 406.085000 493.687 1215.7233
合计 840.950333 995.165 2368.9033
63 张福贵 000023 2023-08-0097125 第1关 425.702167 506.893 1190.7222 1182.300078
第2关 424.821333 498.681 1173.8605
合计 850.523500 1005.574 2364.5827
64 徐顺 000003 2023-08-0095644 第1关 424.024500 501.673 1183.1227 1182.182754
第2关 418.182000 493.969 1181.2297
合计 842.206500 995.642 2364.3524
65 兰波 000008 2023-08-0096614 第1关 404.328000 501.7 1240.8243 1181.783978
第2关 438.205000 493.992 1127.3080
合计 842.533000 995.692 2368.1323
66 添亿鸽业-纪宏亮+云甲兄弟 055555 2023-08-0098803 第1关 420.054667 501.688 1194.3398 1181.341389
第2关 422.762667 493.967 1168.4263
合计 842.817334 995.655 2362.7661
67 纪宏亮2棚 333999 2023-08-0096179 第1关 420.313833 501.639 1193.4868 1180.483472
第2关 423.053333 493.942 1167.5644
合计 843.367166 995.581 2361.0512
68 院内-春翔鸽业-马春鸽 077777 2023-08-0096766 第1关 419.426000 501.612 1195.9487 1180.419509
第2关 423.862333 493.822 1165.0528
合计 843.288333 995.434 2361.0015
69 贾海波 222222 2023-08-0098202 第1关 424.697333 505.064 1189.2328 1180.315363
第2关 424.655333 497.44 1171.3970
合计 849.352666 1002.504 2360.6298
70 贾海波 222222 2023-08-0098084 第1关 431.057667 505.064 1171.6855 1179.991890
第2关 418.527833 497.44 1188.5470
合计 849.585500 1002.504 2360.2325
71 强胜鸽舍-史金强 000005 2023-08-0098024 第1关 397.518500 501.639 1261.9262 1179.876576
第2关 446.214667 493.862 1106.7812
合计 843.733167 995.501 2368.7074
72 院内-魏好友 999666 2023-08-0098977 第1关 407.253333 501.658 1231.8082 1178.963934
第2关 437.229667 493.957 1129.7426
合计 844.483000 995.615 2361.5508
73 杜东野 880088 2023-08-0095291 第1关 411.426000 501.685 1219.3809 1178.847232
第2关 433.182167 493.979 1140.3493
合计 844.608167 995.664 2359.7302
74 职业战鸽-郑喜德 008888 2023-08-0098983 第1关 404.313167 501.716 1240.9094 1178.468017
第2关 440.616000 494.006 1121.1713
合计 844.929167 995.722 2362.0807
75 添亿鸽业-纪宏亮+云甲兄弟 055555 2023-08-0098809 第1关 407.728000 501.688 1230.4477 1177.650943
第2关 437.730500 493.967 1128.4729
合计 845.458500 995.655 2358.9206
76 众旺鸽舍-张振江 066666 2023-08-0097665 第1关 410.253500 505.488 1232.1357 1176.867184
第2关 442.197833 497.734 1125.5912
合计 852.451333 1003.222 2357.7269
77 院内-星成鸽苑-李立 000002 2023-08-0095880 第1关 429.636333 501.779 1167.9157 1176.498920
第2关 416.792833 494.044 1185.3467
合计 846.429166 995.823 2353.2624
78 院内-魏好友 999666 2023-08-0096388 第1关 430.950333 501.658 1164.0738 1176.286303
第2关 415.455000 493.957 1188.9543
合计 846.405333 995.615 2353.0281
79 崔龙 000009 2023-08-0098605 第1关 415.775167 501.808 1206.9215 1174.577104
第2关 431.972500 493.937 1143.4455
合计 847.747667 995.745 2350.3670
80 院内-魏好友 999666 2023-08-0096360 第1关 417.488333 501.658 1201.6096 1174.386355
第2关 430.286333 493.957 1147.9728
合计 847.774666 995.615 2349.5824
81 众旺鸽舍-张振江 066666 2023-08-0097670 第1关 435.952667 505.488 1159.5020 1173.447588
第2关 418.982833 497.734 1187.9580
合计 854.935500 1003.222 2347.4600
82 兰波 000008 2023-08-0096670 第1关 403.671500 501.7 1242.8423 1172.632928
第2关 445.436500 493.992 1109.0066
合计 849.108000 995.692 2351.8489
83 强胜鸽舍-史金强 000005 2023-08-0098011 第1关 403.406333 501.639 1243.5080 1172.509251
第2关 445.628333 493.862 1108.2374
合计 849.034666 995.501 2351.7454
84 贾海波 222222 2023-08-0098086 第1关 413.158500 505.064 1222.4461 1172.190033
第2关 442.081667 497.44 1125.2220
合计 855.240167 1002.504 2347.6681
85 兰波 000008 2023-08-0096640 第1关 433.344667 501.7 1157.7390 1171.508478
第2关 416.578333 493.992 1185.8322
合计 849.923000 995.692 2343.5712
86 院内-春翔鸽业-马春鸽 077777 2023-08-0096768 第1关 410.014167 501.612 1223.4016 1171.440378
第2关 439.738000 493.822 1122.9914
合计 849.752167 995.434 2346.3930
87 徐顺 000003 2023-08-0095700 第1关 410.600000 501.673 1221.8047 1170.350567
第2关 440.121167 493.969 1122.3477
合计 850.721167 995.642 2344.1524
88 崔龙 000009 2023-08-0098603 第1关 419.644667 501.808 1195.7926 1169.297836
第2关 431.930500 493.937 1143.5567
合计 851.575167 995.745 2339.3493
89 崔龙 000009 2023-08-0098618 第1关 424.539167 501.808 1182.0064 1167.988223
第2关 427.990833 493.937 1154.0831
合计 852.530000 995.745 2336.0895
90 圣通鸽业-梁玉龙 088888 2023-08-0098912 第1关 419.870000 502.4 1196.5608 1167.655766
第2关 433.908167 494.519 1139.6859
合计 853.778167 996.919 2336.2467
91 保利水韵---贾鸿利 000008 2023-08-0096587 第1关 417.375667 501.7 1202.0346 1167.478024
第2关 435.481500 493.992 1134.3582
合计 852.857167 995.692 2336.3928
92 杜东野 880088 2023-08-0095719 第1关 446.882000 501.685 1122.6342 1167.231689
第2关 406.131167 493.979 1216.3041
合计 853.013167 995.664 2338.9383
93 众旺鸽舍-张振江 066666 2023-08-0097679 第1关 435.893667 505.488 1159.6590 1166.675129
第2关 424.004667 497.734 1173.8880
合计 859.898334 1003.222 2333.5470
94 院内-春翔鸽业-马春鸽 077777 2023-08-0096783 第1关 424.988667 501.612 1180.2950 1166.447898
第2关 428.400500 493.822 1152.7111
合计 853.389167 995.434 2333.0061
95 添亿鸽业-纪宏亮+云甲兄弟 055555 2023-08-0095554 第1关 420.102500 501.688 1194.2038 1165.435668
第2关 434.217500 493.967 1137.6027
合计 854.320000 995.655 2331.8065
96 院内-星成鸽苑-李立 000002 2023-08-0095882 第1关 422.425500 501.779 1187.8521 1165.033425
第2关 432.333667 494.044 1142.7377
合计 854.759167 995.823 2330.5898
97 院内-春翔鸽业-马春鸽 077777 2023-08-0096797 第1关 413.583333 501.612 1212.8438 1164.978120
第2关 440.882500 493.822 1120.0762
合计 854.465833 995.434 2332.9200
98 院内-魏好友 999666 2023-08-0098972 第1关 438.662500 501.658 1143.6081 1164.073283
第2关 416.623000 493.957 1185.6211
合计 855.285500 995.615 2329.2292
99 纪宏亮2棚 333999 2023-08-0096181 第1关 434.730833 501.639 1153.9071 1164.020148
第2关 420.564500 493.942 1174.4738
合计 855.295333 995.581 2328.3809
100 贾海波 222222 2023-08-0096518 第1关 412.741167 505.064 1223.6822 1163.919228
第2关 448.576333 497.44 1108.9305
合计 861.317500 1002.504 2332.6127
101 伟路鸽业---李伟路 000008 2023-08-0096674 第1关 412.737333 501.7 1215.5431 1163.644268
第2关 442.929667 493.992 1115.2832
合计 855.667000 995.692 2330.8263
102 兰波 000008 2023-08-0096744 第1关 413.800667 501.7 1212.4195 1162.198425
第2关 442.930833 493.992 1115.2802
合计 856.731500 995.692 2327.6997
103 杜东野 880088 2023-08-0095709 第1关 440.194167 501.685 1139.6903 1162.089557
第2关 416.593500 493.979 1185.7578
合计 856.787667 995.664 2325.4481
104 刘春波 000082 2023-08-0097910 第1关 413.152000 501.661 1214.2287 1161.118132
第2关 444.301667 493.944 1111.7311
合计 857.453667 995.605 2325.9598
105 众旺鸽舍-张振江 066666 2023-08-0097662 第1关 434.138167 505.488 1164.3482 1161.097378
第2关 429.891000 497.734 1157.8144
合计 864.029167 1003.222 2322.1626
106 兰波 000008 2023-08-0096615 第1关 429.892333 501.7 1167.0364 1160.213573
第2关 428.304833 493.992 1153.3655
合计 858.197166 995.692 2320.4019
107 贾海波 222222 2023-08-0098211 第1关 456.536333 505.064 1106.2953 1159.010836
第2关 408.428833 497.44 1217.9356
合计 864.965166 1002.504 2324.2309
108 翔龙鸽业-白延龙 000777 2023-08-0098843 第1关 423.388333 504.096 1190.6233 1157.430835
第2关 440.716000 496.045 1125.5434
合计 864.104333 1000.141 2316.1667
109 院内-春翔鸽业-马春鸽 077777 2023-08-0096792 第1关 417.326833 501.612 1201.9644 1157.295017
第2关 442.811667 493.822 1115.1965
合计 860.138500 995.434 2317.1609
110 院内-星成鸽苑-李立 000002 2023-08-0097864 第1关 442.703833 501.779 1133.4417 1156.870342
第2关 418.086667 494.044 1181.6784
合计 860.790500 995.823 2315.1201
111 纪宏亮2棚 333999 2023-08-0098970 第1关 424.511000 501.639 1181.6867 1156.498292
第2关 436.347167 493.942 1131.9931
合计 860.858167 995.581 2313.6798
112 院内-春翔鸽业-马春鸽 077777 2023-08-0096773 第1关 417.304000 501.612 1202.0302 1155.656086
第2关 444.054333 493.822 1112.0756
合计 861.358333 995.434 2314.1058
113 院内-魏好友 999666 2023-08-0096356 第1关 434.785833 501.658 1153.8048 1155.562133
第2关 426.799167 493.957 1157.3523
合计 861.585000 995.615 2311.1571
114 春翔鸽业---高明 077777 2023-08-0096790 第1关 434.642000 501.612 1154.0808 1155.384463
第2关 426.918833 493.822 1156.7117
合计 861.560833 995.434 2310.7925
115 鑫龙鸽赛鸽 111112 2023-08-0098853 第1关 423.336667 501.357 1184.2985 1154.422180
第2关 438.135000 493.145 1125.5549
合计 861.471667 994.502 2309.8534
116 于长友 000003 2023-08-0097947 第1关 456.057833 501.673 1100.0206 1154.293260
第2关 406.497667 493.969 1215.1829
合计 862.555500 995.642 2315.2035
117 职业战鸽-郑喜德 008888 2023-08-0095748 第1关 406.434667 501.716 1234.4321 1154.067126
第2关 456.359167 494.006 1082.4939
合计 862.793834 995.722 2316.9260
118 玉诚鸽舍-刘玉成 000006 2023-08-0095014 第1关 434.229667 501.478 1154.8681 1153.691654
第2关 428.362167 493.687 1152.4991
合计 862.591834 995.165 2307.3672
119 贾海波 222222 2023-08-0098209 第1关 439.773667 505.064 1148.4635 1152.812496
第2关 429.842167 497.44 1157.2620
合计 869.615834 1002.504 2305.7255
120 兰波 000008 2023-08-0096691 第1关 435.128500 501.7 1152.9927 1152.547133
第2关 428.777167 493.992 1152.0949
合计 863.905667 995.692 2305.0876
121 杜荣江 000081 2023-08-0098658 第1关 423.838333 501.803 1183.9491 1152.294539
第2关 440.347833 493.994 1121.8268
合计 864.186166 995.797 2305.7759
122 祁永波 000082 2023-08-0097901 第1关 411.513667 501.661 1219.0628 1152.188580
第2关 452.585333 493.944 1091.3831
合计 864.099000 995.605 2310.4459
123 徐顺 000003 2023-08-0097982 第1关 434.329500 501.673 1155.0516 1151.290753
第2关 430.475500 493.969 1147.4962
合计 864.805000 995.642 2302.5478
124 保利水韵---贾鸿利 000008 2023-08-0096648 第1关 422.460667 501.7 1187.5662 1150.462580
第2关 443.010333 493.992 1115.0801
合计 865.471000 995.692 2302.6463
125 强胜鸽舍-史金强 000005 2023-08-0098019 第1关 444.644000 501.639 1128.1812 1150.009135
第2关 421.002167 493.862 1173.0628
合计 865.646167 995.501 2301.2440
126 强胜鸽舍-史金强 000005 2023-08-0098021 第1关 422.709000 501.639 1186.7242 1149.967289
第2关 442.968667 493.862 1114.8915
合计 865.677667 995.501 2301.6157
127 翔龙鸽业-白延龙 000777 2023-08-0098837 第1关 431.113167 504.096 1169.2893 1149.328867
第2关 439.082500 496.045 1129.7307
合计 870.195667 1000.141 2299.0200
128 众旺鸽舍-张振江 066666 2023-08-0097666 第1关 425.738667 505.488 1187.3199 1149.283919
第2关 447.171833 497.734 1113.0710
合计 872.910500 1003.222 2300.3909
129 王彪 000082 2023-08-0096030 第1关 423.859000 501.661 1183.5563 1148.919941
第2关 442.698333 493.944 1115.7575
合计 866.557333 995.605 2299.3138
130 杜东野 880088 2023-08-0095730 第1关 408.566667 501.685 1227.9147 1148.648911
第2关 458.246500 493.979 1077.9766
合计 866.813167 995.664 2305.8913
131 张福贵 000023 2023-08-0096508 第1关 441.301167 506.893 1148.6328 1148.507259
第2关 434.247500 498.681 1148.3797
合计 875.548667 1005.574 2297.0125
132 院内-春翔鸽业-马春鸽 077777 2023-08-0096758 第1关 427.081500 501.612 1174.5112 1148.357296
第2关 439.751500 493.822 1122.9569
合计 866.833000 995.434 2297.4681
133 梦幻奇迹-郭志程 777777 2023-08-0098120 第1关 414.937833 505.432 1218.0909 1148.281092
第2关 458.727167 497.781 1085.1352
合计 873.665000 1003.213 2303.2261
134 职业战鸽-郑喜德 008888 2023-08-0095770 第1关 422.781333 501.716 1186.7033 1148.244460
第2关 444.387667 494.006 1111.6555
合计 867.169000 995.722 2298.3588
135 杜荣江 000081 2023-08-0098690 第1关 451.131167 501.803 1112.3217 1148.161251
第2关 416.166000 493.994 1187.0119
合计 867.297167 995.797 2299.3336
136 贾海波 222222 2023-08-0098225 第1关 439.733000 505.064 1148.5697 1147.943900
第2关 433.571000 497.44 1147.3092
合计 873.304000 1002.504 2295.8789
137 翔龙鸽业-白延龙 000777 2023-08-0098834 第1关 409.092667 504.096 1232.2294 1147.530375
第2关 462.466833 496.045 1072.6066
合计 871.559500 1000.141 2304.8360
138 众旺鸽舍-张振江 066666 2023-08-0097674 第1关 427.683167 505.488 1181.9217 1146.650380
第2关 447.232167 497.734 1112.9208
合计 874.915334 1003.222 2294.8425
139 杜荣江 000081 2023-08-0098686 第1关 428.534167 501.803 1170.9755 1145.897326
第2关 440.476500 493.994 1121.4991
合计 869.010667 995.797 2292.4746
140 常亮 007777 2023-08-0097227 第1关 455.196500 503.379 1105.8499 1145.633737
第2关 416.803833 495.614 1189.0822
合计 872.000333 998.993 2294.9321
141 崔龙 000009 2023-08-0098620 第1关 426.243833 501.808 1177.2792 1144.826173
第2关 443.534500 493.937 1113.6383
合计 869.778333 995.745 2290.9175
142 院内-春翔鸽业-马春鸽 077777 2023-08-0096791 第1关 425.579667 501.612 1178.6559 1144.060633
第2关 444.508833 493.822 1110.9386
合计 870.088500 995.434 2289.5945
143 院内-魏好友 999666 2023-08-0096381 第1关 434.741000 501.658 1153.9238 1143.992769
第2关 435.557333 493.957 1134.0803
合计 870.298333 995.615 2288.0041
144 张福贵 000023 2023-08-0097130 第1关 428.883667 506.893 1181.8893 1143.412576
第2关 450.566167 498.681 1106.7875
合计 879.449834 1005.574 2288.6768
145 圣通鸽业-梁玉龙 088888 2023-08-0098928 第1关 434.354333 502.4 1156.6593 1143.087286
第2关 437.774167 494.519 1129.6212
合计 872.128500 996.919 2286.2805
146 添亿鸽业-纪宏亮+云甲兄弟 055555 2023-08-0095502 第1关 455.714000 501.688 1100.8834 1143.057176
第2关 415.331667 493.967 1189.3314
合计 871.045667 995.655 2290.2148
147 杨波 000082 2023-08-0097926 第1关 416.727500 501.661 1203.8106 1142.796416
第2关 454.473167 493.944 1086.8496
合计 871.200667 995.605 2290.6602
148 院内-魏好友 999666 2023-08-0096718 第1关 441.273167 501.658 1136.8423 1142.325370
第2关 430.295500 493.957 1147.9483
合计 871.568667 995.615 2284.7906
149 院内-春翔鸽业-马春鸽 077777 2023-08-0096760 第1关 417.342833 501.612 1201.9183 1142.195456
第2关 454.166500 493.822 1087.3149
合计 871.509333 995.434 2289.2332
150 添亿鸽业-纪宏亮+云甲兄弟 055555 2023-08-0098863 第1关 447.576833 501.688 1120.8981 1142.105254
第2关 424.194833 493.967 1164.4814
合计 871.771666 995.655 2285.3795
151 添亿鸽业-纪宏亮+云甲兄弟 055555 2023-08-0095524 第1关 437.599667 501.688 1146.4543 1142.099794
第2关 434.176167 493.967 1137.7110
合计 871.775834 995.655 2284.1653
152 常亮 007777 2023-08-0097219 第1关 425.378833 503.379 1183.3664 1141.890946
第2关 449.479667 495.614 1102.6394
合计 874.858500 998.993 2286.0058
153 强胜鸽舍-史金强 000005 2023-08-0096736 第1关 416.835000 501.639 1203.4474 1141.771873
第2关 455.056333 493.862 1085.2766
合计 871.891333 995.501 2288.7240
154 强胜鸽舍-史金强 000005 2023-08-0098005 第1关 434.668000 501.639 1154.0739 1141.045979
第2关 437.778000 493.862 1128.1106
合计 872.446000 995.501 2282.1845
155 徐顺 000003 2023-08-0095696 第1关 439.961000 501.673 1140.2670 1140.717283
第2关 432.860000 493.969 1141.1750
合计 872.821000 995.642 2281.4420
156 院内-魏好友 999666 2023-08-0098980 第1关 445.393500 501.658 1126.3254 1139.732894
第2关 428.157667 493.957 1153.6801
合计 873.551167 995.615 2280.0055
157 添亿鸽业-纪宏亮+云甲兄弟 055555 2023-08-0095546 第1关 439.652833 501.688 1141.1003 1139.624744
第2关 434.016333 493.967 1138.1300
合计 873.669166 995.655 2279.2303
158 崔龙 000009 2023-08-0098611 第1关 435.815500 501.808 1151.4230 1138.442724
第2关 438.839833 493.937 1125.5519
合计 874.655333 995.745 2276.9749
