您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

济南铁路局聊城火车头信鸽协会比赛项目:2023年秋季特比环耀森杯第二关516公里

  • 司放时间:2023/10/29 6:59:00
  • 司放地点:安徽梅山服务区
  • 集鸽羽数:1097羽
  • 司放坐标:116.003030/31.452109
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:514.605公里
暂排 鸽主姓名 会员棚号 足环号码 站名 历史飞行时间(分钟) 历史空距(千米) 分速(米/分) 累计分速(米/分)
1 晋建刚+展庆安 000001 2023-外J-0304012 第1关 359.496667 526.603 1464.8342 2875.6253
第2关 371.456833 524.048 1410.7911
合计 730.953500 1050.651 2875.6253
2 飞弘赛鸽+姜振业+窦立峰 999013 2023-院J-0302124 第1关 353.176833 518.137 1467.0753 2843.5105
第2关 373.830167 514.553 1376.4352
合计 727.007000 1032.690 2843.5105
3 王刚+王东伟 999003 2023-院J-0300566 第1关 353.260000 518.131 1466.7129 2840.8206
第2关 374.464833 514.555 1374.1077
合计 727.724833 1032.686 2840.8206
4 晋建刚+展庆安 000001 2023-外J-0104363 第1关 367.273000 526.603 1433.8190 2840.6637
第2关 372.498833 524.048 1406.8447
合计 739.771833 1050.651 2840.6637
5 17号棚金鼎寄养 999017 2023-院-0303540 第1关 359.668000 518.004 1440.2282 2830.8687
第2关 369.915167 514.419 1390.6405
合计 729.583167 1032.423 2830.8687
6 王刚+任怀志 999003 2023-院-0300678 第1关 359.640333 518.131 1440.6921 2825.7257
第2关 371.510833 514.555 1385.0336
合计 731.151166 1032.686 2825.7257
7 王刚+曲鹏 999003 2023-院-0300684 第1关 359.823500 518.131 1439.9588 2824.5458
第2关 371.630667 514.555 1384.5870
合计 731.454167 1032.686 2824.5458
8 棚冠洲国际+毛长斌+张峰 999001 2023-院-0300336 第1关 365.052667 518.181 1419.4692 2824.1390
第2关 366.353000 514.605 1404.6698
合计 731.405667 1032.786 2824.1390
9 王刚+王贤彪+仇保松 999003 2023-院-0300727 第1关 359.951833 518.131 1439.4454 2824.0467
第2关 371.626833 514.555 1384.6013
合计 731.578666 1032.686 2824.0467
10 东胜赛鸽+孙胜强 999019 2023-院-0302793 第1关 364.696167 517.937 1420.1877 2816.3428
第2关 368.407500 514.354 1396.1551
合计 733.103667 1032.291 2816.3428
11 晋建刚+展庆安 000001 2023-外J-0304473 第1关 362.717667 526.603 1451.8262 2813.4213
第2关 384.878000 524.048 1361.5951
合计 747.595667 1050.651 2813.4213
12 兄弟团队+赵波+孙青海 999015 2023-院J-0302576 第1关 353.050500 518.075 1467.4246 2812.3406
第2关 382.545833 514.492 1344.9160
合计 735.596333 1032.567 2812.3406
13 晋建刚+展庆安 000001 2023-外J-0304475 第1关 364.634833 526.603 1444.1928 2811.6842
第2关 383.218500 524.048 1367.4914
合计 747.853333 1050.651 2811.6842
14 鲁秦之翼+钱军 999011 2023-院J-0303793 第1关 363.203333 518.192 1426.7270 2811.6148
第2关 371.587500 514.607 1384.8878
合计 734.790833 1032.799 2811.6148
15 永冠天成+周健 999016 2023-院J-0302713 第1关 362.428000 518.047 1429.3791 2808.5755
第2关 373.016500 514.463 1379.1964
合计 735.444500 1032.510 2808.5755
16 晋建刚+展庆安 000001 2023-外J-0304050 第1关 365.293000 526.603 1441.5907 2807.1549
第2关 383.759333 524.048 1365.5642
合计 749.052333 1050.651 2807.1549
17 12号棚亚太鸽业—韩广增 999012 2023-院J-0301891 第1关 363.177333 518.16 1426.7410 2806.6756
第2关 372.898833 514.576 1379.9346
合计 736.076166 1032.736 2806.6756
18 飞弘赛鸽+温维周 999013 2023-院J-0302216 第1关 364.676000 518.137 1420.8146 2805.0263
第2关 371.730000 514.553 1384.2117
合计 736.406000 1032.690 2805.0263
19 12号棚亚太鸽业—韩广增 999012 2023-院J-0104647 第1关 363.658167 518.16 1424.8546 2803.0724
第2关 373.363333 514.576 1378.2178
合计 737.021500 1032.736 2803.0724
20 晋建刚+展庆安 000001 2023-外J-0304044 第1关 365.435333 526.603 1441.0292 2802.7405
第2关 384.845167 524.048 1361.7113
合计 750.280500 1050.651 2802.7405
21 晋建刚+张超 700077 2023-外-0304309 第1关 367.613833 525.445 1429.3396 2801.7483
第2关 380.316000 521.949 1372.4087
合计 747.929833 1047.394 2801.7483
22 王刚+王贤彪+仇保松 999003 2023-院-0300730 第1关 366.231333 518.131 1414.7643 2799.2483
第2关 371.658333 514.555 1384.4840
合计 737.889666 1032.686 2799.2483
23 山东永胜团队 700040 2023-外J-0303637 第1关 362.878333 519.318 1431.1078 2799.0655
第2关 377.036500 515.77 1367.9577
合计 739.914833 1035.088 2799.0655
24 刘子涛 001052 2023-外-0304874 第1关 376.050500 519.277 1380.8704 2795.2101
第2关 364.019333 514.847 1414.3397
合计 740.069833 1034.124 2795.2101
25 18号棚房北北团队 999018 2023-院-0301164 第1关 365.886000 517.973 1415.6677 2795.1906
第2关 372.873833 514.388 1379.5229
合计 738.759833 1032.361 2795.1906
26 晋建刚+张超 700077 2023-外-0304359 第1关 368.685667 525.445 1425.1842 2795.1537
第2关 380.993167 521.949 1369.9695
合计 749.678834 1047.394 2795.1537
27 王刚+任怀志 999003 2023-院J-0300675 第1关 359.867833 518.131 1439.7814 2793.0520
第2关 380.230667 514.555 1353.2706
合计 740.098500 1032.686 2793.0520
28 王刚+薛传珂+曲鹏 999003 2023-院-0300736 第1关 354.103500 518.131 1463.2191 2792.0557
第2关 387.222167 514.555 1328.8366
合计 741.325667 1032.686 2792.0557
29 飞弘赛鸽+刘进福 999013 2023-院-0302165 第1关 358.170667 518.137 1446.6204 2791.5341
第2关 382.591833 514.553 1344.9137
合计 740.762500 1032.690 2791.5341
30 广正中远+张志学+娄国华+张立峰 999002 2023-院J-0303708 第1关 356.599167 518.159 1453.0572 2790.5037
第2关 384.750333 514.583 1337.4465
合计 741.349500 1032.742 2790.5037
31 7号棚冀宁超冠 999007 2023-院J-0303109 第1关 363.179167 518.017 1426.3401 2790.2958
第2关 377.167667 514.44 1363.9557
合计 740.346834 1032.457 2790.2958
32 晋建刚+展庆安 000001 2023-外J-0104364 第1关 367.290333 526.603 1433.7513 2790.2687
第2关 386.318667 524.048 1356.5174
合计 753.609000 1050.651 2790.2687
33 12号棚亚太鸽业—韩广增 999012 2023-院J-0301983 第1关 367.116667 518.16 1411.4314 2789.4444
第2关 373.418833 514.576 1378.0130
合计 740.535500 1032.736 2789.4444
34 广正中远+鲁北鸽舍窦建袆 999002 2023-院J-0300499 第1关 369.108333 518.159 1403.8128 2789.1723
第2关 371.443667 514.583 1385.3595
合计 740.552000 1032.742 2789.1723
35 晋建刚+张超 700077 2023-外-0304256 第1关 373.249667 525.445 1407.7575 2788.1854
第2关 378.106667 521.949 1380.4279
合计 751.356334 1047.394 2788.1854
36 5号棚宁洪兴 999005 2023-院-0300828 第1关 363.265500 518.074 1426.1580 2787.7727
第2关 377.858000 514.497 1361.6147
合计 741.123500 1032.571 2787.7727
37 永冠天成+李自义 999016 2023-院-0302658 第1关 367.278000 518.047 1410.5038 2787.3845
第2关 373.643833 514.463 1376.8807
合计 740.921833 1032.510 2787.3845
38 金鼎寄养+三发鸽舍 999017 2023-院-0303531 第1关 352.775000 518.004 1468.3694 2786.9535
第2关 390.129833 514.419 1318.5841
合计 742.904833 1032.423 2786.9535
39 永冠天成+曾宪辉 999016 2023-院-0302744 第1关 363.343500 518.047 1425.7775 2786.8699
第2关 377.978000 514.463 1361.0924
合计 741.321500 1032.510 2786.8699
40 房北北+杜明华 999018 2023-院-0301244 第1关 368.082167 517.973 1407.2211 2786.8550
第2关 372.843833 514.388 1379.6339
合计 740.926000 1032.361 2786.8550
41 路玉山 000027 2023-外-0304585 第1关 358.313333 520.604 1452.9295 2786.8464
第2关 388.575167 518.327 1333.9169
合计 746.888500 1038.931 2786.8464
42 12号棚亚太鸽业—韩广增 999012 2023-院J-0301906 第1关 369.467167 518.16 1402.4521 2786.1425
第2关 371.886667 514.576 1383.6904
合计 741.353834 1032.736 2786.1425
43 6号棚海涛 999006 2023-院-0301055 第1关 362.194167 518.037 1430.2743 2785.4404
第2关 379.628000 514.459 1355.1661
合计 741.822167 1032.496 2785.4404
44 永冠天成+侯中华 999016 2023-院-0304215 第1关 372.271333 518.047 1391.5845 2783.7747
第2关 369.535000 514.463 1392.1902
合计 741.806333 1032.510 2783.7747
45 兄弟团队+杨志刚+吴长征 999015 2023-院-0302418 第1关 355.486167 518.075 1457.3704 2782.6469
第2关 388.214833 514.492 1325.2765
合计 743.701000 1032.567 2782.6469
46 飞弘赛鸽+姜振业+窦立峰 999013 2023-院-0302127 第1关 359.884333 518.137 1439.7320 2782.0442
第2关 383.333333 514.553 1342.3122
合计 743.217666 1032.690 2782.0442
47 王刚+崔玉峰+崔思强 999003 2023-院-0300709 第1关 359.618333 518.131 1440.7803 2781.6420
第2关 383.749500 514.555 1340.8617
合计 743.367833 1032.686 2781.6420
48 盛世隆团队王琪+刘庆杰+王东伟 000017 2023-外-0304728 第1关 370.581500 518.843 1400.0780 2780.9871
第2关 373.152000 515.289 1380.9091
合计 743.733500 1034.132 2780.9871
49 晋建刚+张超 700077 2023-外J-0304334 第1关 365.953333 525.445 1435.8252 2779.3878
第2关 388.481333 521.949 1343.5626
合计 754.434666 1047.394 2779.3878
50 兄弟团队+建博鸽业-程建博 999015 2023-院-0302449 第1关 373.072833 518.075 1388.6699 2779.1005
第2关 370.023500 514.492 1390.4306
合计 743.096333 1032.567 2779.1005
51 王刚+王东伟 999003 2023-院J-0300567 第1关 370.140500 518.131 1399.8225 2777.6132
第2关 373.463833 514.555 1377.7907
合计 743.604333 1032.686 2777.6132
52 飞弘赛鸽+飙风国际+赵国强 999013 2023-院J-0302048 第1关 359.746833 518.137 1440.2823 2776.6482
第2关 385.039000 514.553 1336.3659
合计 744.785833 1032.690 2776.6482
53 晋建刚+展庆安 000001 2023-外J-0304011 第1关 364.778667 526.603 1443.6233 2776.1689
第2关 393.268333 524.048 1332.5456
合计 758.047000 1050.651 2776.1689
54 张新波 000059 2023-外-0104094 第1关 380.455167 526.356 1383.4902 2775.3199
第2关 375.909500 523.202 1391.8297
合计 756.364667 1049.558 2775.3199
55 12号棚亚太鸽业—韩广增 999012 2023-院-0104626 第1关 371.312667 518.16 1395.4816 2775.0801
第2关 372.989667 514.576 1379.5985
合计 744.302334 1032.736 2775.0801
56 兄弟团队+龙畅公棚刘涛 999015 2023-院-0302430 第1关 367.258333 518.075 1410.6555 2774.5918
第2关 377.211167 514.492 1363.9363
合计 744.469500 1032.567 2774.5918
57 晋建刚+张超 700077 2023-外-0304386 第1关 375.385833 525.445 1399.7465 2773.9058
第2关 379.831500 521.949 1374.1593
合计 755.217333 1047.394 2773.9058
58 郑建浩 101006 2023-外-0304677 第1关 363.732833 525.112 1443.6750 2772.8827
第2关 391.750667 520.718 1329.2077
合计 755.483500 1045.830 2772.8827
59 东胜赛鸽+神成勇 999019 2023-院-0302922 第1关 364.830000 517.937 1419.6667 2772.6406
第2关 380.165500 514.354 1352.9739
合计 744.995500 1032.291 2772.6406
60 盛世隆团队王琪+国跃民+郭全营 000017 2023-外-0304859 第1关 373.547667 518.843 1388.9606 2771.9805
第2关 372.582500 515.289 1383.0199
合计 746.130167 1034.132 2771.9805
61 飞弘赛鸽+飙风国际+赵国强 999013 2023-院J-0302049 第1关 353.946833 518.137 1463.8837 2771.8132
第2关 393.410333 514.553 1307.9295
合计 747.357166 1032.690 2771.8132
62 张正海 000016 2023-外J-0104401 第1关 371.825000 521.896 1403.6065 2771.7782
第2关 379.996167 519.9 1368.1717
合计 751.821167 1041.796 2771.7782
63 8号棚风之跃 999008 2023-院-0301316 第1关 359.569500 517.995 1440.5977 2771.6621
第2关 386.471167 514.418 1331.0644
合计 746.040667 1032.413 2771.6621
64 飞弘赛鸽+董典森+郭义国 999013 2023-院-0302197 第1关 357.917000 518.137 1447.6457 2770.8491
第2关 388.869167 514.553 1323.2034
合计 746.786167 1032.690 2770.8491
65 王刚+任怀志 999003 2023-院-0300663 第1关 371.218167 518.131 1395.7587 2770.8125
第2关 374.207167 514.555 1375.0538
合计 745.425334 1032.686 2770.8125
66 永冠天成+周健 999016 2023-院J-0302714 第1关 359.908667 518.047 1439.3846 2767.9202
第2关 387.240667 514.463 1328.5356
合计 747.149334 1032.510 2767.9202
67 兄弟团队+伍永清+杨会松 999015 2023-院-0303384 第1关 363.573000 518.075 1424.9545 2767.3223
第2关 383.272000 514.492 1342.3678
合计 746.845000 1032.567 2767.3223
68 王刚+赵春岭+赵海刚 999003 2023-院J-0300657 第1关 359.679833 518.131 1440.5339 2766.9242
第2关 387.936333 514.555 1326.3903
合计 747.616166 1032.686 2766.9242
69 飞弘赛鸽+李纯旭+窦立峰 999013 2023-院J-0302114 第1关 361.682833 518.137 1432.5728 2766.6894
第2关 385.688167 514.553 1334.1166
合计 747.371000 1032.690 2766.6894
70 铁山团队+金江鸽舍刘江 999010 2023-院-0301591 第1关 359.771667 517.94 1439.6353 2766.5123
第2关 387.647833 514.361 1326.8770
合计 747.419500 1032.301 2766.5123
71 12号棚亚太鸽业—韩广增 999012 2023-院J-0301908 第1关 368.133167 518.16 1407.5341 2766.3964
第2关 378.681500 514.576 1358.8623
合计 746.814667 1032.736 2766.3964
72 王刚+王东伟 999003 2023-院J-0300561 第1关 364.722000 518.131 1420.6190 2766.3704
第2关 382.355167 514.555 1345.7514
合计 747.077167 1032.686 2766.3704
73 王刚+王宗保+杨鹏 999003 2023-院-0300594 第1关 359.849167 518.131 1439.8561 2766.2738
第2关 387.928333 514.555 1326.4177
合计 747.777500 1032.686 2766.2738
74 广正中远+开元鸽业+张红强 999002 2023-院-0303717 第1关 359.805167 518.159 1440.1099 2765.6237
第2关 388.214000 514.583 1325.5138
合计 748.019167 1032.742 2765.6237
75 兄弟团队+铭佳鸽舍--朱明佳 999015 2023-院-0302570 第1关 370.621167 518.075 1397.8559 2764.9452
第2关 376.341167 514.492 1367.0893
合计 746.962334 1032.567 2764.9452
76 晋建刚+张超 700077 2023-外-0304300 第1关 365.980333 525.445 1435.7192 2764.6159
第2关 392.768667 521.949 1328.8967
合计 758.749000 1047.394 2764.6159
77 12号棚亚太鸽业—韩广增 999012 2023-院J-0301885 第1关 378.372833 518.16 1369.4429 2764.5394
第2关 368.846167 514.576 1395.0965
合计 747.219000 1032.736 2764.5394
78 盛世隆团队王琪+飞弘赛鸽+张伟 000017 2023-外-0304184 第1关 368.936500 518.843 1406.3206 2762.7209
第2关 379.894500 515.289 1356.4003
合计 748.831000 1034.132 2762.7209
79 5号棚宁洪兴 999005 2023-院-0300746 第1关 373.925667 518.074 1385.5000 2762.5043
第2关 373.635000 514.497 1377.0043
合计 747.560667 1032.571 2762.5043
80 永冠天成+李秀芝 999016 2023-院J-0104376 第1关 371.358333 518.047 1395.0057 2761.6627
第2关 376.439000 514.463 1366.6570
合计 747.797333 1032.510 2761.6627
81 晋建刚+张超 700077 2023-外-0304290 第1关 375.342833 525.445 1399.9068 2761.5792
第2关 383.314667 521.949 1361.6724
合计 758.657500 1047.394 2761.5792
82 王刚+赵春岭+赵海刚 999003 2023-院J-0300654 第1关 366.248833 518.131 1414.6967 2760.2721
第2关 382.405167 514.555 1345.5754
合计 748.654000 1032.686 2760.2721
83 5号棚宁洪兴 999005 2023-院J-0300847 第1关 359.535500 518.074 1440.9537 2760.1125
第2关 390.019000 514.497 1319.1588
合计 749.554500 1032.571 2760.1125
84 5号棚宁洪兴 999005 2023-院-0300757 第1关 378.630667 518.074 1368.2833 2757.5748
第2关 370.330500 514.497 1389.2915
合计 748.961167 1032.571 2757.5748
85 晋建刚+张超 700077 2023-外-0304244 第1关 371.601000 525.445 1414.0032 2756.3472
第2关 388.834000 521.949 1342.3440
合计 760.435000 1047.394 2756.3472
86 晋建刚+张超 700077 2023-外-0304257 第1关 372.138667 525.445 1411.9602 2755.3447
第2关 388.532833 521.949 1343.3845
合计 760.671500 1047.394 2755.3447
87 李纯旭 000018 2023-外-0104213 第1关 358.470000 524.987 1464.5214 2750.7850
第2关 404.652667 520.49 1286.2636
合计 763.122667 1045.477 2750.7850
88 杰翔团队+于长明+赵政 999004 2023-院-0300199 第1关 367.109833 518.103 1411.3024 2750.5347
第2关 384.194000 514.525 1339.2323
合计 751.303833 1032.628 2750.5347
89 晋建刚+展庆安 000001 2023-外J-0304472 第1关 374.896333 526.603 1404.6630 2749.8141
第2关 389.583000 524.048 1345.1511
合计 764.479333 1050.651 2749.8141
90 路玉山 000027 2023-外-0304600 第1关 379.902500 520.604 1370.3621 2749.0252
第2关 375.963500 518.327 1378.6631
合计 755.866000 1038.931 2749.0252
91 董国庆 000718 2023-外-0104278 第1关 370.960333 525.453 1416.4668 2748.7131
第2关 391.791667 521.963 1332.2463
合计 762.752000 1047.416 2748.7131
92 安翔团队-张力+韩龙龙 999020 2023-院-0303975 第1关 385.384000 517.967 1344.0283 2746.0935
第2关 366.866667 514.371 1402.0652
合计 752.250667 1032.338 2746.0935
93 铁山团队+刘兆和+李钦瑞 999010 2023-院J-0301651 第1关 360.605333 517.94 1436.3071 2745.3413
第2关 392.931667 514.361 1309.0342
合计 753.537000 1032.301 2745.3413
94 晋建刚+张超 700077 2023-外J-0304247 第1关 393.775500 525.445 1334.3771 2744.7693
第2关 370.073667 521.949 1410.3922
合计 763.849167 1047.394 2744.7693
95 兄弟团队+王延顺+燕季 999015 2023-院J-0302516 第1关 372.451000 518.075 1390.9883 2744.5032
第2关 380.115500 514.492 1353.5149
合计 752.566500 1032.567 2744.5032
96 鲁秦之翼+刘鑫 999011 2023-院-0301671 第1关 355.704667 518.192 1456.8041 2744.2775
第2关 399.703000 514.607 1287.4734
合计 755.407667 1032.799 2744.2775
97 广正中远+陈海鹏 999002 2023-院J-0300438 第1关 381.281667 518.159 1358.9927 2743.0375
第2关 371.796500 514.583 1384.0448
合计 753.078167 1032.742 2743.0375
98 金鼎寄养+德胜翔-周东 999017 2023-院-0303447 第1关 369.617167 518.004 1401.4609 2742.9371
第2关 383.472333 514.419 1341.4762
合计 753.089500 1032.423 2742.9371
99 晋建刚+张超 700077 2023-外-0304308 第1关 373.043500 525.445 1408.5355 2742.8542
第2关 391.172667 521.949 1334.3187
合计 764.216167 1047.394 2742.8542
100 17号棚金鼎寄养 999017 2023-院-0303570 第1关 365.865833 518.004 1415.8305 2741.6219
第2关 388.009000 514.419 1325.7914
合计 753.874833 1032.423 2741.6219
101 张新波 000059 2023-外-0104127 第1关 385.582000 526.356 1365.0948 2741.3325
第2关 380.168333 523.202 1376.2377
合计 765.750333 1049.558 2741.3325
102 永冠天成+冯孟新 999016 2023-院J-0302695 第1关 383.467000 518.047 1350.9559 2741.3038
第2关 370.024667 514.463 1390.3479
合计 753.491667 1032.510 2741.3038
103 铁山团队+刘兆和+李钦瑞 999010 2023-院J-0301654 第1关 366.071167 517.94 1414.8615 2740.9910
第2关 387.866333 514.361 1326.1295
合计 753.937500 1032.301 2740.9910
104 永冠天成+周健 999016 2023-院J-0302715 第1关 363.450000 518.047 1425.3597 2739.8220
第2关 391.386667 514.463 1314.4623
合计 754.836667 1032.510 2739.8220
105 永冠天成+李建锋 999016 2023-院-0302730 第1关 359.926000 518.047 1439.3153 2738.8269
第2关 395.889500 514.463 1299.5116
合计 755.815500 1032.510 2738.8269
106 张正海 000016 2023-外J-0104437 第1关 371.794500 521.896 1403.7217 2738.4128
第2关 389.528333 519.9 1334.6911
合计 761.322833 1041.796 2738.4128
107 李纯旭 000018 2023-外-0104204 第1关 382.688500 524.987 1371.8390 2731.7421
第2关 382.740500 520.49 1359.9031
合计 765.429000 1045.477 2731.7421
108 兄弟团队+伍永清+杨会松 999015 2023-院-0303389 第1关 369.043667 518.075 1403.8312 2731.0091
第2关 387.658667 514.492 1327.1779
合计 756.702334 1032.567 2731.0091
109 5号棚宁洪兴 999005 2023-院-0300826 第1关 378.979333 518.074 1367.0244 2728.5778
第2关 377.875000 514.497 1361.5534
合计 756.854333 1032.571 2728.5778
110 路玉山 000027 2023-外-0304584 第1关 363.539500 520.604 1432.0425 2727.6435
第2关 400.066833 518.327 1295.6010
合计 763.606333 1038.931 2727.6435
111 晋建刚+展庆安 000001 2023-外J-0304058 第1关 371.997333 526.603 1415.6096 2727.6386
第2关 399.418000 524.048 1312.0290
合计 771.415333 1050.651 2727.6386
112 永冠天成+周健 999016 2023-院-0302712 第1关 380.770667 518.047 1360.5223 2727.0595
第2关 376.472000 514.463 1366.5372
合计 757.242667 1032.510 2727.0595
113 金鼎寄养+三发鸽舍 999017 2023-院-0303533 第1关 384.060833 518.004 1348.7551 2726.7745
第2关 373.303167 514.419 1378.0194
合计 757.364000 1032.423 2726.7745
114 金鼎寄养+鹏翔俱乐部 999017 2023-院-0303432 第1关 387.917000 518.004 1335.3475 2726.2142
第2关 369.855000 514.419 1390.8667
合计 757.772000 1032.423 2726.2142
115 铁山团队+宏翔飛洋 999010 2023-院-0301536 第1关 370.751500 517.94 1397.0004 2723.9059
第2关 387.639500 514.361 1326.9055
合计 758.391000 1032.301 2723.9059
116 铁山团队+三强赛鸽摄影+徐长全 999010 2023-院J-0301473 第1关 370.802333 517.94 1396.8089 2723.7196
第2关 387.638000 514.361 1326.9107
合计 758.440333 1032.301 2723.7196
117 广正中远+鲁北鸽舍窦建袆 999002 2023-院-0300494 第1关 370.832500 518.159 1397.2858 2722.8781
第2关 388.191000 514.583 1325.5923
合计 759.023500 1032.742 2722.8781
118 永冠天成+尹磊 999016 2023-院-0302624 第1关 369.692500 518.047 1401.2916 2721.8536
第2关 389.578833 514.463 1320.5620
合计 759.271333 1032.510 2721.8536
119 飞弘赛鸽+飙风国际+赵国强 999013 2023-院J-0302045 第1关 355.575167 518.137 1457.1799 2720.5387
第2关 407.289667 514.553 1263.3588
合计 762.864834 1032.690 2720.5387
120 晋建刚+张超 700077 2023-外-0304355 第1关 381.724000 525.445 1376.5050 2719.9967
第2关 388.501833 521.949 1343.4917
合计 770.225833 1047.394 2719.9967
121 5号棚宁洪兴 999005 2023-院J-0300752 第1关 379.600000 518.074 1364.7893 2719.8758
第2关 379.678333 514.497 1355.0865
合计 759.278333 1032.571 2719.8758
122 永冠天成+冯孟新 999016 2023-院J-0302691 第1关 370.750167 518.047 1397.2940 2719.8522
第2关 388.990833 514.463 1322.5582
合计 759.741000 1032.510 2719.8522
123 李纯旭 000018 2023-外-0104203 第1关 366.422833 524.987 1432.7355 2718.7671
第2关 404.725667 520.49 1286.0316
合计 771.148500 1045.477 2718.7671
124 杰翔团队+杨兴旺+窦立峰 999004 2023-院J-0300168 第1关 383.636000 518.103 1350.5067 2718.0604
第2关 376.237500 514.525 1367.5537
合计 759.873500 1032.628 2718.0604
125 12号棚亚太鸽业—韩广增 999012 2023-院-0104669 第1关 365.919500 518.16 1416.0492 2716.2661
第2关 395.761667 514.576 1300.2169
合计 761.681167 1032.736 2716.2661
126 7号棚冀宁超冠 999007 2023-院J-0303158 第1关 368.206167 518.017 1406.8667 2715.5130
第2关 393.108500 514.44 1308.6463
合计 761.314667 1032.457 2715.5130
127 兄弟团队+黄晨友 999015 2023-院J-0302546 第1关 361.179167 518.075 1434.3989 2714.6496
第2关 401.868167 514.492 1280.2507
合计 763.047334 1032.567 2714.6496
128 东胜赛鸽+张国栋 999019 2023-院-0302885 第1关 379.154167 517.937 1366.0327 2714.0177
第2关 381.572500 514.354 1347.9850
合计 760.726667 1032.291 2714.0177
129 段国栋 000004 2023-外-0104285 第1关 356.224667 518.067 1454.3266 2713.5228
第2关 409.898000 516.142 1259.1962
合计 766.122667 1034.209 2713.5228
130 飞弘赛鸽+薛云 999013 2023-院-0302061 第1关 370.515167 518.137 1398.4232 2713.2610
第2关 391.343333 514.553 1314.8378
合计 761.858500 1032.690 2713.2610
131 广正中远+陈海鹏 999002 2023-院J-0300440 第1关 379.904667 518.159 1363.9185 2713.0729
第2关 381.411500 514.583 1349.1544
合计 761.316167 1032.742 2713.0729
132 风之跃+赵祖志 999008 2023-院J-0301418 第1关 383.571333 517.995 1350.4528 2712.9377
第2关 377.558667 514.418 1362.4849
合计 761.130000 1032.413 2712.9377
133 王刚+邵艳飞 999003 2023-院J-0300604 第1关 363.152333 518.131 1426.7594 2710.6284
第2关 400.784667 514.555 1283.8690
合计 763.937000 1032.686 2710.6284
134 董国庆+李志勇 000718 2023-外J-0304069 第1关 383.829167 525.453 1368.9762 2710.4776
第2关 389.088667 521.963 1341.5014
合计 772.917834 1047.416 2710.4776
135 9号棚风帆国际赛鸽公棚 999009 2023-院-0303298 第1关 382.335667 517.963 1354.7337 2710.3980
第2关 379.433167 514.384 1355.6643
合计 761.768834 1032.347 2710.3980
136 风帆国际赛鸽公棚+李小成 999009 2023-院J-0302992 第1关 398.334333 517.963 1300.3223 2710.0190
第2关 364.889833 514.384 1409.6967
合计 763.224166 1032.347 2710.0190
137 飞弘赛鸽+付宝刚 999013 2023-院-0104061 第1关 383.954167 518.137 1349.4762 2709.8488
第2关 378.244167 514.553 1360.3726
合计 762.198334 1032.690 2709.8488
138 盛世隆团队王琪+耿祥 000017 2023-外-0304829 第1关 381.887500 518.843 1358.6279 2709.0521
第2关 381.575667 515.289 1350.4242
合计 763.463167 1034.132 2709.0521
139 王刚+宫文廷+陈会广 999003 2023-院-0300643 第1关 382.474000 518.131 1354.6829 2708.1861
第2关 380.165333 514.555 1353.5032
合计 762.639333 1032.686 2708.1861
140 永冠天成+王世平+李金超 999016 2023-院-0302605 第1关 377.434000 518.047 1372.5499 2708.0653
第2关 385.216833 514.463 1335.5154
合计 762.650833 1032.510 2708.0653
141 广正中远+朱永军 999002 2023-院J-0300551 第1关 381.168667 518.159 1359.3956 2707.7422
第2关 381.640000 514.583 1348.3466
合计 762.808667 1032.742 2707.7422
142 12号棚亚太鸽业—韩广增 999012 2023-院J-0104641 第1关 372.774833 518.16 1390.0080 2707.7060
第2关 390.511333 514.576 1317.6980
合计 763.286166 1032.736 2707.7060
143 晋建刚+展庆安 000001 2023-外J-0104365 第1关 372.831167 526.603 1412.4436 2707.1704
第2关 404.755667 524.048 1294.7268
合计 777.586834 1050.651 2707.1704
144 风之跃+薄文军 999008 2023-院-0301449 第1关 373.214000 517.995 1387.9302 2706.4391
第2关 390.151333 514.418 1318.5089
合计 763.365333 1032.413 2706.4391
145 晋建刚+张超 700077 2023-外J-0304246 第1关 388.765333 525.445 1351.5737 2706.3652
第2关 385.261500 521.949 1354.7915
合计 774.026833 1047.394 2706.3652
146 杰翔团队+郭万法 999004 2023-院-0300151 第1关 398.205000 518.103 1301.0962 2703.1736
第2关 366.973333 514.525 1402.0774
合计 765.178333 1032.628 2703.1736
147 金鼎寄养+张立刚 999017 2023-院-0303524 第1关 387.679500 518.004 1336.1656 2703.0410
第2关 376.346667 514.419 1366.8754
合计 764.026167 1032.423 2703.0410
148 晋建刚+张超 700077 2023-外-0304392 第1关 389.235667 525.445 1349.9405 2702.6528
第2关 385.853667 521.949 1352.7123
合计 775.089334 1047.394 2702.6528
149 5号棚宁洪兴 999005 2023-院-0300909 第1关 385.410167 518.074 1344.2147 2702.3364
第2关 378.829833 514.497 1358.1217
合计 764.240000 1032.571 2702.3364
150 飞弘赛鸽+韩晓伟 999013 2023-院J-0104072 第1关 359.438500 518.137 1441.5178 2702.2661
