您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

山东夏津县鸿昊信鸽俱乐部比赛项目:宏浩小环第二关特比专场

  • 司放时间:2023/10/23 6:55:00
  • 司放地点:特比专场二关寿县
  • 集鸽羽数:537羽
  • 司放坐标:116.380240/32.301920
  • 司放天气:
  • 风向:南风
  • 风力:2
  • 参考空距:501.134公里
暂排 鸽主姓名 会员棚号 足环号码 站名 历史飞行时间(分钟) 历史空距(千米) 分速(米/分) 累计分速(米/分)
1 杨金昌 777772 2023-15-180543 第1关 449.659333 507.598 1128.8501 2613.9058
第2关 341.769667 507.547 1485.0557
合计 791.429000 1015.145 2613.9058
2 郑国成 655554 2023-15-182186 第1关 456.532000 530.087 1161.1169 2578.0079
第2关 372.679333 528.046 1416.8910
合计 829.211333 1058.133 2578.0079
3 黑兰忠 100964 2023-15-180445 第1关 426.919667 486.615 1139.8280 2571.2487
第2关 341.553667 488.907 1431.4207
合计 768.473334 975.522 2571.2487
4 王全 600082 2023-15-183412 第1关 433.869333 488.415 1125.7191 2570.0337
第2关 337.785833 487.869 1444.3146
合计 771.655166 976.284 2570.0337
5 纪彩洲 100128 2023-15-180087 第1关 457.649167 502.32 1097.6093 2567.6525
第2关 341.049833 501.358 1470.0432
合计 798.699000 1003.678 2567.6525
6 郑国成 655554 2023-15-182197 第1关 463.522500 530.087 1143.6058 2567.5162
第2关 370.842167 528.046 1423.9104
合计 834.364667 1058.133 2567.5162
7 王永壮 611559 2023-15-183782 第1关 434.080167 488.071 1124.3799 2563.3282
第2关 338.807167 487.526 1438.9483
合计 772.887334 975.597 2563.3282
8 于风刚 100179 2023-15-183570 第1关 414.058667 501.147 1210.3285 2555.3887
第2关 372.770667 501.399 1345.0602
合计 786.829334 1002.546 2555.3887
9 松林日本自行车+张绪峰 990023 2023-15-181233 第1关 446.901000 491.694 1100.2303 2542.1890
第2关 341.579833 492.544 1441.9587
合计 788.480833 984.238 2542.1890
10 李洋 000157 2023-15-182074 第1关 464.637167 494.329 1063.9033 2534.3405
第2关 335.675667 493.59 1470.4372
合计 800.312834 987.919 2534.3405
11 董振岭 100637 2023-15-182168 第1关 499.534667 529.779 1060.5450 2531.8474
第2关 358.688333 527.739 1471.3024
合计 858.223000 1057.518 2531.8474
12 李昌华 100242 2023-15-181627 第1关 453.883000 489.395 1078.2404 2519.9871
第2关 339.294000 489.176 1441.7467
合计 793.177000 978.571 2519.9871
13 王永壮 611559 2023-15-183800 第1关 446.271000 488.071 1093.6651 2512.9706
第2关 343.496167 487.526 1419.3055
合计 789.767167 975.597 2512.9706
14 郑国成 655554 2023-15-182188 第1关 477.231667 530.087 1110.7540 2497.3906
第2关 380.810667 528.046 1386.6366
合计 858.042334 1058.133 2497.3906
15 黑兰忠 100964 2023-15-180446 第1关 449.173667 486.615 1083.3560 2497.2640
第2关 345.784167 488.907 1413.9080
合计 794.957834 975.522 2497.2640
16 王建军 100596 2023-15-181889 第1关 510.640000 518.575 1015.5393 2496.5217
第2关 350.268167 518.741 1480.9824
合计 860.908167 1037.316 2496.5217
17 张长军 000021 2023-15-181135 第1关 438.637500 487.198 1110.7076 2494.6399
第2关 351.335833 486.225 1383.9323
合计 789.973333 973.423 2494.6399
18 齐有亮 700878 2023-15-182864 第1关 446.955333 485.922 1087.1825 2490.2775
第2关 347.185333 487.134 1403.0950
合计 794.140666 973.056 2490.2775
19 杨金昌 777772 2023-15-180560 第1关 473.061000 507.598 1073.0075 2490.2153
第2关 358.131667 507.547 1417.2078
合计 831.192667 1015.145 2490.2153
20 庞保富 100579 2023-15-184126 第1关 460.061833 477.869 1038.7060 2489.1979
第2关 329.637833 478.137 1450.4919
合计 789.699666 956.006 2489.1979
21 张长军 000021 2023-15-182763 第1关 469.198833 487.198 1038.3615 2483.4963
第2关 336.456500 486.225 1445.1348
合计 805.655333 973.423 2483.4963
22 胡民栋 800049 2023-15-180856 第1关 508.405667 527.665 1037.8818 2477.2656
第2关 365.199333 525.662 1439.3838
合计 873.605000 1053.327 2477.2656
23 郑国成 655554 2023-15-182192 第1关 492.210833 530.087 1076.9511 2477.1833
第2关 377.113167 528.046 1400.2322
合计 869.324000 1058.133 2477.1833
24 荣友鸽舍 100601 2023-15-184168 第1关 475.069333 501.349 1055.3175 2477.0346
第2关 353.126500 502.046 1421.7171
合计 828.195833 1003.395 2477.0346
25 荣友鸽舍 100601 2023-15-184179 第1关 454.088833 501.349 1104.0769 2473.5871
第2关 366.588000 502.046 1369.5102
合计 820.676833 1003.395 2473.5871
26 王永壮 611559 2023-15-183787 第1关 440.248833 488.071 1108.6253 2470.5458
第2关 357.969500 487.526 1361.9205
合计 798.218333 975.597 2470.5458
27 乐鸽训放车 800021 2023-15-182856 第1关 459.315333 486.881 1060.0147 2468.9168
第2关 346.080833 487.594 1408.9021
合计 805.396166 974.475 2468.9168
28 李化泉 100009 2023-15-180892 第1关 490.489000 489.648 998.2854 2467.6835
第2关 333.084000 489.433 1469.3981
合计 823.573000 979.081 2467.6835
29 程学贵 000222 2023-15-181392 第1关 448.557333 497.165 1108.3644 2467.5793
第2关 366.764667 498.512 1359.2149
合计 815.322000 995.677 2467.5793
30 王德国 100078 2023-15-180592 第1关 480.493833 502.598 1046.0030 2462.2514
第2关 354.339667 501.833 1416.2484
合计 834.833500 1004.431 2462.2514
31 张勇 100020 2023-15-180137 第1关 466.222667 498.506 1069.2445 2462.0554
第2关 357.279667 497.623 1392.8109
合计 823.502334 996.129 2462.0554
32 滕虎升 300998 2023-15-180349 第1关 475.928833 502.641 1056.1264 2460.7105
第2关 357.914500 502.721 1404.5841
合计 833.843333 1005.362 2460.7105
33 春海+长征 000130 2023-15-181543 第1关 443.815500 488.932 1101.6560 2459.4631
第2关 359.550333 488.2 1357.8071
合计 803.365833 977.132 2459.4631
34 王全 600082 2023-15-183417 第1关 430.668167 488.415 1134.0866 2455.1269
第2关 369.306667 487.869 1321.0403
合计 799.974834 976.284 2455.1269
35 王永新 611178 2023-15-183937 第1关 475.702667 488.37 1026.6287 2453.1296
第2关 341.959833 487.806 1426.5009
合计 817.662500 976.176 2453.1296
36 黄云平 300389 2023-15-183630 第1关 451.680333 474.889 1051.3829 2452.2968
第2关 338.299167 473.928 1400.9139
合计 789.979500 948.817 2452.2968
37 王德国 100078 2023-15-180597 第1关 490.474000 502.598 1024.7189 2450.8650
第2关 351.880500 501.833 1426.1461
合计 842.354500 1004.431 2450.8650
38 黄凯存=魏增振 107779 2023-15-181174 第1关 460.377833 497.394 1080.4039 2450.1902
第2关 364.076500 498.707 1369.7863
合计 824.454333 996.101 2450.1902
39 孙荣明 100343 2023-15-182695 第1关 464.961167 500.006 1075.3715 2445.6213
第2关 364.941500 500.061 1370.2498
合计 829.902667 1000.067 2445.6213
40 王建军 100596 2023-15-181900 第1关 478.721500 518.575 1083.2499 2438.5314
第2关 382.755167 518.741 1355.2815
合计 861.476667 1037.316 2438.5314
41 乐鸽训放车 800021 2023-15-182847 第1关 442.846833 486.881 1099.4343 2433.1123
第2关 365.601000 487.594 1333.6780
合计 808.447833 974.475 2433.1123
42 李化顺 100280 2023-15-180989 第1关 468.273167 489.524 1045.3813 2430.9791
第2关 353.146500 489.319 1385.5978
合计 821.419667 978.843 2430.9791
43 程学贵 000222 2023-15-181395 第1关 471.066500 497.165 1055.4030 2426.3199
第2关 363.634000 498.512 1370.9169
合计 834.700500 995.677 2426.3199
44 李昌华 100242 2023-15-181621 第1关 444.289833 489.395 1101.5219 2423.8044
第2关 369.948167 489.176 1322.2825
合计 814.238000 978.571 2423.8044
45 张怀岭+张坤 800010 2023-15-181734 第1关 479.136167 498.112 1039.6043 2421.9539
第2关 359.535667 497.004 1382.3496
合计 838.671834 995.116 2421.9539
46 李洋 000157 2023-15-182078 第1关 453.575667 494.329 1089.8490 2420.3508
第2关 370.980333 493.59 1330.5018
合计 824.556000 987.919 2420.3508
47 马俊亮 000020 2023-15-182787 第1关 484.060000 487.18 1006.4455 2413.8324
第2关 345.421000 486.141 1407.3869
合计 829.481000 973.321 2413.8324
48 赵国俊 000121 2023-15-183079 第1关 514.976833 486.226 944.1706 2406.5196
第2关 332.573833 486.339 1462.3490
合计 847.550666 972.565 2406.5196
49 荣友鸽舍 100601 2023-15-184150 第1关 488.248833 501.349 1026.8309 2400.7197
第2关 365.419667 502.046 1373.8888
合计 853.668500 1003.395 2400.7197
50 于风刚 100179 2023-15-183561 第1关 488.621833 501.147 1025.6337 2399.9559
第2关 364.833667 501.399 1374.3222
合计 853.455500 1002.546 2399.9559
51 赛鸽小强=张师强 200383 2023-15-182544 第1关 450.349833 495.503 1100.2624 2396.3579
第2关 381.718000 494.743 1296.0955
合计 832.067833 990.246 2396.3579
52 侯瑞生 100121 2023-15-182518 第1关 520.708000 499.225 958.7427 2393.0726
第2关 347.559500 498.515 1434.3299
合计 868.267500 997.740 2393.0726
53 陈树彩 000017 2023-15-183811 第1关 526.923333 481.441 913.6832 2392.2162
第2关 324.753667 480.159 1478.5330
合计 851.677000 961.600 2392.2162
54 程学贵 000222 2023-15-181387 第1关 512.442167 497.165 970.1875 2390.7963
第2关 350.914333 498.512 1420.6088
合计 863.356500 995.677 2390.7963
55 王长军 100012 2023-15-183755 第1关 502.595167 496.004 986.8857 2387.0342
第2关 353.680333 495.205 1400.1485
合计 856.275500 991.209 2387.0342
56 黄云平 300389 2023-15-183629 第1关 463.200500 474.889 1025.2342 2382.7526
第2关 349.113500 473.928 1357.5184
合计 812.314000 948.817 2382.7526
57 王永新 611178 2023-15-183933 第1关 476.224833 488.37 1025.5030 2382.7270
第2关 359.414500 487.806 1357.2240
合计 835.639333 976.176 2382.7270
58 姜兰壮 100640 2023-15-181809 第1关 574.417167 516.58 899.3116 2381.3061
第2关 348.295500 516.172 1481.9945
合计 922.712667 1032.752 2381.3061
59 刘卫东 100599 2023-15-180772 第1关 541.223500 500.219 924.2374 2380.8451
第2关 343.223500 499.942 1456.6077
合计 884.447000 1000.161 2380.8451
60 徐勇 000082 2023-15-181286 第1关 506.139333 491.775 971.6198 2378.7927
第2关 350.124000 492.685 1407.1729
合计 856.263333 984.460 2378.7927
61 王永壮 611559 2023-15-183795 第1关 514.918000 488.071 947.8616 2367.5460
第2关 343.404500 487.526 1419.6844
合计 858.322500 975.597 2367.5460
62 徐国城 100258 2023-15-182243 第1关 498.741833 496.176 994.8554 2367.2551
第2关 361.772167 496.496 1372.3997
合计 860.514000 992.672 2367.2551
63 黄凯存=魏增振 107779 2023-15-180937 第1关 477.758667 497.394 1041.0989 2367.2510
第2关 376.055667 498.707 1326.1521
合计 853.814334 996.101 2367.2510
64 王永新 611178 2023-15-183922 第1关 470.465833 488.37 1038.0563 2362.3074
第2关 368.363667 487.806 1324.2511
合计 838.829500 976.176 2362.3074
65 黄凯存=魏增振 107779 2023-15-180907 第1关 484.550667 497.394 1026.5057 2361.5318
第2关 373.556000 498.707 1335.0261
合计 858.106667 996.101 2361.5318
66 冯孟春 300328 2023-15-183531 第1关 466.535167 504.377 1081.1125 2360.5636
第2关 395.440667 505.947 1279.4511
合计 861.975834 1010.324 2360.5636
67 孙荣明 100343 2023-15-182682 第1关 523.415667 500.006 955.2752 2358.8521
第2关 356.276167 500.061 1403.5769
合计 879.691834 1000.067 2358.8521
68 王倩倩 100560 2023-15-182730 第1关 497.306167 496.962 999.3079 2358.4582
第2关 364.992000 496.079 1359.1503
合计 862.298167 993.041 2358.4582
69 任光新 700007 2023-15-180669 第1关 504.255333 509.006 1009.4212 2352.4138
第2关 377.391500 506.834 1342.9926
合计 881.646833 1015.840 2352.4138
70 胡民栋 800049 2023-15-180855 第1关 569.203833 527.665 927.0229 2350.8249
第2关 369.196000 525.662 1423.8020
合计 938.399833 1053.327 2350.8249
71 李银群 000062 2023-15-183082 第1关 464.117667 484.716 1044.3817 2347.4502
第2关 372.152333 484.94 1303.0685
合计 836.270000 969.656 2347.4502
72 刘卫东 100599 2023-15-180779 第1关 529.798667 500.219 944.1681 2342.2937
第2关 357.580167 499.942 1398.1256
合计 887.378834 1000.161 2342.2937
73 陈景元 100623 2023-15-181595 第1关 537.201333 488.833 909.9624 2341.0474
第2关 341.043333 488.062 1431.0850
合计 878.244666 976.895 2341.0474
74 张勇 100020 2023-15-180121 第1关 526.544500 498.506 946.7500 2340.8765
第2关 356.942500 497.623 1394.1265
合计 883.487000 996.129 2340.8765
75 杨金昌 777772 2023-15-180556 第1关 581.906833 507.598 872.3012 2339.9572
第2关 345.821500 507.547 1467.6560
合计 927.728333 1015.145 2339.9572
76 王全 600082 2023-15-183420 第1关 493.063167 488.415 990.5729 2338.5839
第2关 361.917667 487.869 1348.0110
合计 854.980834 976.284 2338.5839
77 李洪军 555777 2023-15-180486 第1关 475.488500 497.298 1045.8676 2337.0173
第2关 384.190167 496.047 1291.1497
合计 859.678667 993.345 2337.0173
78 牟永剑 700028 2023-15-183245 第1关 489.862833 500.29 1021.2859 2335.9554
第2关 380.188333 499.822 1314.6695
合计 870.051166 1000.112 2335.9554
79 庞保富 100579 2023-15-184125 第1关 454.217167 477.869 1052.0716 2331.4501
第2关 373.726000 478.137 1279.3785
合计 827.943167 956.006 2331.4501
80 李洪军 555777 2023-15-180149 第1关 473.238833 497.298 1050.8394 2329.2408
第2关 388.021333 496.047 1278.4014
合计 861.260166 993.345 2329.2408
81 杨金昌 777772 2023-15-180557 第1关 563.057333 507.598 901.5032 2327.4166
第2关 355.945167 507.547 1425.9134
合计 919.002500 1015.145 2327.4166
82 于成泉 400081 2023-15-183157 第1关 554.783500 519.205 935.8696 2327.0687
第2关 373.370000 519.432 1391.1991
合计 928.153500 1038.637 2327.0687
83 郑国成 655554 2023-15-182181 第1关 545.452333 530.087 971.8301 2326.3412
第2关 389.842500 528.046 1354.5111
合计 935.294833 1058.133 2326.3412
84 黄凯存=魏增振 107779 2023-15-181168 第1关 514.484000 497.394 966.7823 2324.4953
第2关 367.314000 498.707 1357.7130
合计 881.798000 996.101 2324.4953
85 陈振禄+徐勇 000089 2023-15-180570 第1关 532.159000 490.321 921.3806 2322.5367
第2关 350.537667 491.158 1401.1561
合计 882.696667 981.479 2322.5367
86 梁恒超 800814 2023-15-182885 第1关 482.736167 482.311 999.1193 2321.2766
第2关 365.823333 483.676 1322.1573
合计 848.559500 965.987 2321.2766
87 张勇 100020 2023-15-180127 第1关 515.202833 498.506 967.5917 2318.0117
第2关 368.495000 497.623 1350.4200
合计 883.697833 996.129 2318.0117
88 王永壮 611559 2023-15-183794 第1关 508.578833 488.071 959.6762 2317.8425
第2关 358.959000 487.526 1358.1663
合计 867.537833 975.597 2317.8425
89 庞保富 100579 2023-15-184123 第1关 490.370500 477.869 974.5060 2316.6274
第2关 356.254667 478.137 1342.1214
合计 846.625167 956.006 2316.6274
90 李文江 100122 2023-15-181445 第1关 529.815333 518.992 979.5715 2309.3324
第2关 389.374500 517.775 1329.7609
合计 919.189833 1036.767 2309.3324
91 王永新 611178 2023-15-183938 第1关 484.464000 488.37 1008.0625 2308.7479
第2关 375.037667 487.806 1300.6854
合计 859.501667 976.176 2308.7479
92 赵国俊 000121 2023-15-183071 第1关 580.932000 486.226 836.9758 2308.6269
第2关 330.471667 486.339 1471.6511
合计 911.403667 972.565 2308.6269
93 王广兵 964351 2023-15-180177 第1关 559.762167 506.378 904.6306 2308.6014
第2关 360.697667 506.409 1403.9708
合计 920.459834 1012.787 2308.6014
94 董波 000091 2023-15-180390 第1关 529.125833 494.856 935.2331 2307.2720
第2关 360.390667 494.47 1372.0389
合计 889.516500 989.326 2307.2720
95 王春华 100363 2023-15-182004 第1关 545.203000 498.871 915.0188 2303.9291
第2关 358.512000 497.941 1388.9103
合计 903.715000 996.812 2303.9291
96 牟永剑 700028 2023-15-183255 第1关 545.908167 500.29 916.4362 2300.9291
第2关 361.014500 499.822 1384.4929
合计 906.922667 1000.112 2300.9291
97 马俊亮 000020 2023-15-181373 第1关 466.691500 487.18 1043.9016 2297.8781
第2关 387.679500 486.141 1253.9765
合计 854.371000 973.321 2297.8781
98 赵国俊 000121 2023-15-183067 第1关 499.634667 486.226 973.1631 2296.7818
第2关 367.431333 486.339 1323.6187
合计 867.066000 972.565 2296.7818
99 苏立家 100641 2023-15-183118 第1关 544.383500 521.889 958.6789 2291.2405
第2关 391.487333 521.681 1332.5616
合计 935.870833 1043.570 2291.2405
100 苏立家 100641 2023-15-183102 第1关 531.874500 521.889 981.2258 2289.6600
第2关 398.706333 521.681 1308.4342
合计 930.580833 1043.570 2289.6600
101 徐国城 100258 2023-15-182263 第1关 544.820167 496.176 910.7152 2285.7793
第2关 361.071167 496.496 1375.0641
合计 905.891334 992.672 2285.7793
102 胡志辉 777661 2023-15-183465 第1关 547.892667 527.667 963.0846 2284.2218
第2关 397.884500 525.66 1321.1372
合计 945.777167 1053.327 2284.2218
103 王全 600082 2023-15-183409 第1关 557.890333 488.415 875.4678 2278.7579
第2关 347.660833 487.869 1403.2901
合计 905.551166 976.284 2278.7579
104 贺同松 100279 2023-15-182315 第1关 547.986500 497.778 908.3764 2276.4313
第2关 361.978167 495.206 1368.0549
合计 909.964667 992.984 2276.4313
105 靳祖岭 736154 2023-15-182359 第1关 484.272500 504.054 1040.8479 2274.4650
第2关 406.246000 501.152 1233.6171
合计 890.518500 1005.206 2274.4650
106 姜兰壮 100640 2023-15-181805 第1关 558.862500 516.58 924.3419 2274.0423
第2关 382.434500 516.172 1349.7004
合计 941.297000 1032.752 2274.0423
107 徐国城 100258 2023-15-182257 第1关 500.533833 496.176 991.2936 2268.9966
第2关 388.584833 496.496 1277.7030
合计 889.118666 992.672 2268.9966
108 于朝树 100055 2023-15-180011 第1关 593.543667 500.662 843.5133 2262.0861
第2关 353.100667 500.899 1418.5728
合计 946.644334 1001.561 2262.0861
109 荣友鸽舍 100601 2023-15-184158 第1关 630.228833 501.349 795.5031 2256.7558
第2关 343.572333 502.046 1461.2527
合计 973.801166 1003.395 2256.7558
110 栗振玉 100008 2023-15-183457 第1关 515.735000 498.488 966.5584 2254.5592
第2关 386.210167 497.439 1288.0008
合计 901.945167 995.927 2254.5592
111 李文江 100122 2023-15-181458 第1关 522.226833 518.992 993.8057 2250.9902
第2关 411.852833 517.775 1257.1845
合计 934.079666 1036.767 2250.9902
112 辛士军=王福昌 100393 2023-15-180752 第1关 464.810667 514.915 1107.7951 2250.6875
第2关 449.439500 513.661 1142.8924
合计 914.250167 1028.576 2250.6875
113 荣友鸽舍 100601 2023-15-184178 第1关 551.097333 501.349 909.7286 2249.9791
第2关 374.591167 502.046 1340.2505
合计 925.688500 1003.395 2249.9791
114 冯汝桥 100660 2023-15-183601 第1关 497.338000 460.78 926.4926 2248.6333
第2关 347.918333 459.997 1322.1407
合计 845.256333 920.777 2248.6333
115 王广兵 964351 2023-15-180162 第1关 567.674500 506.378 892.0217 2248.5307
第2关 373.317833 506.409 1356.5090
合计 940.992333 1012.787 2248.5307
116 李化顺 100280 2023-15-180995 第1关 523.623667 489.524 934.8775 2248.1812
第2关 372.586333 489.319 1313.3037
合计 896.210000 978.843 2248.1812
117 陈争堂 100625 2023-15-181528 第1关 562.492000 488.975 869.3013 2245.7873
第2关 354.668333 488.196 1376.4860
合计 917.160333 977.171 2245.7873
118 王广兵 964351 2023-15-180165 第1关 612.757500 506.378 826.3922 2242.4370
第2关 357.622167 506.409 1416.0448
合计 970.379667 1012.787 2242.4370
119 荣友鸽舍 100601 2023-15-184143 第1关 467.534333 501.349 1072.3255 2240.5771
第2关 429.741333 502.046 1168.2516
合计 897.275666 1003.395 2240.5771
120 李洪军 555777 2023-15-180493 第1关 524.368500 497.298 948.3750 2240.1517
第2关 384.003667 496.047 1291.7767
合计 908.372167 993.345 2240.1517
121 刘玉彪 000126 2023-15-183882 第1关 524.279167 482.916 921.1047 2239.3538
第2关 365.369500 481.648 1318.2491
合计 889.648667 964.564 2239.3538
122 陈树彩 000017 2023-15-183810 第1关 485.637167 481.441 991.3595 2230.3036
第2关 387.555000 480.159 1238.9441
合计 873.192167 961.600 2230.3036
123 姜德河 300246 2023-15-180967 第1关 556.145833 500.362 899.6957 2228.7552
第2关 375.673167 499.292 1329.0595
合计 931.819000 999.654 2228.7552
124 时绍志+田连磊 100045 2023-15-184294 第1关 648.838500 495.067 763.0050 2228.6964
第2关 337.531500 494.717 1465.6914
合计 986.370000 989.784 2228.6964
125 王永壮 611559 2023-15-183791 第1关 441.547167 488.071 1105.3655 2224.3344
第2关 435.692167 487.526 1118.9689
合计 877.239334 975.597 2224.3344
126 李洋 000157 2023-15-182068 第1关 486.019167 494.329 1017.0977 2221.1280
第2关 409.948167 493.59 1204.0303
合计 895.967334 987.919 2221.1280
127 李化泉 100009 2023-15-180885 第1关 629.396333 489.648 777.9645 2218.6061
第2关 339.732667 489.433 1440.6416
合计 969.129000 979.081 2218.6061
128 姜兰浩 866116 2023-15-182581 第1关 577.203667 516.836 895.4136 2218.1015
第2关 390.421667 516.406 1322.6879
合计 967.625334 1033.242 2218.1015
129 荣友鸽舍 100601 2023-15-184177 第1关 527.434500 501.349 950.5427 2215.3668
第2关 396.929500 502.046 1264.8241
合计 924.364000 1003.395 2215.3668
130 孙瑞朋 611181 2023-15-181784 第1关 452.709833 478.564 1057.1098 2214.3524
第2关 413.149333 478.114 1157.2426
合计 865.859166 956.678 2214.3524
131 姜德河 300246 2023-15-180961 第1关 603.213667 500.362 829.4938 2214.1250
第2关 360.595667 499.292 1384.6312
合计 963.809334 999.654 2214.1250
132 杨登森 100159 2023-15-180317 第1关 566.580333 498.592 880.0023 2212.2478
第2关 373.519000 497.619 1332.2455
合计 940.099333 996.211 2212.2478
133 孙瑞朋 611181 2023-15-181796 第1关 456.485333 478.564 1048.3667 2209.1963
第2关 411.872667 478.114 1160.8296
合计 868.358000 956.678 2209.1963
134 蒋德振 200398 2023-15-180045 第1关 544.793333 495.471 909.4660 2208.9886
第2关 380.691333 494.717 1299.5226
合计 925.484666 990.188 2208.9886
135 于朝树 100055 2023-15-180002 第1关 498.998833 500.662 1003.3330 2203.7994
第2关 417.253667 500.899 1200.4664
合计 916.252500 1001.561 2203.7994
136 李化顺 100280 2023-15-180999 第1关 544.670667 489.524 898.7523 2202.6254
第2关 375.281167 489.319 1303.8731
合计 919.951834 978.843 2202.6254
137 王永壮 611559 2023-15-183798 第1关 610.197833 488.071 799.8570 2196.9611
第2关 348.954667 487.526 1397.1041
合计 959.152500 975.597 2196.9611
138 张长军 000021 2023-15-181131 第1关 515.908500 487.198 944.3496 2191.4353
第2关 389.889000 486.225 1247.0857
合计 905.797500 973.423 2191.4353
139 王永壮 611559 2023-15-183786 第1关 549.551167 488.071 888.1266 2190.3008
第2关 374.393833 487.526 1302.1742
合计 923.945000 975.597 2190.3008
140 靳祖岭 736154 2023-15-182343 第1关 632.235833 504.054 797.2563 2187.0649
第2关 360.590667 501.152 1389.8086
合计 992.826500 1005.206 2187.0649
141 任光新 700007 2023-15-180661 第1关 537.773000 509.006 946.5072 2185.2412
第2关 409.154833 506.834 1238.7340
合计 946.927833 1015.840 2185.2412
142 宋其成 100401 2023-15-182421 第1关 594.884667 496.048 833.8558 2184.0571
第2关 366.803833 495.259 1350.2013
合计 961.688500 991.307 2184.0571
143 程学贵 000222 2023-15-181391 第1关 634.001167 497.165 784.1705 2179.6317
第2关 357.238167 498.512 1395.4612
合计 991.239334 995.677 2179.6317
144 程学贵 000222 2023-15-181388 第1关 650.933833 497.165 763.7719 2178.3629
第2关 352.407167 498.512 1414.5910
合计 1003.341000 995.677 2178.3629
145 陈景元 100623 2023-15-181592 第1关 548.466667 488.833 891.2720 2178.0799
第2关 379.281167 488.062 1286.8079
合计 927.747834 976.895 2178.0799
146 周尚虎 100884 2023-15-180195 第1关 673.217500 504.162 748.8843 2177.1910
第2关 352.002833 502.768 1428.3067
合计 1025.220333 1006.930 2177.1910
147 黑兰忠 100964 2023-15-180459 第1关 499.987000 486.615 973.2553 2175.2137
第2关 406.758667 488.907 1201.9584
合计 906.745667 975.522 2175.2137
148 梁恒超 800814 2023-15-182898 第1关 532.412333 482.311 905.8975 2171.7381
第2关 382.098667 483.676 1265.8406
合计 914.511000 965.987 2171.7381
149 侯瑞生 100121 2023-15-182528 第1关 593.733000 499.225 840.8241 2170.4486
第2关 374.929167 498.515 1329.6245
合计 968.662167 997.740 2170.4486
150 李洋 000157 2023-15-180276 第1关 471.494667 494.329 1048.4297 2170.1852
第2关 440.015667 493.59 1121.7555
合计 911.510334 987.919 2170.1852
151 王长军 100012 2023-15-183753 第1关 517.201833 496.004 959.0144 2165.6954
第2关 410.386000 495.205 1206.6810
合计 927.587833 991.209 2165.6954
152 陈振禄+徐勇 000089 2023-15-180580 第1关 446.269667 490.321 1098.7101 2164.1719
第2关 460.981333 491.158 1065.4618
合计 907.251000 981.479 2164.1719
153 姜德河 300246 2023-15-180979 第1关 671.223833 500.362 745.4473 2158.9573
第2关 353.228500 499.292 1413.5100
合计 1024.452333 999.654 2158.9573
154 蒋树军 100007 2023-15-184319 第1关 563.435167 495.503 879.4321 2158.3083
第2关 386.856833 494.742 1278.8762
合计 950.292000 990.245 2158.3083
155 孟凡祯 100413 2023-15-182716 第1关 594.934833 499.013 838.7692 2156.1853
第2关 378.297333 498.375 1317.4161
合计 973.232166 997.388 2156.1853
156 王全 600082 2023-15-183418 第1关 610.672833 488.415 799.7981 2153.4418
第2关 360.411667 487.869 1353.6437
合计 971.084500 976.284 2153.4418
157 王居业 777662 2023-15-181411 第1关 528.059500 517.594 980.1812 2153.3458
第2关 440.679000 516.989 1173.1646
合计 968.738500 1034.583 2153.3458
158 陈树彩 000017 2023-15-183813 第1关 393.820333 481.441 1222.4889 2150.8101
第2关 517.233667 480.159 928.3212
合计 911.054000 961.600 2150.8101
159 李安志 104235 2023-15-180377 第1关 525.313000 497.411 946.8850 2150.4284
第2关 412.429667 496.377 1203.5434
合计 937.742667 993.788 2150.4284
160 荣友鸽舍 100601 2023-15-184171 第1关 639.333167 501.349 784.1749 2150.2834
第2关 367.500833 502.046 1366.1085
合计 1006.834000 1003.395 2150.2834
161 侯瑞生 100121 2023-15-182508 第1关 629.379167 499.225 793.2023 2146.4505
第2关 368.384000 498.515 1353.2482
合计 997.763167 997.740 2146.4505
162 郑国成 655554 2023-15-182189 第1关 584.931833 530.087 906.2372 2144.1240
第2关 426.570500 528.046 1237.8868
合计 1011.502333 1058.133 2144.1240
163 李洋 000157 2023-15-182062 第1关 629.123333 494.329 785.7426 2140.9890
第2关 364.206833 493.59 1355.2464
合计 993.330166 987.919 2140.9890
164 王倩倩 100560 2023-15-182722 第1关 672.226500 496.962 739.2776 2133.9025
第2关 355.707833 496.079 1394.6249
合计 1027.934333 993.041 2133.9025
165 松林日本自行车+张绪峰 990023 2023-15-181240 第1关 506.668500 491.694 970.4452 2126.9667
第2关 425.884000 492.544 1156.5215
合计 932.552500 984.238 2126.9667
166 陈树彩 000017 2023-15-183815 第1关 630.447333 481.441 763.6498 2125.4959
第2关 352.579500 480.159 1361.8461
合计 983.026833 961.600 2125.4959
167 杨登森 100159 2023-15-184109 第1关 556.815167 498.592 895.4354 2124.9870
第2关 404.715833 497.619 1229.5516
合计 961.531000 996.211 2124.9870
