您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东汕头顺翔俱乐部比赛项目:2023年春夏季南北四关鸽王赛第二关坐标更正重传数据

  • 司放时间:2023/4/27 7:23:00
  • 司放地点:番禺
  • 集鸽羽数:1005羽
  • 司放坐标:113.271362/22.560606
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:340.720公里
暂排 鸽主姓名 会员棚号 足环号码 站名 历史飞行时间(分钟) 历史空距(千米) 分速(米/分) 平均分速(米/分)
1 星兴-陈斯宗 000246 2022-19-0130938 第1关 426.363167 246.909 579.1049 792.060999
第2关 329.643000 351.894 1067.5003
合计 756.006167 598.803 1646.6052
2 冰城-明月+东莞鼎诚 000999 2022-19-0131112团 第1关 425.256500 241.686 568.3299 790.954302
第2关 318.832000 346.854 1087.8895
合计 744.088500 588.540 1656.2194
3 归心似箭+西沙卫士小卒鸽舍-陈毅波 001349 2022-19-0134104 第1关 427.585333 244.629 572.1174 781.223934
第2关 333.117167 349.65 1049.6307
合计 760.702500 594.279 1621.7481
4 利晖+明润 000422 2022-19-0135887 第1关 440.870000 242.122 549.1914 772.098960
第2关 322.418167 347.212 1076.8996
合计 763.288167 589.334 1626.0910
5 陈佑丰+肖梓蓝 000363 2022-19-0135960团 第1关 423.276833 245.611 580.2609 766.198320
第2关 354.921167 350.643 987.9461
合计 778.198000 596.254 1568.2070
6 旭日鸽舍+小张家 000293 2022-19-0131935 第1关 430.058167 249.737 580.7052 765.400339
第2关 359.697167 354.742 986.2241
合计 789.755334 604.479 1566.9293
7 陈佑丰+肖梓蓝 000363 2022-19-0135953团 第1关 451.744667 245.611 543.6943 760.502516
第2关 332.281667 350.643 1055.2583
合计 784.026334 596.254 1598.9526
8 信强鸽舍+陈晓锋 001077 2022-19-0130791 第1关 461.651167 244.946 530.5868 759.953702
第2关 321.097833 349.907 1089.7208
合计 782.749000 594.853 1620.3076
9 林修锦 000909 2022-19-0139932 第1关 462.647667 248.752 537.6705 757.879233
第2关 332.417000 353.811 1064.3589
合计 795.064667 602.563 1602.0294
10 群兴团队-顺胜 000777 2022-19-0137767 第1关 448.374333 248.4 554.0014 754.687355
第2关 348.983667 353.356 1012.5288
合计 797.358000 601.756 1566.5302
11 蔡琛 000990 2022-19-0136817 第1关 467.136000 246.507 527.6986 754.473009
第2关 325.563000 351.563 1079.8617
合计 792.699000 598.070 1607.5603
12 许汉深 000273 2022-19-0134217 第1关 440.667167 240.499 545.7611 753.000971
第2关 337.747500 345.648 1023.3917
合计 778.414667 586.147 1569.1528
13 王潮生 000372 2022-19-0139722 第1关 421.969667 234.793 556.4215 749.440759
第2关 344.918167 339.944 985.5787
合计 766.887834 574.737 1542.0002
14 灿标 000682 2022-19-0136570 第1关 463.631333 243.759 525.7604 747.322946
第2关 329.404667 348.895 1059.1684
合计 793.036000 592.654 1584.9288
15 佘一佳+佘振东 001443 2022-19-0134535 第1关 444.318833 229.886 517.3897 746.679425
第2关 312.289667 335.058 1072.9077
合计 756.608500 564.944 1590.2974
16 许海良 000019 2022-19-0138475团 第1关 461.617500 240.066 520.0539 741.688474
第2关 327.452333 345.178 1054.1321
合计 789.069833 585.244 1574.1860
17 灿标 000682 2022-19-0136560 第1关 457.726333 243.759 532.5431 740.113005
第2关 343.035167 348.895 1017.0823
合计 800.761500 592.654 1549.6254
18 老野鸽园+陈林洲 001035 2022-19-0139340 第1关 460.652500 239.276 519.4284 738.702485
第2关 329.244667 344.223 1045.4930
合计 789.897167 583.499 1564.9214
19 林丹阳 000328 2022-19-0136073 第1关 449.985167 238.761 530.5975 738.341887
第2关 339.100500 343.854 1014.0180
合计 789.085667 582.615 1544.6155
20 张奕丰 000531 2022-19-0130700 第1关 465.889667 246.423 528.9300 736.353407
第2关 345.933833 351.366 1015.7029
合计 811.823500 597.789 1544.6329
21 林丹阳 000328 2022-19-0136053 第1关 458.925833 238.761 520.2605 731.207443
第2关 337.859000 343.854 1017.7441
合计 796.784833 582.615 1538.0046
22 旭日鸽舍 000293 2022-19-0131970 第1关 429.699667 249.737 581.1897 728.610559
第2关 399.932833 354.742 887.0039
合计 829.632500 604.479 1468.1936
23 老野鸽园+陈林洲 001035 2022-19-0139334 第1关 441.452000 239.276 542.0204 725.555363
第2关 362.758167 344.223 948.9049
合计 804.210167 583.499 1490.9253
24 美华 000760 2022-19-0137552 第1关 426.109167 246.138 577.6407 724.735262
第2关 397.929667 351.072 882.2464
合计 824.038834 597.210 1459.8871
25 林干杰团队一广东恒通公棚一丁文雄 000130 2022-19-0136666团 第1关 440.331000 240.842 546.9567 724.613682
第2关 369.495000 345.969 936.3293
合计 809.826000 586.811 1483.2860
26 大家乐-许玩玲 000218 2022-19-0132170 第1关 472.016000 238.348 504.9575 724.239464
第2关 331.189333 343.365 1036.7635
合计 803.205333 581.713 1541.7210
27 林修锦 000909 2022-19-0139922团 第1关 499.822333 248.752 497.6808 724.017402
第2关 332.427000 353.811 1064.3269
合计 832.249333 602.563 1562.0077
28 种子部落+黄国权 001515 2022-19-0133298 第1关 452.656333 236.653 522.8094 722.172514
第2关 348.296333 341.773 981.2707
合计 800.952666 578.426 1504.0801
29 美华 000760 2022-19-0137564 第1关 463.114167 246.138 531.4845 720.996145
第2关 365.198167 351.072 961.3192
合计 828.312334 597.210 1492.8037
30 华凯鸽舍-杨凯 000189 2022-19-0134970 第1关 431.435167 230.613 534.5253 720.868718
第2关 354.228000 335.747 947.8274
合计 785.663167 566.360 1482.3527
31 瑞迪-陈瑞雄 000013 2022-19-0137331团 第1关 448.257167 236.612 527.8488 719.997012
第2关 354.987833 341.722 962.6302
合计 803.245000 578.334 1490.4790
32 广东众博-黄前昂 001280 2022-19-0138578 第1关 438.846500 247.11 563.0898 719.447086
第2关 394.122333 352.167 893.5474
合计 832.968833 599.277 1456.6372
33 金力焕 000261 2022-19-0138181 第1关 494.418333 252.659 511.0227 718.480972
第2关 354.913833 357.57 1007.4840
合计 849.332166 610.229 1518.5067
34 冠翔543-张宏杰 000543 2022-19-0137123 第1关 452.657500 234.738 518.5775 715.169762
第2关 350.789500 339.863 968.8517
合计 803.447000 574.601 1487.4292
35 吴映丹 000966 2022-19-0138294 第1关 489.982000 239.783 489.3710 713.979278
第2关 328.956333 344.922 1048.5343
合计 818.938333 584.705 1537.9053
36 归心似箭+厦门蓝天鸽舍-杨志贤 001349 2022-19-0134142 第1关 488.908000 244.629 500.3579 713.882521
第2关 343.552500 349.65 1017.7484
合计 832.460500 594.279 1518.1063
37 旭日鸽舍+小张家 000293 2022-19-0131936 第1关 510.347167 249.737 489.3473 713.458193
第2关 336.905000 354.742 1052.9437
合计 847.252167 604.479 1542.2910
38 群兴团队-吴冰群 000777 2022-19-0137784 第1关 494.605833 248.4 502.2181 713.330665
第2关 348.980500 353.356 1012.5379
合计 843.586333 601.756 1514.7560
39 隆鸣鸽-陈晓波 001078 2022-19-0138863 第1关 493.303167 242.009 490.5888 710.427628
第2关 335.741167 346.967 1033.4360
合计 829.044334 588.976 1524.0248
40 许海良 000019 2022-19-0138508 第1关 509.410667 240.066 471.2622 707.587251
第2关 317.687333 345.178 1086.5337
合计 827.098000 585.244 1557.7959
41 万宝路+万正药业张和灿 000122 2022-19-0134238 第1关 496.986000 241.666 486.2632 706.496163
第2关 335.998000 346.834 1032.2502
合计 832.984000 588.500 1518.5134
42 张奕丰 000531 2022-19-0130695 第1关 491.639500 246.423 501.2270 706.429358
第2关 354.572500 351.366 990.9567
合计 846.212000 597.789 1492.1837
43 郑锦程 001106 2022-19-0130898 第1关 454.452333 246.485 542.3781 706.355918
第2关 392.068500 351.46 896.4250
合计 846.520833 597.945 1438.8031
44 九牧-林丹阳 000761 2022-19-0131007团 第1关 418.752333 238.709 570.0482 704.742406
第2关 407.807833 343.803 843.0515
合计 826.560166 582.512 1413.0997
45 奥佳华-张创旭 000833 2022-19-0137583团 第1关 524.064667 244.702 466.9309 703.378471
第2关 320.952667 349.665 1089.4597
合计 845.017334 594.367 1556.3906
46 许海良 000019 2022-19-0138454团 第1关 513.884333 240.066 467.1596 703.249501
第2关 318.315333 345.178 1084.3901
合计 832.199666 585.244 1551.5497
47 翔星连队-许伟祥 001595 2022-19-0140128 第1关 517.389333 244.558 472.6769 702.140846
第2关 328.950833 349.692 1063.0525
合计 846.340166 594.250 1535.7294
48 冰城-明月 000999 2022-19-0131179 第1关 447.185000 241.686 540.4609 701.673789
第2关 391.580833 346.854 885.7788
合计 838.765833 588.540 1426.2397
49 冰城-明月+民生鸽业邱传生 000999 2022-19-0131107团 第1关 450.513500 241.686 536.4678 701.137131
第2关 388.894333 346.854 891.8978
合计 839.407833 588.540 1428.3656
50 蔡金鸿 000001 2022-19-0130410 第1关 424.241000 238.012 561.0302 699.518321
第2关 406.567833 343.154 844.0264
合计 830.808833 581.166 1405.0566
51 韩杰鸽舍-林泽杰 000929 2022-19-0133776 第1关 519.103333 244.768 471.5208 699.386727
第2关 331.007167 349.788 1056.7384
合计 850.110500 594.556 1528.2592
52 蔡炜彬 001335 2022-19-0130057 第1关 508.621500 238.171 468.2677 697.193961
第2关 325.419000 343.317 1054.9999
合计 834.040500 581.488 1523.2676
53 高振轩 000822 2022-19-0131228 第1关 453.141333 235.046 518.7035 695.957519
第2关 373.389000 340.184 911.0713
合计 826.530333 575.230 1429.7748
54 群兴团队-郑睦林 000777 2022-19-0137793 第1关 526.786500 248.4 471.5383 695.895596
第2关 337.935167 353.356 1045.6325
合计 864.721667 601.756 1517.1708
55 万宝路+万正药业张和灿 000122 2022-19-0134226 第1关 527.678333 241.666 457.9798 695.172890
第2关 318.873667 346.834 1087.6847
合计 846.552000 588.500 1545.6645
56 林勇 001441 2022-19-0130871 第1关 499.302500 246.74 494.1694 694.330338
第2关 362.630167 351.726 969.9303
合计 861.932667 598.466 1464.0997
57 余远绪 001558 2022-19-0134410 第1关 480.271333 244.332 508.7374 693.966529
第2关 375.170500 349.316 931.0860
合计 855.441833 593.648 1439.8234
58 朱睦史 000162 2022-19-0135725 第1关 518.659833 242.269 467.1058 693.890224
第2关 331.098500 347.37 1049.1440
合计 849.758333 589.639 1516.2498
59 冠翔543-张宏杰 000543 2022-19-0137075 第1关 459.561667 234.738 510.7867 693.842450
第2关 368.581667 339.863 922.0833
合计 828.143334 574.601 1432.8700
60 美华 000760 2022-19-0137551 第1关 464.030333 246.138 530.4352 692.882393
第2关 397.890833 351.072 882.3325
合计 861.921166 597.210 1412.7677
61 李伟深 000156 2022-19-0139707 第1关 510.864000 236.976 463.8730 692.558835
第2关 325.313333 342.126 1051.6815
合计 836.177333 579.102 1515.5545
62 陈绩好 000027 2022-19-0134450团 第1关 542.411000 247.012 455.3964 691.838950
第2关 323.409000 351.996 1088.3927
合计 865.820000 599.008 1543.7891
63 林东杰 001214 2022-19-0136590 第1关 483.062000 244.24 505.6080 691.789096
第2关 375.024667 349.375 931.6054
合计 858.086667 593.615 1437.2134
64 许银发 001088 2022-19-0131328 第1关 514.541500 234.97 456.6590 691.579643
第2关 316.975167 340.09 1072.9232
合计 831.516667 575.06 1529.5822
65 杜源明 000578 2022-19-0133482 第1关 499.680000 241.224 482.7570 690.592288
第2关 351.072333 346.299 986.4036
合计 850.752333 587.523 1469.1606
66 鑫业鸽舍-林华山 000532 2022-19-0137676 第1关 534.643000 249.242 466.1840 690.566402
第2关 339.267167 354.251 1044.1653
合计 873.910167 603.493 1510.3493
67 旗舰鸽舍-陈壮坤 000835 2022-19-0138443 第1关 538.663667 245.356 455.4902 688.919324
第2关 326.082000 350.384 1074.5273
合计 864.745667 595.740 1530.0175
68 郑梓烯 001601 2022-19-0133941 第1关 474.365500 238.697 503.1922 688.495569
第2关 371.266667 343.517 925.2568
合计 845.632167 582.214 1428.4490
69 林泽杰(A) 000086 2022-19-0133742团 第1关 489.128000 245.074 501.0427 687.416166
第2关 376.670667 350.09 929.4326
合计 865.798667 595.164 1430.4753
70 毅翔寄养棚-张晓彬+冠宇赛鸽 001625 2022-19-0135045 第1关 498.996333 231.698 464.3281 685.667589
第2关 330.045333 336.749 1020.3114
合计 829.041666 568.447 1484.6395
71 陈延彪 001369 2022-19-0130437 第1关 502.595000 238.38 474.2984 685.518883
第2关 346.200000 343.485 992.1577
合计 848.795000 581.865 1466.4561
72 吴映丹 000966 2022-19-0138289 第1关 480.283167 239.783 499.2534 685.498801
第2关 372.679667 344.922 925.5187
合计 852.962834 584.705 1424.7721
73 林晓松 000170 2022-19-0136941 第1关 536.411167 241.688 450.5648 684.129158
第2关 323.870833 346.856 1070.9702
合计 860.282000 588.544 1521.5350
74 陈佑丰+韩醉 000363 2022-19-0135987团 第1关 523.861500 245.611 468.8472 683.705389
第2关 348.230500 350.643 1006.9279
合计 872.092000 596.254 1475.7751
75 姚喜沛 001148 2022-19-0136175 第1关 548.150000 246.541 449.7692 683.180559
第2关 327.308167 351.555 1074.0795
合计 875.458167 598.096 1523.8487
76 黄光强 000506 2022-19-0130774 第1关 478.285333 250.658 524.0763 682.932608
第2关 409.534333 355.663 868.4571
合计 887.819666 606.321 1392.5334
77 陈佑丰+陈链 000363 2022-19-0135984团 第1关 544.630667 245.611 450.9680 682.240005
第2关 329.334500 350.643 1064.7017
合计 873.965167 596.254 1515.6697
78 张学嘉 000713 2022-19-0130654团 第1关 539.152667 246.317 456.8595 681.363494
第2关 337.922500 351.29 1039.5579
合计 877.075167 597.607 1496.4174
79 智晟-戴智长 001266 2022-19-0137298 第1关 529.770667 236.366 446.1666 681.307586
第2关 318.347000 341.463 1072.6126
合计 848.117667 577.829 1518.7792
80 大家乐-许玩玲 000218 2022-19-0132173 第1关 532.859500 238.348 447.2999 680.262517
第2关 322.270667 343.365 1065.4553
合计 855.130167 581.713 1512.7552
81 林泽杰(A) 000086 2022-19-0133750团 第1关 537.946667 245.074 455.5730 680.096749
第2关 337.170000 350.09 1038.3189
合计 875.116667 595.164 1493.8919
82 许海良 000019 2022-19-0138462团 第1关 533.734000 240.066 449.7858 679.910157
第2关 327.032667 345.178 1055.4848
合计 860.766667 585.244 1505.2706
83 郑树权 000442 2022-19-0138052 第1关 540.488500 244.369 452.1262 678.774123
第2关 334.188333 349.339 1045.3357
合计 874.676833 593.708 1497.4619
84 美华 000760 2022-19-0137561 第1关 547.947667 246.138 449.1998 678.657238
第2关 332.040000 351.072 1057.3184
合计 879.987667 597.210 1506.5182
85 信强鸽舍-张佳德 001077 2022-19-0130788 第1关 501.908833 244.946 488.0289 678.647792
第2关 374.618000 349.907 934.0368
合计 876.526833 594.853 1422.0657
86 蓝标远+郑俊杰 000465 2022-19-0130813团 第1关 521.748833 246.942 473.2967 678.576521
第2关 360.788333 351.927 975.4390
合计 882.537166 598.869 1448.7357
87 王欣 001411 2022-19-0136377 第1关 514.478000 242.575 471.4973 677.345237
第2关 357.059833 347.757 973.9460
合计 871.537833 590.332 1445.4433
88 许海良 000019 2022-19-0138461团 第1关 527.110333 240.066 455.4379 676.714612
第2关 337.721000 345.178 1022.0804
合计 864.831333 585.244 1477.5183
89 林卫波+陈瞳轩 000111 2022-19-0132844 第1关 532.050167 244.318 459.2011 676.665588
第2关 345.222167 349.302 1011.8180
合计 877.272334 593.620 1471.0191
90 许银发 001088 2022-19-0131335 第1关 530.037833 234.97 443.3080 676.425521
第2关 320.107500 340.09 1062.4243
合计 850.145333 575.06 1505.7323
91 林德贵 001402 2022-19-0138095 第1关 531.037000 252.879 476.1985 676.334361
第2关 371.867000 357.786 962.1343
合计 902.904000 610.665 1438.3328
92 归心似箭+陈金健+陈镇涛 001349 2022-19-0134074 第1关 555.089833 244.629 440.7016 676.222261
第2关 323.732167 349.65 1080.0595
合计 878.822000 594.279 1520.7611
93 旭日鸽舍+忠兴鸽舍 000293 2022-19-0131882 第1关 559.625333 249.737 446.2575 675.964373
第2关 334.621500 354.742 1060.1291
合计 894.246833 604.479 1506.3866
94 戴美莱-刘维群 001529 2022-19-0134384 第1关 440.151333 224.104 509.1522 675.555981
第2关 379.009500 329.285 868.8041
合计 819.160833 553.389 1377.9563
95 林干杰团队一詹鹏光 000130 2022-19-0136682团 第1关 459.711500 240.842 523.8981 674.658251
第2关 410.078500 345.969 843.6653
合计 869.790000 586.811 1367.5634
96 余远绪 001558 2022-19-0134420 第1关 464.445000 244.332 526.0731 674.506234
第2关 415.677333 349.316 840.3537
合计 880.122333 593.648 1366.4268
97 归心似箭+苏昌 001349 2022-19-0134025 第1关 523.799833 244.629 467.0276 673.614893
第2关 358.423833 349.65 975.5211
合计 882.223666 594.279 1442.5487
98 杜源明 000578 2022-19-0133460 第1关 513.192667 241.224 470.0457 672.861715
第2关 359.977833 346.299 962.0009
合计 873.170500 587.523 1432.0466
99 星兴-陈斯宗 000246 2022-19-0130922 第1关 544.031667 246.909 453.8504 672.840079
第2关 345.931667 351.894 1017.2356
合计 889.963334 598.803 1471.0860
100 张奕丰 000531 2022-19-0130679 第1关 491.478167 246.423 501.3916 672.182205
第2关 397.847667 351.366 883.1672
合计 889.325834 597.789 1384.5588
101 蔡贵雄 000666 2022-19-0133014团 第1关 535.046833 238.417 445.6002 671.348984
第2关 331.831667 343.561 1035.3472
合计 866.878500 581.978 1480.9474
102 蔡旭池 000190 2022-19-0136021 第1关 556.141167 240.8 432.9836 670.266610
第2关 319.212000 345.92 1083.6685
合计 875.353167 586.72 1516.6521
103 赛升鸽业-黄前雄 000959 2022-19-0137961 第1关 506.282833 246.454 486.7911 669.199712
第2关 387.108167 351.403 907.7644
合计 893.391000 597.857 1394.5555
104 林丹阳 000328 2022-19-0136080 第1关 497.894167 238.761 479.5417 669.149528
第2关 372.785667 343.854 922.3906
合计 870.679834 582.615 1401.9323
105 李振清 001357 2022-19-0130888 第1关 501.892667 246.308 490.7583 668.900994
第2关 391.490667 351.277 897.2807
合计 893.383334 597.585 1388.0390
106 林勇 001441 2022-19-0130879 第1关 542.144333 246.74 455.1187 667.609914
第2关 354.286333 351.726 992.7733
合计 896.430666 598.466 1447.8920
107 杨雄秋 000092 2022-19-0130479团 第1关 555.218833 240.29 432.7843 666.713336
第2关 323.299667 345.43 1068.4515
合计 878.518500 585.72 1501.2358
108 张学嘉 000713 2022-19-0130669 第1关 515.119833 246.317 478.1742 666.350865
第2关 381.715500 351.29 920.2927
合计 896.835333 597.607 1398.4669
109 九牧-林丹阳 000761 2022-19-0131048团 第1关 538.692833 238.709 443.1264 666.092257
第2关 335.828667 343.803 1023.7452
合计 874.521500 582.512 1466.8716
110 郑锦程 001106 2022-19-0130900 第1关 533.192667 246.485 462.2813 665.452617
第2关 365.361167 351.46 961.9523
合计 898.553834 597.945 1424.2336
111 蔡贵雄 000666 2022-19-0133019团 第1关 526.069667 238.417 453.2042 665.269015
第2关 348.731333 343.561 985.1739
合计 874.801000 581.978 1438.3781
112 冰城-明月+东莞鼎诚 000999 2022-19-0131204 第1关 551.305833 241.686 438.3883 664.838282
第2关 333.932000 346.854 1038.6965
合计 885.237833 588.540 1477.0848
113 艺楠+李嘉欢 001031 2022-19-0139961 第1关 556.973667 242.726 435.7944 664.736586
第2关 331.360167 347.782 1049.5589
合计 888.333834 590.508 1485.3533
114 李绮雄 000338 2022-19-0138399 第1关 525.050167 242.776 462.3863 663.982082
第2关 364.514500 347.879 954.3626
合计 889.564667 590.655 1416.7489
115 许潮平 000217 2022-19-0139210 第1关 547.897167 239.788 437.6515 663.457991
第2关 333.186500 344.774 1034.7778
合计 881.083667 584.562 1472.4293
116 陈绩好 000027 2022-19-0136872 第1关 491.499000 247.012 502.5687 663.085976
第2关 411.865000 351.996 854.6393
合计 903.364000 599.008 1357.2080
117 许潮平 000217 2022-19-0139207 第1关 539.901167 239.788 444.1331 662.838348
第2关 342.006167 344.774 1008.0929
合计 881.907334 584.562 1452.2260
118 许健儿 000958 2022-19-0132330 第1关 503.562500 228.884 454.5295 662.791348
第2关 345.772667 334.048 966.0914
合计 849.335167 562.932 1420.6209
119 同兴扬 001032 2022-19-0132367 第1关 454.194500 230.464 507.4126 662.363237
第2关 400.421167 335.602 838.1225
合计 854.615667 566.066 1345.5351
120 老野鸽园+曾泽贤 001035 2022-19-0139305 第1关 484.272667 239.276 494.0935 662.331456
第2关 396.704667 344.223 867.7060
合计 880.977334 583.499 1361.7995
121 冰城-明月+民生鸽业邱传生 000999 2022-19-0131109团 第1关 541.982167 241.686 445.9298 662.130881
第2关 346.875333 346.854 999.9385
合计 888.857500 588.540 1445.8683
122 林干杰团队一王志杭 000130 2022-19-0137473 第1关 510.468667 240.842 471.8056 662.123709
第2关 375.787167 345.969 920.6515
合计 886.255834 586.811 1392.4571
123 胡艺雄 000767 2022-19-0131794 第1关 507.627667 235.274 463.4775 662.107679
第2关 361.888000 340.439 940.7303
合计 869.515667 575.713 1404.2078
124 信强鸽舍-张佳德 001077 2022-19-0130783 第1关 548.198667 244.946 446.8198 661.867038
第2关 350.551333 349.907 998.1619
合计 898.750000 594.853 1444.9817
125 勇林-蔡晓麟 000455 2022-19-0136310 第1关 551.184833 236.81 429.6381 661.553378
第2关 323.638000 341.932 1056.5261
合计 874.822833 578.742 1486.1642
126 陈洁武+郑海成 000201 2022-19-0136777 第1关 539.985667 239.668 443.8414 661.399788
第2关 343.734000 344.824 1003.1711
合计 883.719667 584.492 1447.0125
127 归心似箭+陈旋凯 001349 2022-19-0134033 第1关 551.094167 244.629 443.8969 660.633955
第2关 348.464500 349.65 1003.4021
合计 899.558667 594.279 1447.2990
128 陈绩好 000027 2022-19-0136880 第1关 542.315500 247.012 455.4766 659.460043
第2关 366.015500 351.996 961.6970
合计 908.331000 599.008 1417.1736
129 华美鸽舍-蔡润生 000032 2022-19-0133503团 第1关 571.711833 239.949 419.7027 659.199121
第2关 315.787833 345.09 1092.7907
合计 887.499666 585.039 1512.4934
130 陈泽洲 000378 2022-19-0136427 第1关 578.817833 245.597 424.3079 658.839204
第2关 326.129833 350.618 1075.0872
合计 904.947666 596.215 1499.3951
131 九牧-林丹阳 000761 2022-19-0131017团 第1关 541.653333 238.709 440.7044 658.651325
第2关 342.747833 343.803 1003.0786
合计 884.401166 582.512 1443.7830
132 博远玩具-林秀东 001250 2022-19-0136213 第1关 527.429167 243.629 461.9180 658.480425
第2关 372.224000 348.775 937.0030
合计 899.653167 592.404 1398.9210
133 张学嘉 000713 2022-19-0130661 第1关 559.876333 246.317 439.9489 657.902443
第2关 348.475667 351.29 1008.0761
合计 908.352000 597.607 1448.0250
134 郑梓烯 001601 2022-19-0133965 第1关 558.776667 238.697 427.1778 657.860750
第2关 326.234333 343.517 1052.9762
合计 885.011000 582.214 1480.1540
135 小马+周江 000314 2022-19-0131374 第1关 541.326333 234.936 434.0007 657.566299
第2关 333.095000 340.054 1020.8919
合计 874.421333 574.990 1454.8926
136 姚烁桐+陈年乐 000287 2022-19-0137540团 第1关 515.095833 235.015 456.2549 657.450521
第2关 359.745667 340.15 945.5291
合计 874.841500 575.165 1401.7840
137 蔡金鸿 000001 2022-19-0130384 第1关 507.827333 238.012 468.6869 657.088775
第2关 376.628500 343.154 911.1206
合计 884.455833 581.166 1379.8075
138 林俊深+叶别人 000595 2022-19-0138028 第1关 579.498000 247.402 426.9247 657.039620
第2关 333.381500 352.396 1057.0353
合计 912.879500 599.798 1483.9600
139 许银发 001088 2022-19-0131334 第1关 521.068000 234.97 450.9392 656.619720
第2关 354.720500 340.09 958.7549
合计 875.788500 575.06 1409.6941
140 陈绩好 000027 2022-19-0134434团 第1关 582.978167 247.012 423.7071 656.442807
第2关 329.527833 351.996 1068.1829
合计 912.506000 599.008 1491.8900
141 归心似箭+许木斌 001349 2022-19-0134066 第1关 542.549167 244.629 450.8882 656.306893
第2关 362.940333 349.65 963.3815
合计 905.489500 594.279 1414.2697
142 归心似箭+金海湾+黄少丰 001349 2022-19-0134119 第1关 524.183667 244.629 466.6857 654.875503
第2关 383.285000 349.65 912.2455
合计 907.468667 594.279 1378.9312
143 蔡琛 000990 2022-19-0136809团 第1关 565.039167 246.507 436.2653 654.801333
第2关 348.321833 351.563 1009.3051
合计 913.361000 598.070 1445.5704
144 王槐涛 000357 2022-19-0136753 第1关 548.281167 241.612 440.6717 654.600864
第2关 350.484833 346.721 989.2611
合计 898.766000 588.333 1429.9328
145 黄光强 000506 2022-19-0130777 第1关 534.719500 250.658 468.7654 654.542333
第2关 391.608667 355.663 908.2102
合计 926.328167 606.321 1376.9756
146 蔡金鸿 000001 2022-19-0130377 第1关 551.337333 238.012 431.6994 652.864199
第2关 338.841667 343.154 1012.7267
合计 890.179000 581.166 1444.4261
147 旭日鸽舍+杨爱青 000293 2022-19-0131856团 第1关 583.359833 249.737 428.1011 652.745975
第2关 342.695667 354.742 1035.1517
合计 926.055500 604.479 1463.2528
148 天兔鸽舍-肖镇源 000727 2022-19-0139682 第1关 520.431167 230.772 443.4246 652.703469
第2关 347.604667 335.798 966.0342
合计 868.035834 566.570 1409.4588
149 王铭艺 001513 2022-19-0136185 第1关 518.504333 241.313 465.4021 651.412491
第2关 383.725833 346.411 902.7565
合计 902.230166 587.724 1368.1586
150 蔡贵雄 000666 2022-19-0133030 第1关 562.575500 238.417 423.7956 650.952613
第2关 331.465000 343.561 1036.4925
合计 894.040500 581.978 1460.2881
151 郑育佳 000097 2022-19-0133649 第1关 519.649333 239.9 461.6575 650.850332
第2关 379.098000 345.05 910.1868
合计 898.747333 584.95 1371.8443
152 山海 001586 2022-19-0130840 第1关 539.689333 246.695 457.1056 650.756853
第2关 379.820000 351.682 925.9175
合计 919.509333 598.377 1383.0231
153 归心似箭+陈金健+陈镇涛 001349 2022-19-0134080 第1关 576.435167 244.629 424.3825 650.594930
第2关 337.004167 349.65 1037.5243
合计 913.439334 594.279 1461.9068
154 王铭艺 001513 2022-19-0136191 第1关 545.190500 241.313 442.6214 650.485197
第2关 358.325833 346.411 966.7486
合计 903.516333 587.724 1409.3700
155 冠翔543-张宏杰 000543 2022-19-0137068 第1关 453.574000 234.738 517.5297 649.883873
第2关 430.585500 339.863 789.3043
合计 884.159500 574.601 1306.8340
156 蔡炜彬 001335 2022-19-0130054 第1关 511.111333 238.171 465.9865 649.840135
第2关 383.705667 343.317 894.7405
合计 894.817000 581.488 1360.7270
157 杨雄秋 000092 2022-19-0130497 第1关 434.057000 240.29 553.5909 649.723264
第2关 467.434500 345.43 738.9912
合计 901.491500 585.72 1292.5821
158 张晓鸿+张芝涌 000908 2022-19-0136154 第1关 510.357833 230.502 451.6478 649.493749
第2关 361.376500 335.684 928.9038
合计 871.734333 566.186 1380.5516
159 仲仪 000786 2022-19-0131077 第1关 575.426833 246.331 428.0840 649.461274
第2关 344.846667 351.351 1018.8615
合计 920.273500 597.682 1446.9455
160 冰城-明月+仙都鸽苑陈伟南 000999 2022-19-0131123团 第1关 544.314500 241.686 444.0190 648.639713
第2关 363.030500 346.854 955.4404
合计 907.345000 588.540 1399.4594
161 陈友通 000227 2022-19-0134527 第1关 566.731833 240.865 425.0070 648.343924
第2关 338.469833 346.017 1022.2979
合计 905.201666 586.882 1447.3049
162 天兔鸽舍-肖镇源 000727 2022-19-0139676 第1关 482.639833 230.772 478.1454 647.412754
第2关 392.489667 335.798 855.5588
合计 875.129500 566.570 1333.7042
