您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆和田和平赛鸽俱乐部比赛项目:和田市和平赛鸽俱乐部“和平杯”大奖赛300公里比赛

  • 司放时间:2021/10/13 9:15:00
  • 司放地点:300公里放飞地点
  • 集鸽羽数:2111羽
  • 司放坐标:080.590392/39.315716
  • 司放天气:
  • 风向:西北
  • 风力:1
  • 参考空距:285.341公里
暂排 鸽主姓名 会员棚号 足环号码 站名 历史飞行时间(分钟) 历史空距(千米) 分速(米/分) 累计分速(米/分)
1 图荪托合提珍珠 000209 2021-30-0686841 第1关 147.916833 206.697 1397.3866 2562.6868
第2关 246.174333 286.867 1165.3002
合计 394.091166 493.564 2562.6868
2 阿布拉磨光888鸽舍 000888 2021-30-0687113 第1关 144.036167 202.804 1408.0075 2534.1865
第2关 251.752167 283.518 1126.1790
合计 395.788334 486.322 2534.1865
3 吐尔洪寄养棚 000023 2021-30-0688961 第1关 147.506500 203.299 1378.2376 2500.9125
第2关 252.836333 283.853 1122.6749
合计 400.342833 487.152 2500.9125
4 张文强 000056 2021-30-0687917 第1关 146.597167 203.603 1388.8604 2498.4565
第2关 255.754333 283.784 1109.5961
合计 402.351500 487.387 2498.4565
5 肉孜·赛迪 000008 2021-30-0689423 第1关 157.354833 206.343 1311.3229 2493.5556
第2关 242.726333 286.959 1182.2327
合计 400.081166 493.302 2493.5556
6 闵涛寄养棚 000017 2021-30-0689154 第1关 151.237000 205.464 1358.5564 2493.2093
第2关 251.564167 285.438 1134.6529
合计 402.801167 490.902 2493.2093
7 和田兄弟鸽舍-艾力 000129 2021-30-0689877 第1关 150.022333 204.553 1363.4837 2485.8648
第2关 253.616167 284.654 1122.3811
合计 403.638500 489.207 2485.8648
8 大卡迪尔 000080 2021-30-0686802 第1关 150.992500 202.622 1341.9342 2480.7005
第2关 248.438167 282.913 1138.7663
合计 399.430667 485.535 2480.7005
9 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0688484 第1关 150.616167 202.712 1345.8847 2478.2920
第2关 250.266833 283.404 1132.4073
合计 400.883000 486.116 2478.2920
10 托合提·吾吉 000010 2021-30-0688140 第1关 146.310833 202.548 1384.3678 2475.1125
第2关 259.322833 282.855 1090.7447
合计 405.633666 485.403 2475.1125
11 热合木吐拉 000002 2021-30-0686178 第1关 151.759500 203.355 1339.9820 2460.2222
第2关 253.531333 284.016 1120.2402
合计 405.290833 487.371 2460.2222
12 哈巴尔0855鸽舍 000005 2021-30-0686650 第1关 157.689833 204.218 1295.0613 2455.4576
第2关 245.401500 284.763 1160.3963
合计 403.091333 488.981 2455.4576
13 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0685435 第1关 160.849333 202.712 1260.2601 2453.8240
第2关 237.443500 283.404 1193.5639
合计 398.292833 486.116 2453.8240
14 托合提·吾吉 000010 2021-30-0689242 第1关 151.866333 202.548 1333.7255 2450.7919
第2关 253.212333 282.855 1117.0664
合计 405.078666 485.403 2450.7919
15 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0689062 第1关 149.841833 202.712 1352.8398 2448.2113
第2关 258.728667 283.404 1095.3715
合计 408.570500 486.116 2448.2113
16 艾斯卡尔·巴克 000030 2021-30-0685654 第1关 150.387000 202.584 1347.0845 2445.0236
第2关 257.636333 282.869 1097.9391
合计 408.023333 485.453 2445.0236
17 艾克热木 000003 2021-30-0685586 第1关 153.700667 206.778 1345.3292 2438.7842
第2关 262.848500 287.413 1093.4550
合计 416.549167 494.191 2438.7842
18 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0688435 第1关 149.364000 202.712 1357.1677 2438.0565
第2关 262.195333 283.404 1080.8888
合计 411.559333 486.116 2438.0565
19 哈巴尔0855鸽舍 000005 2021-30-0686653 第1关 154.539000 204.218 1321.4658 2434.5793
第2关 255.825667 284.763 1113.1135
合计 410.364667 488.981 2434.5793
20 吐尔洪·亚库甫 000060 2021-30-0686790 第1关 156.191667 202.913 1299.1282 2433.4108
第2关 249.848667 283.399 1134.2826
合计 406.040334 486.312 2433.4108
21 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0688600 第1关 155.816833 202.712 1300.9634 2432.1955
第2关 250.526833 283.404 1131.2321
合计 406.343666 486.116 2432.1955
22 红玉7777鸽舍 007777 2021-30-0689264 第1关 151.091167 202.777 1342.0838 2423.1435
第2关 262.232500 283.489 1081.0597
合计 413.323667 486.266 2423.1435
23 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0689468 第1关 158.267000 202.712 1280.8229 2418.5172
第2关 249.103833 283.404 1137.6943
合计 407.370833 486.116 2418.5172
24 鸽友连队 000006 2021-30-0685132 第1关 155.475500 205.016 1318.6386 2414.5889
第2关 260.275500 285.249 1095.9503
合计 415.751000 490.265 2414.5889
25 和田213鸽舍 000213 2021-30-0688901 第1关 154.270167 203 1315.8733 2407.6434
第2关 258.987667 282.755 1091.7701
合计 413.257834 485.755 2407.6434
26 阿布都外力老师 000061 2021-30-0689688 第1关 157.687500 204.39 1296.1712 2406.7132
第2关 256.618833 284.986 1110.5420
合计 414.306333 489.376 2406.7132
27 鸽友连队 000006 2021-30-0685013 第1关 155.268167 205.016 1320.3994 2405.3546
第2关 262.913167 285.249 1084.9552
合计 418.181334 490.265 2405.3546
28 和田兄弟鸽舍-艾力 000129 2021-30-0689854 第1关 156.813000 204.553 1304.4390 2404.2068
第2关 258.831000 284.654 1099.7678
合计 415.644000 489.207 2404.2068
29 闵涛寄养棚 000017 2021-30-0688583 第1关 155.660500 205.464 1319.9495 2401.9341
第2关 263.809667 285.438 1081.9846
合计 419.470167 490.902 2401.9341
30 巴拉提尼亚孜 001392 2021-30-0687977 第1关 161.984333 208.934 1289.8408 2401.9031
第2关 260.141000 289.293 1112.0623
合计 422.125333 498.227 2401.9031
31 阿迪力·塔西 000088 2021-30-0687683 第1关 159.701167 206.405 1292.4452 2401.8097
第2关 258.446167 286.711 1109.3645
合计 418.147334 493.116 2401.8097
32 朱永忠 000098 2021-30-0689181 第1关 161.996500 205.278 1267.1755 2400.1440
第2关 252.030833 285.543 1132.9685
合计 414.027333 490.821 2400.1440
33 阿布拉磨光888鸽舍 000888 2021-30-0688467 第1关 142.587000 202.804 1422.3176 2395.1498
第2关 291.435667 283.518 972.8322
合计 434.022667 486.322 2395.1498
34 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0688267 第1关 157.787000 202.712 1284.7193 2391.9413
第2关 255.959500 283.404 1107.2220
合计 413.746500 486.116 2391.9413
35 兄弟团队 000999 2021-30-0688614 第1关 153.791833 204.564 1330.1356 2390.5461
第2关 268.444167 284.661 1060.4105
合计 422.236000 489.225 2390.5461
36 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0688346 第1关 150.630667 202.712 1345.7552 2388.9076
第2关 271.680333 283.404 1043.1524
合计 422.311000 486.116 2388.9076
37 和田兄弟鸽舍-艾力 000129 2021-30-0689852 第1关 170.084167 204.553 1202.6575 2388.8007
第2关 239.982833 284.654 1186.1432
合计 410.067000 489.207 2388.8007
38 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0689732 第1关 149.836500 202.712 1352.8880 2388.1884
第2关 273.740833 283.404 1035.3004
合计 423.577333 486.116 2388.1884
39 哈巴尔0855鸽舍 000005 2021-30-0686661 第1关 158.070167 204.218 1291.9452 2386.8513
第2关 260.079833 284.763 1094.9061
合计 418.150000 488.981 2386.8513
40 图尔荪托合提·艾力 000024 2021-30-0685945 第1关 167.306667 209.256 1250.7332 2373.4627
第2关 257.599000 289.214 1122.7295
合计 424.905667 498.470 2373.4627
41 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0689452 第1关 160.977167 202.712 1259.2593 2367.3154
第2关 255.766833 283.404 1108.0561
合计 416.744000 486.116 2367.3154
42 图荪麦麦提+劲鹰鸽舍 006888 2021-30-0688771 第1关 164.318667 206.769 1258.3415 2360.2151
第2关 260.800333 287.369 1101.8736
合计 425.119000 494.138 2360.2151
43 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0689719 第1关 149.811000 202.712 1353.1183 2358.3739
第2关 281.922333 283.404 1005.2556
合计 431.733333 486.116 2358.3739
44 艾提库尔+阿迪力 000053 2021-30-0688081 第1关 164.252000 202.622 1233.6045 2358.2641
第2关 251.554333 282.913 1124.6596
合计 415.806333 485.535 2358.2641
45 阿凡提提团队 000007 2021-30-0687233 第1关 167.484000 205.155 1224.9230 2358.0464
第2关 251.789000 285.308 1133.1234
合计 419.273000 490.463 2358.0464
46 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0685423 第1关 147.429833 202.712 1374.9727 2357.5104
第2关 288.440833 283.404 982.5377
合计 435.870666 486.116 2357.5104
47 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0688437 第1关 159.200667 202.712 1273.3113 2354.2681
第2关 262.178833 283.404 1080.9568
合计 421.379500 486.116 2354.2681
48 刘玉光 000068 2021-30-0688153 第1关 157.882833 206.994 1311.0608 2349.7263
第2关 276.684833 287.383 1038.6655
合计 434.567666 494.377 2349.7263
49 肉孜麦麦提996 000009 2021-30-0686699 第1关 159.705500 203.336 1273.1935 2348.6894
第2关 264.135833 284.077 1075.4959
合计 423.841333 487.413 2348.6894
50 肉孜麦麦提996 000009 2021-30-0686690 第1关 158.541833 203.336 1282.5385 2335.6910
第2关 269.739667 284.077 1053.1525
合计 428.281500 487.413 2335.6910
51 吐尔洪寄养棚 000023 2021-30-0686558 第1关 152.764167 203.299 1330.8029 2333.1500
第2关 283.188333 283.853 1002.3471
合计 435.952500 487.152 2333.1500
52 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0688486 第1关 156.809167 202.712 1292.7305 2332.7057
第2关 272.510333 283.404 1039.9752
合计 429.319500 486.116 2332.7057
53 哈巴尔0855鸽舍 000005 2021-30-0689963 第1关 158.556500 204.218 1287.9825 2332.4669
第2关 272.635000 284.763 1044.4844
合计 431.191500 488.981 2332.4669
54 哈巴尔0855鸽舍 000005 2021-30-0689968 第1关 174.271667 204.218 1171.8371 2331.3420
第2关 245.590167 284.763 1159.5049
合计 419.861834 488.981 2331.3420
55 阿迪力·塔西 000088 2021-30-0688041 第1关 166.065833 206.405 1242.9107 2329.9103
第2关 263.763667 286.711 1086.9996
合计 429.829500 493.116 2329.9103
56 阿迪力·塔西 000088 2021-30-0685560 第1关 173.291500 206.405 1191.0855 2328.9314
第2关 251.977000 286.711 1137.8459
合计 425.268500 493.116 2328.9314
57 巴拉提尼亚孜 001392 2021-30-0687971 第1关 171.743833 208.934 1216.5444 2328.8611
第2关 260.081500 289.293 1112.3167
合计 431.825333 498.227 2328.8611
58 阿凡提提团队 000007 2021-30-0688244 第1关 153.560000 205.155 1335.9924 2328.4992
第2关 287.462000 285.308 992.5068
合计 441.022000 490.463 2328.4992
59 艾尔肯江 000889 2021-30-0686287 第1关 157.940500 202.798 1284.0152 2328.1840
第2关 271.130500 283.106 1044.1688
合计 429.071000 485.904 2328.1840
60 麦提尼亚孜老师 000555 2021-30-0687437 第1关 176.685500 205.027 1160.4065 2326.6095
第2关 243.571667 284.054 1166.2030
合计 420.257167 489.081 2326.6095
61 和田钻石寄养棚 000072 2021-30-0685778 第1关 170.531167 214.857 1259.9280 2323.9394
第2关 275.154000 292.767 1064.0114
合计 445.685167 507.624 2323.9394
62 兄弟团队 000999 2021-30-0688615 第1关 167.571667 204.564 1220.7553 2322.4904
第2关 258.375167 284.661 1101.7351
合计 425.946834 489.225 2322.4904
63 雷兴海 000020 2021-30-0689504 第1关 164.308000 205.283 1249.3792 2317.6284
第2关 267.304667 285.548 1068.2492
合计 431.612667 490.831 2317.6284
64 鹰之族 000011 2021-30-0689340 第1关 170.344000 205.066 1203.8346 2312.5742
第2关 257.296667 285.275 1108.7396
合计 427.640667 490.341 2312.5742
65 买买吐送·买买肉孜 000070 2021-30-0686080 第1关 172.351333 203.418 1180.2520 2311.0129
第2关 251.132667 283.971 1130.7609
合计 423.484000 487.389 2311.0129
66 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0688253 第1关 150.547333 202.712 1346.5001 2309.5252
第2关 294.285167 283.404 963.0251
合计 444.832500 486.116 2309.5252
67 拜克日主任 000015 2021-30-0689769 第1关 166.682000 200.826 1204.8452 2306.4830
第2关 254.492000 280.358 1101.6378
合计 421.174000 481.184 2306.4830
68 艾提库尔+阿迪力 000053 2021-30-0685533 第1关 159.058833 202.622 1273.8808 2304.3234
第2关 274.554833 282.913 1030.4426
合计 433.613666 485.535 2304.3234
69 吐尔洪·亚库甫 000060 2021-30-0687252 第1关 160.153000 202.913 1266.9947 2304.2232
第2关 273.227167 283.399 1037.2285
合计 433.380167 486.312 2304.2232
70 吾买尔江 000040 2021-30-0688186 第1关 177.355333 204.667 1153.9941 2300.1820
第2关 248.375500 284.685 1146.1879
合计 425.730833 489.352 2300.1820
71 和田钻石寄养棚 000072 2021-30-0685703 第1关 172.643000 214.857 1244.5161 2299.2384
第2关 277.577333 292.767 1054.7223
合计 450.220333 507.624 2299.2384
72 阿卜杜热合曼4412 004412 2021-30-0686257 第1关 161.063000 201.877 1253.4039 2294.6768
第2关 270.876167 282.056 1041.2729
合计 431.939167 483.933 2294.6768
73 阿迪力·塔西 000088 2021-30-0688042 第1关 166.934667 206.405 1236.4418 2293.0760
第2关 271.343667 286.711 1056.6342
合计 438.278334 493.116 2293.0760
74 阿迪力·塔西 000088 2021-30-0689822 第1关 179.229500 206.405 1151.6240 2291.7942
第2关 251.463333 286.711 1140.1702
合计 430.692833 493.116 2291.7942
75 鸽友连队 000006 2021-30-0686911 第1关 157.120667 205.016 1304.8315 2286.5705
第2关 290.554833 285.249 981.7390
合计 447.675500 490.265 2286.5705
76 肉孜·赛迪 000008 2021-30-0689429 第1关 173.619333 206.343 1188.4794 2286.3401
第2关 261.380167 286.959 1097.8607
合计 434.999500 493.302 2286.3401
77 阿凡提提团队 000007 2021-30-0687231 第1关 186.935333 205.155 1097.4651 2285.9447
第2关 240.061333 285.308 1188.4796
合计 426.996666 490.463 2285.9447
78 阿布来提188 000188 2021-30-0689367 第1关 180.987667 208.149 1150.0728 2282.8896
第2关 255.036833 288.91 1132.8168
合计 436.024500 497.059 2282.8896
79 阿布拉磨光888鸽舍 000888 2021-30-0688825 第1关 182.536833 202.804 1111.0306 2282.0353
第2关 242.115167 283.518 1171.0047
合计 424.652000 486.322 2282.0353
80 兄弟团队 000999 2021-30-0688666 第1关 177.524667 204.564 1152.3131 2279.2564
第2关 252.595667 284.661 1126.9433
合计 430.120334 489.225 2279.2564
81 艾尔肯江 000889 2021-30-0686285 第1关 184.261000 202.798 1100.6019 2278.9623
第2关 240.254167 283.106 1178.3604
合计 424.515167 485.904 2278.9623
82 阿卜力克木·哈力克 008774 2021-30-0686621 第1关 176.100333 205.199 1165.2391 2277.2658
第2关 256.598167 285.344 1112.0267
合计 432.698500 490.543 2277.2658
83 肉孜·赛迪 000008 2021-30-0689667 第1关 176.130000 206.343 1171.5381 2274.5280
第2关 260.164667 286.959 1102.9899
合计 436.294667 493.302 2274.5280
84 艾山·买吐送 007209 2021-30-0685996 第1关 162.518333 207.041 1273.9547 2273.5016
第2关 287.617333 287.487 999.5469
合计 450.135666 494.528 2273.5016
85 吐尔洪·亚库甫 000060 2021-30-0687263 第1关 173.719000 202.913 1168.0530 2267.4938
第2关 257.766500 283.399 1099.4408
合计 431.485500 486.312 2267.4938
86 阿布拉磨光888鸽舍 000888 2021-30-0688823 第1关 156.620167 202.804 1294.8779 2267.0085
第2关 291.646000 283.518 972.1306
合计 448.266167 486.322 2267.0085
87 闵涛寄养棚 000017 2021-30-0689007 第1关 178.906833 205.464 1148.4413 2263.8583
第2关 255.902500 285.438 1115.4170
合计 434.809333 490.902 2263.8583
88 艾提库尔+阿迪力 000053 2021-30-0688094 第1关 155.970333 202.622 1299.1060 2262.4825
第2关 293.668167 282.913 963.3765
合计 449.638500 485.535 2262.4825
89 吾买尔江 000040 2021-30-0688197 第1关 180.934500 204.667 1131.1663 2262.4466
第2关 251.648500 284.685 1131.2803
合计 432.583000 489.352 2262.4466
90 阿迪力江 000210 2021-30-0686350 第1关 195.286667 209.256 1071.5324 2261.1170
第2关 243.121833 289.214 1189.5846
合计 438.408500 498.470 2261.1170
91 哈巴尔0855鸽舍 000005 2021-30-0689965 第1关 182.656167 204.218 1118.0460 2259.9490
第2关 249.375833 284.763 1141.9030
合计 432.032000 488.981 2259.9490
92 吾买尔江 000040 2021-30-0686134 第1关 186.541167 204.667 1097.1680 2259.4852
第2关 244.928833 284.685 1162.3172
合计 431.470000 489.352 2259.4852
93 吐尔洪寄养棚 000023 2021-30-0686876 第1关 186.862000 203.299 1087.9633 2257.3788
第2关 242.730667 283.853 1169.4155
合计 429.592667 487.152 2257.3788
94 肉孜麦麦提996 000009 2021-30-0689996 第1关 154.956500 203.336 1312.2134 2254.0545
第2关 301.618833 284.077 941.8411
合计 456.575333 487.413 2254.0545
95 买买吐送·买买肉孜 000070 2021-30-0686100 第1关 177.670667 203.418 1144.9161 2252.8722
第2关 256.301667 283.971 1107.9561
合计 433.972334 487.389 2252.8722
96 和田钻石寄养棚 000072 2021-30-0686705 第1关 186.246667 214.857 1153.6153 2252.7418
第2关 266.363333 292.767 1099.1265
合计 452.610000 507.624 2252.7418
97 阿凡提提团队 000007 2021-30-0687236 第1关 185.242167 205.155 1107.4962 2250.0345
第2关 249.714167 285.308 1142.5383
合计 434.956334 490.463 2250.0345
98 图尔洪·艾则孜 000062 2021-30-0686207 第1关 150.883667 203.03 1345.6062 2246.8723
第2关 314.819333 283.736 901.2661
合计 465.703000 486.766 2246.8723
99 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0689208 第1关 178.535667 202.712 1135.4146 2242.5299
第2关 255.984167 283.404 1107.1153
合计 434.519834 486.116 2242.5299
100 麦提卡斯木 000016 2021-30-0688172 第1关 156.833667 202.828 1293.2682 2238.9592
第2关 299.796667 283.515 945.6910
合计 456.630334 486.343 2238.9592
101 阿凡提提团队 000007 2021-30-0687492 第1关 195.259333 205.155 1050.6796 2238.8103
第2关 240.131833 285.308 1188.1307
合计 435.391166 490.463 2238.8103
102 和田兄弟鸽舍-艾力 000129 2021-30-0689881 第1关 160.234833 204.553 1276.5826 2237.4838
第2关 296.236500 284.654 960.9012
合计 456.471333 489.207 2237.4838
103 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0685446 第1关 171.307833 202.712 1183.3201 2237.4184
第2关 268.859167 283.404 1054.0983
合计 440.167000 486.116 2237.4184
104 兄弟团队 000999 2021-30-0687760 第1关 187.965167 204.564 1088.3080 2236.9382
第2关 247.826500 284.661 1148.6302
合计 435.791667 489.225 2236.9382
105 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0689201 第1关 177.764667 202.712 1140.3391 2235.6450
第2关 258.744167 283.404 1095.3059
合计 436.508834 486.116 2235.6450
106 艾提库尔+阿迪力 000053 2021-30-0685511 第1关 156.255833 202.622 1296.7324 2235.5812
第2关 301.340333 282.913 938.8488
合计 457.596166 485.535 2235.5812
107 和田兄弟鸽舍-艾力 000129 2021-30-0689858 第1关 181.273500 204.553 1128.4220 2234.0727
第2关 257.453833 284.654 1105.6507
合计 438.727333 489.207 2234.0727
108 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0688349 第1关 180.303833 202.712 1124.2800 2233.1504
第2关 255.579000 283.404 1108.8704
合计 435.882833 486.116 2233.1504
109 吾买尔江 000040 2021-30-0686105 第1关 186.606833 204.667 1096.7819 2232.1355
第2关 250.745667 284.685 1135.3536
合计 437.352500 489.352 2232.1355
110 艾斯卡尔·巴克 000030 2021-30-0688984 第1关 152.115000 202.584 1331.7819 2231.3480
第2关 314.450500 282.869 899.5661
合计 466.565500 485.453 2231.3480
111 艾提库尔+阿迪力 000053 2021-30-0688085 第1关 181.073167 202.622 1119.0062 2229.8593
第2关 254.680833 282.913 1110.8531
合计 435.754000 485.535 2229.8593
112 鸽友连队 000006 2021-30-0686916 第1关 178.538333 205.016 1148.3024 2228.9268
第2关 263.966833 285.249 1080.6244
合计 442.505166 490.265 2228.9268
113 麦提尼亚孜老师 000555 2021-30-0686365 第1关 184.087000 205.027 1113.7506 2227.5226
第2关 255.037833 284.054 1113.7720
合计 439.124833 489.081 2227.5226
114 阿凡提提团队 000007 2021-30-0688238 第1关 188.405667 205.155 1088.9004 2227.4250
第2关 250.594500 285.308 1138.5246
合计 439.000167 490.463 2227.4250
115 阿布来提188 000188 2021-30-0689364 第1关 187.923500 208.149 1107.6262 2227.2270
第2关 258.047333 288.91 1119.6008
合计 445.970833 497.059 2227.2270
116 和田钻石寄养棚 000072 2021-30-0685776 第1关 185.070167 214.857 1160.9489 2224.8443
第2关 275.184000 292.767 1063.8954
合计 460.254167 507.624 2224.8443
117 阿布都外力老师 000061 2021-30-0686503 第1关 183.551333 204.39 1113.5305 2223.9968
第2关 256.636333 284.986 1110.4663
合计 440.187666 489.376 2223.9968
118 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0689736 第1关 160.859000 202.712 1260.1844 2223.6711
第2关 294.144167 283.404 963.4867
合计 455.003167 486.116 2223.6711
119 兄弟团队+博马鸽舍 000999 2021-30-0685612 第1关 148.622667 204.564 1376.3984 2223.0364
第2关 336.225167 284.661 846.6380
合计 484.847834 489.225 2223.0364
120 阿布来提188 000188 2021-30-0685921 第1关 191.337333 208.149 1087.8640 2220.8681
第2关 254.994667 288.91 1133.0041
合计 446.332000 497.059 2220.8681
121 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0688268 第1关 177.844167 202.712 1139.8293 2220.8645
第2关 262.159833 283.404 1081.0352
合计 440.004000 486.116 2220.8645
122 兄弟团队 000999 2021-30-0687793 第1关 187.548167 204.564 1090.7278 2220.7759
第2关 251.901667 284.661 1130.0481
合计 439.449834 489.225 2220.7759
123 阿布都外力老师 000061 2021-30-0686530 第1关 180.040667 204.39 1135.2435 2219.8680
第2关 262.750833 284.986 1084.6245
合计 442.791500 489.376 2219.8680
124 艾提库尔+阿迪力 000053 2021-30-0685528 第1关 180.291167 202.622 1123.8598 2219.7005
第2关 258.169833 282.913 1095.8407
合计 438.461000 485.535 2219.7005
125 买买吐送·买买肉孜 000070 2021-30-0686095 第1关 181.754000 203.418 1119.1941 2219.4290
第2关 258.100333 283.971 1100.2349
合计 439.854333 487.389 2219.4290
126 买买提敏团队+阿布来提 000018 2021-30-0689581 第1关 186.643833 204.118 1093.6231 2215.7382
第2关 253.887500 284.891 1122.1151
合计 440.531333 489.009 2215.7382
127 艾克热木 000003 2021-30-0685587 第1关 190.445667 206.778 1085.7585 2214.7078
第2关 254.584500 287.413 1128.9493
合计 445.030167 494.191 2214.7078
128 麦提卡斯木 000016 2021-30-0688179 第1关 169.236000 202.828 1198.4920 2213.2327
第2关 279.396500 283.515 1014.7407
合计 448.632500 486.343 2213.2327
129 阿迪力·塔西 000088 2021-30-0688046 第1关 190.784667 206.405 1081.8742 2212.9220
第2关 253.491500 286.711 1131.0478
合计 444.276167 493.116 2212.9220
130 徐永康 009288 2021-30-0689127 第1关 169.678000 204.037 1202.4953 2212.8285
第2关 281.568500 284.478 1010.3332
合计 451.246500 488.515 2212.8285
131 阿凡提提团队 000007 2021-30-0687239 第1关 191.670000 205.155 1070.3553 2211.2671
第2关 250.070167 285.308 1140.9118
合计 441.740167 490.463 2211.2671
132 阿卜力克木·哈力克 008774 2021-30-0689641 第1关 186.214500 205.199 1101.9496 2210.1168
第2关 257.491833 285.344 1108.1672
合计 443.706333 490.543 2210.1168
133 李强 000013 2021-30-0688542 第1关 178.407667 203.875 1142.7480 2209.9410
第2关 266.389500 284.289 1067.1930
合计 444.797167 488.164 2209.9410
134 和田213鸽舍 000213 2021-30-0688951 第1关 181.809000 203 1116.5564 2207.9101
第2关 259.086500 282.755 1091.3537
合计 440.895500 485.755 2207.9101
135 麦麦提艾力 000140 2021-30-0688112 第1关 190.428667 205.652 1079.9424 2205.6228
第2关 253.887333 285.796 1125.6804
合计 444.316000 491.448 2205.6228
136 肉孜·赛迪 000008 2021-30-0688734 第1关 190.151333 206.343 1085.1515 2203.2288
第2关 256.654000 286.959 1118.0773
合计 446.805333 493.302 2203.2288
137 和田钻石寄养棚 000072 2021-30-0686724 第1关 204.331833 214.857 1051.5102 2202.3571
第2关 254.392667 292.767 1150.8469
合计 458.724500 507.624 2202.3571
138 吐尔洪·亚库甫 000060 2021-30-0687254 第1关 187.573000 202.913 1081.7815 2201.0383
第2关 253.202833 283.399 1119.2568
合计 440.775833 486.312 2201.0383
139 闵涛寄养棚 000017 2021-30-0689329 第1关 190.786000 205.464 1076.9344 2199.1950
第2关 254.342000 285.438 1122.2606
合计 445.128000 490.902 2199.1950
140 阿布拉磨光888鸽舍 000888 2021-30-0688839 第1关 180.821000 202.804 1121.5733 2198.3377
第2关 263.305500 283.518 1076.7644
合计 444.126500 486.322 2198.3377
141 阿卜力克木·哈力克 008774 2021-30-0688743 第1关 188.365000 205.199 1089.3690 2197.1913
第2关 257.572000 285.344 1107.8223
合计 445.937000 490.543 2197.1913
142 丁华 000058 2021-30-0686479 第1关 188.708000 199.8 1058.7786 2196.0330
第2关 245.365500 279.043 1137.2544
合计 434.073500 478.843 2196.0330
143 伊力噶尔 000025 2021-30-0685035 第1关 188.015000 204.529 1087.8334 2195.1370
第2关 256.993667 284.57 1107.3036
合计 445.008667 489.099 2195.1370
144 和田钻石寄养棚 000072 2021-30-0685708 第1关 203.049500 214.857 1058.1508 2194.6290
第2关 257.609000 292.767 1136.4782
合计 460.658500 507.624 2194.6290
145 颜洪 000208 2021-30-0685150 第1关 188.868167 203.436 1077.1323 2193.7665
第2关 254.032167 283.661 1116.6342
合计 442.900334 487.097 2193.7665
146 阿布拉磨光888鸽舍 000888 2021-30-0687120 第1关 186.770333 202.804 1085.8470 2192.7425
第2关 256.138000 283.518 1106.8955
合计 442.908333 486.322 2192.7425
147 阿凡提提团队 000007 2021-30-0687241 第1关 195.179833 205.155 1051.1076 2192.1365
第2关 250.044500 285.308 1141.0289
合计 445.224333 490.463 2192.1365
148 刘玉光 000068 2021-30-0685892 第1关 187.467333 206.994 1104.1604 2190.8786
第2关 264.450333 287.383 1086.7182
合计 451.917666 494.377 2190.8786
149 吾普尔 001111 2021-30-0685414 第1关 186.964167 200.57 1072.7724 2190.3492
第2关 251.305333 280.853 1117.5768
合计 438.269500 481.423 2190.3492
150 兄弟团队 000999 2021-30-0687769 第1关 187.900000 204.564 1088.6855 2190.3048
第2关 258.402333 284.661 1101.6193
合计 446.302333 489.225 2190.3048
151 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0685848 第1关 182.934000 202.712 1108.1155 2189.2806
第2关 262.128333 283.404 1081.1651
合计 445.062333 486.116 2189.2806
152 阿迪力·塔西 000088 2021-30-0688797 第1关 195.003333 206.405 1058.4691 2188.9446
第2关 253.619833 286.711 1130.4755
合计 448.623166 493.116 2188.9446
153 阿卜力克木·巴克尔 000004 2021-30-0688311 第1关 186.129667 199.68 1072.8005 2187.9816
第2关 251.276667 280.219 1115.1811
合计 437.406334 479.899 2187.9816
154 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0689713 第1关 189.093167 202.712 1072.0218 2187.5945
第2关 254.043500 283.404 1115.5727
合计 443.136667 486.116 2187.5945
155 艾山·买吐送 007209 2021-30-0685998 第1关 157.163333 207.041 1317.3620 2186.1333
第2关 330.912167 287.487 868.7713
合计 488.075500 494.528 2186.1333
156 阿布力皮孜寄养棚 000019 2021-30-0688451 第1关 159.174500 202.712 1273.5206 2184.6522
