您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东揭西河婆俱乐部比赛项目:2024秋于都正一关

  • 司放时间:2024/9/11 6:30:00
  • 司放地点:于都大道
  • 集鸽羽数:564羽
  • 司放坐标:115.222512/25.540063
  • 司放天气:
  • 风向:东风
  • 风力:1
  • 参考空距:278.393公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 合德赛鸽 2023-19-0935743 000777 1
2 丽景湾鸽舍-韩国林 2024-19-0031223 000001 1
3 睿翔赛鸽 2024-19-0031532 000029 1
4 睿翔赛鸽 2024-19-0031538 000029 1
5 睿翔赛鸽 2024-19-0031539 000029 1
6 合德赛鸽 2024-19-0031772 000777 1
7 宏兴鸽舍 2024-19-0034122 000016 1
8 宏兴鸽舍 2024-19-0034128 000016 1
9 赛马-春 2024-19-0034316 000062 1
10 翔鸿联队-强仔 2024-19-0034789 000019 1
11 欧恒驰-张俊林 2024-19-0034996 000555 1
12 空中赛馬 2024-19-0249001 000168 1
13 空中赛馬 2024-19-0249002 000168 1
14 空中赛馬 2024-19-0249003 000168 1
15 空中赛馬 2024-19-0249004 000168 1
16 空中赛馬 2024-19-0249007 000168 1
17 空中赛馬 2024-19-0249008 000168 1
18 空中赛馬 2024-19-0249015 000168 1
19 腾云鸽舍-张育通 2024-19-0249021 000333 3
20 腾云鸽舍-张育通 2024-19-0249022 000333 4
21 腾云鸽舍-张育通 2024-19-0249023 000333 4
22 腾云鸽舍-张育通+张景辉 2024-19-0249025 000333 3
23 腾云鸽舍-张育通+张景辉 2024-19-0249027 000333 4
24 腾云鸽舍-张育通+张景辉 2024-19-0249030 000333 4
25 009-张玮玮 2024-19-0249031 000009 4
26 009-张玮玮 2024-19-0249032 000009 4
27 大华畅飞-张玮玮 2024-19-0249033 000023 4
28 欧恒驰-张俊林+刘贵有 2024-19-0249034 000555 4
29 欧恒驰-张俊林+刘贵有 2024-19-0249035 000555 2
30 大华畅飞-蔡锐航 2024-19-0249036 000023 2
31 鑫鑫鸽舍-张春光 2024-19-0249037 000888 1
32 鑫鑫鸽舍-张春光 2024-19-0249039 000888 1
33 蔡新城烧腊店 2024-19-0249041 000026 2
34 蔡新城烧腊店 2024-19-0249042 000026 2
35 蔡旭裕 2024-19-0249044 000099 1
36 蔡新城烧腊店 2024-19-0249045 000026 1
37 蔡新城烧腊店 2024-19-0249046 000026 2
38 蔡新城烧腊店 2024-19-0249049 000026 1
39 大华畅飞-杨庆良 2024-19-0249053 000023 3
40 大华畅飞-杨庆良 2024-19-0249058 000023 2
41 大华畅飞-杨庆良 2024-19-0249059 000023 2
42 大华畅飞-杨庆良 2024-19-0249060 000023 3
43 鑫鑫鸽舍-张春光 2024-19-0249062 000888 3
44 鑫鑫鸽舍-张春光 2024-19-0249063 000888 3
45 鑫鑫鸽舍-张春光 2024-19-0249064 000888 2
46 鑫鑫鸽舍-张春光 2024-19-0249065 000888 3
47 鑫鑫鸽舍-张春光 2024-19-0249070 000888 3
48 009-李德灵 2024-19-0249071 000009 2
49 009-李德灵 2024-19-0249072 000009 2
50 009-李德灵 2024-19-0249077 000009 2
51 009-李德灵 2024-19-0249079 000009 2
52 彭锦成 2024-19-0249084 000088 2
53 彭锦成 2024-19-0249090 000088 2
54 张文友 2024-19-0249095 000059 1
55 张文友 2024-19-0249099 000059 1
56 张文友 2024-19-0249100 000059 1
57 张文友 2024-19-0249101 000059 1
58 业迪鸽舍 2024-19-0249109 000086 2
59 业迪鸽舍 2024-19-0249111 000086 4
60 业迪鸽舍 2024-19-0249112 000086 4
61 业迪鸽舍 2024-19-0249113 000086 3
62 业迪鸽舍 2024-19-0249114 000086 2
63 业迪鸽舍 2024-19-0249115 000086 3
64 业迪鸽舍 2024-19-0249116 000086 3
65 业迪鸽舍 2024-19-0249117 000086 3
66 业迪鸽舍 2024-19-0249118 000086 4
67 业迪鸽舍 2024-19-0249120 000086 2
68 小鸽友-邓海生 2024-19-0249132 000006 3
69 小鸽友-邓海生 2024-19-0249133 000006 3
70 小鸽友-邓海生 2024-19-0249136 000006 3
71 小鸽友-邓海生 2024-19-0249137 000006 3
72 小鸽友-邓海生 2024-19-0249139 000006 3
73 翔鸿联队-三一鸽舍 2024-19-0249141 000019 3
74 山顶鸽舍 2024-19-0249144 000078 2
75 翔鸿联队-三一鸽舍 2024-19-0249145 000019 1
76 翔鸿联队-三一鸽舍 2024-19-0249146 000019 1
77 翔鸿联队-强仔 2024-19-0249147 000019 2
78 翔鸿联队-强仔 2024-19-0249148 000019 4
79 欧恒驰-强仔 2024-19-0249150 000555 4
80 山顶鸽舍 2024-19-0249154 000078 2
81 河婆俱乐部-叶金航 2024-19-0249158 000100 1
82 河婆俱乐部-叶金航 2024-19-0249159 000100 3
83 河婆俱乐部-叶金航 2024-19-0249160 000100 3
84 欧恒驰-张俊峰 2024-19-0249161 000555 4
85 欧恒驰-张俊峰 2024-19-0249162 000555 4
86 欧恒驰-张俊峰 2024-19-0249164 000555 4
87 欧恒驰-张俊峰 2024-19-0249165 000555 4
88 欧恒驰-黄晋忠 2024-19-0249181 000555 4
89 顺达-蔡晓达 2024-19-0249186 000071 1
90 欧恒驰-黄晋忠 2024-19-0249188 000555 4
91 顺达-蔡晓达 2024-19-0249189 000071 1
92 坤斌鸽舍-黄志凯 2024-19-0249191 000096 4
93 坤斌鸽舍-黄志凯 2024-19-0249192 000096 4
94 坤斌鸽舍-黄志凯 2024-19-0249194 000096 4
95 坤斌鸽舍-黄志凯 2024-19-0249195 000096 4
96 坤斌鸽舍-黄志凯 2024-19-0249196 000096 4
97 坤斌鸽舍-黄志凯 2024-19-0249197 000096 4
98 坤斌鸽舍-黄志凯 2024-19-0249198 000096 3
99 坤斌鸽舍-黄志凯 2024-19-0249200 000096 4
100 刘德坚 2024-19-0249202 000022 2
各组指定汇总(羽) 325 130 254 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891
已上传402羽    当前页1/5    首页上一页12345下一页尾页