您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏太仓信鸽协会比赛项目:2024秋季第三关550公里

  • 司放时间:2024/11/20 7:00:00
  • 司放地点:河南夏邑服务区
  • 集鸽羽数:531羽
  • 司放坐标:116.112340/34.110960
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:微风
  • 参考空距:551.971公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 沈雪林 2021-09-0180290 030551 1
2 徐继胜 2023-09-0128076 030222 1
3 徐继胜 2023-09-0129674 030222 2
4 王逸 2023-09-0129743 030212 1
5 王逸 2023-09-0129752 030212 1
6 徐继胜 2023-09-0129837 030222 1
7 陈慧敏 2023-09-0296021 030307 1
8 裴洪庆 2023-10-0034836 030088 1
9 金天逸 2023-10-0035217 030515 1
10 金天逸 2023-10-0035219 030515 1
11 余烨 2023-10-0037458 030017 1
12 孙建胜 2023-10-0505334 030090 1
13 余烨 2023-19-0282423 030017 1
14 余烨 2023-19-0282426 030017 1
15 余烨 2023-19-0282656 030017 2
16 汪一青 2024-09-0066004 030300 1
17 汪一青 2024-09-0066005 030300 4
18 汪一青 2024-09-0066010 030300 1
19 汪一青 2024-09-0066011 030300 5
20 汪一青 2024-09-0066014 030300 2
21 汪一青 2024-09-0066015 030300 2
22 汪一青 2024-09-0066016 030300 3
23 汪一青 2024-09-0066017 030300 1
24 汪一青 2024-09-0066019 030300 1
25 汪一青 2024-09-0066021 030300 1
26 凌国东 2024-09-0066071 030302 1
27 凌国东 2024-09-0066076 030302 1
28 凌国东 2024-09-0066115 030302 1
29 凌国东 2024-09-0066119 030302 1
30 凌国东 2024-09-0066132 030302 1
31 凌国东 2024-09-0066133 030302 1
32 钱霞俊 2024-09-0075022 030301 5
33 钱霞俊 2024-09-0075024 030301 1
34 钱霞俊 2024-09-0075029 030301 1
35 钱霞俊 2024-09-0075034 030301 1
36 钱霞俊 2024-09-0075037 030301 4
37 陈慧敏 2024-09-0077982 030307 1
38 陈慧敏 2024-09-0077983 030307 1
39 陈慧敏 2024-09-0077985 030307 1
40 陈慧敏 2024-09-0077994 030307 2
41 徐继胜 2024-09-0171831 030222 1
42 徐继胜 2024-09-0171841 030222 2
43 徐继胜 2024-09-0171844 030222 1
44 徐继胜 2024-09-0171864 030222 1
45 张益 2024-10-0909174 030175 1
46 张卫林 2024-10-0981403 030555 1
47 沈慰忠 2024-10-0981418 030389 1
48 沈慰忠 2024-10-0981420 030389 1
49 沈慰忠 2024-10-0981422 030389 1
50 陆耀庭 2024-10-0981426 030144 1
51 陆耀庭 2024-10-0981428 030144 1
52 张建樑 2024-10-0981432 030416 1
53 何开华 2024-10-0981441 030511 1
54 何开华 2024-10-0981443 030511 1
55 何开华 2024-10-0981444 030511 1
56 张洪青 2024-10-0991567 030002 5
57 裴洪庆 2024-10-0992375 030088 1
58 杨宏亮 2024-10-0992421 030410 1
59 杨宏亮 2024-10-0992422 030410 1
60 杨宏亮 2024-10-0992423 030410 1
61 杨宏亮 2024-10-0992425 030410 1
62 金天逸 2024-10-0992445 030515 1
63 金天逸 2024-10-0992446 030515 1
64 金天逸 2024-10-0992450 030515 2
65 刘月平 2024-10-0992457 030411 2
66 刘月平 2024-10-0992461 030411 2
67 顾培丰 2024-10-0992474 030305 1
68 余烨 2024-10-0992483 030017 1
69 余烨 2024-10-0992485 030017 1
70 江俭明 2024-10-0992495 030143 1
71 江俭明 2024-10-0992496 030143 1
72 江俭明 2024-10-0992497 030143 1
73 毛玉宝 2024-10-0993002 030418 1
74 王龙根 2024-10-0993024 030436 1
75 黄大忠 2024-10-0993031 030527 1
76 黄大忠 2024-10-0993033 030527 1
77 朱文涛 2024-10-0993045 030464 1
78 朱文涛 2024-10-0993046 030464 1
79 涂春联 2024-10-0993059 030518 1
80 涂春联 2024-10-0993072 030518 1
81 杨宏亮 2024-10-0993087 030410 1
82 杨宏亮 2024-10-0993088 030410 1
83 杨宏亮 2024-10-0993090 030410 1
84 刘月平 2024-10-0993109 030411 1
85 刘月平 2024-10-0993111 030411 1
86 刘月平 2024-10-0993114 030411 1
87 刘月平 2024-10-0993118 030411 1
88 刘月平 2024-10-0993120 030411 1
89 毛健林 2024-10-0993129 030510 1
90 毛健林 2024-10-0993131 030510 1
91 毛健林 2024-10-0993138 030510 2
92 顾培丰 2024-10-0993143 030305 1
93 顾培丰 2024-10-0993144 030305 1
94 顾培丰 2024-10-0993147 030305 1
95 顾培丰 2024-10-0993149 030305 1
96 顾培丰 2024-10-0993152 030305 1
97 顾培丰 2024-10-0993154 030305 1
98 顾培丰 2024-10-0993156 030305 1
99 顾培丰 2024-10-0993158 030305 1
100 顾培丰 2024-10-0993161 030305 1
各组指定汇总(羽) 231 123 34 34 10 10 5 4 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472
已上传378羽    当前页1/4    首页上一页1234下一页尾页