您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南巍山县信鸽协会比赛项目:330公里比赛

  • 司放时间:2024/11/24 8:36:00
  • 司放地点:大渡岗
  • 集鸽羽数:5478羽
  • 司放坐标:100.574200/22.211200
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:327.136公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
901 陈绍凯 2024-24-0738371 000061 8
902 陈绍凯 2024-24-0738373 000061 1
903 陈绍凯 2024-24-0738374 000061 1
904 陈绍凯 2024-24-0738377 000061 1
905 陈绍凯 2024-24-0738378 000061 1
906 陈绍凯 2024-24-0738379 000061 1
907 陈绍凯 2024-24-0738380 000061 1
908 陈绍凯 2024-24-0738389 000061 4
909 叶 松 2024-24-0738465 000159 1
910 冯晓燊 2024-24-0738559 001121 2
911 胡 建 2024-24-0739656 000283 1
912 范祖光 2024-24-0738721 000015 3
913 胡 建 2024-24-0739657 000283 1
914 范祖光 2024-24-0738722 000015 1
915 胡 建 2024-24-0739659 000283 1
916 范祖光 2024-24-0738725 000015 1
917 胡 建 2024-24-0739660 000283 1
918 范祖光 2024-24-0738726 000015 1
919 胡 建 2024-24-0739661 000283 1
920 范祖光 2024-24-0738727 000015 1
921 胡 建 2024-24-0739666 000283 1
922 范祖光 2024-24-0738729 000015 1
923 胡 建 2024-24-0739668 000283 1
924 范祖光 2024-24-0738731 000015 3
925 胡 建 2024-24-0739669 000283 1
926 范祖光 2024-24-0738734 000015 1
927 字顺和 2024-24-0739678 000448 7
928 范祖光 2024-24-0738735 000015 1
929 字顺和 2024-24-0739691 000448 7
930 范祖光 2024-24-0738736 000015 1
931 左建伟 2024-24-0739805 000285 1
932 范祖光 2024-24-0738737 000015 1
933 左建伟 2024-24-0739806 000285 1
934 范祖光 2024-24-0738738 000015 1
935 左建伟 2024-24-0739807 000285 1
936 赵 泽 2024-24-0738772 000777 2
937 左建伟 2024-24-0739808 000285 1
938 赵 泽 2024-24-0738773 000777 2
939 左建伟 2024-24-0739809 000285 1
940 赵 泽 2024-24-0738775 000777 2
941 淡家兴 2024-24-0739902 000119 3
942 赵 泽 2024-24-0738781 000777 2
943 淡家兴 2024-24-0739904 000119 1
944 赵 泽 2024-24-0738783 000777 2
945 淡家兴 2024-24-0739905 000119 3
946 赵 泽 2024-24-0738799 000777 2
947 淡家兴 2024-24-0739906 000119 1
948 赵 泽 2024-24-0738800 000777 2
949 淡家兴 2024-24-0739910 000119 1
950 罗金良 2024-24-0738802 000311 1
951 淡家兴 2024-24-0739911 000119 1
952 罗金良 2024-24-0738815 000311 4
953 淡家兴 2024-24-0739916 000119 1
954 罗金良 2024-24-0738842 000311 5
955 文华山赛鸽 2024-24-0739952 000999 4
956 杨金亮 2024-24-0738861 000315 1
957 文华山赛鸽 2024-24-0739956 000999 1
958 杨金亮 2024-24-0738862 000315 1
959 张 武 2024-24-0739982 000126 1
960 杨金亮 2024-24-0738863 000315 1
961 张 武 2024-24-0739984 000126 2
962 杨金亮 2024-24-0738865 000315 1
963 张 武 2024-24-0739985 000126 1
964 杨金亮 2024-24-0738866 000315 2
965 张 武 2024-24-0739990 000126 1
966 杨金亮 2024-24-0738867 000315 2
967 张 武 2024-24-0739991 000126 1
968 杨金亮 2024-24-0738870 000315 1
969 张 武 2024-24-0739992 000126 1
970 杨金亮 2024-24-0738871 000315 1
971 张 武 2024-24-0739999 000126 5
972 杨金亮 2024-24-0738873 000315 1
973 张 武 2024-24-0740000 000126 1
974 杨金亮 2024-24-0738874 000315 1
975 文华山赛鸽 2024-24-0740503 000999 1
976 杨金亮 2024-24-0738875 000315 1
977 文华山赛鸽 2024-24-0740507 000999 1
978 杨金亮 2024-24-0738876 000315 1
979 文华山赛鸽 2024-24-0740509 000999 1
980 杨金亮 2024-24-0738877 000315 1
981 赵雪松 2024-24-0740811 000975 1
982 杨金亮 2024-24-0738878 000315 1
983 赵雪松 2024-24-0740812 000975 2
984 杨金亮 2024-24-0738879 000315 3
985 赵雪松 2024-24-0740814 000975 3
986 杨金亮 2024-24-0738880 000315 1
987 赵雪松 2024-24-0740815 000975 1
988 杨金亮 2024-24-0738881 000315 4
989 赵雪松 2024-24-0740817 000975 1
990 杨金亮 2024-24-0738882 000315 1
991 赵雪松 2024-24-0740821 000975 1
992 杨金亮 2024-24-0738883 000315 1
993 赵雪松 2024-24-0740822 000975 1
994 杨金亮 2024-24-0738885 000315 1
995 赵雪松 2024-24-0740825 000975 1
996 杨金亮 2024-24-0738887 000315 4
997 赵雪松 2024-24-0740828 000975 1
998 杨金亮 2024-24-0738890 000315 1
999 赵雪松 2024-24-0740829 000975 1
1000 杨金亮 2024-24-0738892 000315 2
各组指定汇总(羽) 61 59 57 300 116 201 114 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1905
已上传1130羽    当前页10/12    首页上一页1... 6789101112下一页尾页