您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州火车头信鸽协会比赛项目:指定环决赛及张家界有奖赛

  • 司放时间:2024/9/23 6:46:00
  • 司放地点:张家界
  • 集鸽羽数:2370羽
  • 司放坐标:110.423196/29.164471
  • 司放天气:多云
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:494.544公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1001 罗仁礼 2024-23-0283694 300707 1
1002 罗仁礼 2024-23-0283695 300707 2
1003 罗仁礼 2024-23-0283697 300707 2
1004 罗仁礼 2024-23-0283698 300707 2
1005 肖桂林 2024-23-0283702 301480 2
1006 肖桂林 2024-23-0283707 301480 1
1007 杨晓胜 2024-23-0283712 300335 1
1008 杨晓胜 2024-23-0283713 300335 1
1009 冷国庆 2024-23-0283716 300453 1
1010 黄光志 2024-23-0283867 300864 1
1011 周世明 2024-23-0283871 300380 1
1012 姜昌华 2024-23-0283886 301722 1
1013 姜昌华 2024-23-0283892 301722 1
1014 姜昌华 2024-23-0283898 301722 1
1015 杨德新 2024-23-0283907 301072 1
1016 杨德新 2024-23-0283910 301072 1
1017 杨德新 2024-23-0283911 301072 2
1018 杨德新 2024-23-0283914 301072 1
1019 杨德新 2024-23-0283916 301072 1
1020 杨德新 2024-23-0283918 301072 1
1021 高双喜 2024-23-0283922 300219 3
1022 高双喜 2024-23-0283926 300219 1
1023 侯大萍 2024-23-0283934 301363 2
1024 罗荣平 2024-23-0283951 302449 1
1025 罗荣平 2024-23-0283952 302449 1
1026 罗荣平 2024-23-0283961 302449 1
1027 高玉福 2024-23-0284083 300174 1
1028 高玉福 2024-23-0284090 300174 1
1029 吴光贵 2024-23-0284096 301073 1
1030 耿吉曦 2024-23-0284111 301310 1
1031 耿吉曦 2024-23-0284114 301310 1
1032 耿吉曦 2024-23-0284115 301310 1
1033 杨文石 2024-23-0284122 301697 1
1034 罗德福 2024-23-0284141 302196 1
1035 罗德福 2024-23-0284145 302196 1
1036 彭小林 2024-23-0284156 302031 3
1037 杨序道 2024-23-0284167 302080 2
1038 雷友才 2024-23-0284181 300505 1
1039 雷友才 2024-23-0284183 300505 1
1040 雷友才 2024-23-0284185 300505 4
1041 李廷昌+彭生付 2024-23-0284261 302315 1
1042 李廷昌+彭生付 2024-23-0284263 302315 1
1043 李廷昌+彭生付 2024-23-0284265 302315 1
1044 李廷昌+彭生付 2024-23-0284281 302315 1
1045 李廷昌+彭生付 2024-23-0284283 302315 1
1046 袁永祥 2024-23-0284474 300757 1
1047 邢厚贤 2024-23-0284496 301606 1
1048 卜杨林 2024-23-0284504 300828 1
1049 卜杨林 2024-23-0284507 300828 1
1050 卜杨林 2024-23-0284511 300828 1
1051 卜杨林 2024-23-0284512 300828 1
1052 卜杨林 2024-23-0284513 300828 1
1053 卜杨林 2024-23-0284518 300828 1
1054 曹健 2024-23-0284556 301692 1
1055 孙渊 2024-23-0284567 302443 5
1056 徐见 2024-23-0284593 302426 2
1057 徐见 2024-23-0284594 302426 3
1058 张东海 2024-23-0284661 301533 1
1059 张东海 2024-23-0284662 301533 3
1060 张东海 2024-23-0284665 301533 1
1061 张东海 2024-23-0284668 301533 1
1062 张东海 2024-23-0284670 301533 6
1063 张东海 2024-23-0284673 301533 1
1064 张东海 2024-23-0284678 301533 1
1065 莫宝钢 2024-23-0284681 300878 1
1066 莫宝钢 2024-23-0284688 300878 1
1067 莫宝钢 2024-23-0284691 300878 1
1068 程勇 2024-23-0284794 300370 1
1069 程勇 2024-23-0284795 300370 1
1070 程勇 2024-23-0284796 300370 1
1071 张全周 2024-23-0284801 300026 1
1072 张全周 2024-23-0284805 300026 1
1073 张全周 2024-23-0284811 300026 1
1074 石德华 2024-23-0284831 300898 1
1075 张晓棣 2024-23-0284841 300427 1
1076 张晓棣 2024-23-0284843 300427 1
1077 张晓棣 2024-23-0284844 300427 1
1078 张晓棣 2024-23-0284849 300427 1
1079 张晓棣 2024-23-0284856 300427 1
1080 张晓棣 2024-23-0284857 300427 1
1081 张晓棣 2024-23-0284858 300427 1
1082 张晓棣 2024-23-0284859 300427 1
1083 张晓棣 2024-23-0284860 300427 1
1084 胡志进 2024-23-0284881 301726 2
1085 胡志进 2024-23-0284883 301726 2
1086 胡志进 2024-23-0284887 301726 1
1087 胡志进 2024-23-0284888 301726 3
1088 杨杰琳 2024-23-0284911 302213 1
1089 高双喜 2024-23-0284974 300219 1
1090 高双喜 2024-23-0284976 300219 2
1091 高双喜 2024-23-0284977 300219 8
1092 高双喜 2024-23-0284989 300219 2
1093 高双喜 2024-23-0284990 300219 1
1094 伍仟 2024-23-0285044 302114 1
1095 洪守华 2024-23-0285124 301988 1
1096 洪守华 2024-23-0285132 301988 1
1097 周金勇 2024-23-0285321 302403 1
1098 徐登高 2024-23-0287736 302498 1
1099 徐登高 2024-23-0287741 302498 1
1100 李立华 2024-23-0287784 300011 1
各组指定汇总(羽) 1555 227 69 68 42 133 44 38 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2185
已上传1559羽    当前页11/16    首页上一页1... 7891011121314...16下一页尾页