您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州都匀建铭赛鸽俱乐部比赛项目:钦州第五关决赛:

  • 司放时间:2024/10/4 6:49:00
  • 司放地点:钦州决赛
  • 集鸽羽数:292羽
  • 司放坐标:108.371433/22.073904
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:3
  • 参考空距:474.160公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
101 骆恩春 2024-23-0951534 000190 1
102 邓勇 2024-23-0951683 000054 1
103 黄茂 2024-23-0951820 000206 4
104 黄茂 2024-23-0951871 000206 2
105 黄茂 2024-23-0951876 000206 4
106 罗文菊 2024-23-0951882 000091 2
107 罗文菊 2024-23-0951883 000091 2
108 罗文菊 2024-23-0951886 000091 4
109 陈浩 2024-23-0951921 000146 1
110 郑宗涛 2024-23-0951923 000009 3
111 赵金云 2024-23-0951998 000016 1
112 刘光辉 2024-23-0952005 000090 2
113 姜世鸿 2024-23-0952022 000311 1
114 奚传筠 2024-23-0952026 000309 3
115 罗显国 2024-23-0952076 000205 1
116 罗显国 2024-23-0952080 000205 1
117 许碧勇 2024-23-0952089 000200 6
118 高和 2024-23-0952101 000108 1
119 高和 2024-23-0952103 000108 2
120 郑宗涛 2024-23-0952109 000009 1
121 徐建州 2024-23-0952122 000080 6
122 李庆贵 2024-23-0952172 000116 1
123 林清渠 2024-23-0952179 000262 1
124 林清渠 2024-23-0952180 000262 1
125 李庆贵 2024-23-0952183 000116 1
126 李庆贵 2024-23-0952192 000116 1
127 李庆贵 2024-23-0952200 000116 1
128 陈建辉 2024-23-0952203 000055 3
129 陈建辉 2024-23-0952204 000055 3
130 陈建辉 2024-23-0952217 000055 2
131 陈建辉 2024-23-0952218 000055 2
132 陈建辉 2024-23-0952219 000055 2
133 赵金云 2024-23-0952225 000016 1
134 许碧勇 2024-23-0952237 000200 5
135 罗祖明 2024-23-0952251 000081 1
136 罗祖明 2024-23-0952254 000081 1
137 罗祖明 2024-23-0952259 000081 1
138 潘发彬 2024-23-0952262 000026 1
139 潘发彬 2024-23-0952263 000026 4
140 潘发彬 2024-23-0952267 000026 1
141 潘发彬 2024-23-0952270 000026 1
142 尤斌 2024-23-0952282 000140 1
143 尤斌 2024-23-0952285 000140 3
144 尤斌 2024-23-0952286 000140 6
145 尤斌 2024-23-0952294 000140 5
146 尤斌 2024-23-0952299 000140 3
147 周从本 2024-23-0952302 000051 1
148 刘光辉 2024-23-0952308 000090 4
149 陆宽臣 2024-23-0952309 000047 9
150 李朝福 2024-23-0952316 000160 5
151 李朝福 2024-23-0952319 000160 2
152 吴群超 2024-23-0952321 000278 2
153 吴群超 2024-23-0952323 000278 2
154 吴群超 2024-23-0952326 000278 1
155 吴群超 2024-23-0952329 000278 4
156 吴群超 2024-23-0952330 000278 2
157 张道国 2024-23-0952333 000035 1
158 尤斌 2024-23-0952344 000140 2
159 吴锦鸿 2024-23-0952348 000270 3
160 吴锦鸿 2024-23-0952349 000270 2
161 马维忠 2024-23-0952362 000166 2
162 邓勇 2024-23-0952369 000054 1
163 杨启文 2024-23-0952371 000071 1
164 杨启文 2024-23-0952374 000071 1
165 杨启文 2024-23-0952380 000071 1
166 谭修明 2024-23-0952386 000002 1
167 谭修明 2024-23-0952389 000002 1
168 谢友贵 2024-23-0952397 000168 1
169 陆宽臣 2024-23-0952441 000047 1
170 陆宽臣 2024-23-0952444 000047 2
171 陆宽臣 2024-23-0952445 000047 5
172 陆宽臣 2024-23-0952448 000047 2
173 陆宽臣 2024-23-0952450 000047 2
174 刘光辉 2024-23-0952452 000090 2
175 刘光辉 2024-23-0952453 000090 2
176 柏金武 2024-23-0952496 000105 2
177 柏金武 2024-23-0952497 000105 3
178 柏金武 2024-23-0952499 000105 1
179 吴国林 2024-23-0952515 000056 1
180 郭举民 2024-23-0952517 000143 2
181 郭举民 2024-23-0952518 000143 1
182 马维忠 2024-23-0952519 000166 1
183 张晓铭 2024-23-0952522 000021 2
184 张晓铭 2024-23-0952523 000021 1
185 高新华 2024-23-0952538 000101 2
186 李朝福 2024-23-0952542 000160 4
187 高新华 2024-23-0952543 000101 1
188 高新华 2024-23-0952545 000101 2
189 何代发 2024-23-0952551 000023 2
190 何代发 2024-23-0952552 000023 5
191 何代发 2024-23-0952553 000023 5
192 何代发 2024-23-0952554 000023 4
193 何代发 2024-23-0952555 000023 5
194 何代发 2024-23-0952556 000023 4
195 石玉彪 2024-23-0952602 000004 1
196 赵虎 2024-23-0952614 000182 2
197 饶光林 2024-23-0952638 000299 3
198 郑宗涛 2024-23-0952645 000009 4
199 郑宗涛 2024-23-0952648 000009 1
200 郑宗涛 2024-23-0952649 000009 4
各组指定汇总(羽) 145 27 155 0 0 65 43 0 14 39 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499
已上传237羽    当前页2/3    首页上一页123下一页尾页