您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建福州台江区信鸽协会比赛项目:2024年冬季罗源检鸽站

  • 司放时间:2024/11/22 6:52:00
  • 司放地点:罗源检鸽
  • 集鸽羽数:518羽
  • 司放坐标:119.374700/26.261600
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:70.245公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
101 飞跃鸽舍+陈波 2024-13-0332729C 000811 2
102 飞跃鸽舍+陈波 2024-13-0332730C 000811 2
103 飞跃鸽舍+陈波 2024-13-0332732C 000811 2
104 飞跃鸽舍+陈波 2024-13-0332735C 000811 2
105 飞龙联合鸽舍刘威 2024-13-0332742C 000223 2
106 南通铁弹 2024-13-0332759C 000556 6
107 刘恒谋 2024-13-0332761C 004753 2
108 刘恒谋 2024-13-0332763C 004753 2
109 刘恒谋 2024-13-0332764C 004753 2
110 刘恒谋 2024-13-0332765C 004753 2
111 郑玮 2024-13-0332775C 000077 2
112 郑玮 2024-13-0332782C 000077 2
113 郑玮 2024-13-0332783C 000077 2
114 郑玮 2024-13-0332787C 000077 2
115 张剑 2024-13-0332800C 000809 2
116 王立新 2024-13-0332806C 000116 2
117 郑贞贵 2024-13-0332815C 006670 8
118 郑贞贵 2024-13-0332821C 006670 2
119 方兴鸽苑 2024-13-0332826C 005236 2
120 方兴鸽苑 2024-13-0332827C 005236 2
121 阳升国际-林展志 2024-13-0332843C 000291 2
122 阳升国际-林展志 2024-13-0332846C 000291 5
123 唐鹏 2024-13-0332852C 000239 6
124 唐鹏 2024-13-0332856C 000239 2
125 唐鹏 2024-13-0332857C 000239 6
126 唐鹏 2024-13-0332858C 000239 5
127 唐铭阳 2024-13-0332862C 003377 2
128 王超云+唐铭阳 2024-13-0332863C 003305 4
129 唐铭阳 2024-13-0332865C 003377 2
130 唐铭阳 2024-13-0332866C 003377 2
131 王超云+唐铭阳 2024-13-0332869C 003305 2
132 陈汉元 2024-13-0332877C 099999 2
133 陈汉元 2024-13-0332878C 099999 2
134 陈汉元 2024-13-0332885C 099999 2
135 陈汉元 2024-13-0332889C 099999 2
136 飞跃鸽舍+陈波 2024-13-0332902C 000811 2
137 飞跃鸽舍+陈波 2024-13-0332904C 000811 2
138 飞跃鸽舍+陈波 2024-13-0332911C 000811 2
139 飞跃鸽舍+陈波 2024-13-0332917C 000811 2
140 陈钰征 2024-13-0332933C 000914 2
141 陈钰征 2024-13-0332936C 000914 2
142 武夷堂 2024-13-0332945C 000518 2
143 飞天翱翔孙强+谢贤木 2024-13-0332949C 000992 2
144 飞天翱翔孙强+谢贤木 2024-13-0332957C 000992 2
145 飞天翱翔孙强+谢贤木 2024-13-0332962C 000992 2
146 飞天翱翔孙强+谢贤木 2024-13-0332965C 000992 2
147 陈汉元 2024-13-0332974C 099999 2
148 陈汉元 2024-13-0332977C 099999 2
149 陈汉元 2024-13-0332979E 099999 3
150 飞跃鸽舍+陈波 2024-13-0332990C 000811 2
151 黄世泉 2024-13-0333440A 000621 1
152 龙三行 2024-13-0333512A 001566 1
153 龙三行 2024-13-0333543A 001566 1
154 乐赢鸽舍林财 2024-13-0333581A 000710 1
155 乐赢鸽舍林财 2024-13-0333598A 000710 1
156 潘立清 2024-13-0333630A 002218 1
157 陈燊 2024-13-0340005A 000462 1
158 陈燊 2024-13-0340009A 000462 1
159 陈燊 2024-13-0340017A 000462 1
160 翱翔凯旋鸽舍吴晓+吴重兴 2024-13-0340033A 000987 1
161 翱翔凯旋鸽舍吴晓+吴重兴 2024-13-0340040A 000987 1
162 陈建基 2024-13-0340047A 000162 1
163 陈建基 2024-13-0340049A 000162 1
164 妖孽 2024-13-0340052A 000029 1
165 龍峰联队 2024-13-0340063A 000320 1
166 龍峰联队 2024-13-0340067A 000320 1
167 龍峰联队 2024-13-0340069A 000320 1
168 翱翔凯旋鸽舍吴晓 2024-13-0340074A 000987 1
169 翱翔凯旋鸽舍吴晓 2024-13-0340079A 000987 1
170 翱翔凯旋鸽舍吴晓 2024-13-0340082A 000987 1
171 翱翔凯旋鸽舍吴晓 2024-13-0340092A 000987 1
172 翱翔凯旋鸽舍吴晓 2024-13-0340094A 000987 1
173 翱翔凯旋鸽舍吴晓 2024-13-0340095A 000987 1
174 翱翔凯旋鸽舍吴晓 2024-13-0340096A 000987 1
175 妖孽 2024-13-0340102A 000029 1
176 何崇陆 2024-13-0340120A 000073 2
177 陈钰征 2024-13-0340136A 000914 1
178 陈钰征 2024-13-0340138A 000914 1
179 胜兴团队 2024-13-0340149A 000585 1
180 胜兴团队 2024-13-0340150A 000585 1
181 胜兴团队 2024-13-0340154A 000585 1
182 胜兴团队 2024-13-0340156A 000585 2
183 胜兴团队 2024-13-0340157A 000585 2
184 胜兴团队 2024-13-0340158A 000585 1
185 胜兴团队 2024-13-0340159A 000585 1
186 南通铁弹 2024-13-0340228A 000556 1
187 黄世泉 2024-13-0340240A 000621 1
188 林桂华联队 2024-13-0340246A 000501 1
189 林桂华联队 2024-13-0340248A 000501 1
190 林桂华联队 2024-13-0340249A 000501 1
191 林桂华联队 2024-13-0340254A 000501 1
192 林桂华联队 2024-13-0340263A 000501 1
193 林桂华联队 2024-13-0340270A 000501 1
194 林桂华联队 2024-13-0340276A 000501 1
195 郑贞贵 2024-13-0340285A 006670 1
196 陈建基 2024-13-0340290A 000162 1
197 方恒建 2024-13-0340292A 000978 1
198 方恒建 2024-13-0340293A 000978 1
199 方恒建 2024-13-0340297A 000978 1
200 方恒建 2024-13-0340299A 000978 1
各组指定汇总(羽) 368 150 91 3 16 10 6 21 17 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704
已上传518羽    当前页2/6    首页上一页123456下一页尾页