您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建福州新南港旗山赛鸽俱乐部比赛项目:2024秋季决赛上海站

  • 司放时间:2024/10/29 6:01:00
  • 司放地点:上海
  • 集鸽羽数:235羽
  • 司放坐标:121.213360/31.081920
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:624.722公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
101 双木联盟 2024-13-0433798C 000002 3
102 唐铭阳 2024-13-0433800C 000010 8
103 刘心 2024-13-0435006B 000052 2
104 刘心 2024-13-0435008B 000052 2
105 榕誉林咏铮 2024-13-0435017B 000013 2
106 榕誉林咏铮 2024-13-0435018B 000013 2
107 榕誉林咏铮 2024-13-0435020B 000013 4
108 榕誉林咏铮 2024-13-0435021B 000013 4
109 榕誉林咏铮 2024-13-0435026B 000013 2
110 宋建敏 2024-13-0435036B 000022 2
111 林浩 2024-13-0435041B 000029 2
112 林浩 2024-13-0435043B 000029 2
113 林浩 2024-13-0435047B 000029 2
114 林浩 2024-13-0435048B 000029 2
115 林浩 2024-13-0435049B 000029 2
116 卓起群 2024-13-0435062B 000020 2
117 卓起群 2024-13-0435063B 000020 2
118 卓起群 2024-13-0435065B 000020 2
119 卓起群 2024-13-0435068B 000020 2
120 陈惠云 2024-13-0435071B 000041 2
121 陈惠云 2024-13-0435073B 000041 2
122 黄世泉 2024-13-0435089B 000032 3
123 郑贞贵 2024-13-0435093B 000007 4
124 郑贞贵 2024-13-0435095B 000007 5
125 郑贞贵 2024-13-0435097B 000007 2
126 黄新榕 2024-13-0435102B 000055 2
127 黄新榕 2024-13-0435106B 000055 2
128 陈联华 2024-13-0435114B 000047 2
129 陈联华 2024-13-0435122B 000047 2
130 陈联华 2024-13-0435126B 000047 3
131 宋信安 2024-13-0435130B 000030 3
132 宋信安 2024-13-0435133B 000030 2
133 宋信安 2024-13-0435136B 000030 2
134 黄榕 2024-13-0435146B 000026 4
135 黄榕 2024-13-0435150B 000026 4
136 黄巧涛 2024-13-0435151B 000017 2
137 黄巧涛 2024-13-0435154B 000017 2
138 黄巧涛 2024-13-0435156B 000017 2
139 黄巧涛 2024-13-0435157B 000017 2
140 黄巧涛 2024-13-0435158B 000017 2
141 黄巧涛 2024-13-0435159B 000017 2
142 黄巧涛 2024-13-0435160B 000017 2
143 宋建敏 2024-13-0435164B 000022 2
144 林锦莺 2024-13-0435192B 000025 3
145 林浩 2024-13-0435200B 000029 2
146 林浩 2024-13-0435211B 000029 2
147 林浩 2024-13-0435213B 000029 2
148 黄榕 2024-13-0435217B 000026 2
149 黄榕 2024-13-0435219B 000026 2
150 黄榕 2024-13-0435225B 000026 5
151 卓贤光 2024-13-0435234B 000006 3
152 黄巧涛 2024-13-0435237B 000017 2
153 黄巧涛 2024-13-0435238B 000017 3
154 黄巧涛 2024-13-0435240B 000017 2
155 黄巧涛 2024-13-0435242B 000017 2
156 驰冠鸽舍 2024-13-0435256B 000039 2
157 驰冠鸽舍 2024-13-0435266B 000039 2
158 驰冠鸽舍 2024-13-0435283B 000039 3
159 驰冠鸽舍 2024-13-0435295B 000039 2
160 驰冠鸽舍 2024-13-0435296B 000039 3
161 双木联盟 2024-13-0435303B 000002 2
162 陈联华 2024-13-0435307B 000047 2
163 黄巧涛 2024-13-0435339B 000017 3
164 林浩 2024-13-0435340B 000029 2
165 隐形鸽舍 2024-13-0435357B 000027 2
166 李炎峰 2024-13-0435388B 000016 2
167 黄新榕 2024-13-0435409B 000055 2
168 强剑辉+杨世栋 2024-13-0435417B 000011 2
169 强剑辉+杨世栋 2024-13-0435419B 000011 2
170 强剑辉+杨世栋 2024-13-0435420B 000011 2
171 强剑辉+杨世栋 2024-13-0435421B 000011 2
172 张光清 2024-13-0435441B 000019 2
173 榕誉林咏铮 2024-13-0435450B 000013 2
174 张光清 2024-13-0435456B 000019 2
175 黄建文 2024-13-0435499B 000042 2
176 黄建文 2024-13-0435500B 000042 2
177 榕誉林咏铮 2024-13-0435602C 000013 8
178 榕誉林咏铮 2024-13-0435603C 000013 7
179 榕誉林咏铮 2024-13-0435605C 000013 3
180 张文虎 2024-13-0435626C 000001 3
181 张文虎 2024-13-0435634C 000001 11
182 张文虎 2024-13-0435638C 000001 3
183 郑田平 2024-13-0435642C 000031 3
184 铁弹鸽舍(卓秋敏) 2024-13-0435651C 000005 10
185 铁弹鸽舍(卓秋敏) 2024-13-0435653C 000005 3
186 铁弹鸽舍(卓秋敏) 2024-13-0435659C 000005 3
187 铁弹鸽舍(卓秋敏) 2024-13-0435660C 000005 6
188 铁弹鸽舍(卓秋敏) 2024-13-0435662C 000005 6
189 铁弹鸽舍(卓秋敏) 2024-13-0435664C 000005 3
190 铁弹鸽舍(卓秋敏) 2024-13-0435666C 000005 3
191 铁弹鸽舍(卓秋敏) 2024-13-0435670C 000005 3
192 铁弹鸽舍(卓秋敏) 2024-13-0435673C 000005 8
193 铁弹鸽舍(卓秋敏) 2024-13-0435674C 000005 3
194 铁弹鸽舍(卓秋敏) 2024-13-0435679C 000005 3
195 唐铭阳 2024-13-0435691C 000010 3
196 郑贞贵 2024-13-0435701C 000007 6
197 郑贞贵 2024-13-0435702C 000007 12
198 郑贞贵 2024-13-0435703C 000007 3
199 郑贞贵 2024-13-0435708C 000007 3
200 郑贞贵 2024-13-0435709C 000007 3
各组指定汇总(羽) 235 219 145 44 4 1 21 18 5 20 11 11 52 47 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859
已上传235羽    当前页2/3    首页上一页123下一页尾页