您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏宜兴市信鸽协会比赛项目:24秋大特(1)小特及普环商丘赛

  • 司放时间:2024/11/4 7:16:00
  • 司放地点:河南商丘东服务区
  • 集鸽羽数:1175羽
  • 司放坐标:115.455293/34.222604
  • 司放天气:多云
  • 风向:
  • 风力:3
  • 参考空距:504.534公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
101 毛顺龙 2024-10-0921201 000017 3
102 毛顺龙 2024-10-0921205 000017 2
103 毛顺龙 2024-10-0921206 000017 3
104 毛顺龙 2024-10-0921212 000017 2
105 毛顺龙 2024-10-0921216 000017 4
106 毛顺龙 2024-10-0921218 000017 2
107 毛顺龙 2024-10-0921219 000017 2
108 毛顺龙 2024-10-0921221 000017 2
109 毛顺龙 2024-10-0921222 000017 2
110 梁一平 2024-10-0921224 000169 2
111 梁一平 2024-10-0921231 000169 2
112 吴继强 2024-10-0921235 000109 9
113 吴继强 2024-10-0921238 000109 2
114 吴继强 2024-10-0921239 000109 2
115 吴继强 2024-10-0921243 000109 9
116 吴继强 2024-10-0921250 000109 2
117 喻新伟 2024-10-0921251 000087 4
118 喻新伟 2024-10-0921253 000087 3
119 喻新伟 2024-10-0921254 000087 4
120 喻新伟 2024-10-0921255 000087 3
121 喻新伟 2024-10-0921260 000087 3
122 杨俭文 2024-10-0921274 000059 4
123 杨俭文 2024-10-0921276 000059 4
124 骆永军 2024-10-0921281 000156 3
125 骆永军 2024-10-0921283 000156 3
126 骆永军 2024-10-0921284 000156 3
127 骆永军 2024-10-0921287 000156 3
128 骆永军 2024-10-0921289 000156 3
129 骆永军 2024-10-0921290 000156 3
130 卢中海 2024-10-0921292 000121 2
131 刘永斌 2024-10-0921295 000028 2
132 刘永斌 2024-10-0921297 000028 2
133 刘永斌 2024-10-0921298 000028 2
134 刘永斌 2024-10-0921299 000028 4
135 刘永斌 2024-10-0921300 000028 3
136 刘永斌 2024-10-0921302 000028 2
137 刘永斌 2024-10-0921303 000028 2
138 孙毅君 2024-10-0921310 000257 3
139 孙毅君 2024-10-0921313 000257 2
140 孙毅君 2024-10-0921314 000257 3
141 戴安时 2024-10-0921317 000177 2
142 戴安时 2024-10-0921318 000177 2
143 戴安时 2024-10-0921319 000177 2
144 戴安时 2024-10-0921320 000177 2
145 戴安时 2024-10-0921324 000177 2
146 金小康 2024-10-0921340 000026 2
147 金小康 2024-10-0921341 000026 2
148 金小康 2024-10-0921342 000026 2
149 金小康 2024-10-0921344 000026 2
150 金小康 2024-10-0921345 000026 3
151 储华良 2024-10-0921346 000340 2
152 储华良 2024-10-0921347 000340 2
153 储华良 2024-10-0921348 000340 2
154 储华良 2024-10-0921351 000340 2
155 储华良 2024-10-0921352 000340 2
156 储华良 2024-10-0921353 000340 2
157 刘永斌 2024-10-0921356 000028 4
158 史炳英 2024-10-0921358 000062 3
159 史炳英 2024-10-0921360 000062 2
160 史炳英 2024-10-0921362 000062 3
161 蒋肖 2024-10-0921371 000158 2
162 蒋肖 2024-10-0921372 000158 2
163 蒋肖 2024-10-0921373 000158 2
164 蒋肖 2024-10-0921375 000158 2
165 蒋肖 2024-10-0921376 000158 2
166 蒋肖 2024-10-0921377 000158 2
167 蒋肖 2024-10-0921378 000158 2
168 蒋肖 2024-10-0921380 000158 2
169 蒋肖 2024-10-0921384 000158 2
170 蒋肖 2024-10-0921385 000158 2
171 蒋肖 2024-10-0921386 000158 2
172 蒋新良 2024-10-0921389 000065 2
173 蒋新良 2024-10-0921390 000065 2
174 蒋新良 2024-10-0921393 000065 2
175 蒋新良 2024-10-0921396 000065 2
176 蒋新良 2024-10-0921397 000065 3
177 蒋新良 2024-10-0921398 000065 3
178 蒋新良 2024-10-0921400 000065 2
179 蒋新良 2024-10-0921503 000065 2
180 戴方明 2024-10-0921507 000068 2
181 戴方明 2024-10-0921509 000068 5
182 戴方明 2024-10-0921510 000068 2
183 戴方明 2024-10-0921511 000068 2
184 戴方明 2024-10-0921512 000068 2
185 戴方明 2024-10-0921513 000068 2
186 戴方明 2024-10-0921515 000068 4
187 戴方明 2024-10-0921517 000068 3
188 戴方明 2024-10-0921518 000068 2
189 戴方明 2024-10-0921519 000068 2
190 戴方明 2024-10-0921521 000068 2
191 冯亚军 2024-10-0921525 000221 2
192 冯亚军 2024-10-0921526 000221 2
193 冯亚军 2024-10-0921527 000221 2
194 冯亚军 2024-10-0921528 000221 2
195 冯亚军 2024-10-0921529 000221 2
196 冯亚军 2024-10-0921530 000221 2
197 冯亚军 2024-10-0921531 000221 2
198 钱来根 2024-10-0921532 000011 2
199 钱来根 2024-10-0921534 000011 2
200 钱来根 2024-10-0921535 000011 3
各组指定汇总(羽) 50 34 308 238 27 29 22 16 6 4 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753
已上传335羽    当前页2/4    首页上一页1234下一页尾页