您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏江阴市信鸽协会比赛项目:江阴市2024年秋第二关比赛

  • 司放时间:2024/11/14 7:06:00
  • 司放地点:山东巨野服务区
  • 集鸽羽数:397羽
  • 司放坐标:116.014338/35.174438
  • 司放天气:
  • 风向:东风
  • 风力:
  • 参考空距:543.572公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
101 刘春江 2024-10-0911707 001937 1
102 刘春江 2024-10-0911709 001937 1
103 刘春江 2024-10-0911710 001937 1
104 唐正华 2024-10-0911713 600789 2
105 唐正华 2024-10-0911715 600789 3
106 唐正华 2024-10-0911719 600789 2
107 唐正华 2024-10-0911721 600789 3
108 唐正华 2024-10-0911723 600789 2
109 唐正华 2024-10-0911725 600789 1
110 唐正华 2024-10-0911729 600789 3
111 唐正华 2024-10-0911733 600789 2
112 唐正华 2024-10-0911735 600789 2
113 唐正华 2024-10-0911742 600789 2
114 唐正华 2024-10-0911745 600789 1
115 唐正华 2024-10-0911753 600789 2
116 唐正华 2024-10-0911757 600789 1
117 唐正华 2024-10-0911759 600789 2
118 李晋 2024-10-0911775 601378 1
119 李晋 2024-10-0911778 601378 1
120 李晋 2024-10-0911780 601378 1
121 李晋 2024-10-0911782 601378 1
122 李晋 2024-10-0911784 601378 1
123 李晋 2024-10-0911785 601378 1
124 李晋 2024-10-0911786 601378 1
125 李晋 2024-10-0911787 601378 1
126 李晋 2024-10-0911789 601378 1
127 李晋 2024-10-0911791 601378 1
128 李晋 2024-10-0911794 601378 1
129 李晋 2024-10-0911795 601378 1
130 李晋 2024-10-0911796 601378 1
131 李晋 2024-10-0911797 601378 1
132 李晋 2024-10-0911798 601378 1
133 王维中 2024-10-0911828 000569 1
134 邓玉兴 2024-10-0911842 600073 1
135 邓玉兴 2024-10-0911844 600073 2
136 吴兴云 2024-10-0911931 600417 1
137 吴兴云 2024-10-0911934 600417 1
138 黄伟国 2024-10-0911951 600820 1
139 黄伟国 2024-10-0911952 600820 1
140 黄伟国 2024-10-0911953 600820 1
141 黄伟国 2024-10-0911954 600820 1
142 黄伟国 2024-10-0911956 600820 1
143 黄伟国 2024-10-0911957 600820 1
144 黄伟国 2024-10-0911959 600820 1
145 黄伟国 2024-10-0911960 600820 1
146 黄伟国 2024-10-0911962 600820 1
147 黄伟国 2024-10-0911963 600820 1
148 黄伟国 2024-10-0911964 600820 1
149 黄伟国 2024-10-0911965 600820 1
150 黄伟国 2024-10-0911966 600820 1
151 黄伟国 2024-10-0911967 600820 1
152 黄伟国 2024-10-0911968 600820 1
153 黄伟国 2024-10-0911969 600820 1
154 黄伟国 2024-10-0911970 600820 1
155 唐正华 2024-10-0912003 600789 2
156 唐正华 2024-10-0912004 600789 2
157 唐正华 2024-10-0912005 600789 2
158 唐正华 2024-10-0912006 600789 1
159 唐正华 2024-10-0912008 600789 2
160 唐正华 2024-10-0912009 600789 2
161 唐正华 2024-10-0912010 600789 1
162 何东夫 2024-10-0915012 600839 1
163 邓玉兴 2024-10-0947001 600073 1
164 邓玉兴 2024-10-0947002 600073 1
165 邓玉兴 2024-10-0947005 600073 1
166 邓玉兴 2024-10-0947008 600073 1
167 邓玉兴 2024-10-0947009 600073 1
168 邓建明 2024-10-0947020 600240 1
169 谭国建 2024-10-0947032 600239 1
170 谭国建 2024-10-0947052 600239 1
171 谭国建 2024-10-0947054 600239 1
172 谭严冬 2024-10-0947071 600484 1
173 谭严冬 2024-10-0947074 600484 1
174 唐正华 2024-10-0947182 600789 1
175 唐正华 2024-10-0947183 600789 1
176 唐正华 2024-10-0947186 600789 1
177 徐孙平 2024-10-0947377 600475 1
178 徐孙平 2024-10-0947380 600475 1
179 王维中 2024-10-0947505 000569 1
180 王维中 2024-10-0947508 000569 1
181 李晋 2024-10-0947512 601378 1
182 何 磊 2024-10-0947525 601363 1
183 何 磊 2024-10-0947529 601363 1
184 王维中 2024-10-0947543 000569 1
185 花冬铃 2024-10-0947554 600521 1
186 花冬铃 2024-10-0947557 600521 1
187 黄伟国 2024-10-0947561 600820 1
188 黄伟国 2024-10-0947563 600820 1
189 黄伟国 2024-10-0947565 600820 1
190 黄伟国 2024-10-0947569 600820 1
191 黄伟国 2024-10-0947570 600820 1
192 黄伟国 2024-10-0947589 600820 1
193 刘春辉 2024-10-0947663 600918 1
194 刘春辉 2024-10-0947664 600918 1
195 刘春辉 2024-10-0947675 600918 1
196 刘春辉 2024-10-0947676 600918 1
197 刘春辉 2024-10-0947678 600918 1
198 刘春辉 2024-10-0947680 600918 1
199 邓玉兴 2024-10-0947681 600073 1
200 邓玉兴 2024-10-0947683 600073 1
各组指定汇总(羽) 157 29 4 7 190 14 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416
已上传351羽    当前页2/4    首页上一页1234下一页尾页