您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南巍山县信鸽协会比赛项目:特比环决赛

  • 司放时间:2024/12/2 11:05:00
  • 司放地点:勐腊
  • 集鸽羽数:4046羽
  • 司放坐标:101.223500/21.393700
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:411.871公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
101 杨义浩 2024-24-0723469 000371 2
102 杨义浩 2024-24-0723479 000371 1
103 杨义浩 2024-24-0723481 000371 1
104 陈 伟 2024-24-0723491 001208 2
105 陈 伟 2024-24-0723492 001208 3
106 陈 伟 2024-24-0723499 001208 2
107 罗 磊 2024-24-0723503 000411 1
108 罗 磊 2024-24-0723507 000411 1
109 罗 磊 2024-24-0723511 000411 1
110 罗 磊 2024-24-0723513 000411 1
111 苏春伟 2024-24-0723526 000703 9
112 苏春伟 2024-24-0723527 000703 9
113 刘增锦 2024-24-0723531 000593 1
114 刘增锦 2024-24-0723533 000593 1
115 刘增锦 2024-24-0723537 000593 1
116 刘增锦 2024-24-0723538 000593 1
117 刘增锦 2024-24-0723540 000593 1
118 郭荣林 2024-24-0723541 000171 2
119 郭荣林 2024-24-0723544 000171 1
120 郭荣林 2024-24-0723545 000171 1
121 郭荣林 2024-24-0723546 000171 2
122 郭荣林 2024-24-0723547 000171 2
123 郭荣林 2024-24-0723553 000171 3
124 郭荣林 2024-24-0723555 000171 2
125 郭荣林 2024-24-0723558 000171 2
126 郭荣林 2024-24-0723559 000171 3
127 郭荣林 2024-24-0723562 000171 3
128 郭荣林 2024-24-0723564 000171 3
129 郭荣林 2024-24-0723565 000171 3
130 郭荣林 2024-24-0723568 000171 2
131 陈建忠 2024-24-0723571 000351 1
132 陈建忠 2024-24-0723572 000351 1
133 陈建忠 2024-24-0723574 000351 1
134 陈建忠 2024-24-0723577 000351 1
135 陈建忠 2024-24-0723578 000351 1
136 陈建忠 2024-24-0723579 000351 3
137 陈建忠 2024-24-0723584 000351 4
138 陈建忠 2024-24-0723585 000351 2
139 陈建忠 2024-24-0723587 000351 2
140 陈建忠 2024-24-0723588 000351 2
141 陈建忠 2024-24-0723591 000351 2
142 陈建忠 2024-24-0723592 000351 2
143 陈建忠 2024-24-0723594 000351 2
144 陈家益 2024-24-0723622 000456 3
145 陈家益 2024-24-0723633 000456 1
146 陈家益 2024-24-0723646 000456 3
147 宣贵武 2024-24-0723658 000729 2
148 宣贵武 2024-24-0723659 000729 2
149 杨义满 2024-24-0723663 000967 1
150 茶 顺 2024-24-0723681 000898 2
151 茶 顺 2024-24-0723682 000898 4
152 茶 顺 2024-24-0723683 000898 3
153 茶 顺 2024-24-0723686 000898 3
154 茶 顺 2024-24-0723688 000898 5
155 茶 顺 2024-24-0723690 000898 5
156 茶 顺 2024-24-0723693 000898 1
157 茶 顺 2024-24-0723695 000898 1
158 茶 顺 2024-24-0723697 000898 2
159 茶 顺 2024-24-0723698 000898 1
160 王建斌 2024-24-0723702 000255 3
161 王建斌 2024-24-0723711 000255 3
162 王建斌 2024-24-0723714 000255 2
163 王建斌 2024-24-0723715 000255 3
164 王建斌 2024-24-0723719 000255 3
165 王建斌 2024-24-0723720 000255 2
166 王建斌 2024-24-0723729 000255 3
167 江荣国 2024-24-0723741 000923 2
168 陈少松 2024-24-0723751 000055 3
169 陈少松 2024-24-0723752 000055 3
170 陈少松 2024-24-0723753 000055 4
171 陈少松 2024-24-0723757 000055 4
172 陈少松 2024-24-0723758 000055 3
173 陈少松 2024-24-0723760 000055 3
174 陈少松 2024-24-0723764 000055 2
175 陈少松 2024-24-0723765 000055 5
176 陈少松 2024-24-0723766 000055 2
177 陈少松 2024-24-0723767 000055 1
178 陈少松 2024-24-0723769 000055 9
179 李光明 2024-24-0723772 000312 6
180 李光明 2024-24-0723776 000312 6
181 李光明 2024-24-0723786 000312 2
182 李光明 2024-24-0723787 000312 3
183 李光明 2024-24-0723792 000312 2
184 李光明 2024-24-0723795 000312 2
185 李 勇 2024-24-0723914 000038 4
186 李 勇 2024-24-0723921 000038 4
187 李 勇 2024-24-0723928 000038 4
188 李 勇 2024-24-0723930 000038 4
189 吴 连 2024-24-0723934 001123 2
190 吴 连 2024-24-0723937 001123 3
191 吴 连 2024-24-0723941 001123 1
192 吴 连 2024-24-0723945 001123 1
193 吴 连 2024-24-0723946 001123 1
194 吴 连 2024-24-0723947 001123 3
195 吴 连 2024-24-0723955 001123 1
196 吴 连 2024-24-0723957 001123 1
197 吴 连 2024-24-0723961 001123 1
198 吴 连 2024-24-0723982 001123 1
199 吴 连 2024-24-0723983 001123 1
200 吴 连 2024-24-0723985 001123 1
各组指定汇总(羽) 140 147 114 709 246 403 167 2739 356 1037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6058
已上传2745羽    当前页2/28    首页上一页12345...28下一页尾页