您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州贵阳市乌当信鸽俱乐部比赛项目:张家界500公里指定环决赛及有奖赛等级赛

  • 司放时间:2024/9/23 6:46:00
  • 司放地点:地址过长
  • 集鸽羽数:887羽
  • 司放坐标:110.424400/29.153600
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:483.744公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
201 姜权英 2024-23-0221080 500614 1
202 马兴玉 2024-23-0226073 500028 1
203 马兴玉 2024-23-0226075 500028 1
204 马兴玉 2024-23-0226076 500028 1
205 马兴玉 2024-23-0226080 500028 1
206 马兴玉 2024-23-0226082 500028 1
207 马兴玉 2024-23-0226084 500028 1
208 冉光兴 2024-23-0230906 500310 1
209 平安联翔-张杨 2024-23-0233138 800863 2
210 平安联翔-张杨 2024-23-0233142 800863 1
211 平安联翔-张杨 2024-23-0233143 800863 2
212 黔筑018-阿莫 2024-23-0233227 500102 1
213 黔筑018-阿莫 2024-23-0233229 500102 1
214 何亮 2024-23-0233316 500033 1
215 何亮 2024-23-0233318 500033 2
216 何亮 2024-23-0233320 500033 1
217 张平(洛湾) 2024-23-0234447 500118 2
218 张平(洛湾) 2024-23-0234448 500118 1
219 畅博东方-杨婷婷 2024-23-0234452 500059 1
220 吴泓霖 2024-23-0235600 500023 1
221 吴泓霖 2024-23-0235613 500023 1
222 吴泓霖 2024-23-0235614 500023 1
223 艾永生 2024-23-0237210 500065 1
224 谭健 2024-23-0239554 500186 1
225 宋林海 2024-23-0242168 500021 1
226 王亮平 2024-23-0248893 500056 1
227 王亮平 2024-23-0248897 500056 1
228 王亮平 2024-23-0248899 500056 1
229 王亮平 2024-23-0248901 500056 1
230 王亮平 2024-23-0248902 500056 1
231 王亮平 2024-23-0248914 500056 1
232 宋林海 2024-23-0249007 500021 1
233 宋林海 2024-23-0249009 500021 1
234 宋林海 2024-23-0249010 500021 1
235 宋林海 2024-23-0249012 500021 1
236 宋林海 2024-23-0249029 500021 1
237 金钰鸽业-李金钰 2024-23-0262285 501205 1
238 朱全良 2024-23-0270016 500225 1
239 王小平 2024-23-0270023 500063 2
240 王小平 2024-23-0270024 500063 2
241 王小平 2024-23-0270025 500063 2
242 王小平 2024-23-0270031 500063 2
243 王小平 2024-23-0270036 500063 2
244 王小平 2024-23-0270038 500063 2
245 王小平 2024-23-0270040 500063 2
246 王小平 2024-23-0270045 500063 2
247 王小平 2024-23-0270049 500063 2
248 王波 2024-23-0270809 500212 1
249 张云红 2024-23-0271003 500069 1
250 张云红 2024-23-0271004 500069 1
251 张云红 2024-23-0271005 500069 1
252 张云红 2024-23-0271006 500069 1
253 张云红 2024-23-0271007 500069 1
254 胡永新 2024-23-0271011 500008 2
255 胡永新 2024-23-0271014 500008 2
256 胡永新 2024-23-0271015 500008 2
257 胡永新 2024-23-0271017 500008 2
258 胡永新 2024-23-0271020 500008 2
259 胡永新 2024-23-0271021 500008 2
260 胡永新 2024-23-0271023 500008 2
261 胡永新 2024-23-0271026 500008 2
262 李庆林 2024-23-0271034 500037 2
263 李庆林 2024-23-0271035 500037 2
264 李庆林 2024-23-0271039 500037 2
265 李庆林 2024-23-0271040 500037 2
266 李庆林 2024-23-0271041 500037 2
267 李庆林 2024-23-0271043 500037 2
268 李庆林 2024-23-0271045 500037 2
269 李庆林 2024-23-0271046 500037 2
270 李庆林 2024-23-0271050 500037 2
271 李泉 2024-23-0271054 500642 2
272 李泉 2024-23-0271057 500642 1
273 李泉 2024-23-0271060 500642 2
274 吴学伦 2024-23-0271064 500988 2
275 吴学伦 2024-23-0271074 500988 2
276 吴学伦 2024-23-0271075 500988 2
277 吴学伦 2024-23-0271076 500988 2
278 吴学伦 2024-23-0271078 500988 2
279 曾宪伟 2024-23-0271082 500887 2
280 曾宪伟 2024-23-0271083 500887 2
281 曾宪伟 2024-23-0271084 500887 2
282 曾宪伟 2024-23-0271085 500887 2
283 曾宪伟 2024-23-0271087 500887 2
284 曾宪伟 2024-23-0271088 500887 2
285 曾宪伟 2024-23-0271089 500887 2
286 曾宪伟 2024-23-0271091 500887 2
287 曾宪伟 2024-23-0271097 500887 2
288 曾宪伟 2024-23-0271098 500887 2
289 曾宪伟 2024-23-0271099 500887 2
290 曾宪伟 2024-23-0271100 500887 2
291 钟清 2024-23-0271101 800972 2
292 钟清 2024-23-0271103 800972 2
293 钟清 2024-23-0271105 800972 2
294 钟清 2024-23-0271114 800972 2
295 钟清 2024-23-0271116 800972 2
296 钟清 2024-23-0271117 800972 2
297 王亮平 2024-23-0271121 500056 2
298 王亮平 2024-23-0271123 500056 2
299 王亮平 2024-23-0271124 500056 2
300 王亮平 2024-23-0271126 500056 2
各组指定汇总(羽) 157 702 342 9 51 10 0 2 27 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1316
已上传886羽    当前页3/9    首页上一页123456...9下一页尾页