您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建海西赛鸽俱乐部比赛项目:海西冬季资格检

  • 司放时间:2024/11/30 8:00:00
  • 司放地点:飞鸾
  • 集鸽羽数:596羽
  • 司放坐标:119.370400/26.353100
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:90.746公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
201 江贤武 2024-13-0233330C 001018 1
202 江贤武 2024-13-0233332C 001018 2
203 江贤武 2024-13-0233333C 001018 2
204 江贤武 2024-13-0233334C 001018 1
205 江贤武 2024-13-0233335C 001018 2
206 江贤武 2024-13-0233338C 001018 2
207 江贤武 2024-13-0233339C 001018 1
208 江贤武 2024-13-0233340C 001018 2
209 旗山三兴鸽舍 2024-13-0233344C 000257 1
210 飞一鹏鸽舍-张鹏 2024-13-0233346C 000206 1
211 铁弹鸽舍 卓秋敏 2024-13-0233353C 000528 2
212 铁弹鸽舍 卓秋敏 2024-13-0233354C 000528 1
213 铁弹鸽舍 卓秋敏 2024-13-0233360C 000528 2
214 刘恒谋 2024-13-0233361C 000930 2
215 刘恒谋 2024-13-0233362C 000930 1
216 刘恒谋 2024-13-0233363C 000930 2
217 刘恒谋 2024-13-0233364C 000930 2
218 刘恒谋 2024-13-0233367C 000930 2
219 刘恒谋 2024-13-0233368C 000930 2
220 刘恒谋 2024-13-0233370C 000930 1
221 焱焱迎天下 2024-13-0233371C 000529 2
222 焱焱迎天下 2024-13-0233375C 000529 5
223 焱焱迎天下 2024-13-0233378C 000529 2
224 焱焱迎天下 2024-13-0233379C 000529 1
225 焱焱迎天下 2024-13-0233380C 000529 4
226 江金星 2024-13-0233388C 000269 1
227 江金星 2024-13-0233390C 000269 1
228 林峰 2024-13-0233391C 000197 1
229 林峰 2024-13-0233393C 000197 1
230 林峰 2024-13-0233396C 000197 1
231 林峰 2024-13-0233397C 000197 1
232 俊祥联盟+许斌 2024-13-0233401C 000912 1
233 俊祥联盟+许斌 2024-13-0233403C 000912 2
234 俊祥联盟+许斌 2024-13-0233405C 000912 1
235 俊祥联盟+孙强+谢贤木 2024-13-0233409C 000912 1
236 俊祥联盟+林煌鑫 2024-13-0233416C 000912 2
237 唐宝国 2024-13-0233426C 000141 1
238 唐宝国 2024-13-0233427C 000141 2
239 唐宝国 2024-13-0233428C 000141 1
240 胡敬东 2024-13-0233434C 000077 1
241 胡敬东 2024-13-0233438C 000077 2
242 翱翔凯旋鸽舍吴晓+峰 2024-13-0233447C 000719 1
243 翱翔凯旋鸽舍吴晓+峰 2024-13-0233450C 000719 2
244 金母鸡联盟 2024-13-0233463C 000352 1
245 焱焱迎天下 2024-13-0233467C 000529 2
246 焱焱迎天下 2024-13-0233468C 000529 1
247 胜兴兄弟 2024-13-0233475C 000488 5
248 胜兴兄弟 2024-13-0233477C 000488 1
249 吴阴隆 2024-13-0233484C 000396 2
250 达道牛肉-董正武 2024-13-0233487C 000374 1
251 达道牛肉-董正武 2024-13-0233488C 000374 1
252 达道牛肉-董正武 2024-13-0233489C 000374 1
253 达道牛肉-董正武 2024-13-0233490C 000374 1
254 美岐鸽舍 2024-13-0233495C 000109 1
255 胡敬东 2024-13-0233497C 000077 1
256 达道牛肉-董正武 2024-13-0233502C 000374 1
257 胜兴兄弟 2024-13-0233601Q 000488 2
258 胜兴兄弟 2024-13-0233602Q 000488 2
259 达道牛肉-董正武 2024-13-0233612Q 000374 1
260 达道牛肉-董正武 2024-13-0233615Q 000374 1
261 郑毅 2024-13-0233804 000777 1
262 郑毅 2024-13-0233805 000777 1
263 林德土 2024-13-0233811 000403 1
264 郑毅 2024-13-0233814 000777 1
265 达道牛肉-董正武 2024-13-0233831 000374 1
266 达道牛肉-董正武 2024-13-0233838 000374 1
267 达道牛肉-董正武 2024-13-0233844 000374 1
268 达道牛肉-董正武 2024-13-0233845 000374 1
269 达道牛肉-董正武 2024-13-0233849 000374 1
270 达道牛肉-董正武 2024-13-0233850 000374 1
271 郑禅旺 2024-13-0234001 000525 1
272 郑禅旺 2024-13-0234008 000525 1
273 郑禅旺 2024-13-0234009 000525 1
274 郑禅旺 2024-13-0234011 000525 1
275 郑禅旺 2024-13-0234012 000525 1
276 郑禅旺 2024-13-0234013 000525 1
277 郑禅旺 2024-13-0234014 000525 1
278 郑禅旺 2024-13-0234016 000525 1
279 郑禅旺 2024-13-0234018 000525 1
280 陈武兴 2024-13-0234038 000005 1
281 福建通元林颐 2024-13-0234041 000762 1
282 福建通元林颐 2024-13-0234044 000762 1
283 福建通元林颐 2024-13-0234045 000762 1
284 福建通元林颐 2024-13-0234046 000762 1
285 关家骥 2024-13-0234054 000290 1
286 关家骥 2024-13-0234056 000290 1
287 郑晓 2024-13-0234065 000527 1
288 郑晓 2024-13-0234067 000527 1
289 飞凤鸽舍 李永明 2024-13-0234076 000051 1
290 飞凤鸽舍 李永明 2024-13-0234079 000051 1
291 陈信天 2024-13-0234083 000292 1
292 陈信天 2024-13-0234084 000292 1
293 陈信天 2024-13-0234088 000292 1
294 陈信天 2024-13-0234094 000292 1
295 陈信天 2024-13-0234099 000292 3
296 陈信天 2024-13-0234100 000292 1
297 飞凤鸽舍 李永明 2024-13-0234101 000051 1
298 飞凤鸽舍 李永明 2024-13-0234102 000051 1
299 飞凤鸽舍 李永明 2024-13-0234105 000051 1
300 唐宝国 2024-13-0234112 000141 1
各组指定汇总(羽) 596 31 9 17 24 37 31 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758
已上传596羽    当前页3/6    首页上一页123456下一页尾页