您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南玉溪鑫翔俱乐部比赛项目:特比环第四关勐马站

  • 司放时间:2024/11/25 7:58:00
  • 司放地点: 勐马
  • 集鸽羽数:1134羽
  • 司放坐标:099.190939/22.105157
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:412.678公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
201 潘红军 2024-24-1080670 000190 1
202 潘红军 2024-24-1080673 000190 1
203 潘红军 2024-24-1080674 000190 1
204 潘红军 2024-24-1080684 000190 1
205 潘红军 2024-24-1080687 000190 1
206 潘红军 2024-24-1080690 000190 1
207 潘红军 2024-24-1080694 000190 1
208 潘红军 2024-24-1080700 000190 1
209 毛纯文 2024-24-1080707 000124 1
210 毛纯文 2024-24-1080708 000124 1
211 毛纯文 2024-24-1080711 000124 1
212 毛纯文 2024-24-1080713 000124 1
213 毛纯文 2024-24-1080717 000124 1
214 毛纯文 2024-24-1080721 000124 1
215 毛纯文 2024-24-1080724 000124 1
216 毛纯文 2024-24-1080727 000124 1
217 毛纯文 2024-24-1080728 000124 1
218 毛纯文 2024-24-1080732 000124 1
219 冯金荣 2024-24-1080762 000116 1
220 冯金荣 2024-24-1080765 000116 1
221 冯金荣 2024-24-1080767 000116 1
222 冯金荣 2024-24-1080768 000116 1
223 冯金荣 2024-24-1080769 000116 1
224 冯金荣 2024-24-1080776 000116 1
225 冯金荣 2024-24-1080777 000116 1
226 冯金荣 2024-24-1080792 000116 1
227 冯金荣 2024-24-1080794 000116 1
228 冯金荣 2024-24-1080799 000116 1
229 卓冠赛鸽-高宏 2024-24-1080801 000068 1
230 卓冠赛鸽-高宏 2024-24-1080802 000068 1
231 卓冠赛鸽-高宏 2024-24-1080810 000068 1
232 卓冠赛鸽-高宏 2024-24-1080815 000068 1
233 杨林 2024-24-1080846 777777 1
234 杨林 2024-24-1080848 777777 1
235 杨林 2024-24-1080855 777777 1
236 杨林 2024-24-1080861 777777 1
237 杨林 2024-24-1080869 777777 1
238 杨林 2024-24-1080871 777777 1
239 杨林 2024-24-1080877 777777 1
240 李雄 2024-24-1080885 000227 1
241 李雄 2024-24-1080887 000227 1
242 李雄 2024-24-1080888 000227 1
243 李雄 2024-24-1080897 000227 1
244 李雄 2024-24-1080898 000227 1
245 冯东亮 2024-24-1080903 778899 1
246 冯东亮 2024-24-1080915 778899 1
247 冯东亮 2024-24-1080919 778899 1
248 冯东亮 2024-24-1080930 778899 1
249 冯东亮 2024-24-1080933 778899 1
250 冯东亮 2024-24-1080946 778899 1
251 冯东亮 2024-24-1080948 778899 1
252 冯东亮 2024-24-1080955 778899 1
253 刘国思 2024-24-1080966 000069 1
254 刘国思 2024-24-1080969 000069 1
255 刘国思 2024-24-1080970 000069 1
256 刘国思 2024-24-1080974 000069 1
257 刘国思 2024-24-1080976 000069 1
258 黄建超 2024-24-1080991 000308 1
259 薛力 2024-24-1081004 000500 1
260 薛力 2024-24-1081005 000500 1
261 薛力 2024-24-1081006 000500 1
262 薛力 2024-24-1081007 000500 1
263 薛力 2024-24-1081008 000500 1
264 薛力 2024-24-1081010 000500 1
265 薛力 2024-24-1081012 000500 1
266 薛力 2024-24-1081013 000500 1
267 薛力 2024-24-1081015 000500 1
268 薛力 2024-24-1081017 000500 1
269 薛力 2024-24-1081018 000500 1
270 薛力 2024-24-1081020 000500 1
271 薛力 2024-24-1081021 000500 1
272 薛力 2024-24-1081022 000500 1
273 薛力 2024-24-1081024 000500 1
274 薛力 2024-24-1081025 000500 1
275 薛力 2024-24-1081027 000500 1
276 薛力 2024-24-1081029 000500 1
277 薛力 2024-24-1081033 000500 1
278 薛力 2024-24-1081035 000500 1
279 薛力 2024-24-1081036 000500 1
280 薛力 2024-24-1081038 000500 1
281 薛力 2024-24-1081041 000500 1
282 薛力 2024-24-1081045 000500 1
283 薛力 2024-24-1081047 000500 1
284 薛力 2024-24-1081050 000500 1
285 薛力 2024-24-1081051 000500 1
286 薛力 2024-24-1081052 000500 1
287 薛力 2024-24-1081053 000500 1
288 薛力 2024-24-1081054 000500 1
289 薛力 2024-24-1081057 000500 1
290 薛力 2024-24-1081059 000500 1
291 薛力 2024-24-1081060 000500 1
292 薛力 2024-24-1081063 000500 1
293 薛力 2024-24-1081066 000500 1
294 薛力 2024-24-1081067 000500 1
295 薛力 2024-24-1081068 000500 1
296 薛力 2024-24-1081071 000500 1
297 薛力 2024-24-1081072 000500 1
298 薛力 2024-24-1081073 000500 1
299 薛力 2024-24-1081075 000500 1
300 薛力 2024-24-1081076 000500 1
各组指定汇总(羽) 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795
已上传795羽    当前页3/8    首页上一页123456...8下一页尾页