您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州贵阳市乌当信鸽俱乐部比赛项目:张家界500公里指定环决赛及有奖赛等级赛

  • 司放时间:2024/9/23 6:46:00
  • 司放地点:地址过长
  • 集鸽羽数:887羽
  • 司放坐标:110.424400/29.153600
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:483.744公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
301 王亮平 2024-23-0271131 500056 2
302 王亮平 2024-23-0271132 500056 2
303 王亮平 2024-23-0271135 500056 2
304 王亮平 2024-23-0271137 500056 2
305 王亮平 2024-23-0271139 500056 2
306 王亮平 2024-23-0271140 500056 2
307 王亮平 2024-23-0271144 500056 2
308 王亮平 2024-23-0271153 500056 2
309 王亮平 2024-23-0271155 500056 2
310 王亮平 2024-23-0271156 500056 2
311 王亮平 2024-23-0271158 500056 2
312 谢叶芳 2024-23-0271162 500213 2
313 谢叶芳 2024-23-0271166 500213 2
314 谢叶芳 2024-23-0271169 500213 2
315 谢叶芳 2024-23-0271177 500213 2
316 谢叶芳 2024-23-0271178 500213 2
317 谢叶芳 2024-23-0271180 500213 2
318 袁横 2024-23-0271181 500344 1
319 袁横 2024-23-0271183 500344 1
320 袁横 2024-23-0271186 500344 1
321 袁横 2024-23-0271189 500344 1
322 袁横 2024-23-0271190 500344 1
323 袁横 2024-23-0271192 500344 1
324 袁横 2024-23-0271193 500344 1
325 袁横 2024-23-0271194 500344 1
326 袁横 2024-23-0271195 500344 1
327 袁横 2024-23-0271197 500344 1
328 张冬林 2024-23-0271201 500099 2
329 张冬林 2024-23-0271203 500099 2
330 张冬林 2024-23-0271207 500099 2
331 张冬林 2024-23-0271208 500099 2
332 张冬林 2024-23-0271210 500099 2
333 张冬林 2024-23-0271211 500099 2
334 张冬林 2024-23-0271212 500099 2
335 张冬林 2024-23-0271214 500099 2
336 张冬林 2024-23-0271215 500099 2
337 张冬林 2024-23-0271216 500099 2
338 张冬林 2024-23-0271220 500099 2
339 张冬林 2024-23-0271221 500099 2
340 张冬林 2024-23-0271223 500099 2
341 张冬林 2024-23-0271225 500099 2
342 张冬林 2024-23-0271226 500099 2
343 张冬林 2024-23-0271227 500099 2
344 张冬林 2024-23-0271228 500099 2
345 张冬林 2024-23-0271229 500099 2
346 张冬林 2024-23-0271231 500099 3
347 张冬林 2024-23-0271233 500099 2
348 张冬林 2024-23-0271235 500099 2
349 张冬林 2024-23-0271236 500099 2
350 张冬林 2024-23-0271238 500099 2
351 张冬林 2024-23-0271239 500099 2
352 张冬林 2024-23-0271240 500099 3
353 张冬林 2024-23-0271242 500099 2
354 张冬林 2024-23-0271243 500099 2
355 张冬林 2024-23-0271244 500099 2
356 张冬林 2024-23-0271245 500099 2
357 张冬林 2024-23-0271246 500099 2
358 张冬林 2024-23-0271247 500099 2
359 张冬林 2024-23-0271248 500099 2
360 张冬林 2024-23-0271251 500099 2
361 张冬林 2024-23-0271252 500099 2
362 张冬林 2024-23-0271254 500099 2
363 张冬林 2024-23-0271255 500099 2
364 张冬林 2024-23-0271256 500099 2
365 张冬林 2024-23-0271257 500099 2
366 张冬林 2024-23-0271258 500099 2
367 张冬林 2024-23-0271259 500099 1
368 张冬林 2024-23-0271260 500099 4
369 黄尔荣 2024-23-0271266 500075 3
370 黄尔荣 2024-23-0271272 500075 2
371 黄尔荣 2024-23-0271277 500075 3
372 黄尔荣 2024-23-0271278 500075 2
373 廖晓东 2024-23-0271281 500175 2
374 廖晓东 2024-23-0271283 500175 2
375 廖晓东 2024-23-0271288 500175 2
376 廖晓东 2024-23-0271292 500175 2
377 廖晓东 2024-23-0271295 500175 2
378 廖晓东 2024-23-0271296 500175 2
379 廖晓东 2024-23-0271297 500175 2
380 廖晓东 2024-23-0271298 500175 2
381 何亮 2024-23-0271301 500033 3
382 何亮 2024-23-0271304 500033 2
383 何亮 2024-23-0271306 500033 4
384 何亮 2024-23-0271307 500033 2
385 李庆明 2024-23-0271311 500038 2
386 李庆明 2024-23-0271312 500038 2
387 李庆明 2024-23-0271313 500038 2
388 李庆明 2024-23-0271315 500038 2
389 李庆明 2024-23-0271316 500038 4
390 李庆明 2024-23-0271317 500038 2
391 李庆明 2024-23-0271319 500038 2
392 李庆明 2024-23-0271320 500038 2
393 李庆明 2024-23-0271321 500038 2
394 李庆明 2024-23-0271322 500038 2
395 李庆明 2024-23-0271323 500038 2
396 李庆明 2024-23-0271324 500038 2
397 李庆明 2024-23-0271325 500038 2
398 李庆明 2024-23-0271326 500038 2
399 李庆明 2024-23-0271327 500038 2
400 李庆明 2024-23-0271329 500038 2
各组指定汇总(羽) 157 702 342 9 51 10 0 2 27 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1316
已上传886羽    当前页4/9    首页上一页1234567...9下一页尾页