您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏昆山市信鸽协会比赛项目:2024年秋季560公里

  • 司放时间:2024/11/20 7:09:00
  • 司放地点:安徽亳州
  • 集鸽羽数:925羽
  • 司放坐标:115.505851/33.462812
  • 司放天气:
  • 风向:东南风
  • 风力:2级
  • 参考空距:549.802公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
301 王玉全 2024-10-1001439 020135 1
302 王玉全 2024-10-1001443 020135 1
303 王玉全 2024-10-1001445 020135 2
304 王玉全 2024-10-1001446 020135 2
305 王玉全 2024-10-1001449 020135 1
306 林良翰 2024-10-1001463 020059 1
307 林良翰 2024-10-1001466 020059 3
308 林良翰 2024-10-1001467 020059 3
309 林良翰 2024-10-1001475 020059 2
310 林良翰 2024-10-1001476 020059 1
311 林良翰 2024-10-1001477 020059 2
312 顾建龙 2024-10-1001480 020161 2
313 缪耀华 2024-10-1001481 020087 1
314 缪耀华 2024-10-1001485 020087 1
315 缪耀华 2024-10-1001486 020087 1
316 顾建龙 2024-10-1001490 020161 1
317 陶鸣鹤 2024-10-1001492 020072 1
318 陶鸣鹤 2024-10-1001493 020072 1
319 陶鸣鹤 2024-10-1001495 020072 1
320 陶鸣鹤 2024-10-1001496 020072 1
321 陶鸣鹤 2024-10-1001502 020072 1
322 陶鸣鹤 2024-10-1001503 020072 1
323 陶鸣鹤 2024-10-1001508 020072 1
324 陶鸣鹤 2024-10-1001509 020072 1
325 缪耀华 2024-10-1001512 020087 1
326 顾建龙 2024-10-1001516 020161 1
327 顾建龙 2024-10-1001517 020161 1
328 姚革 2024-10-1001521 020118 1
329 范金生 2024-10-1001531 020011 1
330 范金生 2024-10-1001536 020011 1
331 范金生 2024-10-1001537 020011 1
332 殷惠忠 2024-10-1001542 020029 1
333 李栋 2024-10-1001548 020057 1
334 李栋 2024-10-1001550 020057 1
335 李栋 2024-10-1001553 020057 1
336 李栋 2024-10-1001557 020057 2
337 李栋 2024-10-1001558 020057 1
338 李栋 2024-10-1001559 020057 1
339 李栋 2024-10-1001560 020057 1
340 李栋 2024-10-1001561 020057 1
341 李栋 2024-10-1001562 020057 1
342 李栋 2024-10-1001563 020057 2
343 李栋 2024-10-1001565 020057 1
344 唐正坤 2024-10-1001566 020053 1
345 唐正坤 2024-10-1001567 020053 1
346 李栋 2024-10-1001569 020057 1
347 李栋 2024-10-1001570 020057 1
348 严建明 2024-10-1001576 020085 1
349 严建明 2024-10-1001582 020085 1
350 严建明 2024-10-1001590 020085 1
351 严建明 2024-10-1001591 020085 1
352 严建明 2024-10-1001592 020085 1
353 严建明 2024-10-1001594 020085 1
354 严建明 2024-10-1001597 020085 1
355 严建明 2024-10-1001598 020085 1
356 陆文庆 2024-10-1001605 020201 1
357 王勇明 2024-10-1001631 020060 1
358 王勇明 2024-10-1001635 020060 1
359 王勇明 2024-10-1001636 020060 1
360 王勇明 2024-10-1001640 020060 1
361 华正兴 2024-10-1001641 020197 1
362 华正兴 2024-10-1001642 020197 1
363 华正兴 2024-10-1001645 020197 1
364 华正兴 2024-10-1001646 020197 1
365 唐正坤 2024-10-1001651 020053 1
366 唐正坤 2024-10-1001652 020053 1
367 唐正坤 2024-10-1001653 020053 1
368 唐正坤 2024-10-1001654 020053 1
369 唐正坤 2024-10-1001658 020053 1
370 唐正坤 2024-10-1001659 020053 1
371 陆阳 2024-10-1001661 020017 1
372 陆阳 2024-10-1001662 020017 2
373 陆阳 2024-10-1001669 020017 2
374 孙刚 2024-10-1001671 020012 2
375 孙刚 2024-10-1001675 020012 2
376 孙刚 2024-10-1001678 020012 2
377 孙刚 2024-10-1001679 020012 2
378 孙刚 2024-10-1001686 020012 2
379 孙刚 2024-10-1001689 020012 2
380 孙刚 2024-10-1001692 020012 2
381 孙刚 2024-10-1001698 020012 2
382 孙刚 2024-10-1001700 020012 2
383 孙刚 2024-10-1001705 020012 2
384 孙刚 2024-10-1001707 020012 2
385 孙刚 2024-10-1001709 020012 2
386 孙刚 2024-10-1001710 020012 2
387 孙刚 2024-10-1001714 020012 2
388 孙刚 2024-10-1001715 020012 2
389 孙刚 2024-10-1001730 020012 2
390 苏亦斌 2024-10-1001732 020071 1
391 苏亦斌 2024-10-1001733 020071 1
392 苏亦斌 2024-10-1001734 020071 1
393 申跃付 2024-10-1001742 020171 2
394 申跃付 2024-10-1001746 020171 2
395 申跃付 2024-10-1001749 020171 1
396 陈昌万 2024-10-1001751 020173 1
397 陈昌万 2024-10-1001752 020173 1
398 陈昌万 2024-10-1001754 020173 2
399 陈昌万 2024-10-1001755 020173 2
400 陈昌万 2024-10-1001759 020173 1
各组指定汇总(羽) 0 296 160 0 0 0 0 0 0 39 111 530 114 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1401
已上传812羽    当前页4/9    首页上一页1234567...9下一页尾页