您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南大理巍山飞翔赛鸽中心比赛项目:勐腊三关特比环决赛

  • 司放时间:2024/11/25 8:30:00
  • 司放地点:勐远服务区
  • 集鸽羽数:1540羽
  • 司放坐标:101.222500/21.402200
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:427.577公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
601 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918689 000118 1
602 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918691 000118 1
603 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918692 000118 1
604 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918693 000118 1
605 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918695 000118 1
606 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918701 000118 1
607 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918703 000118 1
608 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918707 000118 1
609 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918708 000118 1
610 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918713 000118 1
611 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918718 000118 1
612 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918723 000118 1
613 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918724 000118 1
614 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918726 000118 1
615 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918751 000118 1
616 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918756 000118 1
617 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918762 000118 1
618 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918763 000118 1
619 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918779 000118 1
620 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918797 000118 1
621 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918799 000118 1
622 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918801 000118 1
623 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918804 000118 1
624 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918806 000118 1
625 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918807 000118 1
626 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918808 000118 1
627 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918812 000118 1
628 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918814 000118 1
629 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918815 000118 1
630 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918819 000118 1
631 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918821 000118 1
632 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918827 000118 1
633 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918829 000118 2
634 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918830 000118 1
635 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918832 000118 1
636 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918833 000118 1
637 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918834 000118 1
638 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918835 000118 1
639 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918837 000118 1
640 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918838 000118 1
641 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918839 000118 1
642 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918844 000118 1
643 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918846 000118 1
644 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918848 000118 1
645 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918849 000118 1
646 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918850 000118 1
647 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918854 000118 1
648 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918858 000118 1
649 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918859 000118 1
650 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918862 000118 1
651 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918863 000118 1
652 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918865 000118 1
653 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918869 000118 6
654 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918872 000118 1
655 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918876 000118 1
656 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918878 000118 1
657 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918879 000118 1
658 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918880 000118 1
659 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918881 000118 2
660 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918882 000118 2
661 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918883 000118 2
662 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918884 000118 2
663 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918885 000118 2
664 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918887 000118 6
665 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918891 000118 1
666 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918893 000118 1
667 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918895 000118 1
668 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918896 000118 7
669 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918900 000118 1
670 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918902 000118 1
671 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918906 000118 1
672 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918907 000118 1
673 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918908 000118 1
674 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918910 000118 1
675 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918913 000118 1
676 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918915 000118 1
677 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918917 000118 1
678 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918918 000118 1
679 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918919 000118 1
680 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918920 000118 1
681 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918921 000118 1
682 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918928 000118 2
683 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918930 000118 1
684 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918931 000118 1
685 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918932 000118 1
686 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918935 000118 1
687 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918941 000118 1
688 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918949 000118 1
689 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918951 000118 1
690 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918952 000118 1
691 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918953 000118 1
692 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918954 000118 1
693 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918963 000118 1
694 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918964 000118 1
695 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918965 000118 1
696 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918966 000118 1
697 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918969 000118 1
698 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918974 000118 1
699 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918977 000118 1
700 博怡鸽舍-杨学礼 2024-24-0918978 000118 1
各组指定汇总(羽) 875 198 48 48 86 251 70 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1606
已上传961羽    当前页7/10    首页上一页12345678910下一页尾页