您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南巍山县信鸽协会比赛项目:330公里比赛

  • 司放时间:2024/11/24 8:36:00
  • 司放地点:大渡岗
  • 集鸽羽数:5478羽
  • 司放坐标:100.574200/22.211200
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:327.136公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
701 刘智勇 2024-24-0737109 000436 2
702 刘兆金 2024-24-0728232 000364 1
703 苏培争 2024-24-0737111 000143 1
704 刘兆金 2024-24-0728235 000364 1
705 苏培争 2024-24-0737112 000143 1
706 刘兆金 2024-24-0728236 000364 1
707 苏培争 2024-24-0737113 000143 3
708 刘兆金 2024-24-0728240 000364 1
709 苏培争 2024-24-0737114 000143 1
710 刘兆金 2024-24-0728244 000364 1
711 苏培争 2024-24-0737115 000143 1
712 刘兆金 2024-24-0728245 000364 8
713 苏培争 2024-24-0737117 000143 4
714 刘兆金 2024-24-0728246 000364 1
715 苏培争 2024-24-0737119 000143 3
716 刘兆金 2024-24-0728247 000364 1
717 苏培争 2024-24-0737120 000143 8
718 刘兆金 2024-24-0728250 000364 4
719 段崇忠 2024-24-0737134 000998 1
720 李建琪 2024-24-0728251 000303 3
721 段崇忠 2024-24-0737136 000998 1
722 李建琪 2024-24-0728252 000303 3
723 段崇忠 2024-24-0737140 000998 1
724 李建琪 2024-24-0728253 000303 1
725 茶兴才 2024-24-0737152 000915 1
726 李建琪 2024-24-0728254 000303 3
727 茶兴才 2024-24-0737156 000915 1
728 李建琪 2024-24-0728255 000303 1
729 茶兴才 2024-24-0737157 000915 1
730 李建琪 2024-24-0728256 000303 1
731 罗金良 2024-24-0737263 000311 1
732 李建琪 2024-24-0728257 000303 1
733 罗金良 2024-24-0737264 000311 1
734 李建琪 2024-24-0728258 000303 1
735 罗金良 2024-24-0737267 000311 4
736 李建琪 2024-24-0728260 000303 1
737 罗金良 2024-24-0737268 000311 1
738 李建琪 2024-24-0728262 000303 7
739 罗金良 2024-24-0737269 000311 1
740 刘家顺 2024-24-0728271 000041 1
741 叶福木 2024-24-0737279 000481 1
742 刘家顺 2024-24-0728272 000041 1
743 蒋灿辉 2024-24-0737302 000963 1
744 刘家顺 2024-24-0728273 000041 1
745 蒋灿辉 2024-24-0737305 000963 1
746 刘家顺 2024-24-0728274 000041 1
747 蒋灿辉 2024-24-0737306 000963 1
748 刘家顺 2024-24-0728275 000041 1
749 蒋灿辉 2024-24-0737308 000963 1
750 刘家顺 2024-24-0728276 000041 1
751 蒋灿辉 2024-24-0737309 000963 1
752 刘家顺 2024-24-0728277 000041 1
753 蒋灿辉 2024-24-0737312 000963 1
754 刘家顺 2024-24-0728280 000041 1
755 蒋灿辉 2024-24-0737313 000963 3
756 杨金亮 2024-24-0728281 000315 1
757 蒋灿辉 2024-24-0737314 000963 1
758 杨金亮 2024-24-0728283 000315 5
759 蒋灿辉 2024-24-0737315 000963 1
760 杨金亮 2024-24-0728285 000315 1
761 蒋灿辉 2024-24-0737318 000963 8
762 杨金亮 2024-24-0728286 000315 1
763 刘智勇 2024-24-0737331 000436 2
764 杨金亮 2024-24-0728287 000315 3
765 左光明 2024-24-0737352 000912 1
766 杨金亮 2024-24-0728288 000315 1
767 左光明 2024-24-0737356 000912 1
768 杨金亮 2024-24-0728289 000315 1
769 左光明 2024-24-0737358 000912 1
770 杨金亮 2024-24-0728290 000315 1
771 左光明 2024-24-0737359 000912 1
772 刘兆军 2024-24-0728304 000654 1
773 陈俊伟 2024-24-0737565 000515 2
774 苏培争 2024-24-0728311 000143 1
775 陈俊伟 2024-24-0737575 000515 2
776 苏培争 2024-24-0728313 000143 1
777 陈俊伟 2024-24-0737578 000515 3
778 苏培争 2024-24-0728315 000143 8
779 皋字富 2024-24-0737641 001036 1
780 苏培争 2024-24-0728317 000143 1
781 茶国盛 2024-24-0737690 000940 2
782 苏培争 2024-24-0728318 000143 1
783 茶国盛 2024-24-0737694 000940 2
784 苏培争 2024-24-0728325 000143 1
785 刘兆军 2024-24-0738016 000654 1
786 苏培争 2024-24-0728326 000143 3
787 冯汝军 2024-24-0738102 001142 1
788 苏培争 2024-24-0728327 000143 3
789 冯汝军 2024-24-0738103 001142 1
790 苏培争 2024-24-0728328 000143 1
791 冯汝军 2024-24-0738104 001142 1
792 苏培争 2024-24-0728329 000143 1
793 冯汝军 2024-24-0738106 001142 1
794 赵鱼行 2024-24-0728340 000466 6
795 冯汝军 2024-24-0738107 001142 1
796 赵鱼行 2024-24-0728343 000466 2
797 冯汝军 2024-24-0738111 001142 1
798 赵鱼行 2024-24-0728345 000466 6
799 冯汝军 2024-24-0738112 001142 1
800 吴秀祥 2024-24-0728355 000199 1
各组指定汇总(羽) 61 59 57 300 116 201 114 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1905
已上传1130羽    当前页8/12    首页上一页1... 456789101112下一页尾页