您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东梅州市锦洲赛鸽俱乐部比赛项目:24年秋季第二关(新余站)

  • 司放时间:2024/9/12 6:30:00
  • 司放地点:新余
  • 集鸽羽数:174羽
  • 司放坐标:114.485402/27.452107
  • 司放天气:多云
  • 风向:东北风
  • 风力:1
  • 参考空距:402.329公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 采金团队 2024-19-0889062 000205 3
2 采金团队 2024-19-0889761 000205 2
3 采金团队 2024-19-0889762 000205 1
4 采金团队 2024-19-0889821 000205 9
5 采金团队 2024-19-0889823 000205 4
6 采金团队 2024-19-0889824 000205 5
7 采金团队 2024-19-0889841 000205 2
8 采金团队 2024-19-0889842 000205 2
9 采金团队 2024-19-0889844 000205 2
10 采金团队 2024-19-0889847 000205 3
11 采金团队 2024-19-0889848 000205 1
12 采金团队 2024-19-0889850 000205 4
13 采金团队 2024-19-0889851 000205 6
14 采金团队 2024-19-0889852 000205 6
15 采金团队 2024-19-0889856 000205 5
16 采金团队 2024-19-0889857 000205 2
17 采金团队 2024-19-0889860 000205 1
18 采金团队 2024-19-0889863 000205 1
19 采金团队 2024-19-0889864 000205 1
20 采金团队 2024-19-0889865 000205 1
21 采金团队 2024-19-0889870 000205 1
22 陈 献 2024-19-0889906 000233 1
23 陈 献 2024-19-0889907 000233 3
24 陈 献 2024-19-0889908 000233 3
25 陈 献 2024-19-0889913 000233 6
26 陈 献 2024-19-0889916 000233 3
27 陈 献 2024-19-0889919 000233 3
28 陈文宁 2024-19-0889625 000511 3
29 丰收鸽舍-伍年丰 2024-19-0889023 000017 2
30 丰收鸽舍-伍年丰 2024-19-0889024 000017 4
31 丰收鸽舍-伍年丰 2024-19-0889025 000017 1
32 丰收鸽舍-伍年丰 2024-19-0889026 000017 3
33 李华玖 2024-19-0889555 000022 1
34 李华玖 2024-19-0889556 000022 1
35 李华玖 2024-19-0889557 000022 1
36 李华玖 2024-19-0889560 000022 1
37 李建英 2024-19-0889801 000247 2
38 李建英 2024-19-0889802 000247 1
39 李建英 2024-19-0889805 000247 1
40 李建英 2024-19-0889808 000247 3
41 李建英 2024-19-0889809 000247 1
42 李建英 2024-19-0889827 000247 2
43 李建英 2024-19-0889829 000247 2
44 李建英 2024-19-0889832 000247 1
45 李建英 2024-19-0889833 000247 2
46 李建英 2024-19-0889835 000247 3
47 李建英 2024-19-0889838 000247 1
48 李建英 2024-19-0889840 000247 1
49 李岭新 2024-19-0889601 000008 1
50 李岭新 2024-19-0889603 000008 5
51 李岭新 2024-19-0889609 000008 1
52 李岭新 2024-19-0889613 000008 1
53 李岭新 2024-19-0889614 000008 2
54 李岭新 2024-19-0889675 000008 1
55 梁巨洪 2024-19-0889813 000569 1
56 梁秋荣 2024-19-0889921 000631 1
57 梁秋荣 2024-19-0889923 000631 1
58 林启域 2024-19-0889071 000231 1
59 林启域 2024-19-0889794 000231 1
60 林青山 2024-19-0889097 000104 1
61 林青山 2024-19-0889760 000104 2
62 刘文智 2024-19-0889893 000212 1
63 刘文智 2024-19-0889894 000212 3
64 刘文智 2024-19-0889895 000212 2
65 刘文智 2024-19-0889898 000212 3
66 刘文智 2024-19-0889900 000212 3
67 天马-黄婷 2024-19-0889734 000410 5
68 天马-黄婷 2024-19-0889737 000410 1
69 天马-黄婷 2024-19-0889739 000410 7
70 天马-黄婷 2024-19-0889740 000410 8
71 天马-黄婷 2024-19-0889746 000410 1
72 天马-黄婷 2024-19-0889747 000410 2
73 天马-黄婷 2024-19-0889748 000410 2
74 天马-黄婷 2024-19-0889749 000410 7
75 温裕经 2024-19-0889006 000289 1
76 温裕经 2024-19-0889007 000289 3
77 温裕经 2024-19-0889009 000289 1
78 温裕经 2024-19-0889871 000289 3
79 温裕经 2024-19-0889872 000289 3
80 温裕经 2024-19-0889874 000289 3
81 温裕经 2024-19-0889875 000289 1
82 温裕经 2024-19-0889876 000289 4
83 温裕经 2024-19-0889877 000289 4
84 温裕经 2024-19-0889878 000289 3
85 温裕经 2024-19-0889888 000289 2
86 温裕经 2024-19-0889889 000289 1
87 伍 枫 2024-19-0889030 000563 1
88 伍 枫 2024-19-0889039 000563 1
89 谢伟军 2024-19-0889763 000279 3
90 谢伟军 2024-19-0889932 000279 2
91 谢伟军 2024-19-0889934 000279 8
92 谢伟军 2024-19-0889942 000279 2
93 曾庆涛 2024-19-0889653 000200 1
94 曾庆涛 2024-19-0889656 000200 2
95 曾庆涛 2024-19-0889657 000200 1
96 曾庆涛 2024-19-0889659 000200 1
97 曾庆涛 2024-19-0889660 000200 2
98 曾庆涛 2024-19-0889661 000200 1
99 曾庆涛 2024-19-0889664 000200 1
100 曾庆涛 2024-19-0889669 000200 1
各组指定汇总(羽) 49 34 97 0 38 24 0 0 0 9 2 18 14 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311
已上传131羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页