您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建海西赛鸽俱乐部比赛项目:24年海西冬季第三站瑞安

  • 司放时间:2024/11/22 6:38:00
  • 司放地点:瑞安
  • 集鸽羽数:1738羽
  • 司放坐标:120.443200/27.445200
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:254.976公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 高耿心 2024-13-0228461 000577 1
2 高耿心 2024-13-0228462 000577 1
3 高耿心 2024-13-0228463 000577 1
4 高耿心 2024-13-0228464 000577 1
5 高耿心 2024-13-0228465 000577 1
6 高耿心 2024-13-0228466 000577 1
7 高耿心 2024-13-0228467 000577 1
8 高耿心 2024-13-0228468 000577 1
9 高耿心 2024-13-0228469 000577 1
10 高耿心 2024-13-0228470 000577 1
11 梁浩 2024-13-0228471 000741 1
12 梁浩 2024-13-0228472 000741 1
13 梁浩 2024-13-0228473 000741 1
14 梁浩 2024-13-0228474 000741 1
15 梁浩 2024-13-0228475 000741 1
16 梁浩 2024-13-0228477 000741 1
17 梁浩 2024-13-0228478 000741 1
18 梁浩 2024-13-0228479 000741 1
19 梁浩 2024-13-0228480 000741 1
20 高耿心 2024-13-0228481 000577 1
21 高耿心 2024-13-0228483 000577 1
22 高耿心 2024-13-0228484 000577 1
23 高耿心 2024-13-0228485 000577 1
24 高耿心 2024-13-0228486 000577 1
25 高耿心 2024-13-0228487 000577 1
26 高耿心 2024-13-0228488 000577 1
27 高耿心 2024-13-0228489 000577 1
28 高耿心 2024-13-0228490 000577 1
29 唐兆灵 2024-13-0228491 000132 1
30 陈凡 2024-13-0228492 001008 1
31 陈凡 2024-13-0228493 001008 1
32 林德土 2024-13-0228495 000403 1
33 张兴中+唐依弟 2024-13-0228503 000304 1
34 张兴中+唐依弟 2024-13-0228505 000304 1
35 张兴中+唐依弟 2024-13-0228507 000304 1
36 张兴中+唐依弟 2024-13-0228508 000304 1
37 齐孝建 2024-13-0228511 000399 1
38 齐孝建 2024-13-0228512 000399 4
39 齐孝建 2024-13-0228520 000399 1
40 王润 2024-13-0228526 000358 1
41 王润 2024-13-0228528 000358 1
42 王润 2024-13-0228529 000358 1
43 王润 2024-13-0228530 000358 1
44 黄建华 2024-13-0228531 000616 2
45 黄建华 2024-13-0228532 000616 2
46 黄建华 2024-13-0228533 000616 2
47 盖小兵 2024-13-0228537 000209 1
48 盖小兵 2024-13-0228538 000209 1
49 盖小兵 2024-13-0228540 000209 1
50 林连明 2024-13-0228541 000301 1
51 林连明 2024-13-0228543 000301 1
52 林连明 2024-13-0228544 000301 1
53 林连明 2024-13-0228546 000301 1
54 林连明 2024-13-0228547 000301 1
55 林连明 2024-13-0228549 000301 1
56 商茂福 2024-13-0228555 000733 1
57 商茂福 2024-13-0228558 000733 1
58 商茂福 2024-13-0228559 000733 1
59 商茂福 2024-13-0228564 000733 1
60 商茂福 2024-13-0228567 000733 1
61 商茂福 2024-13-0228569 000733 1
62 商茂福 2024-13-0228570 000733 1
63 金母鸡联盟 2024-13-0228571 000352 1
64 金母鸡联盟 2024-13-0228572 000352 1
65 金母鸡联盟 2024-13-0228573 000352 1
66 金母鸡联盟 2024-13-0228574 000352 1
67 金母鸡联盟 2024-13-0228575 000352 1
68 金母鸡联盟 2024-13-0228577 000352 1
69 金母鸡联盟 2024-13-0228579 000352 1
70 金母鸡联盟 2024-13-0228580 000352 1
71 金母鸡联盟 2024-13-0228581 000352 1
72 金母鸡联盟 2024-13-0228582 000352 1
73 金母鸡联盟 2024-13-0228583 000352 1
74 金母鸡联盟 2024-13-0228584 000352 1
75 金母鸡联盟 2024-13-0228585 000352 1
76 金母鸡联盟 2024-13-0228586 000352 1
77 金母鸡联盟 2024-13-0228587 000352 1
78 金母鸡联盟 2024-13-0228588 000352 1
79 金母鸡联盟 2024-13-0228589 000352 1
80 金母鸡联盟 2024-13-0228590 000352 1
81 高耿心 2024-13-0228594 000577 1
82 高耿心 2024-13-0228595 000577 1
83 高耿心 2024-13-0228596 000577 1
84 高耿心 2024-13-0228597 000577 1
85 陈启华 2024-13-0228600 000425 1
86 林新官 2024-13-0228601 000431 1
87 林新官 2024-13-0228602 000431 1
88 林新官 2024-13-0228603 000431 1
89 林新官 2024-13-0228604 000431 1
90 林新官 2024-13-0228605 000431 1
91 高耿心 2024-13-0228611 000577 1
92 高耿心 2024-13-0228613 000577 1
93 高耿心 2024-13-0228614 000577 1
94 高耿心 2024-13-0228615 000577 1
95 高耿心 2024-13-0228616 000577 1
96 高耿心 2024-13-0228617 000577 1
97 高耿心 2024-13-0228618 000577 1
98 高耿心 2024-13-0228619 000577 1
99 广盛飞得赢 赵文中 2024-13-0228621 000108 1
100 广盛飞得赢 赵文中 2024-13-0228622 000108 1
各组指定汇总(羽) 1738 156 70 72 91 67 62 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2280
已上传1738羽    当前页1/18    首页上一页1234...18下一页尾页