您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东汕头顺翔俱乐部比赛项目:2024年秋季南北四关鸽王赛正四关

  • 司放时间:2024/11/5 6:38:00
  • 司放地点:霞浦
  • 集鸽羽数:393羽
  • 司放坐标:120.031658/26.521007
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:503.614公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 年年兴团队+陈年乐 2024-19-0750001团 002001 2
2 年年兴团队+陈年乐 2024-19-0750006团 002001 1
3 年年兴团队+陈年乐 2024-19-0750007团 002001 2
4 年年兴团队+陈年乐 2024-19-0750014团 002001 1
5 年年兴团队+陈年乐 2024-19-0750019团 002001 1
6 年年兴团队+陈年乐 2024-19-0750022团 002001 1
7 年年兴团队+陈年乐 2024-19-0750024团 002001 1
8 年年兴团队+陈年乐 2024-19-0750028团 002001 1
9 年年兴团队+陈年乐 2024-19-0750039团 002001 1
10 年年兴团队+陈年乐 2024-19-0750048团 002001 1
11 年年兴团队+陈年乐 2024-19-0750050团 002001 1
12 年年兴团队+陈年乐 2024-19-0750057团 002001 1
13 年年兴团队+东冠玩具 2024-19-0750074团 002001 1
14 年年兴团队+东冠玩具 2024-19-0750076团 002001 1
15 年年兴团队+东冠玩具 2024-19-0750083团 002001 1
16 年年兴团队+东冠玩具 2024-19-0750086团 002001 1
17 年年兴团队+纪芦彧 2024-19-0750096团 002001 1
18 年年兴团队+聚腾 2024-19-0750141团 002001 1
19 羊城鸽舍+年年兴+陈年乐 2024-19-0750195 000358 1
20 羊城鸽舍+年年兴+陈年乐 2024-19-0750196 000358 1
21 AK47钟映婷+ 雲中鹤-陈冠人 2024-19-0750411团 002003 1
22 AK47钟映婷+ 精武鸽舍-郑必武 2024-19-0750430团 002003 1
23 AK47钟映婷+张风景 2024-19-0750441团 002003 1
24 AK47钟映婷+ 厦门瑞翔团队-柯鸿武 2024-19-0750449团 002003 1
25 AK47钟映婷+ 陈晓清 2024-19-0750463团 002003 1
26 AK47钟映婷+ 兴联鸽业-刘文彬 2024-19-0750472团 002003 1
27 AK47钟映婷+ 吴成典 2024-19-0750487团 002003 1
28 AK47钟映婷+ 施绎燊 2024-19-0750518团 002003 1
29 AK47钟映婷+ 丰泽信鸽协会-陈强达 2024-19-0750525团 002003 1
30 AK47钟映婷+ 辜栋松 2024-19-0750623团 002003 2
31 AK47钟映婷+ 辜栋松 2024-19-0750624团 002003 2
32 群兴团队+石亮 2024-19-0750701团 002010 1
33 群兴团队+石亮 2024-19-0750709团 002010 2
34 群兴团队+胡冠男 2024-19-0750719团 002010 2
35 群兴团队+胡冠男 2024-19-0750720团 002010 2
36 群兴团队+仙都鸽苑 2024-19-0750732团 002010 1
37 群兴团队+仙都鸽苑 2024-19-0750734团 002010 2
38 群兴团队+仙都鸽苑 2024-19-0750740团 002010 2
39 群兴团队+肖梓蓝 2024-19-0750754团 002010 1
40 群兴团队+许植勉 2024-19-0750768团 002010 2
41 群兴团队+许植勉 2024-19-0750769团 002010 2
42 群兴团队+许灿钿+陈秀钦 2024-19-0750802团 002010 6
43 群兴团队+莫泳 2024-19-0750821团 002010 2
44 群兴团队+莫泳 2024-19-0750823团 002010 2
45 群兴团队+陈链 2024-19-0750878团 002006 1
46 群兴团队+陈链 2024-19-0750879团 002006 1
47 群兴团队+小张家 2024-19-0750917团 002006 6
48 群兴团队+蔡荣青 2024-19-0750927团 002006 4
49 群兴团队+蔡荣青 2024-19-0750928团 002006 5
50 群兴团队+胡世林 2024-19-0750933团 002006 2
51 群兴团队+胡世林 2024-19-0750934团 002006 2
52 群兴团队+连兴 2024-19-0750938团 002006 1
53 群兴团队+遮阳网-吴旭龙 2024-19-0750943团 002006 1
54 群兴团队+陈洺宇 2024-19-0750952团 002006 1
55 群兴团队+陈洺宇 2024-19-0750953团 002006 1
56 群兴团队+林育填 2024-19-0750964团 002006 5
57 燚翔团队+广州倬唯赛鸽-潘兰凑 2024-19-0751012团 002012 1
58 燚翔团队+广州倬唯赛鸽-潘兰凑 2024-19-0751016团 002012 2
59 燚翔团队+广州倬唯赛鸽-潘兰凑 2024-19-0751019团 002012 1
60 燚翔团队+迦信印务-陈映 2024-19-0751034团 002012 1
61 燚翔团队+益群鸽舍+蔡佳鹏 2024-19-0751059团 002012 1
62 燚翔团队+万正药业-张和灿 2024-19-0751072团 002012 1
63 燚翔团队+万正药业-张和灿 2024-19-0751076团 002012 1
64 燚翔团队+胡世林 2024-19-0751107团 002012 2
65 燚翔团队+沈昕颖 2024-19-0751130团 002012 1
66 燚翔团队+港城赛鸽-周翀 2024-19-0751138团 002012 1
67 燚翔团队+杨斯博 2024-19-0751180团 002012 1
68 林振艺 2024-19-0751450精 000339 2
69 林振艺 2024-19-0751460精 000339 1
70 泉盛鸽舍+吴文茂+西沙卫士小卒鸽舍+陈毅波 2024-19-0751465精 001253 1
71 羊城鸽舍+林卫波 2024-19-0751507精 000358 1
72 羊城鸽舍+苏氏家禽+苏国生 2024-19-0751516精 000358 1
73 羊城鸽舍+苏氏家禽+苏国生 2024-19-0751520精 000358 1
74 羊城鸽舍+尚兴 2024-19-0751526精 000358 1
75 羊城鸽舍+郑牧东 2024-19-0751553精 000358 2
76 羊城鸽舍+郑树权 2024-19-0751566精 000358 2
77 万宝路+万正药业张和灿 2024-19-0751662精 000122 1
78 万宝路+万正药业张和灿 2024-19-0751667精 000122 1
79 万宝路+万正药业张和灿 2024-19-0751669精 000122 1
80 万宝路+万正药业张和灿 2024-19-0751677 000122 1
81 顺胜团队+刘兴居 2024-19-0751701团 002013 1
82 顺胜团队+蔡贤凯 2024-19-0751707团 002013 5
83 顺胜团队+黑闪 2024-19-0751713团 002013 6
84 顺胜团队+腾祥 2024-19-0751716团 002013 2
85 顺胜团队7+一关上岸 2024-19-0751732团 002013 1
86 顺胜团队7+一关上岸 2024-19-0751734团 002013 1
87 顺胜团队+南兴北旺 2024-19-0751752团 002013 2
88 顺胜团队+南兴北旺 2024-19-0751754团 002013 1
89 顺胜团队7+陈泽泳-蒂克黄光侠 2024-19-0751762团 002013 2
90 顺胜团队7+陈泽泳-蒂克黄光侠 2024-19-0751763团 002013 2
91 顺胜团队7+陈泽泳-蒂克黄光侠 2024-19-0751764团 002013 2
92 顺胜团队7+陈泽泳-蒂克黄光侠 2024-19-0751765团 002013 2
93 顺胜团队7+陈泽泳-蒂克黄光侠 2024-19-0751775团 002013 2
94 顺胜团队7+陈泽泳-蒂克黄光侠 2024-19-0751804团 002013 2
95 顺胜团队7+陈泽泳-蒂克黄光侠 2024-19-0751817团 002013 5
96 顺胜团队7+陈泽泳-蒂克黄光侠 2024-19-0751822团 002013 2
97 顺胜团队+卓着 2024-19-0751843团 002013 2
98 顺胜团队+卓着 2024-19-0751845团 002013 1
99 顺胜团队+南兴北顺 2024-19-0751847团 002013 2
100 聚腾-兴兴 2024-19-0751990 000827 1
各组指定汇总(羽) 13 6 19 10 40 18 11 8 106 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292
已上传179羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页