您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南楚雄州信鸽协会比赛项目:龙陵站(六关赛第五关)

  • 司放时间:2024/12/2 8:28:00
  • 司放地点:龙陵站
  • 集鸽羽数:339羽
  • 司放坐标:098.475600/24.423900
  • 司放天气:
  • 风向:西南
  • 风力:2
  • 参考空距:277.220公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 刘俊杰 2024-24-0443418 000155 1
2 刘俊杰 2024-24-0443430 000155 1
3 孙錫山 2024-24-0443441 000013 1
4 孙錫山 2024-24-0443442 000013 1
5 杨曜泽 2024-24-0443459 000090 1
6 杨曜泽 2024-24-0443468 000090 1
7 杨曜泽 2024-24-0443473 000090 1
8 杨曜泽 2024-24-0443475 000090 1
9 杨曜泽 2024-24-0443479 000090 1
10 杨曜泽 2024-24-0443481 000090 1
11 杨曜泽 2024-24-0443492 000090 1
12 杨曜泽 2024-24-0443498 000090 1
13 李春进 2024-24-0443656 000108 1
14 李春进 2024-24-0443657 000108 1
15 徐永云 2024-24-0443668 000104 1
16 许家朝 2024-24-0443704 000147 1
17 许家朝 2024-24-0443709 000147 1
18 许家朝 2024-24-0443712 000147 1
19 许家朝 2024-24-0443721 000147 1
20 许家朝 2024-24-0443722 000147 1
21 许家朝 2024-24-0443723 000147 1
22 许家朝 2024-24-0443724 000147 1
23 邓富康 2024-24-1390010 000005 1
24 邓富康 2024-24-1390013 000005 1
25 邓富康 2024-24-1390014 000005 1
26 邓富康 2024-24-1390015 000005 1
27 邓富康 2024-24-1390019 000005 1
28 邓富康 2024-24-1390020 000005 1
29 邓富康 2024-24-1390029 000005 1
30 母有平 2024-24-1390031 000008 1
31 母有平 2024-24-1390035 000008 1
32 母有平 2024-24-1390036 000008 1
33 母有平 2024-24-1390041 000008 1
34 母有平 2024-24-1390047 000008 1
35 母有平 2024-24-1390049 000008 1
36 母有平 2024-24-1390053 000008 1
37 母有平 2024-24-1390055 000008 1
38 石坤杰 2024-24-1390061 000010 1
39 石坤杰 2024-24-1390062 000010 1
40 石坤杰 2024-24-1390071 000010 1
41 石坤杰 2024-24-1390075 000010 1
42 石坤杰 2024-24-1390076 000010 1
43 石坤杰 2024-24-1390084 000010 1
44 石坤杰 2024-24-1390085 000010 1
45 石坤杰 2024-24-1390088 000010 1
46 石坤杰 2024-24-1390091 000010 1
47 王东荣 2024-24-1390301 000085 1
48 王东荣 2024-24-1390304 000085 1
49 王东荣 2024-24-1390323 000085 1
50 王东荣 2024-24-1390326 000085 1
51 王东荣 2024-24-1390329 000085 1
52 王东荣 2024-24-1390330 000085 1
53 王东荣 2024-24-1390333 000085 1
54 王东荣 2024-24-1390339 000085 1
55 王东荣 2024-24-1390346 000085 1
56 张建斌 2024-24-1390397 000242 1
57 张建斌 2024-24-1390398 000242 1
58 许德文 2024-24-1390434 000279 1
59 许德文 2024-24-1390436 000279 1
60 许德文 2024-24-1390437 000279 1
61 许德文 2024-24-1390442 000279 1
62 许德文 2024-24-1390447 000279 1
63 许德文 2024-24-1390450 000279 1
64 许德文 2024-24-1390453 000279 1
65 许德文 2024-24-1390459 000279 1
66 王建兴 2024-24-1390462 000083 1
67 王建兴 2024-24-1390470 000083 1
68 孙家亮 2024-24-1390476 000237 1
69 孙家亮 2024-24-1390479 000237 1
70 孙家亮 2024-24-1390484 000237 1
71 孙家亮 2024-24-1390486 000237 1
72 孙家亮 2024-24-1390487 000237 1
73 孙家亮 2024-24-1390489 000237 1
74 孙家亮 2024-24-1390495 000237 1
75 徐文雄 2024-24-1390502 000017 1
76 徐文雄 2024-24-1390507 000017 1
77 徐文雄 2024-24-1390514 000017 1
78 徐文雄 2024-24-1390523 000017 1
79 徐文雄 2024-24-1390532 000017 1
80 徐文雄 2024-24-1390534 000017 1
81 徐文雄 2024-24-1390537 000017 1
82 徐文雄 2024-24-1390538 000017 1
83 徐文雄 2024-24-1390545 000017 1
84 黄朝阳 2024-24-1390561 000006 1
85 黄朝阳 2024-24-1390570 000006 1
86 李廷平 2024-24-1390634 000230 1
87 李廷平 2024-24-1390636 000230 1
88 王俊 2024-24-1390646 000192 1
89 王俊 2024-24-1390649 000192 1
90 王俊 2024-24-1390655 000192 1
91 王俊 2024-24-1390662 000192 1
92 李志新 2024-24-1390742 000223 1
93 李志新 2024-24-1390744 000223 1
94 杨勇 2024-24-1390762 000018 1
95 杨勇 2024-24-1390770 000018 1
96 杨勇 2024-24-1390773 000018 1
97 杨勇 2024-24-1390779 000018 1
98 杨勇 2024-24-1390785 000018 1
99 杨勇 2024-24-1390796 000018 1
100 杨勇 2024-24-1390799 000018 1
各组指定汇总(羽) 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
已上传162羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页