您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南大理州信鸽协会比赛项目:180公里普赛

  • 司放时间:2024/10/29 10:01:00
  • 司放地点:景东文井镇
  • 集鸽羽数:4213羽
  • 司放坐标:100.583947/24.102336
  • 司放天气:多云
  • 风向:东南
  • 风力:1级
  • 参考空距:180.127公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 苏忠设 024-24-0790711 000670 2
2 段珠红 2024-24-0783353 000046 1
3 李银 2024-24-0780001 000153 1
4 段珠红 2024-24-0783357 000046 2
5 李银 2024-24-0780002 000153 1
6 段珠红 2024-24-0783364 000046 2
7 李银 2024-24-0780003 000153 1
8 段珠红 2024-24-0783367 000046 2
9 李银 2024-24-0780004 000153 1
10 段珠红 2024-24-0783369 000046 1
11 李银 2024-24-0780008 000153 1
12 李彩照 2024-24-0783645 000091 1
13 李银 2024-24-0780012 000153 1
14 李彩照 2024-24-0783650 000091 1
15 李银 2024-24-0780018 000153 1
16 李彩照 2024-24-0783675 000091 1
17 李银 2024-24-0780020 000153 2
18 李彩照 2024-24-0783678 000091 1
19 李银 2024-24-0780021 000153 7
20 李彩照 2024-24-0783684 000091 3
21 李银 2024-24-0780023 000153 1
22 李彩照 2024-24-0783686 000091 1
23 李银 2024-24-0780026 000153 1
24 李彩照 2024-24-0783688 000091 1
25 李银 2024-24-0780027 000153 1
26 李彩照 2024-24-0783697 000091 1
27 李银 2024-24-0780030 000153 7
28 杨继平 2024-24-0784003 000287 1
29 李银 2024-24-0780032 000153 1
30 杨继平 2024-24-0784007 000287 1
31 李银 2024-24-0780033 000153 1
32 杨继平 2024-24-0784010 000287 1
33 李银 2024-24-0780036 000153 1
34 杨继平 2024-24-0784014 000287 1
35 李银 2024-24-0780039 000153 1
36 朱诗垚 2024-24-0784302 000521 2
37 李银 2024-24-0780041 000153 7
38 朱诗垚 2024-24-0784305 000521 4
39 李银 2024-24-0780042 000153 1
40 朱诗垚 2024-24-0784312 000521 5
41 李银 2024-24-0780044 000153 1
42 朱诗垚 2024-24-0784313 000521 9
43 李银 2024-24-0780045 000153 1
44 朱诗垚 2024-24-0784318 000521 1
45 李银 2024-24-0780046 000153 7
46 朱诗垚 2024-24-0784336 000521 2
47 李银 2024-24-0780047 000153 1
48 杨 亚 2024-24-0784518 000249 2
49 李银 2024-24-0780048 000153 2
50 苏平 2024-24-0784533 000203 1
51 李银 2024-24-0780049 000153 6
52 张立 2024-24-0784571 000416 4
53 李银 2024-24-0780050 000153 7
54 张立 2024-24-0784581 000416 2
55 李银 2024-24-0780052 000153 1
56 张立 2024-24-0784598 000416 3
57 李银 2024-24-0780055 000153 1
58 段庆康 2024-24-0784841 000676 1
59 李银 2024-24-0780056 000153 1
60 段庆康 2024-24-0784849 000676 1
61 李银 2024-24-0780057 000153 2
62 宝龙联合-宋斌 2024-24-0784884 000706 6
63 李银 2024-24-0780066 000153 1
64 宝龙联合-宋斌 2024-24-0784890 000706 1
65 李银 2024-24-0780069 000153 1
66 李炼超 2024-24-0784963 000120 1
67 李银 2024-24-0780072 000153 1
68 李炼超 2024-24-0784987 000120 1
69 朱恒 2024-24-0780462 000519 1
70 李炼超 2024-24-0784988 000120 2
71 朱恒 2024-24-0780466 000519 1
72 杜学文 2024-24-0785202 120332 1
73 朱恒 2024-24-0780467 000519 1
74 杜学文 2024-24-0785209 120332 1
75 朱恒 2024-24-0780468 000519 1
76 杜学文 2024-24-0785213 120332 1
77 朱恒 2024-24-0780470 000519 1
78 杨红标 2024-24-0785500 000584 1
79 朱恒 2024-24-0780471 000519 1
80 何显跃 2024-24-0785523 000636 1
81 朱恒 2024-24-0780472 000519 1
82 何显跃 2024-24-0785526 000636 1
83 朱恒 2024-24-0780475 000519 3
84 李翠华 2024-24-0785531 000096 1
85 朱恒 2024-24-0780477 000519 1
86 李翠华 2024-24-0785535 000096 1
87 杜光文 2024-24-0780701 000001 4
88 李翠华 2024-24-0785536 000096 1
89 杜光文 2024-24-0780702 000001 4
90 李翠华 2024-24-0785549 000096 1
91 杜光文 2024-24-0780708 000001 5
92 杨榆波 2024-24-0785636 000369 2
93 宝龙联合-宋斌 2024-24-0780933 000706 1
94 段汉雄 2024-24-0785733 000667 1
95 宝龙联合-宋斌 2024-24-0780937 000706 1
96 段汉雄 2024-24-0785734 000667 1
97 宝龙联合-宋斌 2024-24-0780952 000706 4
98 李德雄 2024-24-0785761 000098 2
99 宝龙联合-宋斌 2024-24-0780967 000706 7
100 李德雄 2024-24-0785793 000098 2
各组指定汇总(羽) 496 200 23 219 129 39 106 57 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1299
已上传557羽    当前页1/6    首页上一页1234...6下一页尾页