您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南曲靖峻熙赛鸽俱乐部比赛项目:2024年秋季特比环第三关

  • 司放时间:2024/11/18 8:18:00
  • 司放地点:龙陵站
  • 集鸽羽数:667羽
  • 司放坐标:098.453600/24.371680
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:519.027公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 高小春 2024-24-0021506 000626 2
2 高小春 2024-24-0021507 000626 2
3 高小春 2024-24-0021510 000626 1
4 高小春 2024-24-0021514 000626 1
5 高小春 2024-24-0021517 000626 1
6 高小春 2024-24-0021544 000626 1
7 高小春 2024-24-0021546 000626 2
8 高小春 2024-24-0021554 000626 1
9 高小春 2024-24-0021565 000626 1
10 高小春 2024-24-0021613 000626 1
11 高小春 2024-24-0021635 000626 2
12 高小春 2024-24-0021674 000626 2
13 高小春 2024-24-0021688 000626 1
14 高小春 2024-24-0021761 000626 1
15 晋雄利 2024-24-0050204 000645 1
16 高小春 2024-24-0072704 000626 1
17 高小春 2024-24-0072740 000626 1
18 高小春 2024-24-0072762 000626 1
19 高小春 2024-24-0072763 000626 2
20 高小春 2024-24-0072779 000626 2
21 高小春 2024-24-0072789 000626 1
22 高小春 2024-24-0072790 000626 1
23 高小春 2024-24-0072798 000626 1
24 王达 2024-24-015965 000111 1
25 洪昌华 2024-24-0196032 000773 1
26 谢中友 2024-24-0270008 000081 1
27 谢中友 2024-24-0270021 000081 1
28 谢中友 2024-24-0270022 000081 1
29 谢中友 2024-24-0270052 000081 1
30 施文波 2024-24-0270078 000906 1
31 施文波 2024-24-0270090 000906 1
32 施文波 2024-24-0270101 000906 1
33 施文波 2024-24-0270115 000906 2
34 张建勇 2024-24-0270123 001007 2
35 张建勇 2024-24-0270129 001007 1
36 张建勇 2024-24-0270139 001007 2
37 张建勇 2024-24-0270141 001007 2
38 张建勇 2024-24-0270143 001007 1
39 张建勇 2024-24-0270144 001007 1
40 张建勇 2024-24-0270145 001007 1
41 张建勇 2024-24-0270148 001007 1
42 宋贵喜 2024-24-0270164 000001 1
43 雷建刚 2024-24-0270186 000576 1
44 雷建刚 2024-24-0270192 000576 2
45 雷建刚 2024-24-0270194 000576 2
46 雷建刚 2024-24-0270196 000576 2
47 吕仕普 2024-24-0270211 000350 1
48 吕仕普 2024-24-0270219 000350 1
49 吕仕普 2024-24-0270221 000350 1
50 吕仕普 2024-24-0270233 000350 1
51 吕仕普 2024-24-0270238 000350 1
52 朱林坤 2024-24-0270277 000022 2
53 朱林坤 2024-24-0270278 000022 2
54 朱林坤 2024-24-0270287 000022 2
55 徐朴雍 2024-24-0270303 001028 1
56 徐朴雍 2024-24-0270308 001028 2
57 徐朴雍 2024-24-0270310 001028 2
58 徐朴雍 2024-24-0270311 001028 2
59 徐朴雍 2024-24-0270319 001028 1
60 徐朴雍 2024-24-0270326 001028 1
61 徐朴雍 2024-24-0270328 001028 1
62 韩江涛 2024-24-0270333 000071 2
63 韩江涛 2024-24-0270351 000071 4
64 韩江涛 2024-24-0270363 000071 1
65 韩江涛 2024-24-0270368 000071 2
66 韩江涛 2024-24-0270380 000071 1
67 韩江涛 2024-24-0270382 000071 2
68 韩江涛 2024-24-0270385 000071 2
69 韩江涛 2024-24-0270388 000071 2
70 韩江涛 2024-24-0270390 000071 3
71 小伏 2024-24-0270396 000671 1
72 小伏 2024-24-0270437 000671 1
73 小伏 2024-24-0270445 000671 1
74 小伏 2024-24-0270450 000671 1
75 朱凡 2024-24-0270451 001002 1
76 朱凡 2024-24-0270453 001002 1
77 朱凡 2024-24-0270455 001002 1
78 朱凡 2024-24-0270461 001002 1
79 朱凡 2024-24-0270471 001002 1
80 朱凡 2024-24-0270472 001002 1
81 朱凡 2024-24-0270473 001002 1
82 朱凡 2024-24-0270474 001002 1
83 朱凡 2024-24-0270477 001002 1
84 朱凡 2024-24-0270479 001002 1
85 朱凡 2024-24-0270480 001002 1
86 王家祥 2024-24-0270491 000622 1
87 王小清 2024-24-0270517 000317 1
88 王小清 2024-24-0270518 000317 1
89 王小清 2024-24-0270520 000317 1
90 王小清 2024-24-0270524 000317 1
91 王小清 2024-24-0270529 000317 1
92 王小清 2024-24-0270535 000317 1
93 王小清 2024-24-0270539 000317 2
94 冯来宝 2024-24-0270552 000419 2
95 冯来宝 2024-24-0270559 000419 2
96 冯来宝 2024-24-0270564 000419 2
97 方伟 2024-24-0270605 000890 2
98 方伟 2024-24-0270613 000890 2
99 方伟 2024-24-0270619 000890 2
100 方伟 2024-24-0270635 000890 3
各组指定汇总(羽) 525 441 36 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1078
已上传666羽    当前页1/7    首页上一页1234...7下一页尾页