您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东揭阳艺翔赛鸽俱乐部比赛项目:2024年秋季第二关南丰站

  • 司放时间:2024/10/13 6:30:00
  • 司放地点:南丰站
  • 集鸽羽数:319羽
  • 司放坐标:116.294200/27.041200
  • 司放天气:多云
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:403.811公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 127 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 杨远辉 000036 2024-19-0240316 2024-10-13 11:55:40.100 405.443 1244.9568 2
2 泓翔信鸽-陈泽锐 000038 2024-19-0240807 2024-10-13 11:57:14.850 406.955 1243.5695 4
3 泓翔信鸽-陈泽锐 000038 2024-19-0240801 2024-10-13 11:57:17.620 406.955 1243.3941 5
4 泓翔信鸽-陈泽锐 000038 2024-19-0240820 2024-10-13 11:57:20.670 406.955 1243.2010 6
5 林瑶 000014 2024-19-0241856 2024-10-13 11:54:06.700 402.796 1242.7692 7
6 杨远辉 000036 2024-19-0240303 2024-10-13 11:56:21.640 405.443 1242.3158 8
7 宏福鸽苑-黄炫宏 000017 2024-19-0240361 2024-10-13 11:56:28.520 405.427 1241.8304 9
8 浩双赛鸽+黄海青-施裕敏 000058 2024-19-0240076 2024-10-13 11:58:03.490 405.219 1235.2047 10
9 捷迅达鸽舍-陈泽楠+泓翔信鸽 000154 2024-19-0240837 2024-10-13 12:01:45.600 408.999 1232.8159 11
10 鸿亮兴团队-李生 000348 2024-19-0241683 2024-10-13 11:58:14.940 403.376 1228.8720 13
11 浩双赛鸽+黄海青-侯晓锋 000058 2024-19-0240095 2024-10-13 12:00:33.280 405.219 1225.8759 16
12 杨远辉 000036 2024-19-0240305 2024-10-13 12:01:06.990 405.443 1224.4724 18
13 赛鸽猎人-陈洁庆 000166 2024-19-0242129 2024-10-13 12:01:00.230 405.040 1223.6716 20
14 源翔团队-吴国源+顺兴旺团队 000016 2024-19-0240567 2024-10-13 12:06:54.560 409.931 1216.7398 24
15 双奕纸业+刘奕雄+东莞鼎诚 000268 2024-19-0240991 2024-10-13 11:57:11.830 397.245 1214.0845 25
16 泓翔信鸽-陈泽锐 000038 2024-19-0240805 2024-10-13 12:05:16.060 406.955 1213.8212 26
17 源翔团队-吴国源 000016 2024-19-0240539 2024-10-13 12:08:09.210 409.931 1212.2631 27
18 杨湧光 000049 2024-19-0241983 2024-10-13 12:07:03.040 405.354 1202.6500 28
19 广东浩翔-杨浩-杨春生 000060 2024-19-0240376 2024-10-13 12:07:16.230 405.552 1202.4532 29
20 葡京娱乐有限公司-郭洁鸿 000099 2024-19-0242327 2024-10-13 12:07:45.160 405.851 1201.6219 31
21 许汉生 000035 2024-19-0242193 2024-10-13 12:07:15.120 404.502 1199.4058 33
22 许汉生 000035 2024-19-0242185 2024-10-13 12:07:18.870 404.502 1199.1836 34
23 浩双赛鸽+黄海青-刘威 000058 2024-19-0240083 2024-10-13 12:08:21.540 405.219 1197.6008 36
24 捷迅达鸽舍-陈泽楠+杨育文 000154 2024-19-0240872 2024-10-13 12:11:51.670 408.999 1196.3892 38
25 卓牛-侯凯彬 000034 2024-19-0241725 2024-10-13 12:07:37.540 403.543 1195.2379 39
26 浩双赛鸽+黄海青-侯洪波 000058 2024-19-0240028 2024-10-13 12:09:04.100 405.219 1195.0954 40
27 杨湧光 000049 2024-19-0241984 2024-10-13 12:09:16.660 405.354 1194.7559 41
28 源翔团队-吴国源 000016 2024-19-0240588 2024-10-13 12:13:12.960 409.931 1194.3820 43
29 鸿亮兴团队-韦德华 000348 2024-19-0241687 2024-10-13 12:10:12.330 403.376 1185.6834 44
30 大蛇鸽舍-张填辉 000217 2024-19-0240981 2024-10-13 12:06:13.930 395.741 1176.9873 46
31 许汉生 000035 2024-19-0242187 2024-10-13 12:14:14.270 404.502 1175.0655 47
32 浩双赛鸽+黄海青-廖俊龙 000058 2024-19-0240090 2024-10-13 12:14:53.730 405.219 1174.9037 48
33 卓牛-侯凯彬 000034 2024-19-0241727 2024-10-13 12:15:27.820 403.543 1168.1199 49
34 下厝弟赛鸽团队-陈瑞钦 000137 2024-19-0240275 2024-10-13 12:19:16.350 405.783 1161.7949 51
35 自由飞翔鸽舍 000325 2024-19-0241533 2024-10-13 12:19:31.740 405.990 1161.5345 53
36 葡京娱乐有限公司-郭洁鸿 000099 2024-19-0242328 2024-10-13 12:19:42.240 405.851 1160.5558 54
37 杨晓坤 000011 2024-19-0241991 2024-10-13 12:20:11.450 405.343 1157.4917 55
38 鸿亮兴团队-韦德华 000348 2024-19-0241689 2024-10-13 12:19:15.010 403.376 1154.9773 56
39 张浩斌 000279 2024-19-0240679 2024-10-13 12:20:50.110 403.895 1151.2386 57
40 源翔团队-吴国源+顺兴旺团队 000016 2024-19-0240566 2024-10-13 12:27:36.870 409.931 1146.2930 59
41 方泽荣+方泽鑫 000019 2024-19-0241521 2024-10-13 12:25:46.840 404.861 1137.9511 61
42 张浩斌 000279 2024-19-0240689 2024-10-13 12:26:58.140 403.895 1131.4568 63
43 张浩斌 000279 2024-19-0240673 2024-10-13 12:27:06.240 403.895 1131.0291 64
44 下厝弟赛鸽团队-宇翔 000137 2024-19-0240240 2024-10-13 12:29:11.470 405.783 1129.7132 65
45 泓翔信鸽-陈泽锐 000038 2024-19-0240829 2024-10-13 12:31:08.250 406.955 1126.8700 68
46 宝亿鸽舍 000156 2024-19-0240127 2024-10-13 12:29:16.360 403.629 1123.4615 71
47 潮汕全如鸽舍 000127 2024-19-0241139 2024-10-13 12:29:20.010 403.338 1122.4614 73
48 高阳人和-方伟雄 000254 2024-19-0241765 2024-10-13 12:31:01.270 405.217 1122.4190 74
49 鸿亮兴团队-方庆彬 000348 2024-19-0241679 2024-10-13 12:30:28.170 403.376 1119.0295 79
50 鸿星联队-侯泽龙 000023 2024-19-0241850 2024-10-13 12:31:05.870 404.012 1118.8436 80
51 许志洪 000238 2024-19-0241710 2024-10-13 12:33:40.100 406.637 1118.1534 81
52 浩双赛鸽+黄海青-罗林 000058 2024-19-0240114 2024-10-13 12:32:29.320 405.219 1117.8805 82
53 浩双赛鸽+黄海青-杨伟昭 000058 2024-19-0240046 2024-10-13 12:32:30.710 405.219 1117.8090 83
54 高阳人和-方伟雄 000254 2024-19-0241759 2024-10-13 12:32:47.580 405.217 1116.9372 84
55 源翔团队-吴国源+陈焕敏 000016 2024-19-0240519 2024-10-13 12:37:01.690 409.931 1116.8925 85
56 源翔团队-吴国源+曾祥志团队+曾祥志 000016 2024-19-0240544 2024-10-13 12:37:12.900 409.931 1116.3242 87
57 方泽荣+方泽鑫 000019 2024-19-0240398 2024-10-13 12:33:31.440 404.861 1113.7119 92
58 猪心+李凯生 000356 2024-19-0241874 2024-10-13 12:33:23.410 404.067 1111.9371 94
59 奇迹鸽舍+许为廷+许佳生 000193 2024-19-0241311 2024-10-13 12:53:18.670 423.141 1103.9099 97
60 林锦龙+方泽荣 000158 2024-19-0240866 2024-10-13 12:37:54.530 405.862 1103.1592 98
61 杨远辉 000036 2024-19-0240317 2024-10-13 12:38:14.940 405.443 1101.0023 99
62 赛鸽猎人-陈洁庆 000166 2024-19-0242110 2024-10-13 12:38:25.660 405.040 1099.3745 100
63 棉湖鸽行 000206 2024-19-0240329 2024-10-13 12:40:29.990 404.088 1090.6564 108
64 双奕纸业+刘奕雄+东莞鼎诚 000268 2024-19-0240996 2024-10-13 12:34:27.980 397.245 1089.9361 109
65 征翔鸽舍-方坤校 000177 2024-19-0241496 2024-10-13 12:42:37.510 405.592 1088.4718 111
66 源翔团队-吴国源+方壮涛 000016 2024-19-0240560 2024-10-13 12:47:01.680 409.931 1087.2694 112
67 宝亿鸽舍 000156 2024-19-0240135 2024-10-13 12:42:18.380 403.629 1084.1314 115
68 捷迅达鸽舍-陈泽楠+泓翔信鸽 000154 2024-19-0240836 2024-10-13 12:48:16.780 408.999 1081.2080 117
69 致豪鸽舍+杨楚豪 000186 2024-19-0242156 2024-10-13 12:47:15.670 407.616 1080.4611 118
70 大蛇鸽舍-张填辉 000217 2024-19-0240983 2024-10-13 12:36:49.630 395.741 1078.8214 119
71 宏福鸽苑-黄炫宏 000017 2024-19-0240352 2024-10-13 12:47:20.720 405.427 1074.4190 120
72 浩双赛鸽+黄海青-黄瑞平 000058 2024-19-0240070 2024-10-13 12:47:17.630 405.219 1074.0144 121
73 浩双赛鸽+黄海青-廖绪桂 000058 2024-19-0240098 2024-10-13 12:47:37.160 405.219 1073.0886 122
74 浩双赛鸽+黄海青-侯洪波 000058 2024-19-0240025 2024-10-13 12:47:46.360 405.219 1072.6530 124
75 浩双赛鸽+黄海青-罗林 000058 2024-19-0240111 2024-10-13 12:48:06.390 405.219 1071.7060 125
76 杨晓坤 000011 2024-19-0242000 2024-10-13 12:48:14.530 405.343 1071.6494 126
77 下厝弟赛鸽团队-宇翔 000137 2024-19-0240178 2024-10-13 12:49:22.500 405.783 1069.6092 128
78 方泽荣+方泽鑫 000019 2024-19-0241529 2024-10-13 12:48:33.830 404.861 1069.4656 129
79 棉湖鸽行 000206 2024-19-0240336 2024-10-13 12:50:53.040 404.088 1060.9214 134
80 奇迹鸽舍+陈楚城 000193 2024-19-0241323 2024-10-13 13:09:10.660 423.141 1060.0317 135
81 许汉生 000035 2024-19-0242184 2024-10-13 12:52:13.210 404.502 1058.2958 136
82 林俊彬 000103 2024-19-0241711 2024-10-13 12:53:32.200 405.106 1056.2380 138
83 下厝弟赛鸽团队-侯锐彪 000137 2024-19-0240260 2024-10-13 12:55:13.720 405.783 1053.3562 139
84 林瑶 000014 2024-19-0241852 2024-10-13 12:52:49.990 402.796 1052.1450 141
85 泰兴赛鸽-黄益隆 000161 2024-19-0241607 2024-10-13 12:57:48.780 406.892 1049.1964 142
86 浩双赛鸽+黄海青-自信者-杨晓娜 000058 2024-19-0240013 2024-10-13 12:56:32.390 405.219 1048.3240 143
87 张浩斌 000279 2024-19-0240683 2024-10-13 12:55:17.630 403.895 1048.2779 144
88 跃鱼鸽舍-张良豪 000096 2024-19-0240768 2024-10-13 13:00:15.300 404.411 1036.2737 147
89 源翔团队-吴国源+冠泳鸽舍-陈树泳 000016 2024-19-0240537 2024-10-13 13:15:42.180 409.931 1010.4214 152
90 下厝弟赛鸽团队-侯锐彪 000137 2024-19-0240257 2024-10-13 13:15:42.130 405.783 1000.1992 153
91 广东浩翔-杨浩-杨春生 000060 2024-19-0240378 2024-10-13 13:16:22.980 405.552 997.9551 155
92 谢少剑 000012 2024-19-0240735 2024-10-13 13:18:58.000 401.289 981.2267 158
93 杨天武 000020 2024-19-0242455 2024-10-13 13:25:59.190 405.896 975.7432 159
94 棉湖鸽行 000206 2024-19-0240341 2024-10-13 13:28:35.300 404.088 965.3590 161
95 廖创锋 000030 2024-19-0242424 2024-10-13 13:44:58.290 411.733 946.5747 163
96 高阳人和-方伟雄 000254 2024-19-0241753 2024-10-13 13:41:55.830 405.217 938.1532 166
97 廖创锋 000030 2024-19-0242406 2024-10-13 14:03:41.260 411.733 907.5252 171
98 黄芷晗 000029 2024-19-0241617 2024-10-13 13:56:10.440 401.035 898.8309 173
99 林俊彬 000103 2024-19-0240285 2024-10-13 14:05:50.860 405.106 888.6872 177
100 凯翔-杨泽楷 000200 2024-19-0242040 2024-10-13 14:08:50.330 404.357 881.2615 178
已上传127羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页