您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏淮安洪泽湖赛鸽俱乐部比赛项目:徐州测试

  • 司放时间:2024/10/23 6:29:00
  • 司放地点:古黄河服务区
  • 集鸽羽数:2216羽
  • 司放坐标:117.250371/34.073485
  • 司放天气:
  • 风向:北风
  • 风力:微风
  • 参考空距:145.144公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 171 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 玲珑赛鸽 600892 2024-10-6984672 2024-10-23 08:12:07.790 150.435 1458.6953 6
2 玲珑赛鸽 600892 2024-10-6988455 2024-10-23 08:12:55.730 150.435 1447.4809 13
3 罗凤奎 600062 2024-10-6982077 2024-10-23 08:16:08.710 153.935 1436.6957 18
4 尹国良 600156 2024-10-6980698 2024-10-23 08:13:53.630 150.452 1434.3265 19
5 春风南岸 600108 2024-10-6982181 2024-10-23 08:21:34.400 161.209 1432.0354 23
6 春风南岸 600108 2024-10-6982187 2024-10-23 08:21:36.710 161.209 1431.5458 25
7 翟红兵 600127 2024-10-6981444 2024-10-23 08:20:47.960 159.913 1430.3574 32
8 黄瑞芝 600104 2024-10-6985025 2024-10-23 08:19:58.960 158.530 1428.4213 36
9 刘国新 602001 2024-10-6985875 2024-10-23 08:20:04.160 158.542 1427.4147 40
10 春风南岸 600108 2024-10-6982188 2024-10-23 08:21:56.740 161.209 1427.3146 41
11 春风南岸 600108 2024-10-6982191 2024-10-23 08:22:00.500 161.209 1426.5231 44
12 春风南岸 600108 2024-10-6982200 2024-10-23 08:22:04.390 161.209 1425.7052 46
13 春风南岸 600108 2024-10-6982195 2024-10-23 08:22:12.990 161.209 1423.9002 50
14 许国尧 609165 2024-32-6003978 2024-10-23 08:20:07.270 157.478 1417.1737 60
15 许国尧 609165 2024-10-6003974 2024-10-23 08:20:11.120 157.478 1416.3559 64
16 黄瑞芝 600104 2024-10-6985732 2024-10-23 08:21:20.840 158.530 1411.0704 81
17 春风南岸 600108 2024-10-6981209 2024-10-23 08:23:55.620 161.209 1402.7078 92
18 春风南岸 600108 2024-10-6986694 2024-10-23 08:23:57.340 161.209 1402.3580 94
19 春风南岸 600108 2024-10-6981203 2024-10-23 08:24:09.310 161.209 1399.9285 95
20 春风南岸 600108 2024-10-6981206 2024-10-23 08:24:12.430 161.209 1399.2966 96
21 春风南岸 600108 2024-10-6982184 2024-10-23 08:24:18.420 161.209 1398.0851 97
22 春风南岸 600108 2024-10-6981204 2024-10-23 08:24:19.260 161.209 1397.9154 98
23 春风南岸 600108 2024-10-6981211 2024-10-23 08:24:35.840 161.209 1394.5737 106
24 许国尧 609165 2024-32-6001807 2024-10-23 08:21:56.300 157.478 1394.3716 107
25 玲珑赛鸽 600892 2023-10-1940117 2024-10-23 08:17:07.200 150.435 1391.3707 119
26 翟红兵 600127 2024-10-6981635 2024-10-23 08:23:58.610 159.913 1390.8280 123
27 孙永付 600105 2024-10-6980094 2024-10-23 08:21:14.920 155.512 1385.4240 135
28 周健 687794 2024-10-6981131 2024-10-23 08:20:20.470 153.886 1382.1123 146
29 张新海 600086 2024-10-6980162 2024-10-23 08:23:46.040 158.171 1378.1883 157
30 玲珑赛鸽 600892 2024-10-6980462 2024-10-23 08:18:10.690 150.435 1377.8854 159
31 春风南岸 600108 2024-10-6981214 2024-10-23 08:26:13.630 161.209 1375.1846 168
32 春风南岸 600108 2024-10-6981202 2024-10-23 08:26:16.610 161.209 1374.6023 170
33 许国尧 609165 2022-66-0004351 2024-10-23 08:23:38.910 157.478 1373.5723 173
34 郁以松 600211 2024-10-6985788 2024-10-23 08:13:01.040 142.651 1371.4157 177
35 刘国新 602001 2024-10-6985889 2024-10-23 08:24:38.510 158.542 1370.9745 178
36 春风南岸 600108 2024-10-6981220 2024-10-23 08:26:58.310 161.209 1366.5042 191
37 许国尧 609165 2024-32-6003980 2024-10-23 08:24:16.040 157.478 1366.1980 193
38 金戈铁马-龚长旺 600077 2023-10-1933692 2024-10-23 08:19:23.350 150.435 1362.7696 203
39 许国尧 609165 2020-10-0519697 2024-10-23 08:24:47.720 157.478 1359.9685 215
40 孙永付 600105 2024-10-6980091 2024-10-23 08:23:30.160 155.512 1358.1518 223
41 春风南岸 600108 2024-10-6982183 2024-10-23 08:27:47.130 161.209 1357.1438 224
42 春风南岸 600108 2024-10-6982196 2024-10-23 08:28:11.200 161.209 1352.5758 236
43 春风南岸 600108 2024-10-6981212 2024-10-23 08:28:12.940 161.209 1352.2468 237
44 王玉华 680021 2023-10-1939630 2024-10-23 08:23:17.490 154.021 1347.6155 250
45 孙永付 600105 2024-10-6980098 2024-10-23 08:24:53.890 155.512 1341.7986 264
46 张克军 600049 2024-10-6987533 2024-10-23 08:19:42.790 146.616 1324.2869 318
47 春风南岸 600108 2024-10-6982192 2024-10-23 08:30:57.240 161.209 1321.8837 327
48 尹国良 600156 2024-10-6980671 2024-10-23 08:23:03.970 150.452 1318.9888 337
49 刘国新 602001 2024-10-6985861 2024-10-23 08:29:38.870 158.542 1314.0891 351
50 陈海洋 601801 2024-10-6981781 2024-10-23 08:24:21.650 151.442 1312.7679 356
51 王洪星 600148 2024-10-6980044 2024-10-23 08:24:53.770 151.622 1308.2572 370
52 翟红兵 600127 2024-10-6981443 2024-10-23 08:31:21.560 159.913 1306.9130 374
53 刘国新 602001 2024-10-0518092 2024-10-23 08:30:33.600 158.542 1304.2284 379
54 春风南岸 600108 2024-10-6981217 2024-10-23 08:32:45.420 161.209 1302.6253 380
55 龙宇赛鸽 605600 2022-10-0151995 2024-10-23 08:27:16.740 153.948 1301.5666 385
56 翟红兵 600127 2024-10-6981441 2024-10-23 08:32:16.960 159.913 1297.1248 403
57 春风南岸 600108 2024-10-6982182 2024-10-23 08:33:26.240 161.209 1295.5035 410
58 刘怀洋 602002 2024-10-6985402 2024-10-23 08:28:22.550 154.555 1294.6925 412
59 高中成 600018 2024-10-6980917 2024-10-23 08:25:34.970 150.580 1291.6138 415
60 春风南岸 600108 2024-10-6982199 2024-10-23 08:34:08.250 161.209 1288.2549 421
61 刘国新 602001 2024-10-6985870 2024-10-23 08:32:06.560 158.542 1287.8146 425
62 朱广军 600820 2024-10-6980868 2024-10-23 08:25:57.780 150.477 1286.5351 426
63 陈海洋 601801 2024-10-6981780 2024-10-23 08:26:48.180 151.442 1285.5530 430
64 许国尧 609165 2024-10-6988751 2024-10-23 08:31:41.450 157.478 1283.5352 438
65 许国尧 609165 2024-32-6003976 2024-10-23 08:31:47.390 157.478 1282.5003 441
66 王康 698698 2024-10-6981564 2024-10-23 08:29:32.100 154.133 1278.7406 460
67 张万杰 666789 2024-10-6981059 2024-10-23 08:29:43.240 154.113 1276.6083 469
68 王洪星 600148 2024-10-6986164 2024-10-23 08:28:03.210 151.622 1273.5619 476
69 刘怀洋 602002 2024-10-6987395 2024-10-23 08:31:00.260 154.555 1266.7993 489
70 龙宇赛鸽 605600 2022-10-0152000 2024-10-23 08:30:53.280 153.948 1263.0284 502
71 朱兆飞 609011 2024-10-6987484 2024-10-23 08:42:15.210 167.931 1260.2371 509
72 陈海洋 601801 2024-10-6981776 2024-10-23 08:29:22.340 151.442 1258.1130 513
73 翟红兵 600127 2024-10-6981450 2024-10-23 08:36:18.430 159.913 1256.1194 517
74 郑文俊 600059 2024-10-6989766 2024-10-23 08:33:17.420 155.823 1253.7017 526
75 朱广军 600820 2023-10-0594162 2024-10-23 08:29:30.720 150.477 1248.6474 544
76 王康 698698 2024-10-6981562 2024-10-23 08:32:41.700 154.133 1246.0730 550
77 张绍祥 600022 2024-10-6986871 2024-10-23 08:31:46.930 152.995 1246.0686 551
78 王建明 600044 2024-10-1604058 2024-10-23 08:36:23.050 157.949 1239.9422 570
79 许国尧 609165 2024-10-6988758 2024-10-23 08:36:06.570 157.478 1238.9161 573
80 许国尧 609165 2024-10-6988752 2024-10-23 08:36:29.300 157.478 1235.2346 579
81 龙宇赛鸽 605600 2022-10-1838483 2024-10-23 08:34:03.740 153.948 1230.9702 592
82 郁以松 600211 2024-10-6985789 2024-10-23 08:25:08.490 142.651 1228.2517 597
83 张万杰 666789 2024-10-6981058 2024-10-23 08:34:31.740 154.113 1227.7083 599
84 李敏 600092 2024-10-6981160 2024-10-23 08:34:30.960 154.060 1227.4132 601
85 孙永付 600105 2024-10-6984137 2024-10-23 08:35:56.380 155.512 1225.0859 611
86 春风南岸 600108 2024-10-0730367 2024-10-23 08:40:38.520 161.209 1224.6016 612
87 春风南岸 600108 2024-10-6981215 2024-10-23 08:40:52.150 161.209 1222.4920 617
88 桂国昌 600041 2023-10-1938243 2024-10-23 08:26:26.630 143.375 1220.7963 620
89 李敏 600092 2024-10-6981154 2024-10-23 08:35:34.290 154.060 1217.1776 628
90 李敏 600092 2024-10-6981158 2024-10-23 08:35:40.530 154.060 1216.1783 631
91 金戈铁马-龚长旺 600077 2024-10-6988024 2024-10-23 08:33:20.600 150.435 1209.8357 651
92 李敏 600092 2024-10-6981152 2024-10-23 08:37:14.680 154.060 1201.2975 663
93 翟红兵 600127 2024-10-6981447 2024-10-23 08:42:08.070 159.913 1201.1387 665
94 李敏 600092 2024-10-6981155 2024-10-23 08:37:19.890 154.060 1200.4847 669
95 朱兆飞 609011 2024-10-0527863 2024-10-23 08:51:10.260 167.931 1181.1903 704
96 春风南岸 600108 2024-10-6982190 2024-10-23 08:45:41.310 161.209 1179.3896 707
97 郑文俊 600059 2024-10-0165004 2024-10-23 08:41:15.580 155.823 1178.1596 710
98 张青松 688888 2024-10-6981706 2024-10-23 08:44:35.300 159.647 1177.4391 714
99 孙永付 600105 2024-10-6980092 2024-10-23 08:41:36.480 155.512 1172.7196 730
100 翟红兵 600127 2024-10-6981638 2024-10-23 08:46:42.010 159.913 1161.3130 760
已上传171羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页