您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南楚雄州信鸽协会比赛项目:龙陵站(六关赛第三关)

  • 司放时间:2024/11/16 8:08:00
  • 司放地点:
  • 集鸽羽数:2577羽
  • 司放坐标:098.475648/24.423957
  • 司放天气:
  • 风向:西南
  • 风力:3
  • 参考空距:277.205公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 487 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 肖锡松 000124 2024-24-0443866 2024-11-16 11:32:41.150 278.893 1362.5418 3
2 徐永义 000106 2024-24-1391447 2024-11-16 11:39:45.160 282.742 1335.2465 6
3 石坤杰 000010 2024-24-1390096 2024-11-16 11:41:36.870 284.563 1332.1334 7
4 满增发 000067 2024-24-1391841 2024-11-16 11:40:20.580 282.750 1331.5720 8
5 满增发 000067 2024-24-1391888 2024-11-16 11:40:25.110 282.750 1331.0988 9
6 满增发 000067 2024-24-1391887 2024-11-16 11:40:26.680 282.750 1330.9348 10
7 沈金刚 000221 2024-24-1390805 2024-11-16 11:36:59.210 278.042 1330.4283 12
8 满增发 000067 2024-24-1391794 2024-11-16 11:40:35.180 282.750 1330.0479 13
9 满增发 000067 2024-24-1391810 2024-11-16 11:41:07.670 282.750 1326.6686 17
10 满增发 000067 2024-24-1391819 2024-11-16 11:41:16.570 282.750 1325.7459 19
11 许德文 000279 2024-24-1390432 2024-11-16 11:37:31.410 277.083 1322.4435 20
12 王东荣 000085 2024-24-1390312 2024-11-16 11:39:38.120 279.576 1321.0270 23
13 孙家亮 000237 2024-24-1390486 2024-11-16 11:38:36.370 277.745 1318.7885 24
14 吴建辉 000119 2024-24-1390920 2024-11-16 11:43:26.950 283.437 1315.5632 26
15 徐文雄 000017 2024-24-1390509 2024-11-16 11:41:05.220 280.035 1314.1815 27
16 李春进 000108 2024-24-0443780 2024-11-16 11:44:40.390 282.661 1304.5501 31
17 余世剑 000033 2024-24-1391709 2024-11-16 11:45:38.490 283.518 1302.6835 32
18 吴建辉 000119 2024-24-1390916 2024-11-16 11:45:41.160 283.437 1302.0451 34
19 吴建辉 000119 2024-24-1390885 2024-11-16 11:45:43.530 283.437 1301.8089 35
20 石坤杰 000010 2024-24-0443955 2024-11-16 11:46:53.500 284.563 1300.0175 38
21 王剑 000261 2024-24-1390178 2024-11-16 11:44:22.640 280.328 1295.5516 47
22 羅鑫源 000270 2024-24-0443769 2024-11-16 11:40:13.630 274.790 1294.7918 48
23 王剑 000261 2024-24-1390174 2024-11-16 11:44:33.150 280.328 1294.5036 49
24 李志新 000223 2024-24-1390849 2024-11-16 11:43:49.110 279.087 1293.1561 50
25 任希雄 000176 2024-24-1390967 2024-11-16 11:54:00.270 291.861 1291.3946 52
26 李文荣 000290 2024-24-1391953 2024-11-16 11:32:46.390 264.000 1289.2314 54
27 余世剑 000033 2024-24-1391702 2024-11-16 11:48:25.960 283.518 1286.1887 57
28 满增发 000067 2024-24-0443841 2024-11-16 11:48:05.910 282.750 1284.6521 61
29 赵子红A 000288 2024-24-1391190 2024-11-16 11:47:57.320 281.931 1281.7648 64
30 满增发 000067 2024-24-1391783 2024-11-16 11:49:09.910 282.750 1278.4563 67
31 石坤杰 000010 2024-24-1390061 2024-11-16 11:50:44.900 284.563 1277.5090 69
32 羅鑫源 000270 2024-24-0443754 2024-11-16 11:43:17.590 274.790 1276.3526 72
33 邓富康 000005 2024-24-1390020 2024-11-16 11:47:02.980 279.480 1275.8750 74
34 徐文雄 000017 2024-24-1390523 2024-11-16 11:47:31.330 280.035 1275.6571 75
35 孙錫山 000013 2024-24-0443449 2024-11-16 11:47:14.430 279.607 1275.3437 78
36 吴建辉 000119 2024-24-1390882 2024-11-16 11:50:38.710 283.437 1273.0436 81
37 石坤杰 000010 2024-24-1390063 2024-11-16 11:51:32.490 284.563 1272.9762 83
38 羅鑫源 000270 2024-24-0443742 2024-11-16 11:44:00.420 274.790 1272.1347 87
39 满增发 000067 2024-24-0443839 2024-11-16 11:50:50.100 282.750 1268.8761 91
40 满增发 000067 2024-24-0443850 2024-11-16 11:50:51.040 282.750 1268.7869 92
41 石坤杰 000010 2024-24-1390087 2024-11-16 11:52:17.780 284.563 1268.6922 93
42 满增发 000067 2024-24-0443824 2024-11-16 11:50:55.540 282.750 1268.3600 96
43 石坤杰 000010 2024-24-0443959 2024-11-16 11:52:28.180 284.563 1267.7125 98
44 许德文 000279 2024-24-1390437 2024-11-16 11:46:36.730 277.083 1267.4638 101
45 石坤杰 000010 2024-24-1390075 2024-11-16 11:52:32.710 284.563 1267.2862 102
46 任希雄 000176 2024-24-1390940 2024-11-16 11:58:34.950 291.861 1265.7552 103
47 许德文 000279 2024-24-1390447 2024-11-16 11:47:00.880 277.083 1265.1345 106
48 王建兴 000083 2024-24-1390470 2024-11-16 11:54:59.140 286.434 1261.9035 114
49 李春进 000108 2024-24-0443775 2024-11-16 11:52:01.150 282.661 1261.7715 115
50 丁成 000009 2024-24-0443923 2024-11-16 11:50:17.190 280.445 1261.6376 116
51 许家朝 000147 2024-24-0443723 2024-11-16 11:47:50.440 277.321 1261.4636 118
52 刘凤文 000213 2024-24-0443551 2024-11-16 11:43:53.700 272.246 1261.0111 119
53 李兆光 000110 2024-24-0443975 2024-11-16 11:52:06.390 282.494 1260.5346 121
54 杨建国 000079 2024-24-1391599 2024-11-16 11:52:22.440 282.811 1260.4446 122
55 孙家亮 000237 2024-24-1390487 2024-11-16 11:48:43.350 277.745 1258.3448 127
56 李波 000166 2024-24-1391733 2024-11-16 11:51:47.270 281.461 1257.7136 128
57 徐文雄 000017 2024-24-1390532 2024-11-16 11:50:49.890 280.035 1256.7119 130
58 王金荣 000233 2024-24-1391095 2024-11-16 11:46:56.300 274.824 1255.2576 132
59 满增发 000067 2024-24-1391842 2024-11-16 11:53:21.690 282.750 1254.6509 134
60 满增发 000067 2024-24-1391871 2024-11-16 11:53:22.630 282.750 1254.5636 136
61 任希雄 000176 2024-24-1390927 2024-11-16 12:00:51.600 291.861 1253.3754 139
62 满增发 000067 2024-24-1391850 2024-11-16 11:53:36.570 282.750 1253.2717 140
63 邓富康 000005 2024-24-1390022 2024-11-16 11:51:01.610 279.480 1253.1228 141
64 任希雄 000176 2024-24-1390950 2024-11-16 12:00:58.180 291.861 1252.7854 142
65 孙家亮 000237 2024-24-1390484 2024-11-16 11:49:58.900 277.745 1251.2069 146
66 丁成 000009 2024-24-0443924 2024-11-16 11:52:10.980 280.445 1250.9646 148
67 王东荣 000085 2024-24-1390301 2024-11-16 11:51:29.460 279.576 1250.9497 149
68 孙家亮 000237 2024-24-1390476 2024-11-16 11:50:02.940 277.745 1250.8275 151
69 魏建明 000218 2024-24-1391503 2024-11-16 11:52:16.160 280.463 1250.5633 153
70 许家朝 000147 2024-24-0443712 2024-11-16 11:49:50.260 277.321 1250.1078 155
71 满增发 000067 2024-24-1391828 2024-11-16 11:54:11.050 282.750 1250.0875 156
72 满增发 000067 2024-24-1391833 2024-11-16 11:54:23.190 282.750 1248.9702 159
73 满增发 000067 2024-24-1391800 2024-11-16 11:54:24.230 282.750 1248.8746 160
74 吴建辉 000119 2024-24-1390899 2024-11-16 11:55:02.580 283.437 1248.3847 161
75 满增发 000067 2024-24-1391847 2024-11-16 11:54:53.290 282.750 1246.2087 167
76 满增发 000067 2024-24-1391820 2024-11-16 11:54:54.490 282.750 1246.0988 168
77 孙家亮 000237 2024-24-1390475 2024-11-16 11:50:53.920 277.745 1246.0595 169
78 李兆光 000110 2024-24-0443979 2024-11-16 11:55:05.420 282.494 1243.9719 171
79 李兆光 000110 2024-24-0443964 2024-11-16 11:55:09.030 282.494 1243.6424 172
80 王东荣 000085 2024-24-1390318 2024-11-16 11:52:55.710 279.576 1242.9550 177
81 满增发 000067 2024-24-1391886 2024-11-16 11:55:35.210 282.750 1242.3829 179
82 满增发 000067 2024-24-1391823 2024-11-16 11:55:36.730 282.750 1242.2447 181
83 王东荣 000085 2024-24-1390335 2024-11-16 11:53:07.950 279.576 1241.8287 182
84 赵子红A 000288 2024-24-1391160 2024-11-16 11:55:21.530 281.931 1240.0266 186
85 李兆光 000110 2024-24-1390261 2024-11-16 11:56:00.140 282.494 1238.9961 189
86 满增发 000067 2024-24-0443816 2024-11-16 11:56:31.140 282.750 1237.3151 195
87 满增发 000067 2024-24-1391817 2024-11-16 11:56:44.730 282.750 1236.0899 198
88 王东荣 000085 2024-24-1390323 2024-11-16 11:54:31.750 279.576 1234.1722 201
89 王东荣 000085 2024-24-1390339 2024-11-16 11:54:40.630 279.576 1233.3664 210
90 李兆光 000110 2024-24-1390271 2024-11-16 11:57:16.500 282.494 1232.1186 214
91 李兆光 000110 2024-24-1390297 2024-11-16 11:57:16.920 282.494 1232.0810 215
92 何正文 000015 2024-24-1391577 2024-11-16 11:55:22.040 280.101 1231.9316 216
93 李兆光 000110 2024-24-1390287 2024-11-16 11:57:20.140 282.494 1231.7927 217
94 徐文雄 000017 2024-24-1390534 2024-11-16 11:55:26.490 280.035 1231.2397 221
95 邓富康 000005 2024-24-1390014 2024-11-16 11:55:01.000 279.480 1231.0990 224
96 任希雄 000176 2024-24-1390921 2024-11-16 12:05:07.920 291.861 1230.7955 225
97 李春进 000108 2024-24-0443772 2024-11-16 11:57:39.650 282.661 1230.7758 226
98 孙錫山 000013 2024-24-1390977 2024-11-16 11:55:15.230 279.607 1230.3731 229
99 杨涛 000249 2024-24-1391563 2024-11-16 11:55:44.110 279.292 1226.3894 242
100 王东荣 000085 2024-24-1390350 2024-11-16 11:56:00.070 279.576 1226.2043 244
已上传487羽    当前页1/5    首页上一页12345下一页尾页