您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建福州鼓楼区信鸽协会比赛项目:24年鼓楼鸽会夏季第二站邵武

  • 司放时间:2024/6/30 6:15:00
  • 司放地点:邵武站
  • 集鸽羽数:2784羽
  • 司放坐标:117.323000/27.183800
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:221.171公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1371 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
901 黄日晓 000824 2023-13-0297590C 2024-06-30 10:50:29.660 223.020 809.5266 1224
902 方晓辉 000722 2023-13-0288303B 2024-06-30 10:53:00.020 224.794 808.6105 1225
903 天马神速鸽舍陈浩宇 000712 2024-13-0294658C 2024-06-30 10:53:04.070 224.817 808.4970 1226
904 顺杰666鸽舍 000660 2023-13-0297764F 2024-06-30 10:56:55.910 227.293 806.1984 1229
905 刘召伦 000005 2023-13-0289823A 2024-06-30 10:54:11.430 224.824 805.2710 1230
906 飞龙联合鸽舍刘威 000187 2023-13-0288631C 2024-06-30 10:56:57.850 226.903 804.7228 1231
907 三坊七巷罗辉 000252 2023-13-0297890B 2024-06-30 10:50:32.210 221.158 802.6441 1232
908 陈元成 000527 2023-13-0288665C 2024-06-30 10:58:30.220 226.848 800.1590 1234
909 焱焱迎天下 000708 2023-13-0289573C 2024-06-30 10:55:24.900 224.354 800.0785 1235
910 陈元成 000527 2023-13-0288299A 2024-06-30 10:58:36.420 226.848 799.8674 1236
911 鳄鱼鸽舍+林财 000807 2023-13-0289176F 2024-06-30 11:04:01.800 231.024 799.3080 1237
912 王冉青 000663 2023-13-0297837F 2024-06-30 10:50:54.070 220.387 798.7897 1238
913 焱焱迎天下 000708 2024-13-0294771C 2024-06-30 10:56:35.050 224.354 796.7564 1239
914 飞天翱翔孙强+谢贤木 000805 2023-13-0289605C 2024-06-30 11:08:20.160 233.449 795.8416 1240
915 东协成郑勇伦 000809 2023-13-0289434B 2024-06-30 11:01:54.010 228.071 794.9490 1241
916 陈勇十陈同 000713 2023-13-0288476B 2024-06-30 10:54:50.290 221.789 792.5617 1243
917 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297907C 2024-06-30 11:12:35.430 235.792 792.3371 1244
918 九天风火苑 000709 2023-13-0297520C 2024-06-30 11:13:58.160 236.727 791.8103 1245
919 郑峰 000728 2023-13-0288260A 2024-06-30 10:56:02.660 222.441 791.4801 1246
920 郑峰 000728 2023-13-0288244A 2024-06-30 10:56:05.050 222.441 791.3679 1247
921 郑立星 000500 2023-13-0289107F 2024-06-30 10:54:31.780 221.188 791.2863 1248
922 黄毅 000787 2023-13-0289365B 2024-06-30 10:56:36.490 222.752 790.9998 1249
923 兆丰鸽舍 000743 2023-13-0289685C 2024-06-30 11:09:02.740 231.781 788.2483 1250
924 飞龙联合鸽舍十林登峰 000187 2023-13-0297924C 2024-06-30 11:03:10.140 226.903 787.3956 1251
925 梁敬莹 000164 2023-13-0289279B 2024-06-30 10:57:17.830 222.209 787.1457 1252
926 达摩苑十念军 000601 2023-13-0289576C 2024-06-30 11:17:20.990 237.526 785.5999 1253
927 黄章栋 000832 2023-13-0297049D 2024-06-30 11:07:13.510 229.262 784.5389 1254
928 林威+王忠发 000815 2023-13-0297462D 2024-06-30 11:03:56.770 226.532 783.9938 1255
929 三坊七巷罗辉 000252 2023-13-0297996C 2024-06-30 10:57:09.680 221.158 783.7998 1256
930 郑峰 000728 2023-13-0288243A 2024-06-30 10:58:51.300 222.441 783.6431 1257
931 陈勇 000713 2023-13-0289791C 2024-06-30 10:58:17.290 221.789 782.9095 1258
932 严凯 000679 2023-13-0288029A 2024-06-30 10:56:36.700 220.130 781.6793 1260
933 林朝晖 000258 2023-13-0289186F 2024-06-30 10:54:36.180 217.619 778.3143 1263
934 郑峰 000728 2023-13-0288259A 2024-06-30 11:01:02.430 222.441 777.6556 1264
935 赵景 000641 2023-13-0286313E 2024-06-30 10:56:23.030 218.778 777.5074 1266
936 三坊七巷罗辉+陈冠人 000252 2023-13-0289555C 2024-06-30 10:59:49.380 221.158 776.4752 1267
937 赵景 000641 2023-13-0289931D 2024-06-30 10:56:46.360 218.778 776.4344 1268
938 游振桀 000669 2023-13-0297310A 2024-06-30 11:07:36.130 227.043 775.9444 1269
939 陈美珍 000750 2024-13-0294559B 2024-06-30 11:06:45.990 226.376 775.8807 1270
940 闽翔竞技 000766 2023-13-0289397B 2024-06-30 10:58:53.910 220.194 775.6082 1271
941 联翔赛鸽林城十张数腾 000036 2023-13-0288712C 2024-06-30 11:00:48.810 221.439 774.7675 1272
942 梁敬莹 000164 2023-13-0288189A 2024-06-30 11:02:07.270 222.209 773.9207 1273
943 王辉 000552 2024-13-0294680D 2024-06-30 11:03:52.860 223.014 771.9926 1275
944 九天风火苑 000709 2023-13-0297795G 2024-06-30 11:21:45.770 236.727 771.6939 1277
945 王辉 000552 2024-13-0294621A 2024-06-30 11:04:20.200 223.014 770.7768 1278
946 共和壹号陈文慧 000803 2023-13-0289150F 2024-06-30 11:08:56.320 226.291 769.8579 1279
947 赵彦凌 000765 2023-13-0289667C 2024-06-30 11:10:24.220 227.319 769.5199 1281
948 翁依华 000682 2024-13-0294776C 2024-06-30 11:14:28.120 229.092 764.9949 1283
949 陈列 000103 2024-13-0294561B 2024-06-30 11:04:22.810 220.365 761.5069 1286
950 林子明 000763 2023-13-0288836C 2024-06-30 11:11:17.960 225.432 760.8252 1287
951 柳福晓 000656 2023-13-0288267A 2024-06-30 11:03:18.210 218.625 758.3155 1288
952 赵彦凌 000765 2023-13-0289956D 2024-06-30 11:14:48.990 227.319 758.1938 1289
953 高峰 000813 2023-13-0297650B 2024-06-30 11:29:48.270 237.868 755.6055 1293
954 九天风火苑 000709 2023-13-0297503C 2024-06-30 11:29:22.600 236.727 753.0044 1296
955 吴文星 000846 2023-13-0288172A 2024-06-30 11:08:57.160 221.346 752.9988 1297
956 金泰阳鸽舍 000376 2023-13-0297198C 2024-06-30 11:15:39.910 226.001 751.6700 1298
957 三坊七巷罗辉 000252 2023-13-0288809C 2024-06-30 11:10:06.130 221.158 749.4286 1300
958 三坊七巷罗辉 000252 2023-13-0297994C 2024-06-30 11:10:08.770 221.158 749.3169 1301
959 林朝晖 000258 2023-13-0289964D 2024-06-30 11:05:39.350 217.619 748.7171 1302
960 严凯 000679 2023-13-0288033A 2024-06-30 11:09:23.360 220.130 747.7513 1303
961 螺洲联盟-陈明勇林光 000818 2023-13-0297876B 2024-06-30 11:27:16.100 232.881 745.7721 1307
962 潘敬 000800 2023-13-0297622B 2024-06-30 11:10:49.370 220.086 743.9791 1310
963 郑玮 000538 2023-13-0297035D 2024-06-30 11:18:55.260 226.096 743.9302 1311
964 林昌华 000692 2023-13-0297852B 2024-06-30 11:10:33.850 219.438 742.4378 1312
965 郑玮 000538 2023-13-0289474B 2024-06-30 11:19:35.950 226.096 742.2739 1313
966 郑立星 000500 2023-13-0288318B 2024-06-30 11:13:27.610 221.188 741.0972 1314
967 孙强+林煌鑫 000805 2023-13-0288675C 2024-06-30 11:30:51.280 233.449 739.1026 1315
968 孙厚约 000074 2023-13-0288071A 2024-06-30 11:12:05.980 219.441 738.6107 1316
969 陈美珍 000750 2023-13-0286380C 2024-06-30 11:22:22.450 226.376 736.4835 1317
970 陈勇 000713 2023-13-0289866A 2024-06-30 11:16:24.530 221.789 735.8411 1319
971 陈锦山 000635 2023-13-0288277A 2024-06-30 11:13:00.740 218.287 732.4764 1320
972 林朝晖 000258 2023-13-0286345D 2024-06-30 11:12:13.440 217.619 732.1717 1321
973 鳄鱼鸽舍+林财 000807 2023-13-0289410B 2024-06-30 11:30:57.570 231.024 731.1823 1323
974 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2023-13-0297026D 2024-06-30 11:14:38.640 218.526 729.2854 1324
975 金才 000756 2023-13-0289743C 2024-06-30 11:16:50.270 220.104 729.2128 1325
976 星伟鸽苑 000798 2023-13-0288816C 2024-06-30 11:05:58.280 211.969 728.4876 1326
977 赵伟杰 000137 2023-13-0288065A 2024-06-30 11:14:00.950 217.790 728.3561 1327
978 愤怒的小鸟-胡永铭 000816 2023-13-0297031D 2024-06-30 11:14:17.550 217.331 726.1492 1330
979 胡敬东 000101 2023-13-0288561E 2024-06-30 11:16:01.500 218.446 725.6739 1332
980 陈爱义 000698 2023-13-0289915D 2024-06-30 11:19:11.600 220.592 725.1704 1333
981 卓学贫+杨星 000150 2023-13-0288608C 2024-06-30 11:21:39.060 222.083 724.2207 1334
982 金才 000756 2023-13-0289741C 2024-06-30 11:19:27.420 220.104 722.9395 1335
983 御风堂+王晨瑞 000672 2023-13-0288865C 2024-06-30 11:14:11.760 215.958 721.7944 1336
984 林天霖 000833 2023-13-0297155C 2024-06-30 11:36:37.410 231.798 720.7123 1337
985 游振桀 000669 2023-13-0288603C 2024-06-30 11:30:25.870 227.043 719.7862 1338
986 陈锦山 000635 2023-13-0288279A 2024-06-30 11:18:26.140 218.287 719.3848 1339
987 柳福晓 000656 2023-13-0289301B 2024-06-30 11:19:31.030 218.625 717.9398 1340
988 林光宇 000556 2023-13-0286358C 2024-06-30 11:19:02.370 217.855 716.5352 1341
989 赵景 000641 2023-13-0297456D 2024-06-30 11:21:02.870 218.778 714.8490 1343
990 郑玮 000538 2023-13-0286389C 2024-06-30 11:34:42.000 226.096 707.2130 1348
991 三坊七巷罗辉 000252 2024-13-0294765C 2024-06-30 11:27:57.990 221.158 706.6507 1350
992 赵景 000641 2023-13-0289930D 2024-06-30 11:24:38.840 218.778 706.5393 1351
993 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2024-13-0294794F 2024-06-30 11:49:19.290 235.792 705.2852 1352
994 陈爱义 000698 2023-13-0289914D 2024-06-30 11:30:39.680 220.592 698.8249 1355
995 鳄鱼鸽舍+林财 000807 2023-13-0289996D 2024-06-30 11:45:38.900 231.024 698.7000 1356
996 鳄鱼鸽舍+林财 000807 2023-13-0289723C 2024-06-30 11:46:41.960 231.024 696.4862 1357
997 林财 000952 2023-13-0289720C 2024-06-30 11:47:22.710 231.087 695.2526 1358
998 鳄鱼鸽舍+林财 000807 2023-13-0289721C 2024-06-30 11:47:38.090 231.024 694.5274 1359
999 洋城之星 000639 2023-13-0297559C 2024-06-30 11:33:45.910 220.526 691.8134 1360
1000 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0288889C 2024-06-30 11:56:00.530 235.537 690.7064 1361
已上传1371羽    当前页10/14    首页上一页1... 67891011121314下一页尾页