您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东揭阳市联翔赛鸽俱乐部比赛项目:2023秋冬季第六站

  • 司放时间:2023/10/21 6:45:00
  • 司放地点:东莞
  • 集鸽羽数:600羽
  • 司放坐标:113.564337/22.570108
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:255.625公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 174 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
101 竹山团队-徐洁伟-顺发鸽舍 001010 2023-19-0251168 2023-10-21 15:15:01.050 261.395 512.5216 101
102 明烁-林晓兵 000311 2023-19-0256150 2023-10-21 14:58:23.080 252.831 512.4419 102
103 明烁-林晓兵 000311 2023-19-0254118 2023-10-21 14:58:24.650 252.831 512.4148 103
104 竹山团队-徐洁伟-王兵 001010 2023-19-0251263 2023-10-21 15:16:21.050 261.395 511.1852 104
105 兆丰鸽舍-林洁淳 000456 2023-19-0254188 2023-10-21 15:00:26.720 252.988 510.6275 105
106 郑锐群 000701 2023-19-0253449 2023-10-21 14:50:01.900 246.213 507.6225 106
107 竹山团队-徐洁伟-广东连兴 001010 2023-19-0251207 2023-10-21 15:20:09.260 261.395 507.4110 107
108 竹山团队-徐洁伟-吴晓冰 001010 2023-19-0251353 2023-10-21 15:21:32.890 261.395 506.0419 108
109 陈哲宇 000313 2023-19-0253577 2023-10-21 15:22:22.380 261.187 504.8331 109
110 刘重 001007 2023-19-0255016 2023-10-21 14:58:50.550 248.898 504.0028 110
111 小鬼鸽舍-李镇斌 000360 2023-19-0253375 2023-10-21 14:45:19.520 241.639 503.0736 111
112 顺兴鸽舍-王胜杰 000181 2023-19-0253422 2023-10-21 14:59:58.200 247.743 500.5212 112
113 A粤赛团队-林育填-郭洁鸿 001001 2023-19-0250120 2023-10-21 15:03:09.730 248.572 498.9781 113
114 竹山团队-徐洁伟-东轩鸽舍 001010 2023-19-0251343 2023-10-21 15:29:23.100 261.395 498.4792 114
115 竹山团队-徐洁伟-许旭腾 001010 2023-19-0251287 2023-10-21 15:29:34.320 261.395 498.3015 115
116 万正药业-张和灿 001000 2023-19-0251125 2023-10-21 15:04:22.470 247.028 494.6748 116
117 卡尔迪林锐填团队-张超 001009 2023-19-0250504 2023-10-21 15:07:44.130 248.068 493.4364 117
118 万正药业-张和灿 001000 2023-19-0251096 2023-10-21 15:08:57.210 247.028 490.1801 118
119 陈锦旭 000614 2023-19-0253534 2023-10-21 14:56:13.070 238.704 485.9433 119
120 杨远辉 000668 2023-19-0251455 2023-10-21 14:43:24.220 229.778 480.3015 120
121 徐俊熙 000637 2023-19-0254840 2023-10-21 15:46:10.030 259.483 479.4877 121
122 万正药业-张和灿 001000 2023-19-0251146 2023-10-21 15:21:24.650 247.028 478.3556 122
123 辰宇鸽舍-陈子彬-吴伟新 000438 2023-19-0253748 2023-10-21 15:53:00.250 261.493 477.1734 123
124 竹山团队-徐洁伟-王兵 001010 2023-19-0251268 2023-10-21 15:53:05.540 261.395 476.9178 124
125 竹山团队-徐洁伟-广州珠江电缆侯少绵 001010 2023-19-0251372 2023-10-21 15:56:02.540 261.395 474.3646 125
126 林干杰团队-蔡沏-蔡凯豪 001006 2023-19-0251939 2023-10-21 15:30:58.650 248.917 473.2465 126
127 广东飞虎团队-陈俊发-吴程生 001002 2023-19-0253809 2023-10-21 15:30:36.550 248.600 472.9750 127
128 竹山团队-徐洁伟-细鹅家园 001010 2023-19-0251249 2023-10-21 15:58:39.860 261.395 472.1182 128
129 皇冠赛鸽-袁镇锋 000197 2023-19-0254404 2023-10-21 15:51:51.340 257.998 471.7845 129
130 老二赛鸽+倪振伟-东盟国际 000689 2023-19-0253453 2023-10-21 15:35:05.140 248.634 469.0449 130
131 B粤赛团队-林育填-郭洁鸿 001003 2023-19-0250123 2023-10-21 15:35:14.000 248.606 468.8615 131
132 张凯波 000133 2023-19-0255173 2023-10-21 15:39:41.130 249.894 467.3663 132
133 玉鸽团队-许景宇-奇 000023 2023-19-0250555 2023-10-21 15:43:27.530 251.535 467.1388 133
134 台湾赖春彬团队 001008 2023-19-0251530 2023-10-21 15:39:23.660 249.629 467.1251 134
135 万正药业-张和灿 001000 2023-19-0251058 2023-10-21 15:37:03.120 247.028 464.2930 135
136 广东鹏翔-洪智鹏-雄喜 000490 2023-19-0251478 2023-10-21 15:39:49.400 248.239 464.1514 136
137 竹山团队-徐洁伟-张冠东 001010 2023-19-0251225 2023-10-21 16:11:26.390 261.395 461.4700 137
138 双奕团队+刘奕雄-苏昌 000817 2023-19-0250634 2023-10-21 15:23:35.900 238.895 460.6552 138
139 许旭腾 000333 2023-19-0256180 2023-10-21 15:59:57.960 252.424 454.8459 139
140 陈哲宇 000313 2023-19-0253574 2023-10-21 16:23:01.200 261.187 451.8650 140
141 陈哲宇 000313 2023-19-0253588 2023-10-21 16:23:04.820 261.187 451.8178 141
142 竹山团队-徐洁伟-广东勃锋-张海钟 001010 2023-19-0251187 2023-10-21 16:28:19.660 261.395 448.1101 142
143 台中联合-张明郎+姚信洲 001012 2023-19-0250592 2023-10-21 16:08:55.270 252.345 447.4828 143
144 天佑-潘舜鑫 000905 2023-19-0254703 2023-10-21 16:13:05.180 253.700 446.5871 144
145 蓝钻鸽舍+林立贤-林旭冰 000113 2023-19-0254258 2023-10-21 16:23:18.560 253.784 438.8378 145
146 台湾赖春彬团队-景琦 001008 2023-19-0251502 2023-10-21 16:15:16.180 249.629 437.7385 146
147 老二赛鸽+倪振伟-陈伟丹 000689 2023-19-0250830 2023-10-21 16:13:28.460 248.634 437.3707 147
148 郑榕杰+李旭敏 000071 2023-19-0254458 2023-10-21 16:32:32.040 256.561 436.6743 148
149 明烁-林晓兵 000311 2023-19-0251404 2023-10-21 16:25:32.220 252.831 435.5123 149
150 竹山团队-徐洁伟 001010 2023-19-0251384 2023-10-21 16:46:11.810 261.395 434.7910 150
151 广东鹏翔-洪智鹏-雄喜 000490 2023-19-0251475 2023-10-21 16:18:30.060 248.239 432.8484 151
152 B粤赛团队-林育填-陈旭武 001003 2023-19-0250147 2023-10-21 16:22:56.860 248.606 430.1531 152
153 林干杰团队-蔡沏-南湖陈碧 001006 2023-19-0251928 2023-10-21 16:23:44.000 248.917 430.1066 153
154 皇冠赛鸽-袁镇锋 000197 2023-19-0254434 2023-10-21 16:45:04.830 257.998 429.9390 154
155 竹山团队-徐洁伟-广东勃锋-张海钟 001010 2023-19-0251186 2023-10-21 16:53:19.020 261.395 429.7019 155
156 徐晓东 000605 2023-19-0255770 2023-10-21 16:51:33.410 259.946 428.5600 156
157 竹山团队-徐洁伟-魏敦欣 001010 2023-19-0251178 2023-10-21 16:55:33.330 261.395 428.1265 157
158 竹山团队-徐洁伟-许旭腾 001010 2023-19-0251288 2023-10-21 16:59:45.160 261.395 425.2035 158
159 卡尔迪林锐填团队-DG羽源-苏树文 001009 2023-19-0250411 2023-10-21 16:31:08.080 248.068 423.2270 159
160 兆丰鸽舍-林洁淳-阿唐 000456 2023-19-0255989 2023-10-21 16:45:04.010 252.988 421.5997 160
161 一翔赛鸽+陈跃青 000074 2023-19-0255126 2023-10-21 16:53:20.980 254.875 418.9614 161
162 林勇武 000288 2023-19-0252118 2023-10-21 16:53:21.330 252.480 415.0205 162
163 幻影鸽舍-张伟琪 000973 2023-19-0256443 2023-10-21 16:34:15.340 242.864 412.1539 163
164 辰宇鸽舍-陈子彬-陈俊宏 000438 2023-19-0253792 2023-10-21 17:21:29.670 261.493 410.8331 164
165 天佑-潘舜鑫 000905 2023-19-0254711 2023-10-21 17:12:15.110 253.700 404.4627 165
166 聚鑫鸽舍-林洪鑫 000051 2023-19-0250580 2023-10-21 17:13:43.430 253.185 402.6967 166
167 台湾赖春彬团队-景琦 001008 2023-19-0251505 2023-10-21 17:06:41.550 249.629 401.5313 167
168 林宋清 000285 2023-19-0254813 2023-10-21 17:22:40.130 255.933 401.3572 168
169 皇冠赛鸽-袁镇锋 000197 2023-19-0254406 2023-10-21 17:30:34.090 257.998 399.6449 169
170 石义鑫 000698 2023-19-0255462 2023-10-21 17:14:58.150 251.204 398.7560 170
171 刘重 001007 2023-19-0251749 2023-10-21 17:13:53.310 248.898 395.7744 171
172 浩双赛鸽+黄海青-曾宪丰 000616 2023-19-0250721 2023-10-21 16:41:10.420 235.091 394.3331 172
173 双奕团队+刘奕雄-戴宣康 000817 2023-19-0250675 2023-10-21 16:57:01.660 238.895 390.3337 173
174 竹山团队-徐洁伟-吴茂宜 001010 2023-19-0251179 2023-10-21 17:55:37.040 261.395 389.7826 174
已上传174羽    当前页2/2    首页上一页12下一页尾页