您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建海西赛鸽俱乐部比赛项目:2024年秋季测试3

  • 司放时间:2024/8/31 6:00:00
  • 司放地点:闽清测试
  • 集鸽羽数:2507羽
  • 司放坐标:118.530900/26.121200
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:41.676公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 304 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
101 103鸽舍-赵金生 000882 2024-13-0224015 2024-08-31 10:14:34.610 47.338 185.9478 214
102 孙海滨 000926 2024-13-0220632 2024-08-31 10:11:36.450 46.768 185.8768 215
103 翱翔凯旋鸽舍吴晓+峰 000916 2024-13-0220812 2024-08-31 09:50:19.400 42.678 185.2960 218
104 诺阿国际 008886 2024-13-0220946 2024-08-31 11:15:11.430 58.305 184.9834 221
105 103鸽舍-赵金生 000882 2024-13-0224018 2024-08-31 10:16:51.320 47.338 184.2983 222
106 孙海滨 000926 2024-13-0224641 2024-08-31 10:15:03.520 46.768 183.3617 223
107 翱翔凯旋鸽舍吴晓+峰 000916 2024-13-0220813 2024-08-31 09:52:58.420 42.678 183.1881 224
108 翱翔凯旋鸽舍吴晓+峰 000916 2024-13-0220817 2024-08-31 09:53:04.770 42.678 183.1049 225
109 孙海滨 000926 2024-13-0224203 2024-08-31 10:15:34.450 46.768 182.9919 226
110 诺阿国际 008886 2024-13-0220883 2024-08-31 11:18:50.120 58.305 182.8687 227
111 陈子强 000018 2024-13-0228056 2024-08-31 09:51:11.010 41.933 181.3841 230
112 曾毅坚 000131 2024-13-0224168 2024-08-31 09:48:27.010 41.420 181.3087 232
113 刘恒谋 000930 2024-13-0224630 2024-08-31 09:49:59.700 41.609 180.9126 233
114 孙海滨 000926 2024-13-0224206 2024-08-31 10:20:05.750 46.768 179.8106 236
115 曾毅坚 000131 2024-13-0224624 2024-08-31 09:50:37.930 41.420 179.5933 238
116 孙海滨 000926 2024-13-0220636 2024-08-31 10:21:31.030 46.768 178.8334 241
117 孙海滨 000926 2024-13-0224649 2024-08-31 10:23:58.820 46.768 177.1647 244
118 孙海滨 000926 2024-13-0224201 2024-08-31 10:24:07.990 46.768 177.0622 245
119 诺阿国际 008886 2024-13-0220558 2024-08-31 11:31:58.550 58.305 175.6303 248
120 诺阿国际 008886 2024-13-0220554 2024-08-31 11:34:03.900 58.305 174.5319 250
121 诺阿国际 008886 2024-13-0220565 2024-08-31 11:39:46.900 58.305 171.5955 251
122 曾毅坚 000131 2024-13-0224318 2024-08-31 10:01:25.590 41.420 171.5636 252
123 林光华+王新秋 000753 2024-13-0220957 2024-08-31 09:35:31.760 36.881 171.1182 255
124 孙海滨 000926 2024-13-0224647 2024-08-31 10:36:48.030 46.768 168.9592 256
125 孙海滨 000926 2024-13-0224210 2024-08-31 10:38:01.450 46.768 168.2156 258
126 孙海滨 000926 2024-13-0224650 2024-08-31 10:38:20.470 46.768 168.0240 259
127 孙海滨 000926 2024-13-0220634 2024-08-31 10:40:37.120 46.768 166.6603 260
128 翱翔凯旋鸽舍吴晓+峰 000916 2024-13-0220816 2024-08-31 10:18:55.340 42.678 164.8294 262
129 唐华强 000365 2024-13-0220961 2024-08-31 10:32:28.910 44.808 164.4440 263
130 陈建贵 000665 2024-13-0220969 2024-08-31 10:31:19.000 44.461 163.8712 264
131 张兴中+唐依弟 000304 2024-13-0224794 2024-08-31 10:38:05.670 45.369 163.1424 265
132 孙海滨 000926 2024-13-0224646 2024-08-31 10:47:37.330 46.768 162.6022 266
133 丁宏闽 000421 2024-13-0224090 2024-08-31 10:38:33.370 44.844 160.9873 268
134 丁宏闽 000421 2024-13-0224074 2024-08-31 10:38:49.540 44.844 160.8317 269
135 张兴中+唐依弟 000304 2024-13-0228103 2024-08-31 10:42:38.470 45.369 160.5180 270
136 广盛飞得赢 赵文中 000108 2024-13-0224782 2024-08-31 09:20:33.430 31.736 158.2392 271
137 翱翔凯旋鸽舍吴晓+峰 000916 2024-13-0220815 2024-08-31 10:30:07.040 42.678 157.9980 272
138 诺阿国际 008886 2024-13-0228366 2024-08-31 12:23:05.980 58.305 152.1928 275
139 诺阿国际 008886 2024-13-0220556 2024-08-31 12:23:37.940 58.305 151.9815 276
140 张友根 000687 2024-13-0228207 2024-08-31 10:37:28.140 41.600 149.9267 278
141 诺阿国际 008886 2024-13-0220555 2024-08-31 12:30:41.280 58.305 149.2367 280
142 诺阿国际 008886 2024-13-0220566 2024-08-31 12:30:52.230 58.305 149.1671 281
143 诺阿国际 008886 2024-13-0220557 2024-08-31 12:31:05.410 58.305 149.0833 282
144 诺阿国际 008886 2024-13-0220947 2024-08-31 12:31:22.420 58.305 148.9753 283
145 诺阿国际 008886 2024-13-0220950 2024-08-31 12:33:43.120 58.305 148.0880 284
146 诺阿国际 008886 2024-13-0220569 2024-08-31 12:36:44.550 58.305 146.9593 285
147 张友根 000687 2024-13-0224325 2024-08-31 10:45:23.060 41.600 145.7683 287
148 广盛飞得赢 赵文中 000108 2024-13-0224790 2024-08-31 09:39:22.660 31.736 144.6638 288
149 丁宏闽 000421 2024-13-0224086 2024-08-31 11:14:55.480 44.844 142.3960 289
150 孙海滨 000926 2024-13-0224645 2024-08-31 11:34:10.320 46.768 139.9519 290
151 林光华+王新秋 000753 2024-13-0228241 2024-08-31 10:26:58.710 36.881 138.1422 291
152 陈建贵 000665 2024-13-0224397 2024-08-31 11:37:35.440 44.461 131.7009 297
153 杨恒 001012 2024-13-0220994 2024-08-31 11:49:47.020 44.064 125.9750 298
154 杨恒 001012 2024-13-0228173 2024-08-31 11:49:50.790 44.064 125.9524 299
155 杨恒 001012 2024-13-0220972 2024-08-31 11:49:54.500 44.064 125.9301 300
156 杨恒 001012 2024-13-0220971 2024-08-31 11:50:07.800 44.064 125.8504 301
157 杨恒 001012 2024-13-0228175 2024-08-31 11:50:11.340 44.064 125.8292 302
158 杨恒 001012 2024-13-0220981 2024-08-31 11:50:16.540 44.064 125.7981 303
159 杨恒 001012 2024-13-0220989 2024-08-31 11:50:28.320 44.064 125.7276 304
160 杨恒 001012 2024-13-0220992 2024-08-31 11:50:30.260 44.064 125.7160 305
161 杨恒 001012 2024-13-0220996 2024-08-31 11:50:48.620 44.064 125.6063 306
162 杨恒 001012 2024-13-0220979 2024-08-31 11:50:50.320 44.064 125.5962 307
163 杨恒 001012 2024-13-0220986 2024-08-31 11:50:54.160 44.064 125.5733 308
164 杨恒 001012 2024-13-0220988 2024-08-31 11:50:54.440 44.064 125.5716 309
165 杨恒 001012 2024-13-0220977 2024-08-31 11:50:54.530 44.064 125.5711 310
166 杨恒 001012 2024-13-0220987 2024-08-31 11:51:00.320 44.064 125.5366 311
167 杨恒 001012 2024-13-0220985 2024-08-31 11:51:07.460 44.064 125.4940 312
168 杨恒 001012 2024-13-0220973 2024-08-31 11:51:35.570 44.064 125.3268 313
169 杨恒 001012 2024-13-0220976 2024-08-31 11:51:46.450 44.064 125.2622 314
170 杨恒 001012 2024-13-0220984 2024-08-31 11:53:10.080 44.064 124.7678 315
171 杨恒 001012 2024-13-0221000 2024-08-31 11:53:40.360 44.064 124.5898 316
172 杨恒 001012 2024-13-0220982 2024-08-31 11:53:53.670 44.064 124.5117 317
173 曾毅坚 000131 2024-13-0224316 2024-08-31 11:33:15.460 41.420 124.2882 318
174 103鸽舍-赵金生 000882 2024-13-0224016 2024-08-31 12:24:47.340 47.338 123.0233 319
175 诺阿国际 008886 2024-13-0220567 2024-08-31 13:55:06.330 58.305 122.7201 320
176 诺阿国际 008886 2024-13-0228367 2024-08-31 13:55:28.350 58.305 122.6254 321
177 诺阿国际 008886 2024-13-0220568 2024-08-31 13:56:37.100 58.305 122.3306 322
178 唐华强 000365 2024-13-0224862 2024-08-31 12:13:40.620 44.808 119.9110 324
179 林光华+王新秋 000753 2024-13-0224493 2024-08-31 11:14:51.100 36.881 117.1377 325
180 陈子强 000018 2024-13-0228041 2024-08-31 12:03:54.940 41.933 115.2272 326
181 吴志伦 000335 2024-13-0224268 2024-08-31 12:13:16.090 40.828 109.3798 327
182 诺阿国际 008886 2024-13-0220553 2024-08-31 15:13:19.160 58.305 105.3731 328
183 广盛飞得赢 赵文中 000108 2024-13-0224787 2024-08-31 11:06:55.410 31.736 103.4004 329
184 陈风 001005 2024-13-0228319 2024-08-31 13:06:25.690 41.949 98.3730 331
185 陈风 001005 2024-13-0228310 2024-08-31 13:06:26.730 41.949 98.3690 332
186 陈风 001005 2024-13-0228302 2024-08-31 13:06:31.640 41.949 98.3501 336
187 陈风 001005 2024-13-0228308 2024-08-31 13:06:34.080 41.949 98.3407 337
188 陈风 001005 2024-13-0228320 2024-08-31 13:06:37.140 41.949 98.3290 338
189 陈风 001005 2024-13-0228311 2024-08-31 13:06:41.190 41.949 98.3134 340
190 陈风 001005 2024-13-0228304 2024-08-31 13:06:41.380 41.949 98.3127 341
191 陈风 001005 2024-13-0228313 2024-08-31 13:06:45.260 41.949 98.2978 342
192 陈风 001005 2024-13-0228309 2024-08-31 13:07:21.480 41.949 98.1589 344
193 陈风 001005 2024-13-0228318 2024-08-31 13:07:36.050 41.949 98.1032 345
194 陈风 001005 2024-13-0228305 2024-08-31 13:07:41.250 41.949 98.0833 346
195 诺阿国际 008886 2024-13-0220551 2024-08-31 16:02:46.870 58.305 96.7266 347
196 陈风 001005 2024-13-0228301 2024-08-31 13:16:21.640 41.949 96.1338 348
197 诺阿国际 008886 2024-13-0220552 2024-08-31 16:18:04.400 58.305 94.3335 349
198 广盛飞得赢 赵文中 000108 2024-13-0224789 2024-08-31 11:49:03.380 31.736 90.9194 350
199 林光华+王新秋 000753 2024-13-0220956 2024-08-31 12:49:54.300 36.881 89.9745 351
200 曾毅坚 000131 2024-13-0224319 2024-08-31 14:18:17.270 41.420 83.1246 353
已上传304羽    当前页2/4    首页上一页1234下一页尾页