您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

河北翼翔赛鸽有限公司比赛项目:河北翼翔24年秋200公里热身赛

  • 司放时间:2024/10/8 6:57:48
  • 司放地点:菏泽、牡丹区
  • 集鸽羽数:2583羽
  • 司放坐标:115.381100/35.170000
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:197.346公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 415 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
101 马金路 240606 2024-03-0208825 2024-10-08 09:25:31.870 197.675 1338.0724 347
102 柳金良 100166 2024-03-0206135 2024-10-08 09:45:43.830 224.659 1337.8094 353
103 郭会芳 200221 2024-03-0208238 2024-10-08 09:26:25.940 198.766 1337.2999 359
104 陈以胜 240001 2024-03-0205639 2024-10-08 09:46:35.960 225.704 1337.1143 362
105 翔速鸽舍 000294 2024-03-0206859 2024-10-08 09:25:59.410 198.112 1336.8768 364
106 陈以胜 240001 2024-03-1989357 2024-10-08 09:46:40.150 225.704 1336.5613 372
107 梦翔缘 000969 2024-03-5000970 2024-10-08 09:26:53.170 199.216 1336.2474 376
108 贾金河 000959 2024-03-5003582 2024-10-08 09:26:42.220 198.792 1335.0376 387
109 尹红博 001268 2024-03-0281460 2024-10-08 09:19:33.930 189.253 1334.9722 390
110 陈贺 111111 2024-03-0205557 2024-10-08 09:35:47.700 210.769 1334.0232 401
111 恒源赛鸽卢红月 001701 2024-03-0206454 2024-10-08 09:40:18.220 216.749 1333.8099 406
112 王林 200201 2024-03-0207378 2024-10-08 09:33:10.870 207.226 1333.6623 409
113 郭会芳 200221 2024-03-0304588 2024-10-08 09:26:51.940 198.766 1333.4123 413
114 刘国明 100164 2024-03-0206161 2024-10-08 09:44:30.300 222.164 1332.6775 420
115 尹洪雨 000268 2024-03-0289511 2024-10-08 09:19:53.390 189.233 1331.7842 424
116 尹红博 001268 2024-03-0207257 2024-10-08 09:19:55.460 189.253 1331.6017 427
117 陈贺 111111 2024-03-0205560 2024-10-08 09:36:06.180 210.769 1331.4277 429
118 赵国亮 900114 2024-03-0208051 2024-10-08 09:51:42.990 231.459 1330.8628 434
119 庄树芳 000960 2024-03-5003402 2024-10-08 09:28:04.520 199.860 1329.9588 441
120 陈以胜 240001 2024-03-0205624 2024-10-08 09:47:30.620 225.704 1329.9367 442
121 王林 200201 2024-03-0205355 2024-10-08 09:33:37.490 207.226 1329.8651 443
122 陈贺 111111 2024-03-0205579 2024-10-08 09:36:17.350 210.769 1329.8638 444
123 李春 000814 2024-03-0205312 2024-10-08 09:35:45.550 210.055 1329.8057 445
124 王林 200201 2024-03-0205359 2024-10-08 09:33:38.650 207.226 1329.7001 447
125 河北翼翔 333333 2024-03-0209993 2024-10-08 09:18:34.800 187.162 1329.4644 453
126 贾金河 000959 2024-03-0304061 2024-10-08 09:27:22.470 198.792 1329.0501 457
127 顺风鸽业 230007 2024-03-3163433 2024-10-08 09:44:40.870 221.728 1328.6580 459
128 九鼎鸽业 000718 2024-03-5003001 2024-10-08 09:26:52.500 197.989 1328.1167 465
129 李春 000814 2024-03-0205319 2024-10-08 09:36:04.500 210.055 1327.1521 470
130 贾金河 000959 2024-03-0304058 2024-10-08 09:27:37.820 198.792 1326.7807 480
131 尹洪雨 000268 2024-03-0207303 2024-10-08 09:20:26.060 189.233 1326.7002 482
132 贾金河 000959 2024-03-0304071 2024-10-08 09:27:40.210 198.792 1326.4281 487
133 华北阳光 100040 2024-03-0207169 2024-10-08 09:36:17.610 210.209 1326.2941 489
134 刘国明 100164 2024-03-2084560 2024-10-08 09:45:29.310 222.164 1324.8613 517
135 风柱赛鸽 100201 2024-03-0207055 2024-10-08 09:46:55.180 223.909 1323.9678 527
136 吕长存 100119 2024-03-0207777 2024-10-08 09:29:48.540 201.181 1323.4808 534
137 谢英常 900100 2024-03-0207367 2024-10-08 09:28:01.530 198.728 1322.8646 538
138 驰骋競翔 000001 2024-03-0206400 2024-10-08 09:27:23.180 197.733 1321.8654 552
139 顾绍军 100182 2024-03-0281914 2024-10-08 09:27:28.230 197.743 1321.1889 558
140 朱永亮 900115 2024-03-0206000 2024-10-08 09:52:16.930 230.505 1321.0806 559
141 刘俊明 230006 2024-03-0205919 2024-10-08 09:48:39.410 225.702 1321.0007 560
142 杨俊亮 201002 2023-03-1952000 2024-10-08 09:56:45.270 236.332 1320.6262 564
143 陈以胜 240001 2024-03-0205622 2024-10-08 09:48:51.030 225.704 1319.5168 571
144 顾绍军 100182 2024-03-0206362 2024-10-08 09:27:41.820 197.743 1319.1925 574
145 杨俊亮 201002 2024-03-2092909 2024-10-08 09:56:57.490 236.332 1319.1249 576
146 李春 000814 2024-03-0205292 2024-10-08 09:37:08.380 210.055 1318.2844 588
147 郭会芳 200221 2024-03-0304585 2024-10-08 09:28:35.420 198.766 1318.1614 591
148 杨俊亮 201002 2024-03-2092985 2024-10-08 09:57:06.330 236.332 1318.0410 594
149 王成功 100047 2024-03-0201095 2024-10-08 09:24:05.340 192.812 1318.0212 596
150 刘俊明 230006 2024-03-0205936 2024-10-08 09:49:03.650 225.702 1317.8845 599
151 许保国 200071 2024-03-0207098 2024-10-08 09:30:05.530 200.683 1317.7500 603
152 赵国亮 900114 2024-03-0208055 2024-10-08 09:53:28.000 231.459 1317.6034 604
153 梦翔缘 000969 2024-03-5000963 2024-10-08 09:28:59.970 199.216 1317.5705 605
154 许保国 200071 2024-03-0207071 2024-10-08 09:30:07.470 200.683 1317.4703 607
155 许保国 200071 2024-03-0207099 2024-10-08 09:30:08.330 200.683 1317.3463 611
156 许保国 200071 2024-03-0207073 2024-10-08 09:30:11.510 200.683 1316.8882 615
157 许保国 200071 2024-03-0207082 2024-10-08 09:30:13.930 200.683 1316.5397 622
158 国际鸽业 000822 2024-03-0201327 2024-10-08 09:28:50.200 198.840 1316.5015 623
159 梦翔缘 000969 2024-03-0201387 2024-10-08 09:29:08.980 199.216 1316.2632 627
160 刘国明 100164 2024-03-2084556 2024-10-08 09:46:35.870 222.164 1316.1543 631
161 天之翼—李勇 200040 2024-03-0201225 2024-10-08 09:37:23.710 210.040 1316.0800 633
162 翔速鸽舍 000294 2024-03-0206860 2024-10-08 09:28:19.980 198.112 1316.0702 634
163 泽云轩鸽舍任清晓 100124 2024-03-0206786 2024-10-08 09:27:40.070 197.216 1315.9328 636
164 王延广 001610 2024-03-0248229 2024-10-08 09:22:28.980 190.351 1315.6418 637
165 宝金翔冠 001135 2024-03-0244464 2024-10-08 09:24:04.340 192.285 1314.5685 651
166 赵国辉 230005 2024-03-0205399 2024-10-08 09:35:26.140 207.085 1313.6938 660
167 田书梅 000820 2024-03-0283953 2024-10-08 09:26:33.090 195.303 1312.9481 671
168 曲传民 100200 2024-03-0208179 2024-10-08 09:29:05.180 198.489 1312.0088 681
169 胡海军 230008 2024-03-0207220 2024-10-08 09:48:39.380 224.145 1311.8917 684
170 朱永亮 900115 2024-03-0205988 2024-10-08 09:53:31.370 230.505 1311.7533 686
171 陈贺 111111 2024-03-0205556 2024-10-08 09:38:32.330 210.769 1311.2513 692
172 郭会芳 200221 2024-03-0304571 2024-10-08 09:29:33.950 198.766 1309.6887 701
173 郭会芳 200221 2024-03-0304576 2024-10-08 09:29:35.780 198.766 1309.4256 705
174 杨涛 100163 2024-03-2082649 2024-10-08 09:46:34.380 220.893 1308.8172 712
175 杨涛 100163 2024-03-2082354 2024-10-08 09:46:35.840 220.893 1308.6285 715
176 尹红博 001268 2024-03-0281462 2024-10-08 09:22:29.220 189.253 1308.0166 718
177 赵国亮 900114 2024-03-0208072 2024-10-08 09:54:45.810 231.459 1307.9477 719
178 恒源赛鸽卢红月 001701 2024-03-0304418 2024-10-08 09:43:37.900 216.749 1307.0423 723
179 马金路 240606 2024-03-0208826 2024-10-08 09:29:02.310 197.675 1307.0415 724
180 朱永亮 900115 2024-03-0205973 2024-10-08 09:54:13.700 230.505 1306.5078 729
181 许保国 200071 2024-03-0207077 2024-10-08 09:31:27.040 200.683 1306.0991 733
182 杨俊亮 201002 2024-03-2092901 2024-10-08 09:58:45.980 236.332 1305.9446 737
183 赵国亮 900114 2024-03-0208053 2024-10-08 09:55:19.270 231.459 1303.8389 756
184 华北阳光 100040 2024-03-0207165 2024-10-08 09:39:02.600 210.209 1303.6756 758
185 曲传民 100200 2024-03-0208166 2024-10-08 09:30:03.450 198.489 1303.6402 759
186 胡海军 230008 2024-03-2087593 2024-10-08 09:49:46.830 224.145 1303.3164 765
187 王成功 100047 2024-03-069460 2024-10-08 09:25:50.880 192.812 1302.3614 771
188 金运路计元 200070 2024-03-0208706 2024-10-08 09:35:40.020 205.337 1300.6962 784
189 吕长存 100119 2024-03-0207774 2024-10-08 09:32:29.080 201.181 1300.5879 786
190 朱永亮 900115 2024-03-0205947 2024-10-08 09:55:05.390 230.505 1300.1592 795
191 王成功 100047 2024-03-0201094 2024-10-08 09:26:11.880 192.812 1299.2897 803
192 庄树芳 000960 2024-03-5003403 2024-10-08 09:31:44.100 199.860 1298.3402 813
193 贾金河 000959 2024-03-5003585 2024-10-08 09:30:54.890 198.792 1298.3197 814
194 尹亮亮 001588 2024-03-0205420 2024-10-08 09:23:38.840 189.352 1298.2891 816
195 钰翔赛鸽刘金卜 200066 2024-03-2085748 2024-10-08 09:50:53.310 224.639 1297.8274 823
196 王新建 200072 2024-03-0205461 2024-10-08 09:34:03.230 202.771 1297.7026 825
197 焦春营 200059 2024-03-0206863 2024-10-08 09:37:32.070 207.077 1296.3824 836
198 杨涛 100163 2024-03-2082348 2024-10-08 09:48:11.750 220.893 1296.3521 837
199 王成功 100047 2024-03-0201098 2024-10-08 09:26:37.090 192.812 1295.6214 841
200 许保国 200071 2024-03-0207100 2024-10-08 09:32:46.460 200.683 1294.9435 845
已上传415羽    当前页2/5    首页上一页12345下一页尾页