您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏淮安洪泽湖赛鸽俱乐部比赛项目:24年洪泽湖特比环第三关决赛邯郸

  • 司放时间:2024/11/27 7:26:00
  • 司放地点:邯郸西服务区
  • 集鸽羽数:2396羽
  • 司放坐标:114.211037/36.370882
  • 司放天气:
  • 风向:南风
  • 风力:微风
  • 参考空距:531.879公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 221 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
101 张万杰 666789 2024-10-6981059 2024-11-27 13:56:33.270 539.424 1381.1747 103
102 张新海 600086 2024-10-6980162 2024-11-27 14:02:22.460 546.755 1379.3905 104
103 赵开法 600076 2024-10-6987151 2024-11-27 13:55:57.720 537.862 1379.2677 105
104 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6985806 2024-11-27 14:03:00.940 547.303 1378.5426 106
105 尹国良 600156 2024-10-6980696 2024-11-27 13:56:38.780 538.276 1377.9113 107
106 魏金武 600089 2024-10-6987434 2024-11-27 14:08:52.920 553.621 1374.1517 108
107 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6986655 2024-11-27 14:04:39.180 547.303 1372.8807 109
108 王乃州 666668 2024-10-6981341 2024-11-27 14:04:59.620 547.769 1372.8764 110
109 高振波 666863 2024-10-6980299 2024-11-27 14:01:44.090 542.526 1370.9331 111
110 黄瑞芝 600104 2024-10-6985735 2024-11-27 14:04:44.030 545.526 1368.1458 112
111 张国锋 600052 2024-10-6980832 2024-11-27 14:02:58.660 542.915 1367.6210 113
112 王乃州 666668 2024-10-6981348 2024-11-27 14:06:33.430 547.769 1367.5177 114
113 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6986653 2024-11-27 14:06:37.670 547.303 1366.1133 115
114 张兆六 660666 2024-10-6980386 2024-11-27 14:06:38.590 546.067 1362.9759 116
115 梁发军 600028 2024-10-6980617 2024-11-27 14:02:34.770 539.495 1360.3704 117
116 周健 687794 2024-10-6981131 2024-11-27 14:03:41.220 539.554 1356.7303 119
117 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6981111 2024-11-27 14:09:48.420 547.303 1355.3579 120
118 朱广军 600820 2024-10-6980867 2024-11-27 14:02:11.920 536.417 1353.9091 121
119 张玉军 602185 2024-10-6981823 2024-11-27 14:10:30.480 542.617 1341.4246 122
120 张新海 600086 2024-10-6980163 2024-11-27 14:14:24.100 546.755 1338.7678 123
121 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6981108 2024-11-27 14:15:14.340 547.303 1337.3677 124
122 王乃州 666668 2024-10-6981343 2024-11-27 14:16:53.890 547.769 1333.1016 125
123 尹国良 600156 2024-10-6980700 2024-11-27 14:10:13.860 538.276 1331.6049 126
124 尹国良 600156 2024-10-6980666 2024-11-27 14:10:46.130 538.276 1329.8356 127
125 黄瑞芝 600104 2024-10-6989660 2024-11-27 14:17:13.670 545.526 1326.5785 128
126 桂国昌 600041 2024-10-0455689 2024-11-27 14:07:05.520 531.422 1324.9379 129
127 梁发军 600028 2024-10-6980630 2024-11-27 14:14:30.060 539.495 1320.6700 130
128 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6981119 2024-11-27 14:22:59.620 547.303 1312.4972 131
129 李超 600329 2024-10-6988971 2024-11-27 14:20:18.850 543.251 1311.2055 132
130 尹国正 601863 2024-10-6980148 2024-11-27 14:17:21.000 537.252 1306.0703 133
131 黄国华 600135 2024-10-6982248 2024-11-27 14:24:17.590 546.230 1305.8545 134
132 金戈铁马-龚长旺 600077 2024-10-6985902 2024-11-27 14:19:07.620 538.333 1303.0690 135
133 孙荣超 600050 2024-10-6983128 2024-11-27 14:19:10.090 537.992 1302.1139 136
134 龙宇赛鸽 605600 2024-10-6981588 2024-11-27 14:19:56.270 538.751 1301.5264 137
135 王老头 602190 2024-10-6980654 2024-11-27 14:20:39.830 537.919 1297.2412 138
136 王玉华 680021 2024-10-6981697 2024-11-27 14:21:43.920 538.906 1296.2822 139
137 玲珑赛鸽 600892 2024-10-6984672 2024-11-27 14:21:51.520 538.253 1294.3171 140
138 龙宇赛鸽 605600 2024-10-6981671 2024-11-27 14:22:49.920 538.751 1292.4895 141
139 蔡啸 600031 2024-10-6980737 2024-11-27 14:28:46.740 546.392 1292.3821 142
140 陈海洋 601801 2024-10-6981773 2024-11-27 14:23:41.720 539.131 1290.7279 143
141 孙永付 600105 2024-10-6984132 2024-11-27 14:27:42.420 543.249 1288.2143 144
142 陈化中 600133 2024-10-6983028 2024-11-27 14:20:34.220 532.539 1284.5565 145
143 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6981109 2024-11-27 14:32:55.080 547.303 1281.9862 146
144 李前洋 600006 2024-10-6983335 2024-11-27 14:24:34.850 536.203 1281.0023 147
145 张玉军 602185 2024-10-6981837 2024-11-27 14:30:09.360 542.617 1279.2864 149
146 桂国昌 600041 2024-10-0455678 2024-11-27 14:21:27.720 531.422 1279.1110 150
147 王老头 602190 2024-10-6985336 2024-11-27 14:29:31.160 537.919 1270.1168 152
148 高振波 666863 2024-10-6982147 2024-11-27 14:34:17.390 542.526 1266.7263 153
149 春风南岸 600108 2024-10-6982184 2024-11-27 14:38:52.470 547.780 1265.4476 154
150 沈茂全 602101 2024-10-6984916 2024-11-27 14:27:24.150 531.886 1262.1805 155
151 玲珑赛鸽 600892 2024-10-6980459 2024-11-27 14:35:09.350 538.253 1254.2134 156
152 春风南岸 600108 2024-10-6982182 2024-11-27 14:43:52.170 547.780 1251.0120 157
153 黄国华 600135 2024-10-6982245 2024-11-27 14:44:06.240 546.230 1246.8044 158
154 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6981112 2024-11-27 14:48:43.660 547.303 1236.2069 159
155 金戈铁马-龚长旺 600077 2024-10-6988231 2024-11-27 14:46:01.900 538.333 1223.3960 161
156 王乃州 666668 2024-10-6981357 2024-11-27 14:53:45.150 547.769 1223.3745 162
157 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6980001 2024-11-27 14:55:11.710 547.303 1218.4080 163
158 春风南岸 600108 2024-10-6981214 2024-11-27 14:57:52.120 547.780 1212.2549 164
159 陈化中 600133 2024-10-6981474 2024-11-27 14:45:19.570 532.539 1212.1723 165
160 罗凤奎 600062 2024-10-6981149 2024-11-27 14:55:02.390 540.496 1203.6705 168
161 陈化中 600133 2024-10-6981477 2024-11-27 14:48:51.280 532.539 1202.5141 169
162 沈茂全 602101 2024-10-6981299 2024-11-27 15:01:04.180 531.886 1168.8013 170
163 黄瑞芝 600104 2024-10-6985613 2024-11-27 15:15:07.320 545.526 1162.8659 171
164 楚华海 600091 2024-10-6981165 2024-11-27 15:08:13.540 537.265 1162.3435 172
165 孙永付 600105 2024-10-6989867 2024-11-27 15:14:41.290 543.249 1159.0841 173
166 陈海洋 601801 2024-10-6981788 2024-11-27 15:20:13.780 539.131 1136.8563 174
167 梁发军 600028 2024-10-6985704 2024-11-27 15:21:21.180 539.495 1134.9355 175
168 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6980016 2024-11-27 15:31:44.960 547.303 1126.7190 176
169 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6981107 2024-11-27 15:36:29.010 547.303 1115.8439 177
170 黄国华 600135 2024-10-6982177 2024-11-27 15:37:50.850 546.230 1110.5678 178
171 高振波 666863 2024-10-6980275 2024-11-27 15:41:01.750 542.526 1095.9475 179
172 顺河联队 600037 2024-10-6981040 2024-11-27 15:47:47.120 547.216 1090.5381 180
173 龙宇赛鸽 605600 2024-10-6984767 2024-11-27 15:43:19.080 538.751 1083.3129 181
174 李金林 600009 2024-10-6983523 2024-11-27 15:47:52.490 536.006 1068.0073 182
175 孙荣超 600050 2024-10-6987160 2024-11-27 15:53:43.740 537.992 1059.6046 183
176 张兆六 660666 2024-10-6980347 2024-11-27 16:05:53.950 546.067 1050.3325 184
177 安睿建材-薛慧 600137 2024-10-6982028 2024-11-27 15:31:44.090 509.051 1048.0018 185
178 高振波 666863 2024-10-6980271 2024-11-27 16:05:20.950 542.526 1044.6267 186
179 张国锋 600052 2024-10-6989339 2024-11-27 16:07:45.200 542.915 1040.5588 188
180 王珍礼 666999 2024-10-6986551 2024-11-27 16:04:48.060 537.769 1036.5612 189
181 赵开法 600076 2024-10-6987142 2024-11-27 16:11:10.250 537.862 1024.1658 190
182 龙宇赛鸽 605600 2024-10-6981585 2024-11-27 16:15:22.130 538.751 1017.7233 191
183 陈化中 600133 2024-10-6982273 2024-11-27 16:11:20.850 532.539 1013.6890 192
184 安睿建材-薛慧 600137 2024-10-6982014 2024-11-27 15:50:29.730 509.051 1009.0298 193
185 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6981113 2024-11-27 16:41:19.090 547.303 985.5665 194
186 张玉军 602185 2024-10-6981834 2024-11-27 16:38:16.300 542.617 982.5183 195
187 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6986657 2024-11-27 16:46:52.130 547.303 975.8128 196
188 张万杰 666789 2024-10-6981058 2024-11-27 17:11:59.260 539.424 920.5381 197
189 安睿建材-薛慧 600137 2024-10-6982265 2024-11-27 17:02:55.760 509.051 882.3455 198
190 楚华海 600091 2024-10-6981200 2024-11-28 06:59:04.680 537.265 817.6579 199
191 祁文虎 600036 2024-10-6980539 2024-11-28 07:22:36.360 547.278 804.1040 200
192 翟红兵 600127 2024-10-6981450 2024-11-28 07:31:56.300 542.082 785.6963 201
193 周健 687794 2024-10-6981124 2024-11-28 07:34:58.000 539.554 778.6147 203
194 陈海洋 601801 2024-10-6982925 2024-11-28 07:37:16.210 539.131 775.4266 204
195 桂国昌 600041 2024-10-6984036 2024-11-28 07:27:44.290 531.422 774.9634 205
196 龙宇赛鸽 605600 2024-10-6981593 2024-11-28 07:42:35.340 538.751 768.9972 206
197 陈化中 600133 2024-10-6981472 2024-11-28 07:43:54.560 532.539 758.7006 207
198 王玉华 680021 2024-10-6984797 2024-11-28 08:11:09.360 538.906 739.0819 208
199 孙永付 600105 2024-10-6989864 2024-11-28 08:18:40.930 543.249 737.4266 209
200 孙永付 600105 2024-10-6984135 2024-11-28 08:30:47.620 543.249 725.4989 210
已上传221羽    当前页2/3    首页上一页123下一页尾页