您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东潮州市湘桥区恒翔信鸽协会比赛项目:24年秋季四关赛前测试

  • 司放时间:2024/10/8 6:00:00
  • 司放地点:诏安
  • 集鸽羽数:5252羽
  • 司放坐标:117.100420/23.412220
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:56.326公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 2370 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
2001 丁秋华 000036 2024-恒翔-63011 2024-10-09 08:34:42.210 50.691 31.7871 2149
2002 丁秋华 000036 2024-恒翔-63003 2024-10-09 08:34:56.250 50.691 31.7824 2151
2003 丁秋华 000036 2024-恒翔-63037 2024-10-09 08:35:09.100 50.691 31.7782 2152
2004 丁秋华 000036 2024-恒翔-65208 2024-10-09 08:35:28.990 50.691 31.7716 2154
2005 丁秋华 000036 2024-恒翔-63025 2024-10-09 08:35:40.730 50.691 31.7677 2155
2006 丁秋华 000036 2024-恒翔-63002 2024-10-09 08:35:42.570 50.691 31.7671 2156
2007 丁秋华 000036 2024-恒翔-65206 2024-10-09 08:35:48.750 50.691 31.7650 2157
2008 丁秋华 000036 2024-恒翔-65207 2024-10-09 08:35:58.330 50.691 31.7618 2158
2009 丁秋华 000036 2024-恒翔-63021 2024-10-09 08:36:01.800 50.691 31.7607 2159
2010 丁秋华 000036 2024-恒翔-63006 2024-10-09 08:36:07.700 50.691 31.7587 2160
2011 丁秋华 000036 2024-恒翔-63027 2024-10-09 08:36:11.920 50.691 31.7573 2161
2012 丁秋华 000036 2024-恒翔-65203 2024-10-09 08:36:17.230 50.691 31.7556 2162
2013 丁文雄 000026 2024-恒翔-64945 2024-10-09 08:04:11.450 49.668 31.7532 2163
2014 丁文雄 000026 2024-恒翔-64965 2024-10-09 08:04:21.620 49.668 31.7497 2164
2015 丁文雄 000026 2024-恒翔-64988 2024-10-09 08:04:22.790 49.668 31.7493 2165
2016 丁秋华 000036 2024-恒翔-63039 2024-10-09 08:37:12.650 50.691 31.7372 2166
2017 飞跃山海-陈洽 000988 2024-恒翔-65787 2024-10-09 09:20:34.380 52.033 31.7164 2167
2018 丁秋华 000036 2024-恒翔-65202 2024-10-09 08:42:02.840 50.691 31.6414 2169
2019 丁秋华 000036 2024-恒翔-63005 2024-10-09 08:42:23.480 50.691 31.6346 2170
2020 丁秋华 000036 2024-恒翔-63034 2024-10-09 08:42:47.380 50.691 31.6267 2171
2021 丁秋华 000036 2024-恒翔-65204 2024-10-09 08:49:15.930 50.691 31.4995 2172
2022 益翔鸽舍 000662 2024-恒翔-63399 2024-10-09 10:26:51.150 53.729 31.4784 2173
2023 益翔鸽舍 000662 2024-恒翔-63397 2024-10-09 10:26:56.330 53.729 31.4768 2174
2024 益翔鸽舍 000662 2024-恒翔-63400 2024-10-09 10:27:05.350 53.729 31.4740 2175
2025 益翔鸽舍 000662 2024-恒翔-63391 2024-10-09 10:27:11.550 53.729 31.4721 2176
2026 丁秋华 000036 2024-恒翔-63022 2024-10-09 08:51:29.000 50.691 31.4561 2177
2027 益翔鸽舍 000662 2024-恒翔-63393 2024-10-09 10:28:38.370 53.729 31.4455 2178
2028 吴树 000132 2024-恒翔-60319 2024-10-09 09:33:18.540 51.913 31.3995 2180
2029 吴树 000132 2024-恒翔-60311 2024-10-09 09:33:19.340 51.913 31.3992 2181
2030 吴树 000132 2024-恒翔-60317 2024-10-09 09:33:21.190 51.913 31.3986 2182
2031 吴树 000132 2024-恒翔-60326 2024-10-09 09:33:30.880 51.913 31.3955 2184
2032 吴树 000132 2024-恒翔-60322 2024-10-09 09:34:44.600 51.913 31.3722 2186
2033 吴树 000132 2024-恒翔-60320 2024-10-09 09:34:46.530 51.913 31.3716 2187
2034 顺丰小鸽-陈岳淳 000831 2024-恒翔-66716 2024-10-09 11:59:29.290 56.276 31.2733 2188
2035 顺丰小鸽-陈岳淳 000831 2024-恒翔-66719 2024-10-09 12:04:02.100 56.276 31.1945 2189
2036 顺丰小鸽-陈岳淳 000831 2024-恒翔-66717 2024-10-09 12:05:06.550 56.276 31.1760 2190
2037 顺丰小鸽-陈岳淳 000831 2024-恒翔-66715 2024-10-09 12:06:11.230 56.276 31.1573 2191
2038 林裕玲 000427 2024-恒翔-60763 2024-10-09 09:35:14.150 51.540 31.1376 2192
2039 林裕玲 000427 2024-恒翔-60765 2024-10-09 09:35:19.280 51.540 31.1359 2193
2040 林裕玲 000427 2024-恒翔-65611 2024-10-09 09:35:21.240 51.540 31.1353 2194
2041 林裕玲 000427 2024-恒翔-65615 2024-10-09 09:35:21.690 51.540 31.1352 2195
2042 林裕玲 000427 2024-恒翔-60764 2024-10-09 09:35:27.370 51.540 31.1334 2196
2043 林裕玲 000427 2024-恒翔-65614 2024-10-09 09:35:35.950 51.540 31.1307 2197
2044 顺丰小鸽-陈岳淳 000831 2024-恒翔-66720 2024-10-09 12:07:44.500 56.276 31.1306 2198
2045 林裕玲 000427 2024-恒翔-65619 2024-10-09 09:35:36.790 51.540 31.1305 2199
2046 林裕玲 000427 2024-恒翔-60761 2024-10-09 09:36:41.790 51.540 31.1101 2200
2047 林裕玲 000427 2024-恒翔-60675 2024-10-09 09:37:19.910 51.540 31.0982 2201
2048 林裕玲 000427 2024-恒翔-60671 2024-10-09 09:37:46.310 51.540 31.0899 2202
2049 林裕玲 000427 2024-恒翔-65618 2024-10-09 09:41:54.130 51.540 31.0127 2203
2050 徐清煜+双顺 000224 2024-恒翔-61774 2024-10-09 14:18:16.880 60.007 30.9589 2205
2051 陈林炎 000470 2024-恒翔-61321 2024-10-09 14:10:37.880 59.397 30.7656 2206
2052 陈林炎 000470 2024-恒翔-61329 2024-10-09 14:10:40.840 59.397 30.7648 2207
2053 陈林炎 000470 2024-恒翔-61326 2024-10-09 14:10:46.240 59.397 30.7634 2208
2054 陈林炎 000470 2024-恒翔-61330 2024-10-09 14:11:05.060 59.397 30.7584 2209
2055 陈林炎 000470 2024-恒翔-61325 2024-10-09 14:12:32.750 59.397 30.7351 2210
2056 洪旭曼 000767 2024-恒翔-60672 2024-10-09 10:19:12.260 52.213 30.7279 2211
2057 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61825 2024-10-09 14:27:26.920 59.802 30.7079 2212
2058 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61824 2024-10-09 14:27:31.020 59.802 30.7068 2213
2059 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61830 2024-10-09 14:27:33.350 59.802 30.7062 2214
2060 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61839 2024-10-09 14:27:36.510 59.802 30.7053 2215
2061 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61836 2024-10-09 14:27:39.400 59.802 30.7046 2216
2062 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61821 2024-10-09 14:27:42.540 59.802 30.7038 2217
2063 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61835 2024-10-09 14:28:29.430 59.802 30.6915 2218
2064 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61822 2024-10-09 14:28:42.160 59.802 30.6881 2219
2065 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61840 2024-10-09 14:29:12.520 59.802 30.6801 2220
2066 陈林炎 000470 2024-恒翔-61327 2024-10-09 14:17:30.720 59.397 30.6563 2221
2067 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61832 2024-10-09 14:30:48.260 59.802 30.6550 2222
2068 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61838 2024-10-09 14:34:31.460 59.802 30.5967 2223
2069 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61833 2024-10-09 14:37:51.330 59.802 30.5446 2224
2070 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61823 2024-10-09 14:40:07.330 59.802 30.5093 2225
2071 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61831 2024-10-09 14:40:29.990 59.802 30.5034 2226
2072 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61829 2024-10-09 14:55:51.120 59.802 30.2664 2229
2073 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61826 2024-10-09 14:56:57.800 59.802 30.2494 2230
2074 八六鸽舍-郑裕鑫+韦静 000330 2024-恒翔-60986 2024-10-09 10:21:35.230 51.455 30.2394 2231
2075 群翔鸽舍-丁煜群 000150 2024-恒翔-60947 2024-10-09 11:10:49.150 52.876 30.2007 2232
2076 洪旭曼 000767 2024-恒翔-60673 2024-10-09 10:51:57.640 52.213 30.1468 2233
2077 沈泳逢 000341 2024-恒翔-62281 2024-10-09 12:18:33.990 54.582 30.0137 2234
2078 沈泳逢 000341 2024-恒翔-62289 2024-10-09 12:18:37.040 54.582 30.0129 2235
2079 沈泳逢 000341 2024-恒翔-62284 2024-10-09 12:18:38.470 54.582 30.0125 2236
2080 沈泳逢 000341 2024-恒翔-62286 2024-10-09 12:18:39.140 54.582 30.0123 2237
2081 溪鱼专卖点 000696 2024-恒翔-65225 2024-10-09 13:32:44.060 56.711 29.9625 2240
2082 溪鱼专卖点 000696 2024-恒翔-65224 2024-10-09 13:42:31.990 56.711 29.8082 2241
2083 溪鱼专卖点 000696 2024-恒翔-64143 2024-10-09 13:43:56.060 56.711 29.7862 2242
2084 溪鱼专卖点 000696 2024-恒翔-65222 2024-10-09 13:44:04.920 56.711 29.7839 2243
2085 溪鱼专卖点 000696 2024-恒翔-65230 2024-10-09 13:44:21.380 56.711 29.7796 2244
2086 溪鱼专卖点 000696 2024-恒翔-65227 2024-10-09 13:46:36.280 56.711 29.7445 2245
2087 溪鱼专卖点 000696 2024-恒翔-65223 2024-10-09 13:46:45.030 56.711 29.7422 2246
2088 腾越-陈洽庭 000172 2024-恒翔-63261 2024-10-09 11:21:38.520 52.329 29.7047 2247
2089 腾越-陈洽庭 000172 2024-恒翔-63263 2024-10-09 11:22:00.370 52.329 29.6985 2248
2090 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61834 2024-10-09 15:33:51.230 59.802 29.6953 2249
2091 腾越-陈洽庭 000172 2024-恒翔-63269 2024-10-09 11:24:30.820 52.329 29.6563 2250
2092 林武生 000699 2024-恒翔-60901 2024-10-09 09:57:10.540 49.733 29.6528 2251
2093 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61837 2024-10-09 15:37:19.390 59.802 29.6442 2252
2094 邱伟华 000535 2024-恒翔-60934 2024-10-09 17:57:27.240 63.943 29.6382 2253
2095 腾越-陈洽庭 000172 2024-恒翔-63265 2024-10-09 11:29:52.750 52.329 29.5664 2254
2096 腾越-陈洽庭 000172 2024-恒翔-63266 2024-10-09 11:31:20.630 52.329 29.5420 2255
2097 陈汉忠 000546 2024-恒翔-66131 2024-10-09 17:34:26.380 62.891 29.4649 2256
2098 陈汉忠 000546 2024-恒翔-66135 2024-10-09 17:34:53.320 62.891 29.4587 2257
2099 陈汉忠 000546 2024-恒翔-66136 2024-10-09 17:35:21.100 62.891 29.4523 2258
2100 陈汉忠 000546 2024-恒翔-66137 2024-10-09 17:35:37.650 62.891 29.4485 2259
已上传2370羽    当前页21/24    首页上一页1... 1718192021222324下一页尾页