您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东汕头顺翔俱乐部比赛项目:2024年秋季南北四关鸽王赛正一关

  • 司放时间:2024/10/10 6:50:00
  • 司放地点:东莞
  • 集鸽羽数:3798羽
  • 司放坐标:113.532254/22.584150
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:295.957公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 261 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
201 冰城明月+东莞鼎诚 002009 2024-19-0755062团 2024-10-10 12:43:11.770 311.647 882.3624 1542
202 冰城明月+奥丽-蔡永忠 002009 2024-19-0754993团 2024-10-10 12:43:53.780 311.647 880.6166 1550
203 顺胜团队+宏源飞胜 002004 2024-19-0755849团 2024-10-10 12:44:02.450 311.632 880.2149 1555
204 AK47钟映婷+ 林添云 002003 2024-19-0750571团 2024-10-10 12:44:35.330 311.597 878.7558 1562
205 厦门林家鸽业团队+蔡清亮 002011 2024-19-0754853团 2024-10-10 12:45:00.270 311.691 877.9917 1565
206 林干杰团队+胡冠男 002008 2024-19-0752124团 2024-10-10 12:47:17.010 311.663 872.3129 1584
207 年年兴团队+陈年乐 002001 2024-19-0750019团 2024-10-10 12:50:20.350 311.577 864.6770 1611
208 厦门林家鸽业团队+兴联鸽业+刘文彬 002011 2024-19-0754919团 2024-10-10 12:51:32.060 311.691 862.1339 1623
209 群兴团队+许植勉 002010 2024-19-0750768团 2024-10-10 12:52:43.050 311.563 858.9688 1634
210 厦门林家鸽业团队+林兴龙 002011 2024-19-0754839团 2024-10-10 12:54:10.790 311.691 855.8711 1654
211 厦门林家鸽业团队+陈强达 002011 2024-19-0754869团 2024-10-10 12:55:24.610 311.691 852.9894 1674
212 AK47钟映婷+ 一品馔-徐信仁 002003 2024-19-0750477团 2024-10-10 12:55:52.890 311.597 851.6337 1679
213 全速团队+顺杰666+郑彦平 002005 2024-19-0756162团 2024-10-10 12:58:53.210 311.603 844.7116 1716
214 冰城明月+奥丽-蔡永忠 002009 2024-19-0754998团 2024-10-10 13:01:42.190 311.647 838.4298 1735
215 群兴团队+王清远 002006 2024-19-0750913团 2024-10-10 13:03:31.300 311.658 834.3773 1749
216 聚兴团队-郭驰+小帅哥 002007 2024-19-0752950团 2024-10-10 13:06:44.180 311.640 827.2098 1769
217 顺胜团队+卓着 002004 2024-19-0755903团 2024-10-10 13:07:39.200 311.632 825.1801 1774
218 聚兴团队-郭驰+郭亿煌 002007 2024-19-0752972团 2024-10-10 13:10:53.120 311.640 818.1990 1792
219 燚翔团队+胡世林 002012 2024-19-0751110团 2024-10-10 13:11:22.870 311.592 817.0094 1795
220 年年兴团队+陈年乐 002001 2024-19-0750022团 2024-10-10 13:14:15.030 311.577 810.8695 1808
221 群兴团队-吴冰群 002010 2024-19-0750746团 2024-10-10 13:21:14.390 311.563 796.3478 1830
222 顺胜团队+南兴北旺 002013 2024-19-0751748团 2024-10-10 13:21:17.010 311.588 796.3229 1831
223 年年兴团队+陈年乐 002001 2024-19-0750050团 2024-10-10 13:21:16.270 311.577 796.3199 1832
224 聚兴团队-郭驰+林梓鸿 002007 2024-19-0752832团 2024-10-10 13:28:29.970 311.640 782.0336 1883
225 厦门林家鸽业团队+福建速度+陈泽 002011 2024-19-0754825团 2024-10-10 13:34:22.720 311.691 770.7899 1906
226 冰城明月+奥丽-蔡永忠 002009 2024-19-0754999团 2024-10-10 13:38:10.100 311.647 763.5257 1924
227 永胜团队+张林泉 002005 2024-19-0756054团 2024-10-10 13:46:15.000 311.603 748.5958 1947
228 全速团队+蔡润生 002005 2024-19-0756107团 2024-10-10 13:47:23.470 311.603 746.5491 1954
229 厦门林家鸽业团队+孙加和 002011 2024-19-0754955团 2024-10-10 14:11:54.920 311.691 705.3184 2011
230 厦门林家鸽业团队+福建玉龙+张英辉 002011 2024-19-0754938团 2024-10-10 14:16:01.870 311.691 698.8099 2021
231 厦门林家鸽业团队+泰源鸿翔+王耀庭 002011 2024-19-0754948团 2024-10-10 14:18:19.170 311.691 695.2430 2027
232 年年兴团队+叶别人 002001 2024-19-0750135团 2024-10-10 14:25:39.480 311.577 683.7957 2042
233 顺胜团队7+陈泽泳-蒂克黄光侠 002013 2024-19-0751764团 2024-10-10 14:28:47.110 311.588 679.1588 2052
234 顺胜团队+宏源飞胜 002004 2024-19-0755847团 2024-10-10 14:36:36.810 311.632 667.8589 2068
235 厦门林家鸽业团队+稳翔鸽业+彭建宁 002011 2024-19-0754812团 2024-10-10 14:41:08.470 311.691 661.5660 2081
236 群兴团队+陈海宾 002006 2024-19-0750887团 2024-10-10 14:42:40.530 311.658 659.3487 2085
237 群兴团队+王清远 002006 2024-19-0750911团 2024-10-10 14:46:40.610 311.658 653.8140 2095
238 顺胜团队+蔡贤凯 002004 2024-19-0755939团 2024-10-10 14:48:58.630 311.632 650.6197 2100
239 顺胜团队+卓着 002013 2024-19-0751843团 2024-10-10 14:48:55.710 311.588 650.5940 2101
240 顺胜团队7+一关上岸 002013 2024-19-0751730团 2024-10-10 14:52:29.480 311.588 645.7898 2106
241 顺胜团队7+陈泽泳-蒂克黄光侠 002013 2024-19-0751775团 2024-10-10 14:56:48.430 311.588 640.0645 2110
242 AK47钟映婷+ 林添云 002003 2024-19-0750572团 2024-10-10 14:57:22.210 311.597 639.3436 2111
243 冰城明月+冰城明月 002009 2024-19-0755119团 2024-10-10 15:01:54.870 311.647 633.5390 2115
244 厦门林家鸽业团队+兴联鸽业+刘文彬 002011 2024-19-0754918团 2024-10-10 15:15:57.500 311.691 616.0408 2135
245 聚兴团队-郭驰+苏国生 002007 2024-19-0752848团 2024-10-10 15:29:10.430 311.640 600.2614 2146
246 顺胜团队7+陈泽泳-蒂克黄光侠 002013 2024-19-0751799团 2024-10-10 15:32:35.280 311.588 596.2403 2152
247 全速团队+冠丰鸽舍+叶海瑞 002005 2024-19-0756001团 2024-10-10 15:40:47.360 311.603 587.0559 2158
248 顺胜团队7+陈泽泳-蒂克黄光侠 002013 2024-19-0751763团 2024-10-10 15:45:49.070 311.588 581.5185 2160
249 AK47钟映婷+张志庆 002003 2024-19-0750404团 2024-10-10 15:56:37.400 311.597 570.0397 2176
250 顺胜团队+蔡贤凯 002004 2024-19-0755935团 2024-10-10 16:03:04.410 311.632 563.4549 2184
251 冰城明月+鄞滨 002009 2024-19-0755092团 2024-10-10 16:07:23.860 311.647 559.1107 2188
252 厦门林家鸽业团队+孙加和 002011 2024-19-0754953团 2024-10-10 16:11:59.520 311.691 554.6182 2190
253 群兴团队+伟兴 002006 2024-19-0750869团 2024-10-10 16:19:45.750 311.658 546.9963 2200
254 AK47钟映婷+ 厦门瑞翔团队-吕庆来 002003 2024-19-0750484团 2024-10-10 16:33:12.560 311.597 534.2799 2220
255 顺胜团队+ZJ泰龙 002004 2024-19-0755856团 2024-10-10 16:40:16.000 311.632 527.9512 2227
256 顺胜团队+ZJ泰龙 002004 2024-19-0755854团 2024-10-10 16:58:58.660 311.632 511.7298 2246
257 AK47钟映婷+壹德国际+林斌 002003 2024-19-0750416团 2024-10-10 17:30:56.730 311.597 486.1521 2274
258 燚翔团队+杨阿彬 002012 2024-19-0751043团 2024-10-10 17:33:31.220 311.592 484.1992 2277
259 AK47钟映婷+ 厦门瑞翔团队-吕庆来 002003 2024-19-0750483团 2024-10-10 17:45:56.690 311.597 475.0354 2282
260 顺胜团队+南兴北旺 002013 2024-19-0751751团 2024-10-10 17:59:37.240 311.588 465.3202 2298
261 聚兴团队-郭驰+林梓鸿 002007 2024-19-0752834团 2024-10-10 18:00:26.590 311.640 464.8269 2300
已上传261羽    当前页3/3    首页上一页123下一页尾页