您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南富源县信鸽协会比赛项目:昆明热身赛

  • 司放时间:2023/10/17 8:58:00
  • 司放地点:昆明朱家山
  • 集鸽羽数:503羽
  • 司放坐标:102.493926/25.052215
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:156.548公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 463 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
201 邵 飞 100072 2023-24-1702344 2023-10-17 10:48:42.010 161.668 1460.4133 201
202 邵 飞 100072 2023-24-1702355 2023-10-17 10:48:42.330 161.668 1460.3430 202
203 王 晶 100106 2023-24-1701961 2023-10-17 10:48:19.670 161.116 1460.3387 203
204 邵 飞 100072 2023-24-1702346 2023-10-17 10:48:43.590 161.668 1460.0660 204
205 邵 飞 100072 2023-24-1701754 2023-10-17 10:48:43.630 161.668 1460.0572 205
206 王留志 100052 2023-24-1702163 2023-10-17 10:47:50.800 160.377 1460.0079 206
207 邵 飞 100072 2023-24-1702341 2023-10-17 10:48:44.600 161.668 1459.8441 207
208 邵 飞 100072 2023-24-1701756 2023-10-17 10:48:45.510 161.668 1459.6442 208
209 王留志 100052 2022-24-1272430 2023-10-17 10:47:52.550 160.377 1459.6203 209
210 李方全 100069 2023-24-1705596 2023-10-17 10:47:54.330 160.341 1458.8988 210
211 曹如金 100102 2023-24-1701838 2023-10-17 10:44:59.690 156.013 1458.1358 211
212 李方全 100069 2023-24-1706173 2023-10-17 10:47:58.660 160.341 1457.9415 212
213 邵 飞 100072 2023-24-1701768 2023-10-17 10:48:55.500 161.668 1457.4532 213
214 肖大齐 100108 2023-24-1701653 2023-10-17 10:47:59.450 160.174 1456.2486 214
215 肖大齐 100108 2023-24-1701683 2023-10-17 10:48:00.310 160.174 1456.0589 215
216 肖大齐 100108 2023-24-1701691 2023-10-17 10:48:02.370 160.174 1455.6046 216
217 王 晶 100106 2023-24-1701942 2023-10-17 10:48:42.070 161.116 1455.4137 217
218 肖大齐 100108 2023-24-1701660 2023-10-17 10:48:03.420 160.174 1455.3731 218
219 肖大齐 100108 2023-24-1701643 2023-10-17 10:48:04.970 160.174 1455.0316 219
220 肖大齐 100108 2023-24-1701661 2023-10-17 10:48:05.210 160.174 1454.9787 220
221 肖大齐 100108 2023-24-1701697 2023-10-17 10:48:06.780 160.174 1454.6330 221
222 王 晶 100106 2023-24-1701945 2023-10-17 10:48:45.920 161.116 1454.5706 222
223 邵 飞 100072 2023-24-1701784 2023-10-17 10:49:15.420 161.668 1453.1041 223
224 赵大国 100024 2023-24-1705083 2023-10-17 10:47:15.590 158.621 1451.7778 224
225 胡守强 100017 2023-24-1702243 2023-10-17 10:46:16.930 157.092 1450.7652 225
226 赵大国 100024 2023-24-1705093 2023-10-17 10:47:25.330 158.621 1449.6240 226
227 张汉英 100001 2023-24-1701108 2023-10-17 10:49:15.610 161.059 1447.5891 227
228 张汉英 100001 2023-24-1701172 2023-10-17 10:49:18.120 161.059 1447.0450 228
229 张汉英 100001 2023-24-1701123 2023-10-17 10:49:19.890 161.059 1446.6615 229
230 罗仕鸿 100045 2023-24-1701215 2023-10-17 10:47:22.300 158.160 1446.0784 230
231 肖大齐 100108 2023-24-1701682 2023-10-17 10:48:46.530 160.174 1445.9334 231
232 罗仕鸿 100045 2023-24-1703352 2023-10-17 10:48:02.810 158.160 1437.2063 232
233 张汉英 100001 2023-24-1701130 2023-10-17 10:50:12.740 161.059 1435.3057 233
234 邵 飞 100072 2023-24-1701757 2023-10-17 10:50:38.410 161.668 1435.2607 234
235 罗仕鸿 100045 2023-24-1701242 2023-10-17 10:48:13.400 158.160 1434.9049 235
236 张维全 100119 2023-24-1701289 2023-10-17 10:50:24.580 161.184 1433.8980 236
237 罗仕鸿 100045 2023-24-1701243 2023-10-17 10:48:21.240 158.160 1433.2059 237
238 李方全 100069 2022-24-1276195 2023-10-17 10:49:57.480 160.341 1432.1531 238
239 李方全 100069 2023-24-1701891 2023-10-17 10:49:58.200 160.341 1431.9996 239
240 王 晶 100106 2023-24-1705570 2023-10-17 10:50:34.540 161.116 1431.1796 240
241 张汉英 100001 2023-24-1701114 2023-10-17 10:50:36.290 161.059 1430.3027 241
242 王 晶 100106 2023-24-1706415 2023-10-17 10:50:38.700 161.116 1430.2987 242
243 张汉英 100001 2023-24-1701148 2023-10-17 10:50:36.780 161.059 1430.1990 243
244 张汉英 100001 2023-24-1701188 2023-10-17 10:50:36.920 161.059 1430.1694 244
245 陈富兴 100009 2023-24-1704724 2023-10-17 10:48:38.070 158.207 1429.9970 245
246 罗仕鸿 100045 2023-24-1701245 2023-10-17 10:48:36.140 158.160 1429.9879 246
247 王 晶 100106 2023-24-1706416 2023-10-17 10:50:40.180 161.116 1429.9856 247
248 张汉英 100001 2023-24-1701174 2023-10-17 10:50:37.840 161.059 1429.9747 248
249 张汉英 100001 2023-24-1701140 2023-10-17 10:50:38.090 161.059 1429.9218 249
250 张汉英 100001 2023-24-1701136 2023-10-17 10:50:38.820 161.059 1429.7673 250
251 王 晶 100106 2023-24-1701992 2023-10-17 10:50:42.150 161.116 1429.5690 251
252 王留志 100052 2023-24-1702189 2023-10-17 10:50:12.180 160.377 1429.3468 252
253 王 晶 100106 2023-24-1701986 2023-10-17 10:50:45.250 161.116 1428.9139 253
254 李维红 100058 2023-24-1705703 2023-10-17 10:50:09.900 160.157 1427.8697 254
255 王留志 100052 2023-24-1704432 2023-10-17 10:50:21.690 160.377 1427.3305 255
256 邵 飞 100072 2023-24-1702359 2023-10-17 10:51:22.630 161.668 1425.9309 256
257 晏三红 100046 2023-24-1706394 2023-10-17 10:47:33.740 156.182 1425.5082 257
258 范 斌 100021 2023-24-1703211 2023-10-17 10:50:19.130 159.632 1421.2398 258
259 李维红 100058 2022-24-1272983 2023-10-17 10:50:45.910 160.157 1420.2701 259
260 胡开林 100090 2023-24-1705489 2023-10-17 10:48:49.980 157.324 1419.4689 260
261 罗仕鸿 100045 2023-24-1701244 2023-10-17 10:49:28.290 158.160 1418.8380 262
262 李方全 100069 2023-24-1702383 2023-10-17 10:51:00.600 160.341 1418.8213 263
263 赵大国 100024 2023-24-1702370 2023-10-17 10:49:51.520 158.621 1418.0484 264
264 晏三红 100046 2022-24-1274264 2023-10-17 10:48:27.000 156.182 1414.0516 265
265 曹如金 100102 2023-24-1701858 2023-10-17 10:48:29.770 156.013 1411.9313 266
266 曹如金 100102 2023-24-1701853 2023-10-17 10:48:31.850 156.013 1411.4885 267
267 赵大国 100024 2023-24-1702377 2023-10-17 10:50:23.330 158.621 1411.3591 268
268 李维红 100058 2023-24-1701613 2023-10-17 10:51:31.850 160.157 1410.6917 269
269 胡华林 100116 2023-24-1701415 2023-10-17 10:49:03.320 156.557 1409.7207 270
270 赵大国 100024 2023-24-1705074 2023-10-17 10:50:40.180 158.621 1407.8412 271
271 邵 飞 100072 2023-24-1701755 2023-10-17 10:53:07.600 161.668 1404.2620 272
272 肖 鹏 100062 2023-24-1702060 2023-10-17 10:51:01.020 158.639 1403.6738 273
273 晏三红 100046 2023-24-1706384 2023-10-17 10:49:17.720 156.182 1403.3113 274
274 张汉英 100001 2023-24-1701173 2023-10-17 10:53:02.060 161.059 1400.0950 275
275 肖本大 100035 2022-24-1277985 2023-10-17 10:52:01.100 159.413 1398.1348 276
276 高眸峰 100098 2020-24-1348204 2023-10-17 10:53:39.330 161.676 1397.9102 277
277 肖本大 100035 2023-24-1704372 2023-10-17 10:52:04.470 159.413 1397.4464 278
278 王 晶 100106 2023-24-1701957 2023-10-17 10:53:27.800 161.116 1395.3867 279
279 李方全 100069 2022-24-1202545 2023-10-17 10:53:02.940 160.341 1393.6757 280
280 李方全 100069 2023-24-1706179 2023-10-17 10:53:03.190 160.341 1393.6253 281
281 王 晶 100106 2023-24-1701971 2023-10-17 10:53:39.200 161.116 1393.0943 282
282 王 晶 100106 2023-24-1701998 2023-10-17 10:53:43.640 161.116 1392.2035 283
283 邵 飞 100072 2023-24-1701789 2023-10-17 10:54:14.250 161.668 1390.8420 284
284 邵 飞 100072 2023-24-1701763 2023-10-17 10:54:14.310 161.668 1390.8301 285
285 邵 飞 100072 2023-24-1701783 2023-10-17 10:54:16.320 161.668 1390.4293 286
286 邵 飞 100072 2023-24-1705755 2023-10-17 10:54:17.100 161.668 1390.2739 287
287 邵 飞 100072 2023-24-1702495 2023-10-17 10:54:19.810 161.668 1389.7341 288
288 肖大齐 100108 2023-24-1701654 2023-10-17 10:53:17.150 160.174 1389.3641 289
289 张汉英 100001 2023-24-1701110 2023-10-17 10:53:55.400 161.059 1389.3579 290
290 肖大齐 100108 2023-24-1701670 2023-10-17 10:53:20.010 160.174 1388.7899 291
291 赵大国 100024 2023-24-1702364 2023-10-17 10:52:19.120 158.621 1387.5337 292
292 邵 飞 100072 2023-24-1705767 2023-10-17 10:54:38.860 161.668 1385.9514 293
293 肖 鹏 100062 2023-24-1702042 2023-10-17 10:52:29.810 158.639 1385.5318 294
294 王留志 100052 2023-24-1702168 2023-10-17 10:54:15.450 160.377 1379.4981 295
295 赵大国 100024 2023-24-1702362 2023-10-17 10:53:00.540 158.621 1379.2051 296
296 范 斌 100021 2023-24-1704486 2023-10-17 10:53:45.500 159.632 1379.0109 297
297 李维红 100058 2023-24-1701622 2023-10-17 10:54:10.530 160.157 1378.5781 298
298 王 晶 100106 2023-24-1705563 2023-10-17 10:55:03.190 161.116 1376.4344 299
299 肖大齐 100108 2023-24-1701651 2023-10-17 10:54:53.440 160.174 1370.2890 300
300 肖大齐 100108 2023-24-170644 2023-10-17 10:54:56.990 160.174 1369.5958 301
已上传463羽    当前页3/5    首页上一页12345下一页尾页