您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建福州鼓楼区信鸽协会比赛项目:2024年夏季第一站南平

  • 司放时间:2024/6/20 6:06:00
  • 司放地点:南平站
  • 集鸽羽数:4666羽
  • 司放坐标:118.193000/26.331800
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:109.957公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1348 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
301 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0289088D 2024-06-20 08:10:27.040 123.917 995.7118 406
302 陈元成 000527 2023-13-0288512E 2024-06-20 08:03:43.320 117.048 994.2746 411
303 林天霖 000833 2023-13-0297047D 2024-06-20 08:06:25.500 119.633 993.4233 412
304 赵伟杰 000137 2023-13-0288061A 2024-06-20 07:54:00.940 107.299 993.3652 413
305 陈淋 000483 2023-13-0288618C 2024-06-20 07:58:02.930 111.303 993.3437 414
306 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2023-13-0289454B 2024-06-20 07:54:23.380 107.565 992.3916 417
307 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2023-13-0297137C 2024-06-20 07:54:25.140 107.565 992.1232 418
308 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2023-13-0297772F 2024-06-20 07:54:26.460 107.565 991.9219 420
309 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2023-13-0297135C 2024-06-20 07:54:28.830 107.565 991.5607 422
310 唐荣华 000030 2023-13-0288179A 2024-06-20 07:56:53.820 109.946 991.4245 423
311 飞翔鸽舍恒烁 000786 2023-13-0297860B 2024-06-20 08:05:06.580 118.055 991.1454 424
312 赵伟杰 000137 2023-13-0288070A 2024-06-20 07:54:17.040 107.299 990.9035 426
313 赵木伙 000825 2023-13-0297269C 2024-06-20 07:55:42.350 108.546 989.4278 434
314 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297777F 2024-06-20 08:11:30.870 124.180 989.3678 436
315 梁敬莹 000164 2023-13-0288167A 2024-06-20 07:58:30.300 111.308 989.3605 437
316 陈勇 000713 2023-13-0289792C 2024-06-20 07:58:17.530 111.086 989.2587 438
317 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297681B 2024-06-20 08:11:32.090 124.180 989.2075 440
318 方晓辉 000722 2023-13-0288007A 2024-06-20 08:00:52.430 113.634 989.2070 441
319 闽翔竞技 000766 2023-13-0289374B 2024-06-20 07:57:03.360 109.854 989.1766 442
320 梁敬莹 000164 2023-13-0297277C 2024-06-20 07:58:31.810 111.308 989.1392 443
321 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297385E 2024-06-20 08:11:32.870 124.180 989.1051 444
322 重魁阁 000794 2023-13-0288185A 2024-06-20 08:00:57.500 113.668 988.7756 445
323 闽翔竞技 000766 2023-13-0289396B 2024-06-20 07:57:06.190 109.854 988.7567 446
324 梁敬莹 000164 2023-13-0288161A 2024-06-20 07:58:34.710 111.308 988.7145 447
325 梁敬莹 000164 2023-13-0297656B 2024-06-20 07:58:34.980 111.308 988.6750 448
326 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0289414B 2024-06-20 08:11:22.960 123.917 988.3105 453
327 陈勇 000713 2023-13-0289869A 2024-06-20 07:58:24.650 111.086 988.2144 455
328 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0288896C 2024-06-20 08:11:26.580 123.917 987.8351 456
329 陈传国 000827 2023-13-0297240C 2024-06-20 08:06:56.870 119.456 987.6655 457
330 闽翔竞技 000766 2023-13-0289386B 2024-06-20 07:57:15.250 109.854 987.4147 459
331 陈勇 000713 2023-13-0289862A 2024-06-20 07:58:30.540 111.086 987.3521 461
332 飞龙联合鸽舍十季香国 000187 2023-13-0289101F 2024-06-20 08:01:17.580 113.818 987.2065 462
333 飞龙联合鸽舍刘威 000187 2023-13-0288735C 2024-06-20 08:01:20.260 113.818 986.8242 463
334 联翔赛鸽林城十张数腾 000036 2023-13-0288540E 2024-06-20 07:58:01.090 110.522 986.6435 465
335 联翔赛鸽林城十张数腾 000036 2023-13-0288720C 2024-06-20 07:58:02.390 110.522 986.4527 466
336 赵景 000641 2023-13-0289930D 2024-06-20 07:56:29.540 108.984 986.3490 467
337 林威+王忠发 000815 2023-13-0297828F 2024-06-20 08:02:30.020 114.857 985.8942 468
338 闽翔竞技 000766 2023-13-0289384B 2024-06-20 07:57:26.820 109.854 985.7062 469
339 翁依华 000682 2024-13-0294674D 2024-06-20 08:05:39.530 117.902 985.3180 471
340 飞龙联合鸽舍刘威 000187 2023-13-0288631C 2024-06-20 08:01:31.140 113.818 985.2751 472
341 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0288893C 2024-06-20 08:11:46.640 123.917 985.2093 473
342 飞龙联合鸽舍刘威 000187 2023-13-0288629C 2024-06-20 08:01:32.240 113.818 985.1188 475
343 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0289191F 2024-06-20 08:11:48.700 123.917 984.9405 478
344 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0288587E 2024-06-20 08:11:49.310 123.917 984.8609 479
345 闽翔竞技 000766 2023-13-0289373B 2024-06-20 07:57:33.040 109.854 984.7902 480
346 陈淋 000483 2023-13-0286237F 2024-06-20 07:59:03.470 111.303 984.4784 481
347 闽翔竞技 000766 2023-13-0289397B 2024-06-20 07:57:37.240 109.854 984.1726 482
348 柳福晓 000656 2023-13-0289545C 2024-06-20 07:56:42.670 108.906 983.6948 486
349 翁依华 000682 2024-13-0294710B 2024-06-20 08:05:53.290 117.902 983.4332 488
350 郑峰 000728 2023-13-0288257A 2024-06-20 07:59:25.620 111.546 983.4166 489
351 柳福晓 000656 2023-13-0289302B 2024-06-20 07:56:45.340 108.906 983.2996 490
352 方晓辉 000722 2023-13-0297264C 2024-06-20 08:01:34.970 113.634 983.1391 491
353 严凯 000679 2023-13-0288026A 2024-06-20 07:57:46.780 109.869 982.9068 492
354 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297690B 2024-06-20 08:12:22.420 124.180 982.6414 493
355 闽翔竞技 000766 2023-13-0289400B 2024-06-20 07:57:48.010 109.854 982.5925 494
356 严凯 000679 2023-13-0288021A 2024-06-20 07:57:51.990 109.869 982.1439 496
357 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297382E 2024-06-20 08:12:26.810 124.180 982.0728 497
358 陈元成 000527 2023-13-0288299A 2024-06-20 08:05:11.440 117.048 982.0232 498
359 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297381E 2024-06-20 08:12:29.300 124.180 981.7506 499
360 飞翔鸽舍恒烁 000786 2023-13-0297859B 2024-06-20 08:06:15.350 118.055 981.6987 500
361 闽翔竞技 000766 2023-13-0289383B 2024-06-20 07:57:55.400 109.854 981.5112 501
362 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0288885C 2024-06-20 08:12:15.080 123.917 981.5104 502
363 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0288890C 2024-06-20 08:12:17.340 123.917 981.2177 503
364 叶国星 000386 2023-13-0289859A 2024-06-20 07:59:28.050 111.336 981.2149 504
365 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297914C 2024-06-20 08:12:34.740 124.180 981.0474 506
366 林朝晖 000258 2024-13-0294599B 2024-06-20 07:55:15.780 107.167 980.8169 507
367 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0289417B 2024-06-20 08:12:21.900 123.917 980.6275 508
368 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297907C 2024-06-20 08:12:39.090 124.180 980.4858 509
369 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297904C 2024-06-20 08:12:40.370 124.180 980.3207 510
370 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0288887C 2024-06-20 08:12:27.080 123.917 979.9580 512
371 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297916C 2024-06-20 08:12:43.310 124.180 979.9416 513
372 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297910C 2024-06-20 08:12:44.260 124.180 979.8192 515
373 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297905C 2024-06-20 08:12:44.990 124.180 979.7252 516
374 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297682B 2024-06-20 08:12:46.700 124.180 979.5049 517
375 闽翔竞技 000766 2023-13-0289378B 2024-06-20 07:58:13.790 109.854 978.8306 521
376 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0288877C 2024-06-20 08:12:37.500 123.917 978.6140 522
377 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2023-13-0297139C 2024-06-20 07:55:57.240 107.565 978.2727 523
378 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2023-13-0297138C 2024-06-20 07:55:58.170 107.565 978.1348 524
379 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297901C 2024-06-20 08:12:57.460 124.180 978.1213 525
380 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297436D 2024-06-20 08:12:58.920 124.180 977.9339 526
381 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297438D 2024-06-20 08:13:00.670 124.180 977.7093 527
382 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2024-13-0294633C 2024-06-20 07:56:01.150 107.565 977.6933 528
383 林世明 000511 2023-13-0289050D 2024-06-20 07:58:26.840 109.935 977.6577 529
384 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297909C 2024-06-20 08:13:03.880 124.180 977.2976 530
385 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0288900C 2024-06-20 08:12:47.950 123.917 977.2698 531
386 飞翔鸽舍恒烁 000786 2023-13-0297857B 2024-06-20 08:06:48.530 118.055 977.2050 532
387 方晓辉 000722 2023-13-0288304B 2024-06-20 08:02:19.690 113.634 976.8399 534
388 林朝晖 000258 2023-13-0297397E 2024-06-20 07:55:43.370 107.167 976.7065 535
389 陈元成 000527 2023-13-0288955D 2024-06-20 08:05:54.190 117.048 976.1877 536
390 江其财 000804 2023-13-0289597C 2024-06-20 08:04:51.290 115.923 975.3327 539
391 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297383E 2024-06-20 08:13:23.840 124.180 974.7457 540
392 吕水生 000053 2023-13-0288142A 2024-06-20 07:58:35.940 109.724 974.4669 541
393 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2024-13-0294592B 2024-06-20 08:13:26.460 124.180 974.4117 542
394 方晓辉 000722 2023-13-0288009A 2024-06-20 08:02:40.130 113.634 973.9876 543
395 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0288881C 2024-06-20 08:13:15.000 123.917 973.8075 544
396 联翔赛鸽林城十张数腾 000036 2023-13-0289768C 2024-06-20 07:59:32.380 110.522 973.4219 546
397 黄章栋 000832 2023-13-0297049D 2024-06-20 08:06:29.450 117.256 973.1529 547
398 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0288884C 2024-06-20 08:13:21.590 123.917 972.9677 548
399 林天霖 000833 2023-13-0297155C 2024-06-20 08:08:59.810 119.633 972.6511 549
400 闽翔竞技 000766 2023-13-0289398B 2024-06-20 07:59:01.620 109.854 971.9271 550
已上传1348羽    当前页4/14    首页上一页1234567...14下一页尾页