您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南玉溪鑫翔俱乐部比赛项目:特比环第二关勐海站

  • 司放时间:2024/11/11 7:50:00
  • 司放地点:勐海
  • 集鸽羽数:1866羽
  • 司放坐标:100.361844/21.575009
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:336.148公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 767 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
301 徐文兵三棚 000255 2024-24-1081683 2024-11-11 12:03:11.020 339.758 1341.9428 437
302 薛力 000500 2024-24-1081041 2024-11-11 11:59:46.010 334.991 1341.2149 439
303 薛力 000500 2024-24-1081020 2024-11-11 11:59:53.770 334.991 1340.5208 441
304 雨彦明 000120 2024-24-1082286 2024-11-11 11:56:42.560 330.510 1339.6737 443
305 刘国总 004444 2024-24-1082481 2024-11-11 12:01:07.760 336.358 1339.3816 444
306 李勇 077777 2024-24-1082187 2024-11-11 12:01:25.160 336.335 1337.7452 450
307 飞悦赛鸽-李明宗 000303 2024-24-1082974 2024-11-11 11:55:12.910 327.889 1337.1481 451
308 徐文兵三棚 000255 2024-24-1119026 2024-11-11 12:04:10.130 339.758 1336.7414 454
309 凯翔鸽苑-姚良 666666 2024-24-1081386 2024-11-11 12:02:10.120 337.066 1336.6688 455
310 李洪喜 008899 2024-24-1082361 2024-11-11 12:02:03.950 336.909 1336.5913 456
311 王海春 000203 2024-24-1749059 2024-11-11 12:03:13.700 338.435 1336.4816 458
312 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080096 2024-11-11 11:54:03.650 326.180 1336.4701 459
313 王海春 000203 2024-24-1083198 2024-11-11 12:03:14.370 338.435 1336.4226 460
314 庄家田 000177 2024-24-1082712 2024-11-11 12:01:38.450 336.207 1336.0590 461
315 庄家田 000177 2024-24-1081806 2024-11-11 12:01:40.160 336.207 1335.9077 462
316 聂海雄 000095 2024-24-1082032 2024-11-11 12:03:30.080 338.599 1335.6892 463
317 王海春 000203 2024-24-1083196 2024-11-11 12:03:23.310 338.435 1335.6368 465
318 千里走单骑-周安全 003333 2024-24-1081757 2024-11-11 12:02:04.880 336.558 1335.1167 466
319 林丽 000555 2024-24-1080242 2024-11-11 11:57:37.120 330.543 1334.8872 468
320 陈家德 000367 2024-24-1010398 2024-11-11 12:00:22.030 334.199 1334.8356 470
321 冯金荣 000116 2024-24-0092034 2024-11-11 11:58:42.670 331.690 1333.6353 472
322 方玉雄 277777 2024-24-0137571 2024-11-11 12:03:09.200 337.609 1333.6147 473
323 寅啸鸽舍 009999 2024-24-1082806 2024-11-11 12:04:39.140 339.569 1333.4612 475
324 聂海雄 000095 2024-24-1082035 2024-11-11 12:03:55.930 338.599 1333.4230 476
325 薛力 000500 2024-24-1081025 2024-11-11 12:01:13.740 334.991 1333.4090 477
326 徐开祥 000321 2024-24-1081496 2024-11-11 12:02:36.900 336.832 1333.3808 479
327 徐开祥 000321 2024-24-1081495 2024-11-11 12:02:41.760 336.832 1332.9534 481
328 薛力 000500 2024-24-1081035 2024-11-11 12:01:20.720 334.991 1332.7918 483
329 杨林 777777 2024-24-1080855 2024-11-11 11:58:02.140 330.499 1332.4656 485
330 李勇 077777 2024-24-1082162 2024-11-11 12:02:29.690 336.335 1332.0471 487
331 飞悦赛鸽-李明宗 000303 2024-24-1082971 2024-11-11 11:56:10.790 327.889 1331.9084 488
332 李保呈 000296 2024-24-1081552 2024-11-11 11:56:56.700 328.840 1331.6325 489
333 飞悦赛鸽-李明宗 000303 2024-24-1082966 2024-11-11 11:56:15.060 327.889 1331.5235 490
334 瑞翔赛飞 000909 2024-24-1082891 2024-11-11 12:01:34.270 334.911 1331.2774 491
335 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080035 2024-11-11 11:55:00.870 326.180 1331.2681 492
336 飞悦赛鸽-李明宗 000303 2024-24-1082969 2024-11-11 11:56:19.720 327.889 1331.1037 493
337 薛力 000500 2024-24-1081054 2024-11-11 12:01:48.500 334.991 1330.3412 496
338 军辉鸽舍 000010 2024-24-1082224 2024-11-11 12:03:37.880 337.401 1330.2812 497
339 王希波 682388 2024-24-1081891 2024-11-11 12:01:41.130 334.596 1329.4210 498
340 大兵 000667 2024-24-1082637 2024-11-11 12:01:59.030 334.987 1329.3988 499
341 王希波 682388 2024-24-1081864 2024-11-11 12:01:46.380 334.596 1328.9590 501
342 寅啸鸽舍 009999 2024-24-1082808 2024-11-11 12:05:32.500 339.569 1328.8205 502
343 徐文兵三棚 000255 2024-24-1119004 2024-11-11 12:05:41.110 339.758 1328.8139 503
344 骏宇鸽舍 000073 2024-24-0166919 2024-11-11 12:02:55.210 335.999 1328.4785 505
345 聂海雄 000095 2024-24-1082013 2024-11-11 12:04:54.020 338.599 1328.3584 506
346 北部战区 000196 2024-24-1081956 2024-11-11 12:01:52.640 334.546 1328.2100 508
347 博和鸽苑 000279 2024-24-1081903 2024-11-11 12:01:35.750 334.036 1327.6690 513
348 王海春 000203 2024-24-1083051 2024-11-11 12:04:55.310 338.435 1327.6030 514
349 王海春 000203 2024-24-1083181 2024-11-11 12:05:01.650 338.435 1327.0530 515
350 任云鸽业(任树云) 000178 2024-24-1083314 2024-11-11 12:02:32.330 335.099 1326.9207 516
351 北部战区 000196 2024-24-1081959 2024-11-11 12:02:10.640 334.546 1326.6299 518
352 刘国总 004444 2024-24-1082482 2024-11-11 12:03:42.080 336.358 1325.8030 521
353 凯旋鸽舍 000271 2024-24-1083552 2024-11-11 11:59:12.020 330.349 1325.6363 522
354 王海春 000203 2024-24-1083009 2024-11-11 12:05:23.840 338.435 1325.1313 523
355 薛力 000500 2024-24-1081066 2024-11-11 12:03:02.390 334.991 1323.8667 525
356 方玉雄 277777 2024-24-1082108 2024-11-11 12:05:04.830 337.609 1323.5390 528
357 李勇 077777 2024-24-1082172 2024-11-11 12:04:10.950 336.335 1323.2028 529
358 姚晓金 000886 2024-24-1081220 2024-11-11 12:04:40.030 336.962 1323.1466 530
359 林丽 000555 2024-24-1080273 2024-11-11 11:59:52.540 330.543 1322.8299 531
360 朱玉荣 000300 2024-24-1081137 2024-11-11 12:05:43.220 338.211 1322.5816 532
361 震东鸽舍 001221 2024-24-1081146 2024-11-11 12:01:44.310 332.933 1322.5351 533
362 朱玉荣 000300 2024-24-1010084 2024-11-11 12:05:59.550 338.211 1321.1754 535
363 王海春 000203 2024-24-1083078 2024-11-11 12:06:09.900 338.435 1321.1602 536
364 王希波 682388 2024-24-1081863 2024-11-11 12:03:17.650 334.596 1320.9779 538
365 聂海雄 000095 2024-24-1082027 2024-11-11 12:06:36.330 338.599 1319.5313 540
366 滕永林 000251 2024-24-1081299 2024-11-11 12:01:03.870 330.490 1316.3550 544
367 庄家田 000177 2024-24-0130003 2024-11-11 12:05:29.690 336.207 1315.9053 546
368 庄家田 000177 2024-24-1081855 2024-11-11 12:05:31.470 336.207 1315.7525 547
369 林丽 000555 2024-24-1080279 2024-11-11 12:01:30.070 330.543 1314.2802 550
370 林丽 000555 2024-24-1080231 2024-11-11 12:01:33.630 330.543 1313.9702 551
371 聂海雄 000095 2023-24-0506289 2024-11-11 12:07:43.410 338.599 1313.8072 552
372 林丽 000555 2024-24-1080238 2024-11-11 12:01:35.790 330.543 1313.7822 553
373 卓冠赛鸽-高宏 000068 2024-24-1080801 2024-11-11 12:05:31.000 335.615 1313.4760 554
374 王海春 000203 2024-24-1083010 2024-11-11 12:07:42.110 338.435 1313.2813 556
375 平程升 333333 2024-24-1082583 2024-11-11 12:07:43.490 338.254 1312.4618 557
376 冯东亮 778899 2024-24-1080946 2024-11-11 12:02:48.640 331.706 1312.0728 558
377 杨林 777777 2024-24-1080853 2024-11-11 12:01:54.660 330.499 1311.9673 559
378 大兵 000667 2024-24-1082605 2024-11-11 12:05:26.940 334.987 1311.3655 560
379 姚晓金 000886 2024-24-1081236 2024-11-11 12:07:02.060 336.962 1310.9611 561
380 薛力 000500 2024-24-1081012 2024-11-11 12:05:41.780 334.991 1310.1126 563
381 北部战区 000196 2024-24-1081951 2024-11-11 12:05:25.200 334.546 1309.7878 564
382 滕永林 000251 2024-24-1081289 2024-11-11 12:02:32.720 330.490 1308.6363 565
383 方玉雄 277777 2024-24-0131307 2024-11-11 12:08:23.640 337.609 1306.5667 570
384 孔祥文 000307 2024-24-0130311 2024-11-11 12:07:29.470 336.429 1306.5652 571
385 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1082063 2024-11-11 11:59:41.550 326.180 1306.3268 572
386 磊磊赛鸽 957777 2024-24-1084438 2024-11-11 11:59:09.290 325.160 1305.0519 575
387 李保呈 000296 2024-24-1081548 2024-11-11 12:01:59.820 328.840 1304.9362 577
388 王庆明 000270 2024-24-1081592 2024-11-11 12:07:58.900 336.135 1302.9414 580
389 任云鸽业(任树云) 000178 2023-24-1153682 2024-11-11 12:07:15.340 335.099 1302.5913 581
390 王海春 000203 2024-24-1083022 2024-11-11 12:09:53.700 338.435 1302.1990 582
391 马亚雷 000268 2024-24-1083214 2024-11-11 12:11:35.100 340.486 1301.6266 583
392 林丽 000555 2024-24-1080254 2024-11-11 12:04:05.120 330.543 1300.9133 584
393 任云鸽业(任树云) 000178 2023-24-1153762 2024-11-11 12:07:44.040 335.099 1300.1738 585
394 林丽 000555 2024-24-1080277 2024-11-11 12:04:21.550 330.543 1299.5128 586
395 李洪喜 008899 2024-24-1082397 2024-11-11 12:09:17.800 336.909 1299.3187 587
396 庄家田 000177 2024-24-1081845 2024-11-11 12:08:54.060 336.207 1298.5929 591
397 大兵 000667 2024-24-1082608 2024-11-11 12:08:09.620 334.987 1297.5928 594
398 瑞翔赛飞 000909 2024-24-1082893 2024-11-11 12:08:21.050 334.911 1296.3419 595
399 薛力 000500 2024-24-1081059 2024-11-11 12:08:29.710 334.991 1295.9275 598
400 李雄 000227 2024-24-1113997 2024-11-11 12:07:01.960 333.052 1295.7575 599
已上传767羽    当前页4/8    首页上一页12345678下一页尾页