您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建福州鼓楼区信鸽协会比赛项目:2024年夏季第一站南平

  • 司放时间:2024/6/20 6:06:00
  • 司放地点:南平站
  • 集鸽羽数:4666羽
  • 司放坐标:118.193000/26.331800
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:109.957公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1348 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
401 方晓辉 000722 2023-13-0297265C 2024-06-20 08:02:55.180 113.634 971.8981 551
402 赵志宏 000812 2023-13-0297791G 2024-06-20 08:10:14.540 120.555 970.3214 552
403 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0288886C 2024-06-20 08:13:43.760 123.917 970.1530 553
404 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297434D 2024-06-20 08:14:00.990 124.180 970.0312 554
405 洋城之星 000639 2023-13-0297404D 2024-06-20 07:59:38.770 110.232 969.9579 555
406 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0288898C 2024-06-20 08:13:49.960 123.917 969.3688 558
407 陈传国 000827 2023-13-0297082D 2024-06-20 08:09:16.500 119.456 969.0205 559
408 廖承业 000839 2023-13-0288644C 2024-06-20 08:05:37.640 115.906 968.8923 560
409 洋城之星 000639 2023-13-0297569C 2024-06-20 07:59:48.980 110.232 968.5077 563
410 陈爱义 000698 2023-13-0289914D 2024-06-20 07:59:08.020 109.551 968.3324 564
411 林天霖 000833 2023-13-0297045D 2024-06-20 08:09:33.510 119.633 968.2296 566
412 严凯 000679 2023-13-0288038A 2024-06-20 07:59:30.460 109.869 967.9434 567
413 林天霖 000833 2023-13-0289499B 2024-06-20 08:09:37.460 119.633 967.7140 569
414 柳福晓 000656 2023-13-0289544C 2024-06-20 07:58:36.530 108.906 967.1177 570
415 飞龙联合鸽舍刘威 000187 2023-13-0288734C 2024-06-20 08:03:46.600 113.818 966.3884 573
416 黄章栋 000832 2023-13-0286398C 2024-06-20 08:07:20.270 117.256 966.3598 575
417 飞龙联合鸽舍刘威 000187 2023-13-0288541E 2024-06-20 08:03:47.750 113.818 966.2311 577
418 郑峰 000728 2023-13-0288247A 2024-06-20 08:01:27.210 111.546 966.1552 579
419 江其财 000804 2023-13-0289591C 2024-06-20 08:05:59.550 115.923 966.0854 580
420 林天霖 000833 2023-13-0297043D 2024-06-20 08:09:52.110 119.633 965.8065 581
421 郑玮 000538 2023-13-0286386C 2024-06-20 08:05:32.960 115.422 965.4759 582
422 郑峰 000728 2023-13-0288248A 2024-06-20 08:01:34.350 111.546 965.1604 587
423 江其财 000804 2023-13-0289595C 2024-06-20 08:06:06.620 115.923 965.1376 588
424 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297906C 2024-06-20 08:14:40.180 124.180 965.1070 589
425 飞龙联合鸽舍刘威 000187 2023-13-0288993D 2024-06-20 08:03:57.500 113.818 964.9000 590
426 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297686B 2024-06-20 08:14:42.530 124.180 964.8133 592
427 飞龙联合鸽舍十季香国 000187 2023-13-0289106F 2024-06-20 08:03:59.700 113.818 964.6002 593
428 飞龙联合鸽舍十林登峰 000187 2023-13-0297816F 2024-06-20 08:04:03.030 113.818 964.1467 596
429 林威+王忠发 000815 2023-13-0297394E 2024-06-20 08:05:08.970 114.857 963.9738 597
430 陈传国 000827 2023-13-0297216C 2024-06-20 08:09:55.460 119.456 963.9431 598
431 潘敬 000800 2023-13-0297337A 2024-06-20 08:00:25.390 110.232 963.3713 601
432 陈传国 000827 2023-13-0297079D 2024-06-20 08:10:02.050 119.456 963.0895 602
433 洋城之星 000639 2023-13-0297549C 2024-06-20 08:00:27.800 110.232 963.0333 603
434 江其财 000804 2023-13-0289585C 2024-06-20 08:06:23.330 115.923 962.9049 605
435 陈传国 000827 2023-13-0297084D 2024-06-20 08:10:04.600 119.456 962.7596 606
436 飞翔鸽舍恒烁 000786 2023-13-0297864B 2024-06-20 08:08:40.090 118.055 962.3931 609
437 洋城之星 000639 2023-13-0297570C 2024-06-20 08:00:34.330 110.232 962.1185 610
438 方晓辉 000722 2023-13-0297279C 2024-06-20 08:04:06.580 113.634 962.1058 611
439 飞翔鸽舍恒烁 000786 2023-13-0297099D 2024-06-20 08:08:42.750 118.055 962.0454 612
440 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0289412B 2024-06-20 08:14:51.270 123.917 961.6816 614
441 陈爱义 000698 2024-13-0294512A 2024-06-20 07:59:56.040 109.551 961.5304 615
442 陈爱义 000698 2023-13-0288227A 2024-06-20 07:59:56.920 109.551 961.4066 616
443 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297789F 2024-06-20 08:15:14.710 124.180 960.8096 617
444 林威+王忠发 000815 2023-13-0297462D 2024-06-20 08:05:33.050 114.857 960.7378 618
445 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297384E 2024-06-20 08:15:16.740 124.180 960.5582 620
446 飞翔鸽舍恒烁 000786 2023-13-0297095D 2024-06-20 08:09:00.450 118.055 959.7382 624
447 方晓辉 000722 2023-13-0288310B 2024-06-20 08:04:25.020 113.634 959.6088 627
448 郑峰 000728 2023-13-0288244A 2024-06-20 08:02:15.720 111.546 959.4364 629
449 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297688B 2024-06-20 08:15:25.840 124.180 959.4326 630
450 御风堂+王晨瑞 000672 2023-13-0288867C 2024-06-20 07:54:11.080 103.780 959.2857 631
451 联翔赛鸽林城十张数腾 000036 2023-13-0288707C 2024-06-20 08:01:14.260 110.522 959.0788 634
452 江其财 000804 2023-13-0289153F 2024-06-20 08:06:52.490 115.923 959.0334 635
453 江其财 000804 2023-13-0289600C 2024-06-20 08:06:55.560 115.923 958.6276 637
454 严凯 000679 2023-13-0288034A 2024-06-20 08:00:36.820 109.869 958.6030 638
455 江其财 000804 2023-13-0289594C 2024-06-20 08:06:57.790 115.923 958.3330 639
456 赵景 000641 2023-13-0288659C 2024-06-20 07:59:44.040 108.984 958.2359 640
457 联翔赛鸽林城十张数腾 000036 2023-13-0288712C 2024-06-20 08:01:21.620 110.522 958.0590 642
458 江其财 000804 2023-13-0289581C 2024-06-20 08:07:00.270 115.923 958.0057 643
459 严凯 000679 2023-13-0288022A 2024-06-20 08:00:42.940 109.869 957.7506 645
460 联翔赛鸽林城十张数腾 000036 2023-13-0288532E 2024-06-20 08:01:27.620 110.522 957.2292 647
461 江其财 000804 2023-13-0289068D 2024-06-20 08:07:07.170 115.923 957.0961 648
462 黄东升 000831 2023-13-0297722B 2024-06-20 08:08:30.600 117.228 956.8852 649
463 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0289192F 2024-06-20 08:15:33.850 123.917 956.4141 651
464 飞龙联合鸽舍十林登峰 000187 2023-13-0297926C 2024-06-20 08:05:03.570 113.818 955.9758 654
465 飞龙联合鸽舍十林登峰 000187 2023-13-0297928C 2024-06-20 08:05:06.430 113.818 955.5932 655
466 林朝晖 000258 2023-13-0286362C 2024-06-20 07:58:11.210 107.167 955.2547 656
467 郑峰 000728 2023-13-0288242A 2024-06-20 08:02:47.370 111.546 955.1030 658
468 林朝晖 000258 2023-13-0289657C 2024-06-20 07:58:16.960 107.167 954.4394 660
469 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0288895C 2024-06-20 08:15:51.180 123.917 954.2868 662
470 陈传国 000827 2023-13-0297231C 2024-06-20 08:11:10.890 119.456 954.2624 663
471 陈淋 000483 2023-13-0288339B 2024-06-20 08:02:39.010 111.303 954.1607 664
472 江其财 000804 2023-13-0289598C 2024-06-20 08:07:29.820 115.923 954.1223 665
473 洋城之星 000639 2023-13-0297568C 2024-06-20 08:01:32.740 110.232 954.0124 666
474 联翔赛鸽林城十张数腾 000036 2023-13-0288717C 2024-06-20 08:01:53.230 110.522 953.7035 669
475 联翔赛鸽林城十张数腾 000036 2023-13-0288713C 2024-06-20 08:01:53.300 110.522 953.6939 670
476 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0289189F 2024-06-20 08:16:00.470 123.917 953.1503 673
477 翁依华 000682 2024-13-0294722B 2024-06-20 08:09:44.300 117.902 952.8333 675
478 赵伟杰 000137 2023-13-0288069A 2024-06-20 07:58:41.280 107.299 952.1777 677
479 梁敬莹 000164 2023-13-0288166A 2024-06-20 08:02:55.220 111.308 951.9987 678
480 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2023-13-0297606B 2024-06-20 07:59:09.060 107.565 950.6323 681
481 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0288876C 2024-06-20 08:16:22.020 123.917 950.5243 682
482 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2023-13-0297607B 2024-06-20 07:59:13.740 107.565 949.9775 686
483 航一飞鸽舍陈玉龙 000790 2023-13-0289415B 2024-06-20 08:16:26.850 123.917 949.9377 687
484 赵伟杰 000137 2023-13-0288068A 2024-06-20 07:58:59.640 107.299 949.5991 688
485 梁敬莹 000164 2023-13-0297655B 2024-06-20 08:03:13.050 111.308 949.5852 689
486 赵景 000641 2023-13-0288282A 2024-06-20 08:00:47.640 108.984 949.3876 691
487 梁敬莹 000164 2023-13-0288168A 2024-06-20 08:03:17.720 111.308 948.9551 692
488 陈勇十陈同 000713 2023-13-0288474B 2024-06-20 08:03:05.090 111.086 948.7651 693
489 林世明 000511 2023-13-0289511C 2024-06-20 08:02:01.810 109.935 947.4691 697
490 陈勇 000713 2023-13-0289861A 2024-06-20 08:03:16.270 111.086 947.2576 699
491 吴文星 000846 2023-13-0288171A 2024-06-20 08:03:10.860 110.992 947.1843 700
492 洋城之星 000639 2023-13-0297555C 2024-06-20 08:02:23.340 110.232 947.0998 701
493 赵景 000641 2023-13-0288288A 2024-06-20 08:01:06.390 108.984 946.8101 703
494 翁依华 000682 2024-13-0294717B 2024-06-20 08:10:36.660 117.902 946.1605 705
495 潘圣波 000369 2023-13-0289887A 2024-06-20 08:01:58.920 109.732 946.1123 706
496 百隆汇捷-吴潮斌 000752 2023-13-0297778F 2024-06-20 08:17:15.500 124.180 946.0733 707
497 潘圣波 000369 2023-13-0288203A 2024-06-20 08:01:59.360 109.732 946.0525 708
498 陈爱义 000698 2023-13-0288224A 2024-06-20 08:01:49.150 109.551 945.8797 709
499 卓学贫+杨星 000150 2023-13-0288908D 2024-06-20 08:03:40.460 111.276 945.6268 711
500 陈爱义 000698 2023-13-0288225A 2024-06-20 08:01:52.620 109.551 945.4076 712
已上传1348羽    当前页5/14    首页上一页12345678...14下一页尾页