您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建福州台江区信鸽协会比赛项目:2024年夏季第二次家飞测试

  • 司放时间:2024/5/10 5:00:00
  • 司放地点:家飞测试
  • 集鸽羽数:11841羽
  • 司放坐标:119.183300/25.030500
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:108.503公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1973 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
401 林煜昊 000915 2023-13-0234306A 2024-05-10 08:27:19.620 112.853 544.3237 892
402 翱翔凯旋鸽舍吴晓+吴重兴 000987 2023-13-0255377A 2024-05-10 08:18:53.610 108.036 543.1852 894
403 潘代忠 000058 2023-13-0247768A 2024-05-10 08:18:40.130 107.894 543.0847 895
404 大王宫战队-游匡熹 001223 2023-13-0234606A 2024-05-10 08:19:14.880 108.141 542.7457 897
405 郑伟 000721 2023-13-0235979A 2024-05-10 08:23:35.580 110.479 542.6464 898
406 大王宫战队-游匡熹 001223 2023-13-0234602A 2024-05-10 08:19:28.680 108.141 542.1199 903
407 林有武 006302 2023-13-0254183A 2024-05-10 08:13:55.930 105.095 541.9163 904
408 达道牛肉董正武 000241 2023-13-0257310A 2024-05-10 08:17:25.130 106.853 541.2503 908
409 郑伟 000721 2023-13-0246856A 2024-05-10 08:25:17.780 110.479 538.1440 912
410 阳光自信-林俊楷 005611 2023-13-0254768A 2024-05-10 08:20:43.270 107.879 537.4570 914
411 林有武 006302 2023-13-0254166A 2024-05-10 08:16:06.700 105.095 535.8937 917
412 郑伟 000721 2023-13-0246858A 2024-05-10 08:26:24.480 110.479 535.2457 919
413 郑伟 000721 2023-13-0246963A 2024-05-10 08:26:40.870 110.479 534.5383 922
414 翱翔凯旋鸽舍吴晓+峰 000987 2023-13-0253700A 2024-05-10 08:22:11.510 108.036 534.3243 923
415 林晓勇+陈金龙 000713 2023-13-0246855A 2024-05-10 07:59:37.790 95.753 533.0573 926
416 达道牛肉董正武 000241 2023-13-0257328A 2024-05-10 08:20:33.160 106.853 532.7927 927
417 达道牛肉董正武 000241 2023-13-0257305A 2024-05-10 08:20:34.710 106.853 532.7241 928
418 潘代忠 000058 2023-13-0235965A 2024-05-10 08:22:35.050 107.894 532.5885 930
419 林有武 006302 2023-13-0254178A 2024-05-10 08:17:28.830 105.095 532.1791 931
420 达道牛肉董正武 000241 2023-13-0257329A 2024-05-10 08:20:56.280 106.853 531.7710 934
421 达道牛肉董正武 000241 2023-13-0257326A 2024-05-10 08:20:59.850 106.853 531.6136 936
422 潘代忠 000058 2023-13-0247762A 2024-05-10 08:22:59.790 107.894 531.5067 937
423 潘代忠 000058 2023-13-0247758A 2024-05-10 08:23:02.310 107.894 531.3968 938
424 潘代忠 000058 2023-13-0247769A 2024-05-10 08:23:02.770 107.894 531.3767 939
425 大王宫战队-游匡熹 001223 2023-13-0234615A 2024-05-10 08:23:42.670 108.141 530.8546 941
426 达道牛肉董正武 000241 2023-13-0255494A 2024-05-10 08:21:47.730 106.853 529.5113 944
427 阳光自信-林俊楷 005611 2023-13-0254771A 2024-05-10 08:23:49.110 107.879 529.2895 946
428 谢昀 000310 2023-13-0245804A 2024-05-10 08:30:44.340 111.518 529.1759 948
429 谢昀 000310 2023-13-0245805A 2024-05-10 08:30:50.930 111.518 528.9002 949
430 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2023-13-0257283A 2024-05-10 08:24:32.740 108.036 528.1755 950
431 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2023-13-0257288A 2024-05-10 08:24:46.220 108.036 527.5960 952
432 郑伟 000721 2023-13-0246967A 2024-05-10 08:30:52.750 110.479 523.8972 954
433 郑伟 000721 2023-13-0246962A 2024-05-10 08:31:05.580 110.479 523.3665 955
434 祺源竞翔-张学勇 000887 2023-13-0255365A 2024-05-10 08:38:01.560 114.021 522.9697 956
435 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2023-13-0257271A 2024-05-10 08:26:56.200 108.036 522.0728 957
436 曾毅坚+张明 002937 2023-13-0234687A 2024-05-10 08:17:43.190 103.190 521.9001 958
437 潘代忠 000058 2023-13-0247761A 2024-05-10 08:26:59.240 107.894 521.2589 959
438 海韵国际 003779 2023-13-0245345A 2024-05-10 08:03:33.380 95.334 519.3719 960
439 祺源竞翔-张学勇 000887 2023-13-0254474A 2024-05-10 08:41:39.940 114.021 514.3828 963
440 阳光自信-林俊楷 005611 2023-13-0254780A 2024-05-10 08:30:38.340 107.879 512.1511 966
441 林有武 006302 2023-13-0254191A 2024-05-10 08:25:15.750 105.095 512.0029 967
442 方恒建 000978 2023-13-0245958A 2024-05-10 08:40:40.320 112.968 511.9272 968
443 大王宫战队-游匡熹 001223 2023-13-0234605A 2024-05-10 08:31:26.370 108.141 511.4513 970
444 谢昀 000310 2023-13-0245801A 2024-05-10 08:38:35.550 111.518 510.1639 972
445 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2023-13-0257289A 2024-05-10 08:32:03.420 108.036 509.4668 973
446 林有武 006302 2023-13-0254163A 2024-05-10 08:26:35.720 105.095 508.6998 974
447 曾毅坚+张明 002937 2023-13-0246087A 2024-05-10 08:23:08.810 103.190 507.9577 976
448 曾毅坚+张明 002937 2023-13-0234690A 2024-05-10 08:23:09.990 103.190 507.9085 977
449 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2023-13-0257286A 2024-05-10 08:33:29.490 108.036 506.0436 979
450 郑崇庆 000838 2023-13-0246904A 2024-05-10 08:37:15.390 109.709 504.9745 983
451 方依新(子清) 006569 2023-13-0246499A 2024-05-10 08:27:30.780 104.578 503.9588 990
452 林煜昊 000915 2023-13-0236304B 2024-05-10 08:43:58.800 112.853 503.8530 992
453 祺源竞翔-张学勇 000887 2023-13-0254475A 2024-05-10 08:47:49.900 114.021 500.4616 1003
454 曾毅坚+张明 002937 2023-13-0246066A 2024-05-10 08:27:01.740 103.190 498.4326 1008
455 飞翔联盟 007158 2023-13-0245147A 2024-05-10 08:38:01.010 108.552 497.9065 1010
456 郑伟 000721 2023-13-0235950A 2024-05-10 08:42:30.680 110.479 496.5095 1014
457 方依新(子清) 006569 2023-13-0246394A 2024-05-10 08:30:43.480 104.578 496.2779 1015
458 祺源竞翔-张学勇 000887 2023-13-0254471A 2024-05-10 08:49:48.730 114.021 496.1487 1016
459 达道牛肉董正武 000241 2023-13-0257312A 2024-05-10 08:35:29.610 106.853 495.8525 1018
460 陈敏捷 000130 2023-13-0255705A 2024-05-10 08:23:14.410 100.747 495.7042 1019
461 林增祥 006853 2023-13-0253911A 2024-05-10 08:22:38.810 100.366 495.2754 1022
462 陈敏捷 000130 2023-13-0255721A 2024-05-10 08:23:35.540 100.747 494.8467 1023
463 陈敏捷 000130 2023-13-0255701A 2024-05-10 08:23:36.370 100.747 494.8131 1024
464 陈敏捷 000130 2023-13-0255702A 2024-05-10 08:23:40.450 100.747 494.6479 1026
465 陈敏捷 000130 2023-13-0255730A 2024-05-10 08:23:41.710 100.747 494.5969 1027
466 陈敏捷 000130 2023-13-0255729A 2024-05-10 08:23:45.950 100.747 494.4254 1028
467 陈敏捷 000130 2023-13-0255718A 2024-05-10 08:23:49.460 100.747 494.2835 1029
468 翱翔凯旋鸽舍吴晓+吴重兴 000987 2023-13-0255373A 2024-05-10 08:38:34.800 108.036 494.2630 1030
469 陈敏捷 000130 2023-13-0255723A 2024-05-10 08:23:52.300 100.747 494.1687 1031
470 海韵国际 003779 2023-13-0245325A 2024-05-10 08:13:07.240 95.334 493.6499 1032
471 林依宝 000366 2023-13-0245191A 2024-05-10 08:40:50.530 108.827 492.7818 1034
472 237鸽舍林波尔 000325 2023-13-0245610A 2024-05-10 08:41:30.810 108.921 491.7127 1035
473 陈敏捷 000130 2023-13-0255716A 2024-05-10 08:25:26.190 100.747 490.4046 1037
474 陈敏捷 000130 2023-13-0255703A 2024-05-10 08:25:30.410 100.747 490.2367 1038
475 陈敏捷 000130 2023-13-0255709A 2024-05-10 08:25:31.920 100.747 490.1767 1039
476 郑伟 000721 2023-13-0253630A 2024-05-10 08:46:05.150 110.479 488.6595 1041
477 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2023-13-0257277A 2024-05-10 08:41:12.360 108.036 488.3954 1042
478 林涛涛+悦兴 000577 2023-13-0253047A 2024-05-10 08:21:44.030 98.291 487.2311 1044
479 刘友铭 000117 2023-13-0245190A 2024-05-10 08:51:17.640 112.648 487.0338 1045
480 刘友铭 000117 2023-13-0245183A 2024-05-10 08:51:22.580 112.648 486.8605 1046
481 曾毅坚+张明 002937 2023-13-0246064A 2024-05-10 08:32:00.130 103.190 486.7403 1047
482 刘友铭 000117 2023-13-0245185A 2024-05-10 08:51:51.110 112.648 485.8620 1048
483 刘友铭 000117 2023-13-0245184A 2024-05-10 08:52:33.310 112.648 484.3926 1049
484 百隆汇捷+吴彦龙 000191 2023-13-0235117A 2024-05-10 08:36:45.960 104.638 482.7233 1051
485 百隆汇捷+吴彦龙 000191 2023-13-0235183A 2024-05-10 08:36:48.340 104.638 482.6350 1052
486 陈敏捷 000130 2023-13-0255712A 2024-05-10 08:28:51.270 100.747 482.3789 1054
487 百隆汇捷+吴彦龙 000191 2023-13-0235187A 2024-05-10 08:37:01.970 104.638 482.1298 1058
488 祺源竞翔-张学勇 000887 2023-13-0254445A 2024-05-10 08:57:28.730 114.021 480.1312 1066
489 谢昀 000310 2023-13-0245810A 2024-05-10 08:53:12.220 111.518 478.2000 1068
490 象园鸽舍-高世荣 000723 2023-13-0246784A 2024-05-10 08:56:13.430 112.959 478.1863 1069
491 象园鸽舍-高世荣 000723 2023-13-0246786A 2024-05-10 08:56:18.970 112.959 477.9995 1070
492 象园鸽舍-高世荣 000723 2023-13-0246781A 2024-05-10 08:56:21.420 112.959 477.9169 1071
493 象园鸽舍-高世荣 000723 2023-13-0246772A 2024-05-10 08:56:22.200 112.959 477.8906 1072
494 陈惠云 000526 2023-13-0257075A 2024-05-10 08:31:18.440 100.918 477.5887 1073
495 百隆汇捷+吴彦龙 000191 2023-13-0235182A 2024-05-10 08:39:10.370 104.638 477.4223 1075
496 陈惠云 000526 2023-13-0257073A 2024-05-10 08:31:27.170 100.918 477.2601 1076
497 陈惠云 000526 2023-13-0257071A 2024-05-10 08:31:34.290 100.918 476.9924 1077
498 陈惠云 000526 2023-13-0257079A 2024-05-10 08:31:36.540 100.918 476.9079 1078
499 象园鸽舍-高世荣 000723 2023-13-0246768A 2024-05-10 08:57:22.900 112.959 475.8539 1081
500 象园鸽舍-高世荣 000723 2023-13-0246778A 2024-05-10 08:57:23.970 112.959 475.8182 1082
已上传1973羽    当前页5/20    首页上一页12345678...20下一页尾页