您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州清镇湖城赛鸽俱乐部比赛项目:2022年秋季400公里有奖赛及特比环第二关

  • 司放时间:2022/8/27 6:58:00
  • 司放地点:武鸣
  • 集鸽羽数:1644羽
  • 司放坐标:108.130350/23.241668
  • 司放天气:多云
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:391.103公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 875 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
501 贵州新时代-程磊昊 000944 2021-23-1108114 2022-08-27 17:59:31.170 390.204 589.8602 614
502 李玉学 000019 2021-22-2632954 2022-08-27 18:02:12.290 391.206 588.9840 615
503 李俊家 000888 2022-23-0161981 2022-08-27 18:12:32.600 397.136 588.7479 616
504 兴隆团队-张浩 000032 2021-23-1108301 2022-08-27 18:05:59.820 392.329 587.3215 618
505 闵仲禄 000234 2022-23-1120896 2022-08-27 18:28:21.520 404.653 586.1489 620
506 黔枫赛鸽-贾佐才 000082 2021-23-1108582 2022-08-27 18:13:12.230 395.201 585.3062 622
507 周光全 000359 2021-23-1107975 2022-08-27 18:29:21.520 404.463 585.0263 623
508 陈光明 000643 2021-23-1107860 2022-08-27 18:15:26.270 395.635 584.0167 624
509 周光全 000359 2021-23-1107973 2022-08-27 18:30:57.290 404.463 583.6787 626
510 曹先贵 000053 2021-23-1106278 2022-08-27 18:09:47.300 391.965 583.4650 627
511 汤勇 001097 2021-23-1107666 2022-08-27 18:32:06.680 404.874 583.2984 628
512 雷竣博 000085 2022-23-0869808 2022-08-27 18:13:38.990 393.531 582.4482 630
513 曹先贵 000053 2021-23-0233818 2022-08-27 18:11:17.850 391.965 582.1572 631
514 王军(白云区) 600005 2021-23-1107609 2022-08-27 18:17:30.940 395.494 582.0234 632
515 刘艺 000191 2021-23-1108675 2022-08-27 18:08:19.280 390.072 581.9179 633
516 曹先贵 000053 2022-23-0869965 2022-08-27 18:12:34.960 391.965 581.0481 635
517 贵林鸽业周贵林 000608 2021-23-0052227 2022-08-27 18:56:36.070 416.471 579.5579 638
518 王梦天 000532 2021-23-1107411 2022-08-27 18:16:56.140 393.099 578.9930 639
519 韩林山 000077 2021-23-1107902 2022-08-27 18:15:45.110 392.122 578.5628 640
520 腾飞鸽舍-胡从荣 000164 2021-23-1108920 2022-08-27 18:14:55.100 391.487 578.3371 641
521 吴均 415613 2020-23-1211512 2022-08-27 18:07:12.110 386.255 577.1876 642
522 腾飞鸽舍-胡从荣 000164 2021-23-1108867 2022-08-27 18:16:45.520 391.487 576.7691 643
523 侯勇 000414 2021-23-1108795 2022-08-27 18:40:02.980 404.384 576.0048 644
524 罗丽华 100004 2022-23-0336897 2022-08-27 18:22:43.040 394.017 575.4448 646
525 曾宪伟 000658 2021-23-0136210 2022-08-27 18:26:13.410 395.953 575.3262 648
526 刘朝虎 000078 2022-23-1129686 2022-08-27 18:20:44.350 392.549 574.9619 649
527 赵沁全 600004 2021-23-1107949 2022-08-27 18:11:56.870 387.081 574.3486 651
528 陈海 000071 2021-23-1107211 2022-08-27 18:04:08.560 382.335 573.9536 652
529 李安斌 000219 2021-23-1099847 2022-08-27 18:21:32.810 391.950 573.4062 653
530 腾飞鸽舍-胡从荣 000164 2021-23-1108874 2022-08-27 18:21:33.380 391.487 572.7209 654
531 曹先贵 000053 2022-23-0869948 2022-08-27 18:23:03.350 391.965 572.1650 655
532 徐向华 000319 2021-23-1108182 2022-08-27 19:03:21.970 414.996 572.1193 656
533 苟朝兴 400001 2022-23-1241518 2022-08-27 18:42:25.540 401.246 569.6073 661
534 罗坚 001087 2021-23-1107569 2022-08-27 18:36:21.120 397.175 568.7318 662
535 杨坤军 000640 2021-23-1108489 2022-08-27 18:26:27.410 391.229 568.2695 663
536 魏德华 000255 2021-22-2632913 2022-08-27 18:37:02.400 396.697 567.4883 666
537 粟安贵 001066 2021-23-1108813 2022-08-27 19:15:18.990 416.405 564.7575 671
538 李俊家 000888 2021-23-0049104 2022-08-27 18:42:28.180 397.136 563.7375 672
539 朱勇 000485 2021-23-1108611 2022-08-27 18:33:41.860 391.404 562.6065 673
540 杨坤军 000640 2021-23-1108483 2022-08-27 18:33:39.260 391.229 562.3899 674
541 黔枫赛鸽-贾佐才 000082 2021-23-1108405 2022-08-27 18:41:21.230 395.201 561.8808 675
542 贵州新时代-程磊昊 000944 2021-23-1108118 2022-08-27 18:33:24.780 390.204 561.1112 676
543 贵林鸽业周贵林 000608 2021-23-1108210 2022-08-27 19:21:07.340 416.471 560.4340 677
544 王琳 000029 2021-23-1108094 2022-08-27 18:40:26.340 392.939 559.3923 678
545 万佳石材—宋伟 587635 2022-23-0339152 2022-08-27 18:36:40.280 390.625 559.0969 679
546 李林杰 000212 2021-23-1107175 2022-08-27 19:06:15.630 405.117 556.2803 681
547 李俊家 000888 2022-23-0161983 2022-08-27 18:53:31.990 397.136 555.0211 684
548 唐军 000957 2022-23-0351665 2022-08-27 19:01:21.810 401.411 554.9229 685
549 陈秀荣 600031 2022-23-0185493 2022-08-27 18:50:12.050 394.117 553.3790 687
550 罗涛 000069 2021-23-1179764 2022-08-27 18:47:57.770 392.283 552.5402 689
551 曹先贵 000053 2021-23-1099892 2022-08-27 18:47:27.570 391.965 552.4840 690
552 吴彬 000543 2022-23-1015832 2022-08-27 18:58:51.080 398.000 552.1249 691
553 陈福兴 000090 2021-23-1108509 2022-08-27 18:58:51.200 396.412 549.9205 693
554 岳朝富 001092 2021-23-1108931 2022-08-27 19:33:28.680 414.828 549.0934 695
555 曾祥付 000451 2022-23-0339791 2022-08-27 18:53:28.910 392.267 548.2557 697
556 腾飞鸽舍-胡从荣 000164 2021-23-1108871 2022-08-27 18:52:48.760 391.487 547.6778 698
557 帅忠祥 000073 2021-23-1107513 2022-08-27 19:02:41.050 396.439 547.0507 700
558 周光全 000359 2022-23-0329708 2022-08-27 19:18:30.520 404.463 546.1962 702
559 兴隆团队-张浩 000032 2021-23-1108273 2022-08-27 18:56:24.670 392.329 546.1065 703
560 帅忠祥 000073 2021-23-1107518 2022-08-27 19:05:16.090 396.439 545.1070 705
561 李林杰 000212 2021-23-1107176 2022-08-27 19:21:23.790 405.117 544.9541 706
562 罗云龙 000038 2021-23-1175449 2022-08-27 18:59:15.870 391.947 543.4165 708
563 胡老三 000635 2021-23-1108061 2022-08-27 19:13:10.170 399.238 543.0557 709
564 罗忠勇 000297 2021-23-1099810 2022-08-27 18:42:15.650 382.315 542.8599 710
565 黔枫赛鸽-贾佐才 000082 2021-23-1108386 2022-08-27 19:06:05.680 395.201 542.7879 711
566 陈光明 000643 2021-23-1107867 2022-08-27 19:07:58.620 395.635 541.9828 712
567 曾宪景 000824 2021-23-0136403 2022-08-27 19:09:36.170 396.231 541.5930 714
568 杨廷龙 000427 2022-23-0339153 2022-08-27 19:02:43.290 392.067 540.9899 715
569 沈建 001075 2021-23-1107015 2022-08-27 19:21:38.260 402.154 540.7929 716
570 杨廷龙 000427 2020-00-065742 2022-08-27 19:03:09.450 392.067 540.6646 717
571 杨坤军 000640 2021-23-1108472 2022-08-27 19:01:55.260 391.229 540.4305 718
572 合兴金虎+牟磊 001101 2021-23-1107384 2022-08-27 18:38:36.950 378.304 539.9593 721
573 雷竣博 000085 2021-23-1108731 2022-08-27 19:07:08.440 393.531 539.7189 722
574 贵州新时代-程磊昊 000944 2021-23-1108110 2022-08-27 19:01:09.200 390.204 539.5868 723
575 郭正君 000882 2022-23-0261760 2022-08-27 19:09:34.740 394.509 539.2569 724
576 杨德铸 000157 2021-23-1108254 2022-08-27 19:04:30.750 391.318 538.6253 726
577 罗云龙 000038 2021-23-1108135 2022-08-27 19:07:22.520 391.947 537.3735 728
578 李伟 000330 2020-23-0335724 2022-08-27 19:18:13.380 397.250 536.6626 730
579 陈希军 000438 2022-23-0174571 2022-08-27 19:18:48.440 397.408 536.4526 731
580 练兵赢-卢海超 000178 2022-23-0333361 2022-08-27 19:10:42.230 392.758 536.0392 732
581 腾飞鸽舍-胡从荣 000164 2021-23-1108889 2022-08-27 19:09:43.270 391.487 535.0221 735
582 陈海 000071 2021-23-1107207 2022-08-27 18:57:38.280 382.335 531.2880 738
583 兴隆团队-张浩 000032 2021-23-1108284 2022-08-27 19:17:22.290 392.329 530.6250 739
584 余银 000642 2022-23-0604795 2022-08-27 19:17:26.930 392.178 530.3653 740
585 刘方林 000283 2022-23-0833553 2022-08-27 19:00:16.130 382.589 529.7044 742
586 黔枫赛鸽-贾佐才 000082 2021-23-1108366 2022-08-27 19:24:31.460 395.201 529.3880 743
587 帅忠祥 000073 2021-23-1107534 2022-08-27 19:29:46.370 396.439 527.3388 745
588 陈光明 000643 2021-23-1107845 2022-08-27 19:29:40.490 395.635 526.3380 746
589 刘华雄 600029 2022-23-0176677 2022-08-27 19:08:14.240 382.792 524.2022 747
590 雷竣博 000085 2021-23-1108842 2022-08-27 19:29:49.240 393.531 523.4373 748
591 曹先贵 000053 2021-23-1099885 2022-08-27 19:28:48.170 391.965 522.0612 750
592 汤勇 001097 2021-23-1107664 2022-08-27 21:46:23.560 404.874 521.0734 751
593 李安斌 000219 2021-23-1099863 2022-08-27 19:31:12.050 391.950 520.3791 753
594 曹先贵 000053 2022-23-0869936 2022-08-27 19:32:01.740 391.965 519.8275 754
595 兴隆团队-张浩 000032 2021-23-1108307 2022-08-27 19:34:32.480 392.329 518.5824 755
596 黔枫赛鸽-贾佐才 000082 2021-23-1108378 2022-08-27 19:41:49.570 395.201 517.3965 756
597 黔枫赛鸽-贾佐才 000082 2021-23-1171159 2022-08-27 19:43:57.760 395.201 515.9533 758
598 成军 000188 2021-23-1108348 2022-08-27 19:34:03.980 388.386 513.6930 759
599 宋江荣 000322 2021-23-1107475 2022-08-27 20:04:59.290 397.572 511.6757 760
600 陈柏宅 000436 2022-23-0174544 2022-08-27 22:30:08.940 397.394 511.4466 762
已上传875羽    当前页6/9    首页上一页123456789下一页尾页