您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州清镇腾盛恒达赛鸽俱乐部比赛项目:联翔环第二关铜仁站

  • 司放时间:2024/8/26 7:26:00
  • 司放地点:铜仁
  • 集鸽羽数:5592羽
  • 司放坐标:109.142043/27.453632
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:306.179公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1374 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
501 翟鹏 802027 2024-23-0334828 2024-08-26 12:36:00.240 306.506 988.7163 766
502 建东伟业-晏兵 888888 2024-23-0852038 2024-08-26 12:30:24.790 300.757 987.9895 770
503 陈秀荣 800949 2023-23-1396943 2024-08-26 12:11:40.940 282.251 987.9890 771
504 黔筑018-熊斌 900288 2023-23-1113778 2024-08-26 13:00:59.790 330.787 987.4342 777
505 杨宝贵 800080 2024-23-1255811 2024-08-26 12:08:58.180 279.366 987.2648 779
506 曾召祥 802658 2023-23-1113416 2024-08-26 12:27:21.730 297.508 987.2108 781
507 方和平 000136 2023-23-0963414 2024-08-26 12:11:42.550 282.011 987.0562 782
508 徐晨翔 000114 2023-23-0215054 2024-08-26 12:11:24.270 281.689 986.9816 783
509 韩林山 801038 2023-23-1395403 2024-08-26 12:34:55.480 304.879 986.9040 785
510 廖老四 802580 2024-23-0333155 2024-08-26 12:33:54.210 303.869 986.8969 786
511 熊国权 801455 2024-23-0967407 2024-08-26 12:15:35.250 285.775 986.8347 787
512 廖老四 802580 2023-23-1111552 2024-08-26 12:33:55.470 303.869 986.8296 788
513 廖老四 802580 2024-23-0334049 2024-08-26 12:33:57.410 303.869 986.7260 789
514 韦绍伦 803368 2024-23-0330851 2024-08-26 12:22:26.520 292.230 985.7915 792
515 中国神鸟+胡应荣 802383 2024-23-1242125 2024-08-26 12:14:34.570 284.448 985.6947 794
516 罗明江 802332 2023-23-1113829 2024-08-26 12:33:31.220 303.119 985.6877 795
517 云天联盟 900129 2024-23-0310008 2024-08-26 12:33:35.790 303.164 985.5899 796
518 赵森林 801004 2024-23-0318140 2024-08-26 12:35:43.060 305.208 985.4394 797
519 王朝发 900500 2023-23-1113634 2024-08-26 12:37:15.570 306.618 985.0880 800
520 张思平 901022 2024-23-0319858 2024-08-26 12:36:23.570 305.759 985.0711 801
521 王军白云区 800320 2023-23-1110843 2024-08-26 12:06:23.850 276.173 984.9339 803
522 翟鹏 802027 2024-23-0334838 2024-08-26 12:37:12.640 306.506 984.8827 804
523 陈海 800215 2023-23-1109928 2024-08-26 12:42:09.220 311.348 984.7996 806
524 徐晨翔 000114 2024-23-0864392 2024-08-26 12:12:05.810 281.689 984.5932 807
525 袁兴-六广 000107 2024-23-0219648 2024-08-26 12:20:29.630 289.884 984.3466 810
526 宏盛赛鸽宋林 801658 2023-23-1111763 2024-08-26 12:38:25.110 307.509 984.2855 811
527 袁宇航 803114 2023-23-1396805 2024-08-26 11:25:27.530 235.683 984.2318 812
528 王军白云区 800320 2023-23-1110874 2024-08-26 12:06:36.020 276.173 984.2219 813
529 颜贵 801671 2023-23-1114871 2024-08-26 12:37:51.480 306.673 983.3738 816
530 邱龙刚 802031 2024-23-0262325 2024-08-26 12:13:49.700 282.998 983.2180 817
531 何永富 802200 2024-23-0262565 2024-08-26 12:17:19.490 286.432 983.2049 818
532 吴亭 802089 2023-23-0401018 2024-08-26 12:15:19.510 284.366 982.8595 819
533 黔枫赛鸽贾佐才 801002 2023-23-1110404 2024-08-26 12:33:34.790 302.289 982.7985 820
534 黔筑018-熊斌 900288 2023-23-1113767 2024-08-26 13:02:35.500 330.787 982.7546 821
535 张俊(清镇) 800364 2024-23-0854519 2024-08-26 12:40:02.750 308.480 982.2770 823
536 腾飞鸽业胡从荣 801003 2023-23-1110031 2024-08-26 12:38:01.350 306.487 982.2593 825
537 壹號团队黎功成+陈柯 803051 2023-23-1402296 2024-08-26 12:16:32.150 285.226 981.7240 828
538 王小东 801362 2023-23-1402001 2024-08-26 12:26:10.740 294.652 981.5877 829
539 颜贵 801671 2023-23-1114878 2024-08-26 12:38:31.100 306.673 981.2960 833
540 施家欢 801169 2024-23-0334063 2024-08-26 12:38:05.790 306.180 981.0427 834
541 王德祥 803291 2023-23-0237086 2024-08-26 11:29:39.240 239.027 981.0100 835
542 练兵赢-卢海超 801732 2024-23-0335273 2024-08-26 12:36:48.800 304.772 980.5628 839
543 长晟电力赵录权 802334 2024-23-0080252 2024-08-26 12:45:27.310 312.525 978.3063 845
544 唐梓宸 900082 2024-23-0292277 2024-08-26 12:16:54.470 284.546 978.1311 846
545 何元洪 801548 2023-23-1402455 2024-08-26 12:15:11.250 282.798 977.9053 848
546 颜贵 801671 2023-23-1402424 2024-08-26 12:39:49.740 306.673 977.1978 851
547 鑫五德+邱瀚贤 801117 2024-23-0223002 2024-08-26 12:18:31.970 285.802 976.9912 852
548 黔筑018-熊斌 900288 2023-23-1113676 2024-08-26 13:04:36.800 330.787 976.8871 853
549 徐振福 802571 2024-23-0869195 2024-08-26 12:36:29.770 303.289 976.7882 854
550 翟鹏 802027 2024-23-0334821 2024-08-26 12:39:56.730 306.506 976.3032 856
551 万彪 802840 2023-23-1114652 2024-08-26 12:18:20.060 285.354 976.1221 858
552 万彪 802840 2023-23-1114641 2024-08-26 12:18:30.270 285.354 975.5542 860
553 唐永祥 900162 2024-23-0326956 2024-08-26 12:39:50.230 306.058 975.2127 861
554 曾召祥 802658 2023-23-1113439 2024-08-26 12:31:06.170 297.508 975.1073 864
555 袁宇航 803114 2023-23-1396809 2024-08-26 11:27:42.230 235.683 975.0900 865
556 陈明元 803110 2024-23-0136031 2024-08-26 12:18:35.480 285.150 974.5675 866
557 王军白云区 800320 2023-23-1110900 2024-08-26 12:09:27.710 276.173 974.2864 868
558 王德祥 803291 2023-23-1112968 2024-08-26 11:31:29.370 239.027 973.6750 872
559 袁宇航 803114 2023-23-1396803 2024-08-26 11:28:06.420 235.683 973.4663 873
560 肖刚 801105 2024-23-0661235 2024-08-26 13:05:52.970 330.834 973.3766 874
561 徐振福 802571 2024-23-0869200 2024-08-26 12:37:40.130 303.289 973.1130 876
562 幻灵鸽业曾宝安 900840 2024-23-0325453 2024-08-26 12:42:02.930 307.323 972.3909 879
563 徐向华 000033 2024-23-0332963 2024-08-26 12:13:02.890 279.063 972.1818 881
564 黔枫赛鸽贾佐才 801002 2023-23-1110439 2024-08-26 12:36:57.910 302.289 972.0992 883
565 廖老四 802580 2024-23-0334041 2024-08-26 12:38:37.300 303.869 972.0024 885
566 幻灵鸽业曾宝安 900840 2023-23-0246862 2024-08-26 12:42:11.830 307.323 971.9347 886
567 宋江荣 801831 2024-23-1076991 2024-08-26 12:17:39.000 283.413 971.7572 887
568 翟鹏 802027 2024-23-0334846 2024-08-26 12:41:29.710 306.506 971.5078 890
569 廖老四 802580 2024-23-0334048 2024-08-26 12:39:01.450 303.869 970.7525 893
570 腾飞鸽业胡从荣 801003 2024-23-0334441 2024-08-26 12:41:48.050 306.487 970.5073 894
571 杨坤军 800179 2024-23-0337655 2024-08-26 12:41:05.070 305.788 970.4952 895
572 腾飞鸽业胡从荣 801003 2023-23-1110014 2024-08-26 12:41:49.340 306.487 970.4412 896
573 壹號团队衡沿锟 803051 2023-23-1110252 2024-08-26 12:19:59.550 285.226 970.1812 897
574 壹號团队张维 803051 2023-23-1110929 2024-08-26 12:20:03.900 285.226 969.9420 900
575 郭焕荣 802252 2024-23-0862387 2024-08-26 12:17:39.560 282.892 969.9398 901
576 王军白云区 800320 2023-23-1110861 2024-08-26 12:10:48.940 276.173 969.6552 902
577 宋德祥 901003 2023-23-0482313 2024-08-26 11:32:05.750 238.498 969.1265 903
578 彭虎 801102 2024-23-0310421 2024-08-26 12:41:53.380 306.052 968.8573 904
579 袁兴-六广 000107 2024-23-0219650 2024-08-26 12:25:12.150 289.884 968.8555 905
580 腾飞鸽业胡从荣 801003 2023-23-1110032 2024-08-26 12:42:21.930 306.487 968.7750 906
581 范军 000172 2023-23-1110998 2024-08-26 12:15:43.790 280.661 968.6990 907
582 罗彬 803364 2024-23-0330655 2024-08-26 12:24:55.830 289.505 968.4693 909
583 姚方华 803299 2024-23-0392788 2024-08-26 12:39:24.610 303.505 968.3955 910
584 唐永祥 900162 2024-23-0311358 2024-08-26 12:42:05.730 306.058 968.2454 911
585 吴海军 802344 2023-23-1113151 2024-08-26 11:35:55.840 241.936 968.0125 913
586 张树文 901023 2023-23-0297699 2024-08-26 12:41:56.630 305.778 967.8239 915
587 骝马冲鸽舍-雷红 801107 2023-23-1110543 2024-08-26 12:41:24.860 305.259 967.8032 916
588 郭焕荣 802252 2024-23-0862355 2024-08-26 12:18:22.350 282.892 967.5739 917
589 黄帮远 902030 2024-23-0126891 2024-08-26 11:20:49.680 227.195 967.4954 918
590 朱兴发 802340 2023-23-0349929 2024-08-26 12:43:57.100 307.403 966.8230 921
591 罗彬 803364 2024-23-0330613 2024-08-26 12:25:44.520 289.505 965.8473 924
592 周刚 000209 2023-23-1396373 2024-08-26 12:15:07.260 279.169 965.5784 925
593 肖刚 801105 2023-23-1114746 2024-08-26 13:08:40.290 330.834 965.4553 926
594 李明江 802365 2023-23-1113566 2024-08-26 12:34:11.790 297.528 965.3841 927
595 长晟电力赵录权 802334 2024-23-0080241 2024-08-26 12:49:44.310 312.525 965.3625 929
596 金勇 000100 2024-23-0335087 2024-08-26 12:15:59.020 279.815 964.9337 931
597 黔枫赛鸽贾佐才 801002 2023-23-1110416 2024-08-26 12:39:19.440 302.289 964.7809 932
598 杜骏 801315 2024-23-0335202 2024-08-26 12:25:05.870 288.558 964.7613 933
599 金勇 000100 2023-23-0963501 2024-08-26 12:16:11.970 279.815 964.2160 937
600 姜毅-扎佐 000148 2024-23-0867700 2024-08-26 12:05:02.660 268.982 963.9400 938
已上传1374羽    当前页6/14    首页上一页123456789...14下一页尾页