您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州清镇腾盛恒达赛鸽俱乐部比赛项目:2021年春季特比环卡赛决赛

  • 司放时间:2021/5/8 6:36:00
  • 司放地点:南宁那马
  • 集鸽羽数:3003羽
  • 司放坐标:108.225566/22.372805
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:476.789公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 977 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
601 马良顺 801803 2020-23-0476024 2021-05-09 12:14:52.300 490.582 412.9924 791
602 益家赛鸽 801062 2020-23-1183317 2021-05-09 11:42:12.750 476.994 412.9059 792
603 任良玉 801429 2020-23-0101311 2021-05-09 11:46:58.590 478.877 412.8334 793
604 郭发林 801927 2020-23-0477138 2021-05-09 11:42:59.410 476.766 412.4308 795
605 胡德权 801598 2020-23-0363633 2021-05-09 11:44:17.460 476.809 412.0044 797
606 贺刚 801101 2020-23-0100695 2021-05-09 11:48:00.720 477.623 411.3851 798
607 任良玉 801429 2020-23-0101326 2021-05-09 11:53:03.700 478.877 410.6790 800
608 王梦天 801060 2020-23-0101470 2021-05-09 11:52:26.370 478.500 410.5747 801
609 王梦天 801060 2020-23-0107685 2021-05-09 11:52:29.940 478.500 410.5538 802
610 益家赛鸽 801062 2019-23-0710337 2021-05-09 11:48:54.070 476.994 410.5289 803
611 余欢 801245 2020-23-0476492 2021-05-09 12:21:31.050 490.221 410.3925 804
612 黄书林 800999 2020-23-0371705 2021-05-09 11:52:53.370 478.089 410.0637 806
613 黄书林 800999 2020-23-0105016 2021-05-09 11:53:08.360 478.089 409.9759 807
614 王永平 801904 2019-23-0222463 2021-05-09 11:42:06.000 473.478 409.9022 809
615 莫文仲 801067 2020-23-1202699 2021-05-09 11:50:56.190 477.014 409.8282 810
616 翟鹏 802027 2020-23-0597846 2021-05-09 11:54:42.610 478.494 409.7712 811
617 帅忠祥 801284 2020-23-0629185 2021-05-09 12:05:48.650 482.755 409.5271 812
618 王永平 801904 2020-23-0534174 2021-05-09 11:45:11.530 473.478 408.8078 815
619 王飞天河潭 801256 2020-23-1242260 2021-05-09 11:18:19.430 462.427 408.7486 816
620 陈顺林 801088 2020-23-1194505 2021-05-09 11:56:36.430 477.341 408.1208 818
621 孙河贵 801024 2020-23-0897723 2021-05-09 11:33:47.940 467.938 408.0384 819
622 韩明华 801155 2017-23-0736271 2021-05-09 11:55:50.630 476.536 407.6986 820
623 邵顺友 801041 2020-23-0471323 2021-05-09 11:59:49.930 477.833 407.4181 822
624 陈勇 802044 2019-23-0266178 2021-05-09 12:20:53.690 485.786 406.8918 825
625 周良富 802112 2020-23-0540085 2021-05-09 12:12:47.040 482.155 406.6128 826
626 王飞天河潭 801256 2018-23-1005590 2021-05-09 11:25:38.790 462.427 406.1199 828
627 王贵 801577 2020-23-0533158 2021-05-09 11:59:39.460 476.047 405.9556 829
628 中国黑龙鸽舍 801092 2020-23-0596822 2021-05-09 11:43:00.750 468.767 405.5034 831
629 张勇 801018 2020-23-0477198 2021-05-09 12:03:46.990 477.088 405.4171 833
630 刘洪涛 801827 2020-23-0926504 2021-05-09 12:59:23.300 499.585 405.3795 834
631 丁成富 801311 2019-23-1317273 2021-05-09 12:17:37.800 482.468 405.2208 835
632 杨廷龙 800368 2019-23-1295388 2021-05-09 12:05:38.100 477.521 405.1475 838
633 莫光辉 801354 2020-23-065049 2021-05-09 12:21:59.560 483.550 404.6468 839
634 李国祥 801472 2020-23-1065734 2021-05-09 12:07:32.990 477.429 404.4124 840
635 李正荣 801862 2020-23-1190713 2021-05-09 12:07:04.160 476.799 404.0432 842
636 陆斗伦 801650 2020-23-0106606 2021-05-09 11:45:10.880 467.852 403.9540 843
637 李华胜 801229 2018-23-0785419 2021-05-09 12:07:30.750 476.641 403.7577 844
638 李智 801688 2020-23-0048744 2021-05-09 12:16:22.380 479.800 403.4058 847
639 张建松 801798 2020-23-0533301 2021-05-09 12:09:01.920 476.742 403.3241 848
640 翼虎鸽舍-张武 800097 2020-23-1183134 2021-05-09 12:11:06.220 477.558 403.3076 849
641 翟鹏 802027 2020-23-0597844 2021-05-09 12:14:35.530 478.494 402.9110 850
642 任德贵 800001 2020-23-0614298 2021-05-09 12:09:48.320 476.536 402.8862 851
643 漆基坤 801691 2020-23-0613433 2021-05-09 11:45:54.070 466.104 402.1948 853
644 黄书林 800999 2020-23-0370868 2021-05-09 12:16:33.080 478.089 401.9070 854
645 翼虎鸽舍-张武 800097 2020-23-1183123 2021-05-09 12:16:13.620 477.558 401.5701 855
646 秦光瑞 801213 2018-23-0338054 2021-05-09 12:18:07.980 477.983 401.2843 856
647 李晓清 801852 2019-23-1140615 2021-05-09 12:12:34.630 475.300 400.9018 858
648 彭元兵 801211 2020-23-0484010 2021-05-09 13:22:56.260 503.384 400.8033 859
649 杜江 800013 2020-23-0530019 2021-05-09 12:14:26.610 475.841 400.7273 860
650 毛正林 800448 2020-23-0538455 2021-05-09 12:30:53.230 481.568 400.0109 861
651 张勇 801018 2020-23-0477848 2021-05-09 12:19:56.300 477.088 399.9268 862
652 刘其荣 801780 2020-23-1202529 2021-05-09 13:16:31.470 499.702 399.9137 863
653 李新勇 801460 2019-23-1040382 2021-05-09 11:24:54.250 454.875 399.7481 864
654 文秀祥 800985 2020-23-0471799 2021-05-09 12:22:50.820 476.828 398.7366 870
655 毛正林 800448 2020-23-0538480 2021-05-09 12:35:15.120 481.568 398.5659 871
656 李恒忠 800031 2018-23-0828019 2021-05-09 12:25:47.760 477.565 398.3705 873
657 杨荣 801826 2020-23-1197015 2021-05-09 12:02:39.990 468.250 398.2847 874
658 刘德能 801958 2020-23-0561259 2021-05-09 12:22:40.100 476.134 398.2158 875
659 刘辉粮食局 801191 2017-23-0096399 2021-05-09 12:25:49.760 477.184 398.0416 876
660 陈友红 801424 2020-23-0105329 2021-05-09 12:22:31.210 475.696 397.8988 877
661 翟鹏 802027 2020-23-0589359 2021-05-09 12:29:47.160 478.494 397.8214 878
662 张立宏 801269 2020-23-0537624 2021-05-09 12:00:44.400 466.195 397.1876 880
663 小杰娃-王军 801051 2020-23-0533814 2021-05-09 12:29:45.810 477.230 396.7779 881
664 张勇 801018 2019-23-0894814 2021-05-09 12:30:46.380 477.088 396.3272 882
665 孙晓刚 801533 2020-23-0533947 2021-05-09 11:59:26.910 463.883 395.6532 886
666 罗云龙 801731 2020-23-0107770 2021-05-09 12:38:13.290 477.627 394.3350 889
667 刘安兴 801369 2019-23-1122103 2021-05-09 12:25:02.820 471.086 393.2116 891
668 徐晏平 801511 2019-23-1202363 2021-05-09 13:39:09.660 499.694 392.7915 893
669 王恩虎 801366 2020-23-0105822 2021-05-09 12:24:04.280 470.049 392.6658 894
670 王定林 801575 2020-23-0577650 2021-05-09 13:25:00.550 493.841 392.5576 895
671 李国祥 801472 2020-23-1065797 2021-05-09 12:43:22.860 477.429 392.4996 896
672 王飞天河潭 801256 2019-23-0460606 2021-05-09 12:06:22.500 462.427 392.0950 898
673 邓朝兵 802135 2020-23-0371449 2021-05-09 12:42:44.040 476.230 391.7222 899
674 罗安兴 801879 2020-23-0106630 2021-05-09 12:46:21.940 477.536 391.6266 900
675 李林杰 801337 2018-23-0821081 2021-05-09 13:20:11.090 490.409 391.3301 901
676 陈思礼 802113 2016-23-0669480 2021-05-09 11:22:15.300 444.032 391.1297 902
677 任良玉 801429 020-23-0101313 2021-05-09 12:52:19.240 478.877 390.8177 903
678 文秀祥 800985 2020-00-065316 2021-05-09 12:51:14.150 476.828 389.4903 905
679 彭春 800781 2020-23-0596858 2021-05-09 12:52:44.590 476.970 389.1272 908
680 石明荣 801663 2020-23-0629930 2021-05-09 13:08:01.300 482.144 388.5057 909
681 骝马冲鸽舍-雷红 801107 2020-23-0116113 2021-05-09 13:00:34.160 479.123 388.4038 910
682 肖刚 801105 2020-23-1201179 2021-05-09 12:47:31.070 471.497 386.3090 912
683 杜兴祥 801185 2020-23-0420636 2021-05-09 14:09:56.190 500.912 384.4485 914
684 凯旋鸽舍顾峻 801268 2020-23-0597631 2021-05-09 13:10:58.410 477.956 384.2172 915
685 任良玉 801429 2019-23-0971807 2021-05-09 13:13:56.960 478.877 384.0389 916
686 洪兴友 802119 2019-23-1148682 2021-05-09 12:59:48.320 473.118 383.7735 917
687 万胜 802100 2020-23-1171487 2021-05-09 13:02:39.620 473.491 383.1886 918
688 王龙有 801574 2020-23-0597525 2021-05-09 13:15:35.270 477.764 382.6435 921
689 段元友 801110 2020-23-1202213 2021-05-09 13:43:25.860 486.251 380.9458 924
690 郎老五 801466 020-23-0475282 2021-05-09 13:54:58.470 490.256 380.6411 926
691 袁玉军 801515 2020-23-0576683 2021-05-09 13:49:22.520 488.077 380.6039 928
692 周训元 801783 2019-23-0450128 2021-05-09 15:22:04.190 523.311 380.5705 929
693 翟思刚 801782 2020-23-1317154 2021-05-09 14:20:41.200 499.836 380.4834 930
694 刘云希 801874 2019-23-0953221 2021-05-09 13:26:55.560 478.960 380.1493 931
695 王正海 801236 2020-23-0589192 2021-05-09 13:19:52.440 476.170 380.0622 932
696 王正海 801236 2020-23-0589183 2021-05-09 13:22:34.060 476.170 379.2468 935
697 靳高中 801808 2020-23-0042341 2021-05-09 13:25:13.180 476.941 379.0602 936
698 中国黑龙鸽舍 801092 2020-23-0596824 2021-05-09 13:08:38.290 468.767 377.5391 938
699 贺刚 801101 2020-23-0115679 2021-05-09 13:33:32.040 477.623 377.1103 940
700 万胜 802100 2020-23-1171481 2021-05-09 13:24:04.030 473.491 376.6632 942
已上传977羽    当前页7/10    首页上一页12345678910下一页尾页