您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州清镇腾盛恒达赛鸽俱乐部比赛项目:特比环第二关都安有奖赛

  • 司放时间:2023/4/26 7:13:00
  • 司放地点:都安
  • 集鸽羽数:2671羽
  • 司放坐标:107.540027/24.201816
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:284.730公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1628 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
601 陈光明 801301 2022-23-1113629 2023-04-26 10:59:15.970 287.994 1272.8107 801
602 杜江 800013 2022-23-1113848 2023-04-26 10:55:05.520 282.668 1272.7518 802
603 贵林鸽业周贵林 801807 2022-23-0356704 2023-04-26 11:15:32.610 308.679 1272.6748 803
604 罗勇 802155 2022-23-1113950 2023-04-26 11:02:02.080 291.439 1272.4668 804
605 陈代奎 801249 2020-23-0116270 2023-04-26 10:54:53.310 282.344 1272.4589 805
606 李旭 802079 2022-23-0863584 2023-04-26 10:56:50.640 284.778 1272.2164 806
607 罗勇 802155 2022-23-0352899 2023-04-26 11:02:04.950 291.439 1272.2011 808
608 朱锡祥 800993 2022-23-1295352 2023-04-26 11:00:29.200 289.272 1271.5998 810
609 申松 801779 2022-23-0322813 2023-04-26 11:11:22.660 303.082 1271.4362 811
610 柯勇 801033 2022-23-1293239 2023-04-26 10:57:24.530 285.267 1271.1933 813
611 邵斌 801104 2022-23-1295476 2023-04-26 10:57:54.450 285.855 1270.9892 816
612 帅忠祥 801284 2022-23-1240752 2023-04-26 11:00:21.510 288.966 1270.9707 817
613 陈顺林 801088 2020-00-065673 2023-04-26 10:57:24.570 285.152 1270.6770 819
614 王军白云区 800320 2022-23-1294085 2023-04-26 10:59:17.750 287.531 1270.5979 820
615 杨周富 802051 2022-23-0871116 2023-04-26 11:00:42.310 289.309 1270.5421 821
616 文秀祥 800985 2022-23-1295108 2023-04-26 10:56:42.610 284.216 1270.4653 822
617 文玉华 801630 2022-23-0142147 2023-04-26 11:14:30.050 306.802 1270.3973 823
618 李万喜 801009 2020-23-1202198 2023-04-26 10:55:14.060 282.307 1270.3123 824
619 杨永久 801632 2022-23-1294127 2023-04-26 11:14:17.510 306.475 1270.1424 825
620 成军 800988 2022-23-1113245 2023-04-26 10:55:06.050 282.073 1270.0222 826
621 代国云 801141 2022-23-1293148 2023-04-26 10:59:40.150 287.839 1269.8639 827
622 蔡乐亮 801298 2022-23-1294694 2023-04-26 11:00:57.860 289.438 1269.6635 829
623 杨周富 802051 2022-23-0910660 2023-04-26 11:00:53.180 289.309 1269.5320 830
624 王春平A 801436 2022-23-1293502 2023-04-26 11:02:35.530 291.415 1269.2724 831
625 何元洪 801548 2021-23-0136335 2023-04-26 11:02:27.510 291.241 1269.2535 832
626 徐晏平 801511 2021-23-1102743 2023-04-26 11:16:41.240 309.287 1269.1960 833
627 宋江荣 801831 2022-23-1294639 2023-04-26 11:01:21.660 289.778 1268.9470 835
628 杨光和 801391 2022-23-1008660 2023-04-26 11:02:23.330 291.080 1268.9371 836
629 任良玉 801429 2022-23-1293801 2023-04-26 10:58:55.230 286.677 1268.9287 837
630 文玉华 801630 2022-23-0120211 2023-04-26 11:14:48.080 306.802 1268.8185 838
631 杨建友 801251 2022-23-0321039 2023-04-26 11:16:47.540 309.316 1268.7684 840
632 杨光和 801391 2022-23-0122915 2023-04-26 11:02:25.380 291.080 1268.7481 841
633 岳顶奎 801653 2022-23-1114129 2023-04-26 11:15:19.560 307.412 1268.5886 842
634 周兵交警队 800987 2022-23-0324016 2023-04-26 10:57:39.010 284.968 1268.4967 843
635 莫平富 801206 2021-22-2632567 2023-04-26 11:00:55.610 289.122 1268.4860 844
636 腾飞鸽业胡从荣 801003 2021-23-1177034 2023-04-26 10:57:39.380 284.956 1268.4085 845
637 贵林鸽业周贵林 801807 2022-23-1295112 2023-04-26 11:16:22.620 308.679 1268.3162 846
638 骝马冲鸽舍-雷红 801107 2022-20-0016915 2023-04-26 10:59:14.220 286.917 1268.2143 848
639 黔枫赛鸽贾佐才 801002 2022-23-1294424 2023-04-26 11:00:28.410 288.426 1267.9543 852
640 文秀祥 800985 2022-23-1295102 2023-04-26 10:57:12.000 284.216 1267.6896 853
641 腾飞鸽业胡从荣 801003 2022-23-1295587 2023-04-26 10:57:54.070 284.956 1267.0277 855
642 王春平A 801436 2022-23-0187765 2023-04-26 11:03:00.030 291.415 1267.0190 856
643 李登坤 801334 2022-23-1113897 2023-04-26 11:00:27.990 288.197 1266.9866 857
644 曾国平+朱家文 802384 2022-23-1113552 2023-04-26 11:01:16.640 289.206 1266.9063 858
645 腾飞鸽业胡从荣 801003 2022-23-1114316 2023-04-26 10:57:56.880 284.956 1266.7639 860
646 贵林鸽业周贵林 801807 2021-23-0403610 2023-04-26 11:16:40.880 308.679 1266.7322 861
647 腾飞鸽业胡从荣 801003 2021-23-1108864 2023-04-26 10:57:58.690 284.956 1266.5940 862
648 黔枫赛鸽贾佐才 801002 2022-23-1113470 2023-04-26 11:00:46.360 288.426 1266.2889 864
649 王小平 802099 2022-23-1295495 2023-04-26 10:53:03.220 278.637 1266.2229 865
650 贵林鸽业周贵林 801807 2022-23-0355553 2023-04-26 11:16:47.340 308.679 1266.1728 866
651 王军白云区 800320 2022-23-1113596 2023-04-26 11:00:05.400 287.531 1266.1544 867
652 唐梓宸 801717 2022-23-1081973 2023-04-26 11:05:37.910 294.517 1266.0219 868
653 骝马冲鸽舍-雷红 801107 2022-23-1295064 2023-04-26 10:59:38.470 286.917 1265.9527 869
654 黄伯辉 801694 2022-23-0713393 2023-04-26 10:57:04.800 283.664 1265.9050 870
655 罗勇 802155 2022-23-1113932 2023-04-26 11:03:14.460 291.439 1265.7997 871
656 帅忠祥 801284 2021-23-0410945 2023-04-26 11:01:17.270 288.966 1265.7968 872
657 陈德春 800736 2022-23-0324330 2023-04-26 10:58:09.790 284.967 1265.6022 874
658 王佳军 802595 2022-23-0128077 2023-04-26 11:03:29.970 291.690 1265.4691 875
659 文玉华 801630 2021-23-0527523 2023-04-26 11:15:26.700 306.802 1265.4499 876
660 陈光明 801301 2022-23-1113639 2023-04-26 11:00:35.270 287.994 1265.4191 877
661 帅忠祥 801284 2022-23-1294291 2023-04-26 11:01:21.680 288.966 1265.3894 878
662 李老三 801110 2022-23-0338433 2023-04-26 10:58:06.820 284.846 1265.3430 880
663 杨周富 802051 2022-23-1114959 2023-04-26 11:01:39.750 289.309 1265.2228 882
664 张恩毓+雷勇 802354 2022-23-1294718 2023-04-26 11:17:30.670 309.235 1264.7071 884
665 闵仲禄 801465 2022-23-0329190 2023-04-26 11:09:00.040 298.346 1264.1744 887
666 吴航 802104 2022-23-1293482 2023-04-26 11:14:20.370 305.061 1264.0326 889
667 魏良斌 801709 2022-23-0346983 2023-04-26 11:15:51.930 306.953 1263.8806 891
668 任浩鑫 801182 2022-23-1113191 2023-04-26 10:59:57.580 286.834 1263.8105 892
669 张贵穗 801842 2022-23-1113187 2023-04-26 10:52:26.740 277.226 1263.3013 893
670 王春平A 801436 2021-23-0055267 2023-04-26 11:03:41.290 291.415 1263.2421 894
671 李先友 802181 2022-23-0347650 2023-04-26 11:14:14.130 304.728 1263.1972 895
672 李发付 802030 2022-23-0147562 2023-04-26 11:04:56.110 292.951 1263.0728 897
673 李荣武+杨博 800050 2022-23-1113908 2023-04-26 11:05:57.910 294.232 1262.9871 898
674 王春平A 801436 2022-23-1113271 2023-04-26 11:03:48.640 291.415 1262.5716 900
675 韩德华 802121 2022-23-0329055 2023-04-26 11:18:20.050 309.749 1262.5596 901
676 朱毓刚 800652 2022-23-0324195 2023-04-26 10:58:55.040 285.234 1262.5592 902
677 蔡乐亮 801298 2022-23-1113733 2023-04-26 11:02:16.040 289.438 1262.4476 903
678 唐明华 801034 2022-23-1114226 2023-04-26 11:16:23.540 307.228 1262.2748 904
679 红城赛鸽(卢静) 802306 2022-23-1293991 2023-04-26 11:01:59.270 289.039 1262.2461 905
680 张恩毓+雷勇 802354 2022-23-1294720 2023-04-26 11:17:59.330 309.235 1262.2412 906
681 任浩鑫 801182 2022-23-1113207 2023-04-26 11:00:14.810 286.834 1262.2134 907
682 陈光明 801301 2022-23-1113621 2023-04-26 11:01:12.820 287.994 1261.9490 911
683 陶舟明 802352 2022-23-0354071 2023-04-26 11:13:41.770 303.725 1261.8606 912
684 王军白云区 800320 2022-23-1294062 2023-04-26 11:00:55.230 287.531 1261.5408 914
685 王春平A 801436 2022-23-1293500 2023-04-26 11:04:01.480 291.415 1261.4021 915
686 薛永青 801988 2022-23-0716423 2023-04-26 11:03:37.270 290.867 1261.2329 919
687 蔡乐亮 801298 2022-23-1113726 2023-04-26 11:02:29.860 289.438 1261.1806 920
688 成军 800988 2022-23-1113235 2023-04-26 10:56:39.630 282.073 1261.1659 921
689 王春平A 801436 2022-23-0187791 2023-04-26 11:04:06.170 291.415 1260.9755 922
690 陈光明 801301 2022-23-1293675 2023-04-26 11:01:25.450 287.994 1260.7860 924
691 贵林鸽业周贵林 801807 3022-23-0028523 2023-04-26 11:17:49.850 308.679 1260.7848 925
692 宋江荣 801831 2022-23-1294631 2023-04-26 11:02:53.590 289.778 1260.4898 926
693 蔡乐亮 801298 2022-23-1113725 2023-04-26 11:02:38.790 289.438 1260.3632 927
694 宋江荣 801831 2022-23-1294610 2023-04-26 11:02:55.180 289.778 1260.3446 928
695 段华忠 800989 2022-23-0322775 2023-04-26 11:20:14.920 311.617 1260.3384 929
696 鲍林涛 801057 2022-23-1295079 2023-04-26 10:57:13.990 282.526 1259.9653 930
697 腾飞鸽业胡从荣 801003 2022-23-0658113 2023-04-26 10:59:09.770 284.956 1259.9595 931
698 刘洪武 802572 2021-23-1273689 2023-04-26 11:21:17.070 312.806 1259.8692 932
699 腾飞鸽业胡从荣 801003 2021-23-1108886 2023-04-26 10:59:11.590 284.956 1259.7905 933
700 常成兴 801985 2022-23-1293304 2023-04-26 10:58:04.090 283.489 1259.5695 934
已上传1628羽    当前页7/17    首页上一页12345678910...17下一页尾页