您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南曲靖峻熙赛鸽俱乐部比赛项目:2024年秋季楚雄(二)特比环资格赛

  • 司放时间:2024/10/24 9:28:00
  • 司放地点:2024年秋季楚雄
  • 集鸽羽数:2069羽
  • 司放坐标:101.430840/25.000480
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:218.069公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1481 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
601 董祥波 000333 2024-24-0271787 2024-10-24 12:27:51.960 218.069 1212.3970 691
602 孙红敏 000007 2024-24-0272684 2024-10-24 12:26:54.410 216.883 1212.2678 692
603 史东凡 000479 2024-24-0273250 2024-10-24 12:27:50.370 218.012 1212.2587 693
604 雷建刚 000576 2024-24-0270202 2024-10-24 12:28:24.350 218.672 1212.1116 694
605 张梦高 000227 2024-24-0271522 2024-10-24 12:28:33.520 218.812 1211.8610 696
606 史东凡 000479 2024-24-0273248 2024-10-24 12:27:54.220 218.012 1211.8263 697
607 小伏 000671 2024-24-0270433 2024-10-24 12:29:06.230 219.456 1211.7689 698
608 洪昌华 000773 2024-24-0273296 2024-10-24 12:33:38.610 224.896 1211.4402 699
609 严宝明 001039 2024-24-0272040 2024-10-24 12:27:12.560 216.941 1210.5452 700
610 严宝明 001039 2024-24-0272033 2024-10-24 12:27:12.920 216.941 1210.5047 701
611 李明全 001046 2024-24-0273127 2024-10-24 12:31:20.910 221.897 1210.2472 702
612 刘洪毅 000108 2024-24-0272195 2024-10-24 12:28:35.620 218.526 1210.0424 704
613 徐朴雍 001028 2024-24-0270320 2024-10-24 12:28:39.310 218.598 1210.0291 705
614 晋雄利 000645 2024-24-0271305 2024-10-24 12:28:20.240 218.177 1209.8271 706
615 陶付生 000432 2024-24-0272248 2024-10-24 12:27:07.780 216.691 1209.6880 707
616 庄祖明 001043 2024-24-0272406 2024-10-24 12:31:09.260 221.540 1209.5810 708
617 陶付生 000432 2024-24-0272254 2024-10-24 12:27:12.480 216.691 1209.1592 709
618 方伟 000890 2024-24-0270605 2024-10-24 12:30:41.340 220.890 1209.1040 710
619 高志雄 000903 2024-24-0270541 2024-10-24 12:31:46.860 222.185 1208.9661 712
620 解林杰 000725 2024-24-0271095 2024-10-24 12:26:59.730 216.386 1208.8907 713
621 何兵蓉 000895 2024-24-0270776 2024-10-24 12:32:45.580 223.345 1208.8407 714
622 好进小鹏—严浩峻 000692 2024-24-0273325 2024-10-24 12:27:59.570 217.559 1208.7092 715
623 刘子玉 000467 2024-24-0273408 2024-10-24 12:32:18.650 222.710 1208.3392 717
624 朱林坤 000022 2024-24-0270277 2024-10-24 12:28:56.890 218.556 1207.8376 719
625 张继云 000796 2024-24-0271554 2024-10-24 12:29:06.200 218.708 1207.6420 721
626 张梦高 000227 2024-24-0271505 2024-10-24 12:29:11.530 218.812 1207.6239 722
627 朱林坤 000022 2024-24-0270291 2024-10-24 12:29:00.640 218.556 1207.4206 723
628 韩江涛 000071 2024-24-0270337 2024-10-24 12:31:05.190 220.871 1206.3751 724
629 谢中友 000081 2024-24-0270049 2024-10-24 12:31:35.970 221.339 1205.5534 725
630 刘宝才 001051 2024-24-0272954 2024-10-24 12:31:29.420 221.197 1205.4967 726
631 谢中友 000081 2024-24-0270006 2024-10-24 12:31:37.000 221.339 1205.4407 727
632 刘子玉 000467 2024-24-0273425 2024-10-24 12:32:45.270 222.710 1205.4375 728
633 邓祖春 001050 2024-24-0271357 2024-10-24 12:32:54.100 222.857 1205.2731 730
634 谢中友 000081 2024-24-0270041 2024-10-24 12:31:39.080 221.339 1205.2131 731
635 邓祖春 001050 2024-24-0271365 2024-10-24 12:32:59.020 222.857 1204.7388 734
636 刘智霖 000905 2024-24-0271804 2024-10-24 12:29:38.660 218.801 1204.5573 735
637 刘洪毅 000108 2024-24-0272209 2024-10-24 12:29:27.900 218.526 1204.2322 736
638 吕仕普 000350 2024-24-0270221 2024-10-24 12:22:17.380 209.863 1204.1047 737
639 尹木生 000178 2024-24-0270807 2024-10-24 12:29:27.650 218.472 1203.9623 738
640 陶付生 000432 2024-24-0272245 2024-10-24 12:27:59.680 216.691 1203.8746 739
641 谢中友 000081 2024-24-0270054 2024-10-24 12:31:54.640 221.339 1203.5137 740
642 张江文 001041 2024-24-0273340 2024-10-24 12:35:06.580 225.184 1203.4867 741
643 董金雄 000236 2024-24-0272499 2024-10-24 12:35:53.380 226.090 1203.3126 742
644 保志刚 000124 2024-24-0270896 2024-10-24 12:29:58.850 218.975 1203.2861 743
645 王荣 001031 2024-24-0273252 2024-10-24 12:28:51.020 217.595 1203.1772 744
646 林路有 000798 2024-24-0271447 2024-10-24 12:29:27.050 218.307 1203.1193 745
647 郑刚 000394 2024-24-0272613 2024-10-24 12:29:44.700 218.625 1202.9217 746
648 杨涛 000927 2024-24-0273209 2024-10-24 12:32:58.050 222.489 1202.8546 747
649 邓俊峰 001047 2024-24-0272578 2024-10-24 12:30:49.700 219.879 1202.6528 748
650 张建勇 001007 2024-24-0270144 2024-10-24 12:39:36.600 230.409 1202.4894 749
651 张江文 001041 2024-24-0273352 2024-10-24 12:35:17.090 225.184 1202.3611 750
652 林路有 000798 2024-24-0271465 2024-10-24 12:29:34.420 218.307 1202.3054 751
653 王学华 000481 2024-24-0271891 2024-10-24 12:29:50.020 218.575 1202.0601 752
654 冯来宝 000419 2024-24-0273284 2024-10-24 12:30:02.970 218.798 1201.8599 753
655 周春华 000027 2024-24-0272840 2024-10-24 12:29:48.040 218.457 1201.6293 754
656 杨涛 000927 2024-24-0273200 2024-10-24 12:33:11.590 222.489 1201.3888 756
657 施文波 000906 2024-24-0270078 2024-10-24 12:37:56.810 228.166 1201.2098 757
658 张江文 001041 2024-24-0272134 2024-10-24 12:35:28.250 225.184 1201.1682 758
659 张继云 000796 2024-24-0271551 2024-10-24 12:30:05.060 218.708 1201.1357 759
660 杨涛 000927 2024-24-0273168 2024-10-24 12:33:14.310 222.489 1201.0948 760
661 杨涛 000927 2024-24-0273194 2024-10-24 12:33:16.150 222.489 1200.8960 761
662 汪润红 001042 2024-24-0271496 2024-10-24 12:31:50.420 220.765 1200.8518 762
663 张江文 001041 2024-24-0273331 2024-10-24 12:35:31.340 225.184 1200.8383 763
664 小伏 000671 2024-24-0270448 2024-10-24 12:30:48.930 219.456 1200.4234 764
665 晋雄利 000645 2024-24-0271267 2024-10-24 12:29:50.260 218.177 1199.8449 766
666 晋雄利 000645 2024-24-0271300 2024-10-24 12:29:57.260 218.177 1199.0756 768
667 雷建刚 000576 2024-24-0270183 2024-10-24 12:30:23.100 218.672 1198.9582 769
668 汪来平 000140 2024-24-0271248 2024-10-24 12:36:35.420 226.087 1198.8260 770
669 张继云 000796 2024-24-0271555 2024-10-24 12:30:27.740 218.708 1198.6474 771
670 张继云 000796 2024-24-0271548 2024-10-24 12:30:32.060 218.708 1198.1746 772
671 邓俊峰 001047 2024-24-0270844 2024-10-24 12:31:34.700 219.879 1197.7394 773
672 张继云 000796 2024-24-0271546 2024-10-24 12:30:36.190 218.708 1197.7229 774
673 何兵蓉 000895 2024-24-0270785 2024-10-24 12:34:36.240 223.345 1196.8929 775
674 张江文 001041 2024-24-0272143 2024-10-24 12:36:13.020 225.184 1196.4063 776
675 尹木生 000178 2024-24-0270803 2024-10-24 12:30:37.040 218.472 1196.3377 777
676 陶付生 000432 2024-24-0272267 2024-10-24 12:29:08.750 216.691 1196.2240 778
677 张江文 001041 2024-24-0272127 2024-10-24 12:36:23.520 225.184 1195.2949 779
678 袁国江 000661 2024-24-0272517 2024-10-24 12:29:32.290 216.989 1195.2803 780
679 周伟伟 000758 2024-24-0272747 2024-10-24 12:35:50.840 224.511 1195.1780 781
680 庄云豪 000679 2024-24-0272905 2024-10-24 12:33:20.000 221.495 1195.1169 782
681 孙祖汉 000461 2024-24-0272787 2024-10-24 12:36:41.610 225.468 1194.8901 783
682 张亚楠 000158 2024-24-0271733 2024-10-24 12:31:05.250 218.758 1194.8276 784
683 解林杰 000725 2024-24-0271098 2024-10-24 12:29:10.040 216.386 1194.3985 786
684 董祥波 000333 2024-24-0271779 2024-10-24 12:30:38.400 218.069 1193.9827 787
685 保志刚 000124 2024-24-0270885 2024-10-24 12:31:24.210 218.975 1193.9521 788
686 小伏 000671 2024-24-0270441 2024-10-24 12:31:48.610 219.456 1193.9274 790
687 郑华平 000366 2024-24-0271332 2024-10-24 12:34:45.930 222.898 1193.4645 791
688 代洪林 000450 2024-24-0273385 2024-10-24 12:33:49.230 221.693 1193.0492 792
689 杨宏 000005 2024-24-0271864 2024-10-24 12:29:41.280 216.758 1193.0232 793
690 庄云豪 000679 2024-24-0272910 2024-10-24 12:33:41.010 221.495 1192.8631 794
691 方伟 000890 2024-24-0270637 2024-10-24 12:33:14.000 220.890 1192.4960 795
692 郭招书 000073 2024-24-0271929 2024-10-24 12:30:41.900 217.846 1192.3809 796
693 汪来平 000140 2024-24-0271219 2024-10-24 12:37:38.160 226.087 1192.2156 798
694 保志刚 000124 2024-24-0270874 2024-10-24 12:31:40.770 218.975 1192.1581 799
695 郭招书 000073 2024-24-0271911 2024-10-24 12:30:44.060 217.846 1192.1460 800
696 郭招书 000073 2024-24-0271908 2024-10-24 12:30:46.390 217.846 1191.8927 801
697 邓祖春 001050 2024-24-0271379 2024-10-24 12:35:05.480 222.857 1191.1669 804
698 冯来宝 000419 2024-24-0270564 2024-10-24 12:31:42.430 218.798 1191.0150 805
699 熊伟 000033 2024-24-0272338 2024-10-24 12:30:19.200 217.058 1190.5331 806
700 谢中友 000081 2024-24-0270012 2024-10-24 12:33:55.090 221.339 1190.5184 807
已上传1481羽    当前页7/15    首页上一页12345678910...15下一页尾页