您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州贵阳好运来俱乐部比赛项目:特比环南晓决赛

  • 司放时间:2023/5/2 6:38:00
  • 司放地点:南晓
  • 集鸽羽数:1875羽
  • 司放坐标:108.240889/22.172052
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:498.406公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 890 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
701 陈永富 000006 2021-23-0140281 2023-05-03 08:58:04.130 505.567 511.1545 831
702 杨星星 000007 2022-23-0682240 2023-05-03 09:03:44.610 508.208 510.8935 832
703 王登学 127771 2022-23-0137229 2023-05-03 08:40:09.320 495.804 510.5301 833
704 何祥中 128155 2022-23-0812231 2023-05-03 08:53:10.150 502.090 510.1664 834
705 陈学远 127563 2022-23-1234351 2023-05-03 08:44:14.520 497.517 510.1472 835
706 姜安伟 001169 2021-23-0168611 2023-05-03 09:06:43.660 508.753 509.9117 836
707 姚明 001437 2022-23-0682127 2023-05-03 09:04:15.080 507.479 509.9003 837
708 谭健-金桂园 127204 2022-23-0875205 2023-05-03 08:55:10.730 502.729 509.7747 838
709 杜江 127211 2021-23-1108511 2023-05-03 09:11:56.330 511.065 509.5675 839
710 谢泽俊(春) 128095 2019-23-1059996 2023-05-03 08:53:15.820 500.843 508.8504 840
711 赖树莺 128091 2021-23-1077913 2023-05-03 08:48:04.570 497.830 508.4691 841
712 祝井平 127846 2022-23-0848827 2023-05-03 09:02:08.110 504.291 507.7768 842
713 韦世伦 001407 2022-23-0242249 2023-05-03 08:55:10.270 500.412 507.4292 843
714 杨星星 000007 2022-23-0820653 2023-05-03 09:14:26.920 508.208 505.4539 845
715 代定锋 127884 2022-23-0890575 2023-05-03 08:54:33.680 498.082 505.3790 846
716 金剑 001119 2022-23-0682335 2023-05-03 09:10:42.870 506.199 505.3326 847
717 马忠贵 000446 2022-23-0681609 2023-05-03 09:13:13.930 506.453 504.3186 848
718 张贵生 120038 2022-23-0682002 2023-05-03 08:55:28.090 496.957 503.7740 849
719 张贵生 120038 2022-23-0892749 2023-05-03 08:55:43.890 496.957 503.6395 850
720 王世金 000018 2021-23-0383245 2023-05-03 09:00:36.210 499.330 503.5581 851
721 谭朝俊 001398 2022-23-0411574 2023-05-03 09:19:15.880 508.187 503.0236 852
722 谢泽俊(春) 128095 2022-23-0681475 2023-05-03 09:06:28.480 500.843 502.1110 854
723 张家达 127561 2022-23-0880785 2023-05-03 09:19:49.250 507.142 501.7130 855
724 王甸勇 127997 2022-23-0681964 2023-05-03 09:17:17.740 505.590 501.4303 857
725 彭德顺 001245 2023-23-0024683 2023-05-03 09:04:08.750 498.811 501.2441 859
726 丁贵山 127104 2022-23-0681640 2023-05-03 09:26:42.960 509.887 501.0111 860
727 郑天均 128043 2022-23-0682078 2023-05-03 09:01:57.370 497.453 500.9818 861
728 龙清海 120007 2021-23-025678 2023-05-03 09:17:34.010 505.198 500.9068 862
729 何维宁 127509 2022-23-0681291 2023-05-03 09:23:50.550 506.984 499.5691 863
730 王春平 000094 2022-23-0681910 2023-05-03 08:59:59.080 493.835 498.3276 865
731 赵军(花溪) 001525 2022-23-0682694 2023-05-03 08:59:15.900 493.040 497.8869 866
732 金剑 001119 2022-23-0122039 2023-05-03 09:26:45.110 506.199 497.3698 867
733 朱贵阳 001286 2022-23-0844572 2023-05-03 09:27:09.080 504.964 495.9616 868
734 叶积全 001595 2022-23-0223316 2023-05-03 09:12:55.730 497.204 495.2582 869
735 张孝洪 001537 2022-23-0831103 2023-05-03 09:10:26.380 495.853 495.1402 870
736 罗彩凌 000219 2022-23-0824235 2023-05-03 09:23:05.360 499.414 492.4754 871
737 李泉 121072 2022-23-0860410 2023-05-03 09:48:07.050 511.305 492.0570 872
738 宋帮富 127843 2022-23-1141447 2023-05-03 09:44:14.180 509.238 491.9051 873
739 谭绍荣 000466 2022-23-0003849 2023-05-03 09:23:17.360 498.450 491.4278 874
740 黔星鸽舍 王斌 127608 2021-23-0241732 2023-05-03 09:43:04.580 507.464 490.7413 875
741 朱智洋 128059 2022-23-1063337 2023-05-03 09:47:51.610 509.394 490.3393 876
742 高安贵 120050 2022-23-0824332 2023-05-03 09:26:39.180 498.484 489.8369 877
743 钱朝贵 127812 2022-23-0838356 2023-05-03 09:22:53.860 496.432 489.6273 878
744 张开辉 000052 2022-23-0681656 2023-05-03 09:20:23.820 495.124 489.5447 879
745 钱朝贵 127812 2022-23-0838350 2023-05-03 09:26:34.710 496.432 487.8562 880
746 杨泽成 128038 2021-23-0024579 2023-05-03 09:24:53.410 494.685 486.9473 881
747 杨胜荣 000130 2022-23-0682582 2023-05-03 09:41:13.640 502.180 486.5014 882
748 谭绍荣 000466 2022-23-0830490 2023-05-03 09:34:16.130 498.450 486.1652 883
749 杨诚(石板) 000343 2022-23-0412397 2023-05-03 09:34:56.740 498.104 485.5072 884
750 罗德好 127591 2022-23-0681542 2023-05-03 09:29:41.830 495.454 485.4074 885
751 马忠贵 000446 2022-23-0820965 2023-05-03 09:54:42.040 506.453 484.3193 886
752 班正武 001082 2022-23-0682158 2023-05-03 09:31:38.820 493.580 482.6494 887
753 步银贵 000085 2022-23-0682832 2023-05-03 09:47:25.060 501.096 482.5573 888
754 王红伟 120002 2022-23-0836488 2023-05-03 09:50:51.350 502.710 482.5140 889
755 福顺鸽业(王小川) 127170 2022-23-0681807 2023-05-03 09:54:09.470 503.802 482.0344 890
756 彭良发 001516 2023-23-0309861 2023-05-03 09:48:43.410 500.764 481.6319 891
757 马建忠 001064 2022-23-0839781 2023-05-03 09:49:21.070 500.366 480.9588 892
758 黄长生 000090 2021-23-0216126 2023-05-03 09:56:29.150 501.763 479.0165 893
759 王发贤 001132 2022-23-1065445 2023-05-03 09:53:31.570 499.826 478.5194 894
760 杜江 127211 2021-23-0410627 2023-05-03 10:21:32.780 511.065 476.4969 896
761 谭健-金桂园 127204 2022-23-0682588 2023-05-03 10:06:17.850 502.729 475.4849 897
762 王彪(金竹镇) 128171 2022-23-0894846 2023-05-03 10:05:37.560 501.436 474.5634 898
763 杨友权 000194 2022-23-0249558 2023-05-03 10:08:14.050 502.289 474.2001 899
764 陈俊 000071 2022-23-0247250 2023-05-03 10:03:14.510 499.023 473.3478 900
765 刘祀 127202 2022-23-0682710 2023-05-03 10:06:08.900 498.842 471.8751 902
766 张开辉 000052 2022-23-0681653 2023-05-03 09:58:17.630 495.124 471.8640 903
767 王甸勇 127997 2022-23-0681972 2023-05-03 10:21:04.230 505.590 471.6014 904
768 贺赋永 120015 2022-23-0420633 2023-05-03 10:17:51.180 504.025 471.5569 905
769 赵军(花溪) 001525 2022-23-0682687 2023-05-03 09:54:55.640 493.040 471.3903 906
770 石钢 126129 2022-23-0681860 2023-05-03 10:38:53.270 513.363 471.0237 908
771 赵军(花溪) 001525 2022-23-0682690 2023-05-03 09:55:49.660 493.040 470.9849 909
772 杨友权 000194 2022-23-0249553 2023-05-03 10:17:38.890 502.289 470.0228 910
773 王甸勇 127997 2022-23-0681973 2023-05-03 10:26:17.030 505.590 469.3192 911
774 禹晏岭 000008 2022-23-0681195 2023-05-03 10:25:34.540 504.015 468.1650 912
775 王庆 127767 2022-23-0160779 2023-05-03 10:25:09.650 500.885 465.4369 914
776 马洋洋 001430 2021-23-0143668 2023-05-03 10:16:46.410 496.767 465.2363 915
777 周宝成 127829 2021-23-1190672 2023-05-03 10:23:54.460 500.060 465.2121 916
778 刘泽进 001380 2022-23-1114667 2023-05-03 10:23:23.850 499.352 464.7740 917
779 代文权 000462 2022-23-0682359 2023-05-03 10:45:02.690 509.261 464.6352 918
780 吴洪斌 000053 2022-23-0843809 2023-05-03 10:38:39.070 505.950 464.3229 919
781 王鲁贵 001052 2021-23-0145754 2023-05-03 10:32:01.560 499.143 460.8781 925
782 刘泽进 001380 2022-23-1114661 2023-05-03 10:32:52.900 499.352 460.7071 926
783 谢明金 127105 2022-23-1063329 2023-05-03 10:33:53.330 498.968 459.9255 927
784 何天富 126128 2022-23-0225601 2023-05-03 11:08:34.250 510.872 456.3106 928
785 禹晏岭 000008 2022-23-0824433 2023-05-03 10:56:33.150 504.015 455.0710 929
786 彭德顺 001245 2022-23-0830293 2023-05-03 10:48:51.300 498.811 453.5243 930
787 王文革 001403 2022-23-0822638 2023-05-03 11:09:53.290 507.638 452.8891 931
788 黄建国 000033 2021-23-0033411 2023-05-03 10:52:46.750 499.693 452.7110 932
789 陈启才 121076 2022-23-0176430 2023-05-03 10:50:22.670 497.842 452.0175 933
790 梁美文 001363 2022-23-0681440 2023-05-03 10:43:37.130 494.524 451.7774 934
791 孙进 001601 2022-23-0701437 2023-05-03 10:52:35.030 497.993 451.2507 935
792 谢明其 000283 2020-23-1268616 2023-05-03 10:54:14.830 498.348 450.8928 936
793 陈维威 000470 2022-23-0131889 2023-05-03 10:55:30.320 497.398 449.5216 937
794 孙晓刚 001451 2022-23-0914798 2023-05-03 10:59:25.510 498.872 449.2622 938
795 张贵生 120038 2022-23-0892737 2023-05-03 10:58:07.240 496.957 448.0640 939
796 金国府 128176 2022-23-0898732 2023-05-03 11:05:08.820 500.011 447.9795 940
797 罗昌金 001175 2021-23-0502027 2023-05-03 10:47:21.500 488.220 444.4997 941
798 陈兴贵 128203 2022-23-0681437 2023-05-03 11:27:22.040 504.842 443.4790 942
799 葛世新 000448 2022-23-0681729 2023-05-03 11:23:22.520 502.113 442.6339 944
800 张进 001054 2022-23-0682576 2023-05-03 11:12:41.030 496.246 441.6242 945
已上传890羽    当前页8/9    首页上一页1... 456789下一页尾页