您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州清镇腾盛恒达赛鸽俱乐部比赛项目:春季特比环卡赛有奖赛第三关决赛

  • 司放时间:2022/5/3 6:51:00
  • 司放地点:南宁
  • 集鸽羽数:3194羽
  • 司放坐标:108.232880/22.382820
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:475.481公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1157 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
701 侯大明 802393 2021-23-0217531 2022-05-04 08:34:48.920 469.906 493.1764 918
702 郭洪 802344 2021-23-0529557 2022-05-04 09:41:40.260 502.747 493.0482 919
703 王春平 802374 2021-23-0506626 2022-05-04 08:10:40.710 457.024 492.1229 923
704 汤家林 801219 2021-23-1171720 2022-05-04 08:48:36.520 475.606 492.0357 924
705 曾宪景 801399 2021-23-1171454 2022-05-04 09:00:03.660 481.178 491.9714 925
706 周健 802409 2021-23-0510720 2022-05-04 08:53:44.180 478.039 491.9431 927
707 王春平 802374 2021-23-0422817 2022-05-04 08:11:13.100 457.024 491.8370 928
708 高巍 801283 2021-23-1099045 2022-05-04 08:54:18.340 477.958 491.5718 930
709 翟鹏 802027 2020-23-0597365 2022-05-04 08:53:11.360 477.180 491.3357 931
710 曾宪景 801399 2021-23-1171453 2022-05-04 09:01:28.580 481.178 491.2605 932
711 小杰娃-王军 801051 2021-23-0417845 2022-05-04 08:51:14.170 475.906 491.0114 936
712 卢启仁 802313 2021-23-1073316 2022-05-04 09:03:43.670 481.748 490.7144 940
713 帅忠祥 801284 2021-23-0534043 2022-05-04 09:03:10.970 481.383 490.6150 941
714 黄文军 800126 2021-23-0068337 2022-05-04 08:50:54.210 475.134 490.3832 942
715 福黔飞歌-胡忠 801819 2021-23-1170280 2022-05-04 09:38:29.730 498.397 490.3091 944
716 小杰娃-王军 801051 2021-23-0417885 2022-05-04 08:52:59.310 475.906 490.1253 945
717 小杰娃-王军 801051 2021-23-0417889 2022-05-04 08:54:51.390 475.906 489.1842 949
718 王有海 800975 2121-23-04593 2022-05-04 08:19:58.440 458.840 489.1820 950
719 黄志荣 801797 2021-23-1172428 2022-05-04 09:07:34.820 482.060 489.1128 951
720 陈阳华 802096 2021-23-1170542 2022-05-04 08:32:28.140 464.817 489.0396 952
721 陈光明 801301 2021-23-1172342 2022-05-04 09:05:18.110 480.720 488.8835 954
722 陈继 801303 2020-23-0118453 2022-05-04 08:54:59.740 475.617 488.8172 955
723 程建富 801294 2021-23-0071020 2022-05-04 08:56:15.330 475.764 488.3360 959
724 陈贵祥 802278 2021-23-0612917 2022-05-04 08:44:28.690 469.789 488.1035 962
725 徐向华 801778 2021-23-1172174 2022-05-04 09:47:18.630 500.288 487.9380 964
726 彭俊 801786 2020-23-0337739 2022-05-04 08:57:28.490 475.899 487.8639 965
727 付军 801148 2019-23-0898062 2022-05-04 08:59:58.950 476.595 487.3247 966
728 姜斌 801900 2021-23-1171607 2022-05-04 09:13:17.850 483.076 487.3169 967
729 宋江荣 801831 2021-23-1171577 2022-05-04 09:12:40.150 482.638 487.1838 969
730 朱毓刚 800652 2020-23-0337604 2022-05-04 09:00:17.700 476.063 486.6252 970
731 杨贵发 802414 2021-23-0519291 2022-05-04 09:10:12.170 480.713 486.4518 973
732 姚明 801994 2020-23-0328148 2022-05-04 08:48:57.590 470.362 486.4339 974
733 杜骏 801315 2021-23-1083730 2022-05-04 09:11:36.420 481.370 486.4254 975
734 付顺玉 801890 2022-23-0137175 2022-05-04 08:16:19.290 454.245 486.1763 976
735 李洪波 801907 2021-23-1064252 2022-05-04 09:07:17.950 478.867 486.0118 977
736 陈勇 802044 2021-23-0579419 2022-05-04 09:18:55.820 484.369 485.8604 978
737 陈光明 801301 2019-23-1129020 2022-05-04 09:11:29.640 480.720 485.8241 979
738 杨廷龙 800368 2021-23-0629877 2022-05-04 09:02:18.440 476.213 485.7793 980
739 郭屯勇 802281 2020-23-0384983 2022-05-04 08:48:53.400 469.669 485.7523 981
740 任良玉 801429 2020-23-0101311 2022-05-04 09:05:08.620 477.559 485.7469 982
741 刘忠华 801556 2021-23-1170564 2022-05-04 09:01:56.120 475.886 485.6300 983
742 赵继德 801279 2021-23-0417472 2022-05-04 08:58:47.070 474.233 485.5042 985
743 丁成富 801311 2021-23-1171922 2022-05-04 09:13:42.270 481.097 485.1213 987
744 王小洪 802399 2021-23-0039504 2022-05-04 08:23:14.360 456.439 484.9340 988
745 徐灯龙 801802 2021-23-0170366 2022-05-04 09:47:26.920 497.023 484.6883 990
746 徐灯龙 801802 2021-23-0050835 2022-05-04 09:47:32.460 497.023 484.6447 991
747 付祥 801317 2021-23-1171552 2022-05-04 09:18:36.230 482.663 484.3078 992
748 薛朝喜 801856 2021-23-0407519 2022-05-04 09:19:02.350 482.393 483.8255 993
749 刘云希 801874 2021-23-0197486 2022-05-04 09:09:58.470 477.643 483.4568 994
750 孙进华 802083 2021-23-0076152 2022-05-04 09:05:17.390 475.309 483.3865 995
751 孙进华 802083 2021-23-0076163 2022-05-04 09:05:21.140 475.309 483.3557 996
752 薛朝喜 801856 2021-23-0407518 2022-05-04 09:20:22.740 482.393 483.1762 997
753 杜兴祥 801185 2020-23-0337392 2022-05-04 09:56:22.730 499.517 482.9149 999
754 常成兴 801985 2020-23-1180493 2022-05-04 09:08:41.040 476.374 482.8030 1000
755 陈友红 801424 2020-23-0105329 2022-05-04 09:04:48.220 474.385 482.6854 1001
756 黔枫赛鸽贾佐才 801002 2021-23-0637143 2022-05-04 09:16:15.590 479.622 482.3910 1002
757 石明荣 801663 2020-23-0467475 2022-05-04 09:18:43.560 480.772 482.3512 1003
758 李盛方 800559 2021-23-0638767 2022-05-04 09:11:11.920 477.095 482.3045 1005
759 郎老五 801466 2021-23-0621934 2022-05-04 09:35:51.520 488.957 482.2733 1006
760 黄江红 801327 2021-23-0585260 2022-05-04 09:09:34.530 476.190 482.1809 1007
761 杜骏 801315 2021-23-0419583 2022-05-04 09:20:40.750 481.370 482.0067 1008
762 燕顺江 802277 2021-23-0053172 2022-05-04 08:59:42.220 470.855 481.5928 1010
763 周训江 801417 2021-23-0420859 2022-05-04 09:21:37.600 481.215 481.3947 1011
764 汤家林 801219 2021-23-0624278 2022-05-04 09:10:08.760 475.606 481.3115 1012
765 郭洪A 801298 2021-23-1172456 2022-05-04 09:24:14.110 482.260 481.1845 1013
766 吴航 802104 2021-23-0527617 2022-05-04 09:57:02.140 498.033 481.1747 1014
767 刘辉-粮食局 801191 2021-23-0416804 2022-05-04 09:11:00.880 475.866 481.1516 1015
768 文秀祥 800985 2021-23-0538780 2022-05-04 09:10:18.360 475.504 481.1303 1016
769 腾飞鸽舍胡从荣 801003 2021-23-1170414 2022-05-04 09:11:02.020 475.708 480.9826 1018
770 殷忠平 801259 2020-23-0031768 2022-05-04 09:09:05.330 474.740 480.9496 1019
771 自由飞翔-九哥 801605 2021-23-0627782 2022-05-04 09:04:22.770 472.403 480.8763 1020
772 航胜能源谌松 802397 2021-23-0066618 2022-05-04 08:57:30.690 468.908 480.6791 1022
773 毛光兴 802227 2021-23-0043329 2022-05-04 09:34:06.920 486.486 480.6626 1023
774 腾飞鸽舍胡从荣 801003 2021-23-1170403 2022-05-04 09:12:05.100 475.708 480.4719 1024
775 王斌 802405 2021-23-0211780 2022-05-04 09:01:04.990 470.361 480.4096 1025
776 毛光兴 802227 2021-23-0043316 2022-05-04 09:34:46.250 486.486 480.3515 1026
777 杨志君 801800 2020-23-0337647 2022-05-04 10:02:49.850 499.462 479.8686 1029
778 范平 801814 2020-23-0422066 2022-05-04 10:02:27.650 498.714 479.3203 1031
779 马建军 802138 2021-23-1171471 2022-05-04 10:04:15.830 499.569 479.3115 1032
780 陈光明 801301 2021-23-0090070 2022-05-04 09:25:06.730 480.720 479.2286 1033
781 李茂林 800958 2021-00-136401 2022-05-04 09:07:04.870 471.996 479.1443 1034
782 张贵穗 801842 2021-23-0038375 2022-05-04 09:05:31.450 470.425 478.3055 1036
783 杨艾鑫 802073 2021-23-1170914 2022-05-04 08:57:14.510 465.942 477.7707 1038
784 张天荣 801992 2021-23-0514561 2022-05-04 09:07:13.670 470.453 477.5068 1039
785 姜斌 801900 2021-23-1171611 2022-05-04 09:33:56.480 483.076 477.3755 1040
786 马兴平 802026 2021-23-0577498 2022-05-04 09:37:59.700 484.494 476.8665 1045
787 姜斌 801900 2021-23-0246645 2022-05-04 09:36:42.650 483.076 476.0726 1047
788 朱勇 801863 2021-23-1170205 2022-05-04 09:22:07.920 475.857 475.7942 1050
789 詹海 801888 2021-23-0522854 2022-05-04 09:45:18.590 486.443 475.3624 1052
790 王建忠 802170 2021-23-0576951 2022-05-04 09:38:25.660 482.699 474.8975 1053
791 刘艺 801872 2019-70-092605 2022-05-04 09:22:33.810 474.848 474.5806 1054
792 张贵穗 801842 2020-23-1182501 2022-05-04 09:13:49.940 470.425 474.2989 1055
793 荣耀战队 801258 2021-23-1170634 2022-05-04 09:27:10.530 476.616 474.1620 1056
794 黔枫赛鸽贾佐才 801002 2021-23-1171154 2022-05-04 09:34:35.810 479.622 473.6554 1057
795 付顺玉 801890 2021-23-0021563 2022-05-04 08:41:28.010 454.245 473.4348 1058
796 丁成富 801311 2021-23-1171912 2022-05-04 09:38:17.340 481.097 473.3860 1059
797 富裕鸽舍王平 801295 2021-23-1171626 2022-05-04 09:23:30.540 473.912 473.1979 1060
798 吴亭 802089 2021-23-0036730 2022-05-04 09:52:11.140 486.547 472.2906 1064
799 赵万军 801773 2020-23-0467215 2022-05-04 10:02:47.910 491.243 471.9867 1066
800 刘辉-粮食局 801191 2021-23-0416801 2022-05-04 09:30:27.210 475.866 471.8770 1067
已上传1157羽    当前页8/12    首页上一页1... 456789101112下一页尾页